| 索 引 号: | yishuixzf/20260916-00001 | 主题分类: | 土地 |
| 发文机关: | 沂水县人民政府 | 成文日期: | 2026-09-16 |
| 发文字号: | 沂政发〔2026〕27号 | 公文类型: | 通知 |
| 标 题: | 沂水县人民政府关于更新县城及乡镇驻地规划区土地级别和基准地价的通知 | ||
| 发布日期: | 2026-09-16 | 效力状态: | |
| 统一编号: | 无 | ||
沂水县人民政府关于更新县城及乡镇驻地规划区土地级别和基准地价的通知
沂政发〔2026〕27号
沂水县人民政府
关于更新县城及乡镇驻地规划区土地级别和基准地价的通知
沂政发〔2026〕27号
各乡镇(街道)人民政府(办事处),沂水经济开发区,县政府各部门:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》和山东省自然资源厅办公室《关于开展城镇基准地价更新和城市地价动态监测工作的通知》等法律法规和政策规定,我县已完成县城及乡镇驻地规划区土地级别与基准地价的更新工作,现予以公布实施,并将有关事项通知如下:
一、土地级别划分与范围
县城及乡镇驻地规划区的土地按用途分为商业用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地四类,实行分类定级。在同一用途的情况下,按最有效使用原则,通过综合评价值差异划分土地级别(各类用地、各级别范围见附件1、3)。
二、基准地价内涵
基准地价是指在土地定级范围内,在平均开发利用条件下,不同级(类、等)别或不同均质地域的建设用地,按照商业、住宅、工业、公共管理与公共服务用地等用途分别评估,并由政府确定,以某日为估价基准日,法定最高出让年期完整国有建设用地使用权的区域平均价格。本次基准地价设定条件如下:
(一)估价基准日。2026年1月1日。
(二)开发程度。县城规划区各用途土地宗地红线外,一级、二级达到“七通”(通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气、通暖),三级达到“六通”(通路、通电、通讯、通上水、通下水、通气),四级、五级达到“五通”(通路、通电、通讯、通上水、通下水)。乡镇驻地规划区各用途土地宗地红线外达到“五通”(通路、通电、通讯、通上水、通下水)。县城规划区及乡镇驻地规划区各用途土地场地红线内达到“一平”(场地平整)。
(三)使用年期。商业用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
(四)容积率。县城规划区内标准容积率商业用地1.6,住宅用地1.6,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地1.5。乡镇驻地规划区内标准容积率,商业用地1.2,住宅用地1.1,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地1.1。
(五)土地还原率。商业用地6.24%,住宅用地5.25%,工业用地4.25%,公共管理与公共服务用地4.25%。
三、宗地地价
具体地块在某一时期的宗地地价,以基准地价为依据,根据土地用途、使用年限、微观区位、自身状况、市场行情、规划限制、容积率等影响地价的因素,经综合评估后确定。
四、其他事宜
国有土地使用权出让、转让、出租、抵押价格的确定和企业联营、合营、兼并、破产及改建或新设股份有限公司、有限责任公司等涉及的国有土地资产作价,清产核资及国有土地资产产权登记,以及土地税费测算等,均须依据该基准地价进行评估,不准哄抬或压低地价,并将评估结果及时报县自然资源和规划行政主管部门备案。
本次土地级别、基准地价标准更新自文件印发之日起执行,《沂水县人民政府关于更新县城及乡镇驻地规划区土地级别和基准地价的通知》(沂政发〔2024〕23号)同时废止,具体由县自然资源和规划局负责解释。
附件:1.沂水县县城规划区土地分类级别范围表
2.沂水县县城规划区土地基准地价表
3.沂水县乡镇驻地规划区综合土地级别范围表
4.沂水县乡镇驻地规划区土地基准地价表
5.沂水县城区基准地价修正系数体系
6.沂水县乡镇基准地价修正系数体系
沂水县人民政府
2026年9月16日
(此件公开发布)




附件4
沂水县乡镇驻地规划区土地基准地价表
| 乡镇等别 | 用途 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
| 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
| 一类乡镇 | 商业 | 1090 | 72.67 | 850 | 56.67 | 695 | 46.33 |
| 二类乡镇 | 970 | 64.67 | 795 | 53 | 625 | 41.67 | |
| 三类乡镇 | 930 | 62.00 | 645 | 43 | - | - | |
| 一类乡镇 | 住宅 | 1055 | 70.33 | 775 | 51.67 | 655 | 43.67 |
| 二类乡镇 | 910 | 60.67 | 760 | 50.67 | 615 | 41.00 | |
| 三类乡镇 | 855 | 57.00 | 610 | 40.67 | - | - | |
| 一类乡镇 | 工业 | 305 | 20.33 | 270 | 18.00 | 250 | 16.67 |
| 二类乡镇 | 290 | 19.33 | 255 | 17.00 | 245 | 16.33 | |
| 三类乡镇 | 280 | 18.67 | 250 | 16.67 | - | - | |
| 一类乡镇 | 公共管理与公共服务用地 | 420 | 28.00 | 380 | 25.33 | 350 | 23.3 |
| 二类乡镇 | 395 | 26.33 | 355 | 23.67 | 340 | 22.7 | |
| 三类乡镇 | 375 | 25.00 | 340 | 22.67 | - | - | |
注:一类乡镇包括黄山铺镇、马站镇、诸葛镇、四十里堡镇;二类乡镇包括高桥镇、崔家峪镇、高庄镇、夏蔚镇、道托镇、杨庄镇、院东头镇;三类乡镇包括富官庄镇、沙沟镇、泉庄镇、圈里乡。
附件5
沂水县城区基准地价修正系数体系
基准地价是在特定开发程度和利用程度下,各类用地在法定最高出让年期的某一时点的土地使用权平均价格。待估宗地各地价影响因素修正仅对基准地价的区域平均性作了修正,因此,还需进行如下修正:
一、期日修正。待估宗地的基准期日与基准地价的基准日期不相同。因此,需根据地价指数或地价的变化程度进行期日修正。
二、容积率修正。商业用地容积率修正系数以设定标准容积率1.6为基础,住宅用地容积率修正系数以设定标准容积率1.6为基础,公共管理与公共服务用地容积率修正系数以设定标准容积率1.5为基础,宗地地价的容积率修正主要对商业用地、住宅用地、公共管理与公共服务进行修正,其他用地不作容积率修正。
表5-1 城区商业用地宗地地价容积率修正系数
容积率 | ≤0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
修正系数 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.03 |
容积率 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
修正系数 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 |
容积率 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ≥3.5 |
修正系数 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.3 | 1.32 | 1.33 |
表5-2 城区住宅用地宗地地价容积率修正系数表
容积率 | ≤1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
修正系数 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 |
容积率 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
修正系数 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.22 |
容积率 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ≥3.5 | |
修正系数 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.49 |
表5-3 城区公共管理与公共服务用地宗地地价容积率修正系数表
容积率 | ≤0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
修正系数 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.02 | 1.04 |
容积率 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
修正系数 | 1.06 | 1.08 | 1.1 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.18 |
容积率 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | ≥3 | |||||
修正系数 | 1.2 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
三、出让年期修正。土地使用年期修正是将各比较实例的不同使用年期修正到待估宗地的使用年期,以消除因土地使用年期不同而对价格带来的影响。修正公式为:
Vt=V0×K
式中:Vt:年期修正后总地价格
V0:年期修正前比较实例价格
K:年期修正系数
K=[1-1/(1+r)m]/[1-1/(1+r)n];其中,r为土地还原率(采用本报告分别测算的土地还原利率商业用地6.24%、住宅用地5.25%、工业用地4.25%、公共管理与公共服务用地4.25%);m待估宗地使用年期;n比较实例的使用年期。
四、土地开发程度修正。当待估宗地的土地开发程度与基准地价所设定的土地开发程度不一致时,就需进行土地开发程度修正,土地开发程度修正系数依据各基础设施投资对宗地地价的影响程度确定。
表5-4 沂水城区土地开发程度修正表
| 类型 | 级别 | 修正系数(%) | ||||
| 商业用地 | 配套条件 | 七通一平 | 缺少供暖 | 缺少供气 | 缺少供水 | 缺少排水 |
| Ⅰ、Ⅱ级 | 0 | -1 | 0 | -1.5 | -1 | |
| 配套条件 | 增加供暖 | 六通一平 | 缺少供水 | 缺少排水 | 缺少供气 | |
| Ⅲ级 | 1 | 0 | -3 | -2 | 0 | |
| 配套条件 | 缺少供水 | 缺少排水 | 五通一平 | 增加供暖 | 增加供气 | |
| Ⅳ、Ⅴ级 | -3 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| 住宅用地 | 配套条件 | 七通一平 | 缺少供暖 | 缺少供气 | 缺少供水 | 缺少排水 |
| Ⅰ、Ⅱ级 | 0 | -3 | -2 | -2.5 | -2 | |
| 配套条件 | 增加供暖 | 六通一平 | 缺少供水 | 缺少排水 | 缺少供气 | |
| Ⅲ级 | 3 | 0 | 2.5 | -2.5 | -2 | |
| 配套条件 | 缺少供水 | 缺少排水 | 五通一平 | 增加供暖 | 增加供气 | |
| Ⅳ、Ⅴ级 | -3 | -3 | 0 | 3 | 2 | |
| 工业用地 | 配套条件 | 七通一平 | 缺少供暖 | 缺少供气 | 缺少供水 | 缺少排水 |
| Ⅰ、Ⅱ级 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | |
| 配套条件 | 增加供暖 | 六通一平 | 缺少供水 | 缺少排水 | 缺少供气 | |
| Ⅲ级 | 0 | 0 | -3 | -3 | -1 | |
| 配套条件 | 缺少供水 | 缺少排水 | 五通一平 | 增加供暖 | 增加供气 | |
| Ⅳ级 | -3 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 公共管理与公共服务用地 | 配套条件 | 七通一平 | 缺少供暖 | 缺少供气 | 缺少供水 | 缺少排水 |
| Ⅰ、Ⅱ级 | 0 | -1 | 0 | -1.5 | -1.5 | |
| 配套条件 | 增加供暖 | 六通一平 | 缺少供水 | 缺少排水 | 缺少供气 | |
| Ⅲ级 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
| 配套条件 | 缺少供水 | 缺少排水 | 五通一平 | 增加供暖 | 增加供气 | |
| Ⅳ级 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
五、宗地评估的其他说明
1.综合用地:综合用地评估,应按各用途分别进行评估,在加权求和得出综合用地的土地价格。
2.级别边缘的宗地评估时,适当进行加(减)价修正。靠近高级别的应加价修正,加价修正系数一般不得大于5%;靠近低级别的应减价修正,减价修正系数不得大于5%。
3.位于基准地价范围外的宗地评估,可以参照末级地的基准地价进行。
4.特殊情况、特殊条件地块的地价评估:宗地内有山体、河道、大坑、大沟或地形坡度较大的以及高压线穿过的,根据其对价值的影响度,根据实际情况适当进行减价修正。
5.其他用途:其他用途的土地评估参照表5-5。
表5-5 沂水县城区地价用途分类及基准地价用途修正系数表
| 一级类 | 二级类 | 三级类 | 参照基准地价 | 修正系数 | ||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||
| 07 | 居住用地 | 701 | 城镇住宅用地 | 70101 | 一类城镇住宅用地 | 住宅 | 1 | |
| 70102 | 二类城镇住宅用地 | |||||||
| 70103 | 三类城镇住宅用地 | |||||||
| 702 | 城镇社区服务设施用地 | |||||||
| 09 | 商业服务业用地 | 901 | 商业用地 | 90101 | 零售商业用地 | 商业 | 1 | |
| 90102 | 批发市场用地 | |||||||
| 90103 | 餐饮用地 | |||||||
| 90104 | 旅馆用地 | |||||||
| 90105 | 公用设施营业网点用地(加油、加气站) | 商业 | 1.5 | |||||
| 902 | 商务金融用地 | 商业 | 1 | |||||
| 903 | 娱乐用地 | |||||||
| 904 | 其他商业服务业用地 | |||||||
| 10 | 工矿用地 | 1002 | 采矿用地 | 工业 | 1 | |||
| 1003 | 盐田 | |||||||
| 11 | 仓储用地 | 1101 | 物流仓储用地 | 110101 | 一类物流仓储用地 | 工业 | 1 | |
| 110102 | 二类物流仓储用地 | |||||||
| 110103 | 三类物流仓储用地 | |||||||
| 1102 | 储备库用地 | |||||||
| 12 | 交通运输用地 | 1201 | 铁路用地 | 工业 | 0.9 | |||
| 1202 | 公路用地 | |||||||
| 1203 | 机场用地 | |||||||
| 1204 | 港口码头用地 | |||||||
| 1205 | 管道运输用地 | |||||||
| 1206 | 城市轨道交通用地 | |||||||
| 1207 | 城镇村道路用地 | |||||||
| 1208 | 交通场站用地 | 120801 | 对外交通场站用地 | |||||
| 120802 | 公共交通场站用地 | |||||||
| 120803 | 社会停车场用地 | |||||||
| 1209 | 其他交通设施用地 | |||||||
| 13 | 公用设施用地 | 1301 | 供水用地 | 工业 | 1.15 | |||
| 1302 | 排水用地 | |||||||
| 1303 | 供电用地 | |||||||
| 1304 | 供燃气用地 | |||||||
| 1305 | 供热用地 | |||||||
| 1306 | 通信用地 | |||||||
| 1307 | 邮政用地 | |||||||
| 1308 | 广播电视设施用地 | |||||||
| 1309 | 环卫用地 | |||||||
| 1310 | 消防用地 | |||||||
| 1311 | 水工设施用地 | |||||||
| 1312 | 其他公用设施用地 | |||||||
| 14 | 绿地与开敞空间用地 | 1401 | 公园绿地 | 工业 | 0.8 | |||
| 1402 | 防护绿地 | |||||||
| 1403 | 广场用地 | |||||||
| 15 | 特殊用地 | 1501 | 军事设施用地 | 工业 | 1 | |||
| 1502 | 使领馆用地 | 工业 | 1 | |||||
| 1503 | 宗教用地 | 工业 | 1.05 | |||||
| 1504 | 文物古迹用地 | 商业 | 0.9 | |||||
| 1505 | 监教场所用地 | 工业 | 1 | |||||
| 1506 | 殡葬用地 | 工业 | 1.05 | |||||
| 1507 | 其他特殊用地 | 工业 | 1 | |||||
| 地下空间 | 土地用途为商服、住宅用地的,从地表开始,其地下一层参照所在区域相应土地用途评估地价的30%确定;其他用途土地参照同等区域工业用途评估地价的30%确定。地下二层按照地下一层标准减半确定,并以此类推。 | |||||||
6.国有划拨建设用地使用权地价,按照《划拨国有建设用地使用权地价评估指导意见(试行)》(自然资办〔2019〕922号)要求进行评估。
六、基准地价修正指标说明表
沂水县城区商业用地、住宅用地、工业用地、公共管理与公共服务用地宗地地价修正系数(见表5-6至5-35)。
表5-6 城区商服用地级别基准地价修正系数表(一级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | 3.36 | 1.68 | 0 | -1.2 | -2.4 |
| 距商场农贸市场距离 | 1.89 | 0.945 | 0 | -0.675 | -1.35 |
| 距道路距离 | 1.68 | 0.84 | 0 | -0.6 | -1.2 |
| 临道路类型 | 1.68 | 0.84 | 0 | -0.6 | -1.2 |
| 500米内站点数 | 1.05 | 0.525 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 距公交站点距离 | 1.05 | 0.525 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 距离车站距离 | 1.05 | 0.525 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 供水状况 | 0.84 | 0.42 | 0 | -0.3 | -0.6 |
| 排水状况 | 0.84 | 0.42 | 0 | -0.3 | -0.6 |
| 供电状况 | 0.84 | 0.42 | 0 | -0.3 | -0.6 |
| 人流量 | 2.31 | 1.155 | 0 | -0.825 | -1.65 |
| 规划限制 | 1.05 | 0.525 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 宗地形状和面积 | 1.05 | 0.525 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 临街形式 | 1.05 | 0.525 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 宗地宽深比 | 1.26 | 0.63 | 0 | -0.45 | -0.9 |
表5-7 城区商服用地级别基准地价修正系数表(二级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | 3.2 | 1.6 | 0 | -1.28 | -2.56 |
| 距商场农贸市场距离 | 1.8 | 0.9 | 0 | -0.72 | -1.44 |
| 距道路距离 | 1.6 | 0.8 | 0 | -0.64 | -1.28 |
| 临道路类型 | 1.6 | 0.8 | 0 | -0.64 | -1.28 |
| 500米内站点数 | 1 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 距公交站点距离 | 1 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 距离车站距离 | 1 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 供水状况 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.32 | -0.64 |
| 排水状况 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.32 | -0.64 |
| 供电状况 | 0.8 | 0.4 | 0 | -0.32 | -0.64 |
| 人流量 | 2.2 | 1.1 | 0 | -0.88 | -1.76 |
| 规划限制 | 1 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 宗地形状和面积 | 1 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 临街形式 | 1 | 0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 宗地宽深比 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.48 | -0.96 |
表5-8 城区商服用地级别基准地价修正系数表(三级)
| 因 素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | 2.88 | 1.44 | 0 | -1.44 | -2.88 |
| 距商场农贸市场距离 | 1.62 | 0.81 | 0 | -0.81 | -1.62 |
| 距道路距离 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.72 | -1.44 |
| 临道路类型 | 1.44 | 0.72 | 0 | -0.72 | -1.44 |
| 500米内站点数 | 0.90 | 0.45 | 0 | -0.45 | -0.90 |
| 距公交站点距离 | 0.90 | 0.45 | 0 | -0.45 | -0.90 |
| 距离车站距离 | 0.90 | 0.45 | 0 | -0.45 | -0.90 |
| 供水状况 | 0.72 | 0.36 | 0 | -0.36 | -0.72 |
| 排水状况 | 0.72 | 0.36 | 0 | -0.36 | -0.72 |
| 供电状况 | 0.72 | 0.36 | 0 | -0.36 | -0.72 |
| 人流量 | 1.98 | 0.99 | 0 | -0.99 | -1.98 |
| 规划限制 | 0.90 | 0.45 | 0 | -0.45 | -0.90 |
| 宗地形状和面积 | 0.90 | 0.45 | 0 | -0.45 | -0.90 |
| 临街形式 | 0.90 | 0.45 | 0 | -0.45 | -0.90 |
| 宗地宽深比 | 1.08 | 0.54 | 0 | -0.54 | -1.08 |
表5-9 城区商服用地级别基准地价修正系数表(四级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | 2.72 | 1.36 | 0 | -1.28 | -2.56 |
| 距商场农贸市场距离 | 1.53 | 0.765 | 0 | -0.72 | -1.44 |
| 距道路距离 | 1.36 | 0.68 | 0 | -0.64 | -1.28 |
| 临道路类型 | 1.36 | 0.68 | 0 | -0.64 | -1.28 |
| 500米内站点数 | 0.85 | 0.425 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 距公交站点距离 | 0.85 | 0.425 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 距离车站距离 | 0.85 | 0.425 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 供水状况 | 0.68 | 0.34 | 0 | -0.32 | -0.64 |
| 排水状况 | 0.68 | 0.34 | 0 | -0.32 | -0.64 |
| 供电状况 | 0.68 | 0.34 | 0 | -0.32 | -0.64 |
| 人流量 | 1.87 | 0.935 | 0 | -0.88 | -1.76 |
| 规划限制 | 0.85 | 0.425 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 宗地形状和面积 | 0.85 | 0.425 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 临街形式 | 0.85 | 0.425 | 0 | -0.4 | -0.8 |
| 宗地宽深比 | 1.02 | 0.51 | 0 | -0.48 | -0.96 |
表5-10 城区商服用地级别基准地价修正系数表(五级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | 2.4 | 1.2 | 0 | -1.2 | -2.4 |
| 距商场农贸市场距离 | 1.35 | 0.675 | 0 | -0.675 | -1.35 |
| 距道路距离 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 |
| 临道路类型 | 1.2 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.2 |
| 500米内站点数 | 0.75 | 0.375 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 距公交站点距离 | 0.75 | 0.375 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 距离车站距离 | 0.75 | 0.375 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 供水状况 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 |
| 排水状况 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 |
| 供电状况 | 0.6 | 0.3 | 0 | -0.3 | -0.6 |
| 人流量 | 1.65 | 0.825 | 0 | -0.825 | -1.65 |
| 规划限制 | 0.75 | 0.375 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 宗地形状和面积 | 0.75 | 0.375 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 临街形式 | 0.75 | 0.375 | 0 | -0.375 | -0.75 |
| 宗地宽深比 | 0.9 | 0.45 | 0 | -0.45 | -0.9 |
表5-11 城区商服用地基准地价修正体系因素说明表(一级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | <100 | 100-300 | 300-500 | 500-1000 | >1000 |
| 距商场农贸市场距离 | <100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | >500 |
| 距道路距离 | <5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
| 临道路类型 | 混合型主干道 | 生活型主干道 | 混合型次干道 | 生活型次干道 | 交通型道路 |
| 500米内站点数 | ≥4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 距公交站点距离 | <50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | >200 |
| 距离车站距离 | <100 | 100-300 | 300-500 | 500-800 | >800 |
| 供水状况 | 不停水 | 基本不停水 | 高峰期停水 | 非高峰期有时停水 | 经常停水 |
| 排水状况 | 通畅 | 较通畅 | 基本通畅 | 不通畅 | 有积水 |
| 供电状况 | 保证率>99% | 95%-99% | 90%-95% | 80%-90% | <80% |
| 人流量 | 人流大 | 人流量较大 | 人流量一般 | 人流量较小 | 人流量小 |
| 规划限制 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 |
| 宗地形状和面积 | 便于土地利用 | 对土地利用略有影响 | 对土地利用有一定影响 | 对土地利用影响较严重 | 对土地利用影响严重 |
| 临街形式 | 十字路口 | 丁字路口 | 两面临街 | 一面临街 | 不临街 |
| 宗地宽深比 | >1.3 | 1.1-1.3 | 0.8-1.1 | 0.6-0.8 | ≤0.6 |
表5-12 城区商服用地基准地价修正体系因素说明表(二级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | <1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | >2500 |
| 距商场农贸市场距离 | <100 | 200-300 | 300-500 | 500-800 | >800 |
| 距道路距离 | <5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
| 临道路类型 | 混合型主干道 | 生活型主干道 | 混合型次干道 | 生活型次干道 | 交通型道路 |
| 500米内站点数 | ≥4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 距公交站点距离 | <100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | >250 |
| 距离车站距离 | <1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | >2500 |
| 供水状况 | 不停水 | 基本不停水 | 高峰期停水 | 非高峰期有时停水 | 经常停水 |
| 排水状况 | 通畅 | 较通畅 | 基本通畅 | 不通畅 | 有积水 |
| 供电状况 | 保证率>99% | 95%-99% | 90%-95% | 80%-90% | <80% |
| 人流量 | 人流大 | 人流量较大 | 人流量一般 | 人流量较小 | 人流量小 |
| 规划限制 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 |
| 宗地形状和面积 | 便于土地利用 | 对土地利用略有影响 | 对土地利用有一定影响 | 对土地利用影响较严重 | 对土地利用影响严重 |
| 临街形式 | 十字路口 | 丁字路口 | 两面临街 | 一面临街 | 不临街 |
| 宗地宽深比 | >1.3 | 1.1-1.3 | 0.8-1.1 | 0.6-0.8 | ≤0.6 |
表5-13 城区商服用地基准地价修正体系因素说明表(三级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | <1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-5000 | >5000 |
| 距商场农贸市场距离 | <200 | 200-300 | 300-500 | 500-1000 | >1000 |
| 距道路距离 | <5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
| 临道路类型 | 混合型主干道 | 生活型主干道 | 混合型次干道 | 生活型次干道 | 交通型道路 |
| 500米内站点数 | ≥4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 距公交站点距离 | <100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | >250 |
| 距离车站距离 | <1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-4000 | >4000 |
| 供水状况 | 不停水 | 基本不停水 | 高峰期停水 | 非高峰期有时停水 | 经常停水 |
| 排水状况 | 通畅 | 较通畅 | 基本通畅 | 不通畅 | 有积水 |
| 供电状况 | 保证率>99% | 95%-99% | 90%-95% | 80%-90% | <80% |
| 人流量 | 人流大 | 人流量较大 | 人流量一般 | 人流量较小 | 人流量小 |
| 规划限制 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 |
| 宗地形状和面积 | 便于土地利用 | 对土地利用略有影响 | 对土地利用有一定影响 | 对土地利用影响较严重 | 对土地利用影响严重 |
| 临街形式 | 十字路口 | 丁字路口 | 两面临街 | 一面临街 | 不临街 |
| 宗地宽深比 | >1.3 | 1.1-1.3 | 0.8-1.1 | 0.6-0.8 | ≤0.6 |
表5-14 城区商服用地基准地价修正体系因素说明表(四级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | <1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-5000 | >5000 |
| 距商场农贸市场距离 | <500 | 500-800 | 800-1000 | 1000-1500 | >1500 |
| 距道路距离 | <5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
| 临道路类型 | 混合型主干道 | 生活型主干道 | 混合型次干道 | 生活型次干道 | 交通型道路 |
| 500米内站点数 | ≥4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 距公交站点距离 | <150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | >350 |
| 距离车站距离 | <1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-5000 | >5000 |
| 供水状况 | 不停水 | 基本不停水 | 高峰期停水 | 非高峰期有时停水 | 经常停水 |
| 排水状况 | 通畅 | 较通畅 | 基本通畅 | 不通畅 | 有积水 |
| 供电状况 | 保证率>99% | 95%-99% | 90%-95% | 80%-90% | <80% |
| 人流量 | 人流大 | 人流量较大 | 人流量一般 | 人流量较小 | 人流量小 |
| 规划限制 | 有利 | 较有利 | 无影响 | 较不利 | 不利 |
| 宗地形状和面积 | 便于土地利用 | 对土地利用略有影响 | 对土地利用有一定影响 | 对土地利用影响较严重 | 对土地利用影响严重 |
| 临街形式 | 十字路口 | 丁字路口 | 两面临街 | 一面临街 | 不临街 |
| 宗地宽深比 | >1.3 | 1.1-1.3 | 0.8-1.1 | 0.6-0.8 | ≤0.6 |
表5-15 城区商服用地基准地价修正体系因素说明表(五级)
| 因素 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 |
| 距商服中心距离 | <2000 | 2000-2500 | 2500-3500 | 3500-5000 | >5000 |
| 距商场农贸市场距离 | <500 | 500-800 | 800-1000 | 1000-1500 | >1500 |
| 距道路距离 | <5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
| 临道路类型 | 混合型主干道 | 生活型主干道 | 混合型次干道 | 生活型次干道 | 交通型道路 |
| 500米内站点数 | ≥4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 距公交站点距离 | <200 | 200-250 | 250-300 | 300-400 | >400 |
| 距离车站距离 | <1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-5000 | >5000 |
