根据临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》和市人社局、市财政局《临沂市职业技能提升行动(2019-2021年)专账资金管理实施细则》文件规定,经县人社局经办机构审核,拟对2021年项目制培训(第三批)符合条件的65名培训人员发放职业培训补贴,现予公示(名单见附件)。公示时间:2021年12月3日至12月7日。公示期间对公示人员有异议,可向沂水县人力资源社会保障局反映。
监督电话:0539-2239617
附件:2021年沂水县职业技能提升行动项目制培训补贴公示表(第三批)
沂水县人力资源和社会保障局
2021年12月3日
2021年沂水县职业技能提升行动项目制培训补贴公示表(第三批)
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训专业 | 培训学校 | 补贴金额(元) |
| 1 | 曹冬梅 | 371323********6529 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 2 | 耿娟娟 | 371323********6540 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 3 | 耿秋萍 | 371323********6525 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 4 | 耿业方 | 371323********6522 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 5 | 靳金苹 | 370829********6229 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 6 | 来海花 | 371323********656X | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 7 | 来海营 | 371323********6547 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 8 | 李春娟 | 371323********652X | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 9 | 李静 | 371323********6525 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 10 | 李秀洪 | 371323********3129 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 11 | 刘德美 | 371323********652X | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 12 | 刘桂玲 | 371323********6541 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 13 | 刘元芳 | 371323********6527 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 14 | 刘冬梅 | 371323********6520 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 15 | 卢明 | 372827********6524 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 16 | 罗辉 | 371323********3147 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 17 | 王世强 | 371323********6511 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 18 | 许青青 | 371323********6568 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 19 | 许长涛 | 372827********6513 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 20 | 张宝龙 | 371323********6517 | 直播带货入门 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 21 | 刘亚萍 | 150426********3780 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 22 | 李林峰 | 372827********6716 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 23 | 李新兵 | 371323********3197 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 24 | 李兆芹 | 371323********6723 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 25 | 王占明 | 371323********6757 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 26 | 刘永兰 | 371323********6724 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 27 | 刘苓 | 372827********672x | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 28 | 张愉 | 371323********6729 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 29 | 李云 | 371323********6726 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 30 | 王海荣 | 371323********6343 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 31 | 卢俊芳 | 371323********674X | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 32 | 刘永娟 | 372827********6740 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 33 | 李兆芬 | 371323********3165 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 34 | 时永霞 | 371323********6760 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 35 | 时永梅 | 372827********6342 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 36 | 郭洪江 | 371323********6713 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 37 | 武玉娟 | 371323********6728 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 38 | 刘军 | 372827********6733 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 39 | 李林香 | 372827********6722 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 40 | 杨增霞 | 371323********3140 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 41 | 庞纪美 | 371323********6720 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 42 | 杨香菊 | 372827********3128 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 43 | 李净净 | 371323********6727 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 44 | 王营 | 371323********6712 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 45 | 丁元彩 | 371323********672X | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 46 | 李兆香 | 371323********3083 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 47 | 张杰 | 371323********6766 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 48 | 刘曰英 | 372827********6726 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 49 | 肖培霞 | 372827********6714 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 50 | 王纪爱 | 372827********3142 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 51 | 李默明 | 372827********6734 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 52 | 刘茂胜 | 371323********6718 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 53 | 韩光香 | 371323********6729 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 54 | 宋伟凤 | 371323********6726 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 55 | 张治蒙 | 371323********3111 | 苹果栽培与修剪 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 56 | 刘成建 | 371323********3137 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 57 | 张文强 | 371323********3172 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 58 | 张洪德 | 372827********3115 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 59 | 李胜英 | 372827********3123 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 60 | 朱衍娥 | 370982********6884 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 61 | 刘成芬 | 372827********3122 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 62 | 张文军 | 372827********3134 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 63 | 张文刚 | 372827********3132 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 64 | 李银秀 | 231085********1422 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
| 65 | 郭志霞 | 372827********3149 | 黄桃种植 | 沂水县创新职业技术学校 | 200 |
根据市人社局、市财政局《关于进一步加大就业扶贫政策支持力度提升劳务扶贫组织化程度和就业脱贫实效的通知》和市人社局、市财政局《关于进一步做好“互联网+职业技能培训”工作的通知》文件规定,经县人社局经办机构审核,拟对符合条件的4名培训人员发放培训生活费补贴,现予公示(名单见附件)。公示时间:2021年12月6日至12月10日。公示期间对公示人员有异议,可向沂水县人力资源社会保障局反映。
监督电话:0539-2239617
附件:2021年沂水县培训生活费补贴公示表
沂水县人力资源和社会保障局
2021年12月6日
2021年沂水县培训生活费补贴公示表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 培训学校 | 补贴金额 |
| 1 | 李开萍 | 371323********6968 | 建档立卡贫困人员 | 沂水县正文职业培训学校 | 60元 |
| 2 | 刘方菊 | 371323********6120 | 建档立卡贫困人员 | 沂水县正文职业培训学校 | 60元 |
| 3 | 门金英 | 371323********5521 | 建档立卡贫困人员 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 20元 |
| 4 | 李春娟 | 371323********652X | 建档立卡贫困人员 | 沂水县创新职业技术学校 | 20元 |
根据临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》和市人社局、市财政局《临沂市职业技能提升行动(2019-2021年)专账资金管理实施细则》文件规定,经县人社局经办机构审核,拟对2021年第四期符合条件的68名鉴定人员发放技能鉴定补贴,现予公示(名单见附件)。公示时间:2021年12月3日至12月7日。公示期间对公示人员有异议,可向沂水县职业技能鉴定中心反映。
监督电话:0539-2239617
附件:沂水县职业技能提升行动2021年第四期鉴定补贴公示表
沂水县职业技能鉴定中心
2021年12月3日
沂水县职业技能提升行动2021年第四期鉴定补贴人员公示表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训工种 | 培训学校 | 补贴金额(元) |
| 1 | 公淑梅 | 371323********7621 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 2 | 王传芹 | 371323********7640 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 3 | 李丽霞 | 371323********7620 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 4 | 王梅 | 371323********7626 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 5 | 武玉新 | 371323********7621 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 6 | 武玉美 | 371323********7621 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 7 | 杜德美 | 371323********742X | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 8 | 胡彦菊 | 371323********7623 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 9 | 武杰 | 371323********7620 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 10 | 张途芬 | 371323********3444 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 11 | 孙燕 | 371328********3043 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 12 | 王芹芹 | 371323********762X | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 13 | 李明月 | 371323********7621 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 14 | 葛倍群 | 371323********7667 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 15 | 公伟 | 371328********3027 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 16 | 王芹 | 371323********7649 | 母婴生活护理 | 沂水县新华职业培训学校 | 120 |
| 17 | 顾学伟 | 372827********3142 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 18 | 赵丽丽 | 372827********1721 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 19 | 任焕娟 | 371323********2823 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 20 | 张玲 | 371323********2826 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 21 | 刘团叶 | 371323********0822 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 22 | 张娟涛 | 372827********8468 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 23 | 段成爱 | 371323********8144 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 24 | 刘永菊 | 372827********8161 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 25 | 邵明霞 | 372827********2523 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 26 | 刘淑兰 | 372827********8146 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 27 | 王全芳 | 371323********4627 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 28 | 王桂霞 | 372827********4368 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 29 | 神合桂 | 372827********8124 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 30 | 张凤梅 | 152103********7228 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 31 | 杜纪红 | 372827********8443 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 32 | 王世燕 | 372827********3120 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 33 | 袁裕娟 | 372827********4929 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 34 | 张红霞 | 372827********7228 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 35 | 赵忠爱 | 372827********5225 | 婴幼儿照护 | 沂水县沂蒙大姐职业技术学校 | 120 |
| 36 | 刘乃梅 | 372827********2827 | 老年人照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 37 | 路士英 | 372827********2848 | 老年人照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 38 | 刘方菊 | 371323********6120 | 老年人照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 39 | 耿志花 | 372827********1727 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 40 | 张海晓 | 371323********1784 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 41 | 马香田 | 372827********6747 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 42 | 门永娟 | 371323********1769 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 43 | 王建英 | 371327********3921 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 44 | 韩庆玲 | 372827********1725 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 45 | 刘清英 | 372827********1760 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 46 | 谢恒臻 | 372827********1768 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 47 | 秦秀芹 | 372827********1727 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 48 | 王成霞 | 371323********1723 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 49 | 秦洪云 | 371323********1724 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 50 | 刘松玉 | 372827********1765 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 51 | 付长锋 | 371323********1729 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 52 | 赵桂会 | 371323********1768 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 53 | 付长花 | 371323********1781 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 54 | 刘海婷 | 371323********1843 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 55 | 张京兰 | 372827********5529 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 56 | 马付娟 | 372827********1742 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 57 | 王庆芳 | 371323********9141 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 58 | 刘俊娟 | 372827********1741 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 59 | 朱迪玲 | 372827********1729 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 60 | 秦明英 | 372827********1721 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 61 | 张云凤 | 371323********1745 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 62 | 杨蕾 | 372827********0024 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 63 | 刘因美 | 372827********1726 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 64 | 王伯芳 | 372827********1745 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 65 | 徐艳 | 371323********8122 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 66 | 周生梅 | 372827********2823 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 67 | 刘仕叶 | 372827********6324 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
| 68 | 李立芹 | 371323********3128 | 婴幼儿照护 | 沂水县正文职业培训学校 | 120 |
根据临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》和市人社局、市财政局《临沂市职业技能提升行动(2019-2021年)专账资金管理实施细则》文件规定,经县人社局经办机构审核,拟对2021年第四期符合条件的356名培训人员发放职业培训补贴,现予公示(名单见附件)。公示时间:2021年12月3日至12月7日。公示期间对公示人员有异议,可向沂水县人力资源社会保障局反映。
监督电话:0539-2239617
附件:沂水县职业技能提升行动2021年第四期培训补贴公示表
沂水县人力资源和社会保障局
2021年12月3日
沂水县职业技能提升行动2021年第四期培训补贴人员公示表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训工种 | 培训学校 | 补贴金额(元) |
| 1 | 翟丹丹 | 370322********0729 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 2 | 王新萌 | 371402********3022 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 3 | 冯卓颖 | 421125********7329 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 4 | 武璠鑫 | 370124********7525 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 5 | 鲁亚琴 | 370883********6221 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 6 | 张悦莹 | 370181********3449 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 7 | 刘欣 | 370403********4123 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 8 | 石馨宇 | 370902********3344 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 9 | 范梦萱 | 371322********4623 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 10 | 赵薇 | 370126********2824 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 11 | 张睿天 | 370302********052X | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 12 | 刘璐瑶 | 370983********1841 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 13 | 安贵华 | 371522********132X | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 14 | 李肖月 | 371402********1242 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 15 | 李淑亚 | 371428********3523 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 16 | 何悦琪 | 370322********6724 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 17 | 张文娟 | 370831********5821 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 18 | 李美萱 | 371426********0025 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 19 | 任鑫鑫 | 370181********4461 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 20 | 赵倩 | 371325********2325 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 21 | 王君宇 | 370205********5020 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 22 | 于璐 | 370831********0067 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 23 | 袁苗苗 | 370126********0045 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 24 | 王宗敏 | 370830********2248 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 25 | 国雨茜 | 370802********3626 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 26 | 李星雨 | 370285********6824 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 27 | 冀文迪 | 370982********1628 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 28 | 展志方 | 370923********0021 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 29 | 左丽婧 | 371402********6425 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 30 | 刘曈曈 | 370883********0069 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 31 | 周亚丽 | 370828********1029 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 32 | 邓鹏 | 371421********3693 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 33 | 李加朋 | 411425********3050 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 34 | 张硕麟 | 372328********2111 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 35 | 孙航杰 | 371311********2615 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 36 | 张晗 | 370830********2936 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 37 | 赵金涛 | 371428********1010 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 38 | 荣乐 | 370830********7219 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 39 | 祝文慧 | 371424********2142 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 40 | 宋伟 | 370123********2528 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 41 | 肖凡 | 370602********4023 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 42 | 傅芷若 | 371312********5124 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 43 | 苏慧 | 371481********7525 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 44 | 胡芳硕 | 370205********5023 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 45 | 王晓悦 | 372323********3321 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 46 | 马雪滢 | 370103********8548 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 47 | 周苗苗 | 532927********1949 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 48 | 戴子璇 | 430321********1229 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 49 | 曲明月 | 371425********0349 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 50 | 周心如 | 370502********3620 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 51 | 赵晓寒 | 370982********3067 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 52 | 胡文祺 | 610523********1424 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 53 | 范炆静 | 370782********4783 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 54 | 朱晓宇 | 370306********5643 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 55 | 董立群 | 371321********3124 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 56 | 李玉瑶 | 370811********6025 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 57 | 陈天泽 | 370983********6129 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 58 | 梁方宁 | 370783********1564 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 59 | 刘涵雅 | 370321********0925 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 60 | 乔亚萱 | 370321********0945 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 61 | 侯文博 | 370921********1527 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 62 | 陈怡然 | 370181********7725 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 63 | 亓瑛璇 | 610324********2546 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 64 | 张晓涵 | 371724********4249 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 65 | 刘文琪 | 371202********0028 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 66 | 鲍昌月 | 371502********8213 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 67 | 时振宇 | 371202********1555 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 68 | 王毅 | 371481********0311 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 69 | 彭俊成 | 371203********003X | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 70 | 杨硕研 | 370503********3519 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 71 | 杨涵 | 370211********051X | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 72 | 李帅 | 370725********3558 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 73 | 李鹏 | 371427********3711 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 74 | 刘炳政 | 370902********3316 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 75 | 王佳旭 | 370522********0036 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 76 | 朱天骏 | 371102********0515 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 77 | 白国茜 | 371522********0820 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 78 | 赵硕 | 370105********652X | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 79 | 侯梦茹 | 372301********3826 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 80 | 季德晏 | 371425********0348 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 81 | 李坤益 | 371402********0621 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 82 | 李玉 | 370285********3243 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 83 | 冯梓晗 | 371322********1227 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 84 | 潘菁怡 | 370282********5820 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 85 | 史悦 | 370982********0623 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 86 | 赵金鑫 | 370725********1740 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 87 | 王佳慧 | 370704********1025 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 88 | 李倩 | 370982********5261 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 89 | 王妍妍 | 371581********0021 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 90 | 刘钰芳 | 370283********0623 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 91 | 任梦瑶 | 370921********1240 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 92 | 段文秀 | 371203********0023 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 93 | 韩雨佳 | 230281********1824 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 94 | 李董雨 | 370982********3622 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 95 | 雷喜莹 | 370832********6721 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 96 | 高欣瑶 | 370923********0023 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 97 | 孙悦 | 370125********2326 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 98 | 李玉洁 | 370911********2047 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 99 | 袁田田 | 372922********5726 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 100 | 郝亚男 | 370983********4229 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 101 | 孙怡菲 | 370828********1328 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 102 | 金凡 | 370786********3629 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 103 | 杜婷婷 | 370284********1548 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 104 | 韩晓 | 371427********1326 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 105 | 赵美佳 | 371325********092X | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 106 | 秦梦娇 | 370828********5322 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 107 | 王琳 | 370212********1529 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 108 | 薛佳琦 | 372925********2121 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 109 | 王媛媛 | 370725********2821 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
| 110 | 陈梦雨 | 370125********3021 | 创业培训 | 沂水县创新职业技术学校 | 1500 |
