根据临沂市人民政府办公室《关于印发临沂市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知》和市人社局、市财政局《临沂市职业技能提升行动(2019-2021年)专账资金管理实施细则》文件规定,经县人社局经办机构审核,拟对山东昆达生物科技有限公司2021年第1期符合条件的47培训人员发放职业培训补贴,现予公示(名单见附件)。公示时间:2021年12月3日至12月7日。公示期间对公示人员有异议,可向沂水县人力资源社会保障局反映。
监督电话:0539-2239617
附件:沂水县职业技能提升行动2021年第一期企业职工培训补贴公示表
沂水县人力资源和社会保障局
2021年12月3日
沂水县职业技能提升行动2021年第1期企业职工培训补贴人员公示表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训工种 | 培训单位 | 补贴金额(元) |
| 1 | 马金龙 | 371323********469X | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 2 | 张录坤 | 371323********8113 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 3 | 赵建鑫 | 371323********8414 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 4 | 刘磊 | 371323********6516 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 5 | 刘永欣 | 371323********8934 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 6 | 张富升 | 371323********8971 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 7 | 李洪宝 | 371122********7211 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 8 | 徐新江 | 371323********4912 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 9 | 陈安利 | 371323********5818 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 10 | 王廷波 | 371323********8412 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 11 | 刘海建 | 371323********6118 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 12 | 赵金园 | 371323********5518 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 13 | 王小军 | 371323********791X | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 14 | 魏明瑞 | 371323********6717 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 15 | 刘海增 | 371323********1410 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 16 | 任永华 | 371323********0538 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 17 | 李长春 | 371323********7911 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 18 | 乔士财 | 371328********5517 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 19 | 张伟鹏 | 371323********4976 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 20 | 王东 | 371323********3118 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 21 | 刘学龙 | 371323********6511 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 22 | 张照杰 | 371323********3713 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 23 | 黄训聪 | 371323********4013 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 24 | 高致远 | 371323********9137 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 25 | 王希强 | 371323********2835 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 26 | 郭建伟 | 371323********3711 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 27 | 刘鹏 | 371323********0013 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 28 | 安丰强 | 371323********4653 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 29 | 迟董超 | 371323********0538 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 30 | 陆凯 | 371321********7936 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 31 | 马晓宇 | 371323********611X | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 32 | 张为龙 | 371323********8913 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 33 | 王军锋 | 371323********7413 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 34 | 安柏文 | 371323********8475 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 35 | 夏中昊 | 371323********4614 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 36 | 张善鈜 | 371321********5039 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 37 | 许展华 | 371323********4619 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 38 | 张佳伟 | 371323********4014 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 39 | 刘杰 | 371323********6933 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 40 | 李刚 | 371323********3116 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 41 | 孟祥江 | 371323********4917 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 42 | 宋建伟 | 371323********0533 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 43 | 陈常浩 | 371323********4630 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 44 | 黄超 | 371323********6539 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 45 | 杨晓豪 | 371323********1410 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 46 | 张玉鑫 | 371323********8911 | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |
| 47 | 谭力 | 371323********405X | 化工总控工 | 山东昆达生物科技有限公司 | 1000 |

