按照《2021年临沂市高校毕业生“三支一扶”计划招募补充公告》的规定和市“三支一扶”办公室的统一安排,现将面试成绩、考试总成绩予以公布(进入体检范围人员名单由市“三支一扶”办公室公布)。近期将组织体检,请进入体检范围人员保持通讯畅通。
沂水县三支一扶工作协调管理办公室
2021年11月23日
2021年临沂市“三支一扶”面试人员成绩汇总表(沂水考点)
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 岗位 类型 |
岗位名称 | 所在 县区 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 代码 |
| 1 | 孙文洁 | 2105307606802 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 64.9 | 87.6 | 76.25 | 12023 |
| 2 | 刘笑嫣 | 2105307603914 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 63.1 | 85.6 | 74.35 | 12023 |
| 3 | 崔嘉 | 2105307606015 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 64.6 | 81.4 | 73 | 12023 |
| 4 | 宋玉娇 | 2105307601212 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 61 | 84 | 72.5 | 12023 |
| 5 | 赵梦洁 | 2105307606008 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 60.9 | 82.8 | 71.85 | 12023 |
| 6 | 段仕秀 | 2105307604429 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 62.5 | 81 | 71.75 | 12023 |
| 7 | 于海洋 | 2105307605727 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 59.1 | 82.8 | 70.95 | 12023 |
| 8 | 刘良慧 | 2105307601229 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 59.2 | 82.6 | 70.9 | 12023 |
| 9 | 黄浩 | 2105307604204 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 60.8 | 80.8 | 70.8 | 12023 |
| 10 | 刘珍丽 | 2105307600425 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 58.1 | 78.8 | 68.45 | 12023 |
| 11 | 刘帅 | 2105307602426 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 57.2 | 78.6 | 67.9 | 12023 |
| 12 | 王朝晖 | 2105307606212 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位A | 沂水 | 54.8 | 0 | 27.4 | 12023 |
| 13 | 于晓琳 | 2105307606909 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 72 | 82.6 | 77.3 | 12024 |
| 14 | 宋丽 | 2105307608010 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 65.9 | 81.2 | 73.55 | 12024 |
| 15 | 宋佳 | 2105307608022 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 64.2 | 79.6 | 71.9 | 12024 |
| 16 | 陈湘 | 2105304600211 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 62.8 | 80.8 | 71.8 | 12024 |
| 17 | 黄训钰 | 2105307604824 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 62.1 | 81.2 | 71.65 | 12024 |
| 18 | 陈玉凤 | 2105307607722 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 57.7 | 82.8 | 70.25 | 12024 |
| 19 | 黄金龙 | 2105307605325 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 54.8 | 80.8 | 67.8 | 12024 |
| 20 | 马政 | 2105307605905 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 54.3 | 78.6 | 66.45 | 12024 |
| 21 | 马艺瑜 | 2105307600121 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 50 | 82 | 66 | 12024 |
| 22 | 张永康 | 2105307602521 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 56.5 | 73.4 | 64.95 | 12024 |
| 23 | 王皓正 | 2105307607511 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 52 | 76.2 | 64.1 | 12024 |
| 24 | 刘召彦 | 2105307607016 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位B | 沂水 | 54.8 | 0 | 27.4 | 12024 |
| 25 | 孟祥威 | 2105307607910 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 66.9 | 90.6 | 78.75 | 12025 |
| 26 | 宋潇辉 | 2105307600625 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 71.7 | 81.8 | 76.75 | 12025 |
| 27 | 熊正浩 | 2105307601415 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 63 | 86.8 | 74.9 | 12025 |
| 28 | 张子睿 | 2105307602802 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 66.5 | 81.2 | 73.85 | 12025 |
| 29 | 高晓雨 | 2105307600520 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 61.1 | 86.6 | 73.85 | 12025 |
| 30 | 耿小萌 | 2105307601004 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 61.4 | 86.2 | 73.8 | 12025 |
| 31 | 陈晓 | 2105307605202 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 58.9 | 88.6 | 73.75 | 12025 |
| 32 | 刘月 | 2105307604802 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 58.1 | 87.2 | 72.65 | 12025 |
| 33 | 吴进 | 2105303503518 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 65.3 | 78.8 | 72.05 | 12025 |
| 34 | 鲍江艳 | 2105307607211 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 55.6 | 88.4 | 72 | 12025 |
| 35 | 王志超 | 2105307602904 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 57.9 | 86 | 71.95 | 12025 |
| 36 | 李余胜 | 2105307607230 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 57.8 | 85 | 71.4 | 12025 |
| 37 | 张惟熙 | 2105307605218 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 53.8 | 87.4 | 70.6 | 12025 |
| 38 | 刘海明 | 2105307607209 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 57.6 | 83.2 | 70.4 | 12025 |
| 39 | 邱春雨 | 2105307602606 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 55.2 | 85.6 | 70.4 | 12025 |
| 40 | 李国栋 | 2105307607720 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 56.4 | 84.2 | 70.3 | 12025 |
| 41 | 孙富菊 | 2105307605902 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 61.6 | 78.4 | 70 | 12025 |
| 42 | 任治法 | 2105307605722 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 59.6 | 79.8 | 69.7 | 12025 |
| 43 | 张明雨 | 2105307606624 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 54.4 | 82 | 68.2 | 12025 |
| 44 | 徐文文 | 2105307607127 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 53.6 | 82.8 | 68.2 | 12025 |
| 45 | 王朝杨 | 2105307606614 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 52.4 | 81.4 | 66.9 | 12025 |
| 46 | 王艳芹 | 2105307603027 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 55.3 | 78.2 | 66.75 | 12025 |
| 47 | 张明惠 | 2105307607613 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 53.7 | 79.8 | 66.75 | 12025 |
| 48 | 张昊宇 | 2105301102809 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 53.3 | 78.2 | 65.75 | 12025 |
| 49 | 赵学哲 | 2105307605622 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 57 | 71.4 | 64.2 | 12025 |
| 50 | 高登锏 | 2105307105804 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 53.9 | 73.6 | 63.75 | 12025 |
| 51 | 张凯乐 | 2105307605628 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 53.4 | 73.4 | 63.4 | 12025 |
| 52 | 张永峰 | 2105307607827 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 56 | 69 | 62.5 | 12025 |
| 53 | 韩玉晓 | 2105307607402 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 53 | 0 | 26.5 | 12025 |
| 54 | 肖凌云 | 2105307606511 | 支医 | 乡镇基层卫生院合并岗位C | 沂水 | 52.6 | 0 | 26.3 | 12025 |
| 55 | 孙琳琳 | 2105307604116 | 支教 | 沙沟镇泮池初级中学 | 沂水 | 63.9 | 83.2 | 73.55 | 12026 |
| 56 | 唐美琪 | 2105306603703 | 支教 | 沙沟镇泮池初级中学 | 沂水 | 59.9 | 75.4 | 67.65 | 12026 |
| 57 | 钱胜美 | 2105307603515 | 支教 | 沙沟镇泮池初级中学 | 沂水 | 64.7 | 0 | 32.35 | 12026 |
| 58 | 王珊珊 | 2105307602406 | 支教 | 高庄镇第一初级中学 | 沂水 | 70.5 | 85 | 77.75 | 12027 |
| 59 | 周雪 | 2105301101527 | 支教 | 高庄镇第一初级中学 | 沂水 | 68.2 | 81.8 | 75 | 12027 |
| 60 | 周玉 | 2105307601523 | 支教 | 高庄镇第一初级中学 | 沂水 | 69.5 | 0 | 34.75 | 12027 |
| 61 | 徐文倩 | 2105307604527 | 支教 | 姚店子初级中学 | 沂水 | 72.9 | 86 | 79.45 | 12028 |
| 62 | 宗慧颖 | 2105307602413 | 支教 | 姚店子初级中学 | 沂水 | 69.5 | 84.4 | 76.95 | 12028 |
| 63 | 高晓丹 | 2105307604124 | 支教 | 姚店子初级中学 | 沂水 | 68.1 | 82.2 | 75.15 | 12028 |
| 64 | 董科言 | 2105305300605 | 支教 | 圈里乡中心初中 | 沂水 | 74.1 | 0 | 37.05 | 12029 |
| 65 | 刘颖 | 2105307604817 | 支教 | 圈里乡中心初中 | 沂水 | 65.8 | 0 | 32.9 | 12029 |
| 66 | 王晓云 | 2105306602201 | 支教 | 圈里乡中心初中 | 沂水 | 63.1 | 0 | 31.55 | 12029 |
| 67 | 张琪 | 2105307606007 | 支教 | 崔家峪镇中心初中 | 沂水 | 75.1 | 90 | 82.55 | 12030 |
| 68 | 刘一江 | 2105307602218 | 支教 | 崔家峪镇中心初中 | 沂水 | 76.6 | 83.6 | 80.1 | 12030 |
| 69 | 李梦雨 | 2105307602222 | 支教 | 崔家峪镇中心初中 | 沂水 | 69.9 | 84 | 76.95 | 12030 |
| 70 | 彭彤彤 | 2105307606618 | 支教 | 高庄镇第一初级中学 | 沂水 | 71.3 | 83 | 77.15 | 12031 |
| 71 | 李高璇 | 2105305300409 | 支教 | 高庄镇第一初级中学 | 沂水 | 57.5 | 79.2 | 68.35 | 12031 |
| 72 | 陈晶 | 2105306101325 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 72.9 | 90.6 | 81.75 | 12032 |
| 73 | 杨鸿如 | 2105307601915 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 72.7 | 90.6 | 81.65 | 12032 |
| 74 | 刘雪 | 2105305300120 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 75 | 87.6 | 81.3 | 12032 |
| 75 | 刘鹏飞 | 2105302502725 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 74.4 | 86.8 | 80.6 | 12032 |
| 76 | 郑娟 | 2105306602321 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 70.6 | 88.2 | 79.4 | 12032 |
| 77 | 罗桂珍 | 2105307606123 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 71.1 | 87.6 | 79.35 | 12032 |
| 78 | 吕嘉庆 | 2105307607930 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 68.7 | 89.8 | 79.25 | 12032 |
| 79 | 程雅琪 | 2105307605627 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 75.6 | 82 | 78.8 | 12032 |
| 80 | 孙璐璐 | 2105307607205 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 67.1 | 85.4 | 76.25 | 12032 |
| 81 | 宗雪 | 2105307602611 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 69.5 | 81.8 | 75.65 | 12032 |
| 82 | 崔晨旭 | 2105307601024 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 66.5 | 83.8 | 75.15 | 12032 |
| 83 | 王建敏 | 2105306601114 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 66.3 | 82.2 | 74.25 | 12032 |
| 84 | 张梦静 | 2105306602514 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 63.8 | 83.6 | 73.7 | 12032 |
| 85 | 耿晓 | 2105302500409 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 66.4 | 79.6 | 73 | 12032 |
| 86 | 袁政玉 | 2105307601022 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 64.3 | 80 | 72.15 | 12032 |
| 87 | 武芳琪 | 2105301100405 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 64.6 | 77.8 | 71.2 | 12032 |
| 88 | 刘磊 | 2105307604908 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 72.4 | 0 | 36.2 | 12032 |
| 89 | 王家囡 | 2105306601830 | 支教 | 乡镇小学合并岗位A | 沂水 | 71.1 | 0 | 35.55 | 12032 |
| 90 | 吕晓雨 | 2105307602523 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 83 | 83.4 | 83.2 | 12033 |
| 91 | 黄梦雨 | 2105307602830 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 77.8 | 81.4 | 79.6 | 12033 |
| 92 | 孙潇彤 | 2105307606104 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 69.6 | 86.8 | 78.2 | 12033 |
| 93 | 李洁 | 2105307602029 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 69.2 | 82.8 | 76 | 12033 |
| 94 | 李雪 | 2105307601815 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 65.9 | 85.8 | 75.85 | 12033 |
| 95 | 董建秀 | 2105307604528 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 69.7 | 80.8 | 75.25 | 12033 |
| 96 | 陈维慧 | 2105307606727 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 67.1 | 83.4 | 75.25 | 12033 |
| 97 | 谭海峰 | 2105307602917 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 59.3 | 85.2 | 72.25 | 12033 |
| 98 | 姜杉 | 2105307607411 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 58.7 | 84.8 | 71.75 | 12033 |
| 99 | 陈宗霞 | 2105307601312 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 59 | 84.2 | 71.6 | 12033 |
| 100 | 张至贤 | 2105307605430 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 58.6 | 83.2 | 70.9 | 12033 |
| 101 | 公冕 | 2105307606122 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 59 | 82 | 70.5 | 12033 |
| 102 | 张莹玉 | 2105307605714 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 59.3 | 79.8 | 69.55 | 12033 |
| 103 | 刘旋 | 2105307604510 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 60.8 | 77 | 68.9 | 12033 |
| 104 | 王福瑞 | 2105307601930 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 59.1 | 77.8 | 68.45 | 12033 |
| 105 | 张玉昭 | 2105307603826 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 58.3 | 78.2 | 68.25 | 12033 |
| 106 | 邢雁 | 2105307600911 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 60.4 | 73.4 | 66.9 | 12033 |
| 107 | 郑丹丹 | 2105307605109 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 56.8 | 75.8 | 66.3 | 12033 |
| 108 | 黎媛 | 2105307603626 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 68.9 | 0 | 34.45 | 12033 |
| 109 | 李金艳 | 2105307601019 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 64.9 | 0 | 32.45 | 12033 |
| 110 | 梁园园 | 2105307605603 | 支教 | 乡镇小学合并岗位B | 沂水 | 57.7 | 0 | 28.85 | 12033 |
| 111 | 王誉筱 | 2105307604808 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 77 | 83 | 80 | 12034 |
| 112 | 徐凡 | 2105303202728 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 71.2 | 87.2 | 79.2 | 12034 |
| 113 | 武文敬 | 2105307607507 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 72 | 84.8 | 78.4 | 12034 |
| 114 | 张爱娜 | 2105307602110 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 72.1 | 83.2 | 77.65 | 12034 |
| 115 | 李先宗 | 2105307601904 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 67.8 | 86 | 76.9 | 12034 |
| 116 | 李莹 | 2105303202812 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 69 | 83.6 | 76.3 | 12034 |
| 117 | 邓增香 | 2105306600117 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 70.4 | 81.2 | 75.8 | 12034 |
| 118 | 王海霞 | 2105305802614 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 67 | 84.4 | 75.7 | 12034 |
| 119 | 任婕妤 | 2105303202819 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 67.6 | 83.2 | 75.4 | 12034 |
| 120 | 赵春莹 | 2105306600709 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 78.5 | 0 | 39.25 | 12034 |
| 121 | 刘超 | 2105306603928 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 65.2 | 0 | 32.6 | 12034 |
| 122 | 陈曦 | 2105303501512 | 支教 | 乡镇小学合并岗位C | 沂水 | 64.1 | 0 | 32.05 | 12034 |
| 123 | 孙秀敏 | 2105307601526 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 78.1 | 85.2 | 81.65 | 12035 |
| 124 | 黄靓云 | 2105307604013 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 77 | 85 | 81 | 12035 |
| 125 | 谭鸿燕 | 2105307607201 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 72.2 | 85 | 78.6 | 12035 |
| 126 | 史程程 | 2105302505613 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 72 | 85 | 78.5 | 12035 |
| 127 | 马源 | 2105307600228 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 73.6 | 82.6 | 78.1 | 12035 |
| 128 | 苑忠坤 | 2105306304807 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 70.4 | 85.8 | 78.1 | 12035 |
| 129 | 齐帅 | 2105307603212 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 66.9 | 85.2 | 76.05 | 12035 |
| 130 | 罗婷婷 | 2105307605626 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 68.6 | 82.6 | 75.6 | 12035 |
| 131 | 耿宁 | 2105307600220 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 66.5 | 83.2 | 74.85 | 12035 |
| 132 | 张怀文 | 2105307600616 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 65.1 | 83.8 | 74.45 | 12035 |
| 133 | 王睿琦 | 2105307601801 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 65.4 | 78.2 | 71.8 | 12035 |
| 134 | 申畅 | 2105307601515 | 支教 | 乡镇小学合并岗位D | 沂水 | 65.4 | 0 | 32.7 | 12035 |
| 135 | 马晓程 | 2105307605621 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 72.6 | 86.4 | 79.5 | 12036 |
| 136 | 邱晨雪 | 2105307604316 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 72.6 | 84.4 | 78.5 | 12036 |
| 137 | 赵玉红 | 2105307606811 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 68.2 | 83.2 | 75.7 | 12036 |
| 138 | 高秀娟 | 2105307605207 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 62.6 | 87.4 | 75 | 12036 |
| 139 | 王其其 | 2105307601716 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 67.7 | 78 | 72.85 | 12036 |
| 140 | 李昱晓 | 2105307605122 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 62.2 | 83 | 72.6 | 12036 |
| 141 | 唐雪 | 2105307601213 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 56.8 | 82.4 | 69.6 | 12036 |
| 142 | 蔡永晨 | 2105307601410 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 58 | 81 | 69.5 | 12036 |
| 143 | 王函 | 2105307607522 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 58.9 | 79 | 68.95 | 12036 |
| 144 | 牛玲 | 2105307602930 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 52.2 | 85 | 68.6 | 12036 |
| 145 | 相华凯 | 2105307603416 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 55.4 | 80.6 | 68 | 12036 |
| 146 | 王由美 | 2105307604418 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 54.4 | 78.6 | 66.5 | 12036 |
| 147 | 解晓磊 | 2105307604905 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 51.3 | 80.2 | 65.75 | 12036 |
| 148 | 武兴娜 | 2105307600920 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 59.2 | 0 | 29.6 | 12036 |
| 149 | 张杰 | 2105307607824 | 支教 | 乡镇小学合并岗位E | 沂水 | 54.4 | 0 | 27.2 | 12036 |
2021年沂水县青年人才引进工作,经面谈、面试、体检和考察,现将部分拟聘用人员进行公示(见附件),公示期7个工作日(11月18日至11月26日)。
联系电话:0539-2263773。
附件:2021年沂水县青年人才引进拟聘用人员名单(一)
沂水县委人才工作领导小组
2021年11月18日
2021年沂水县青年人才引进拟聘用人员名单(一)
| 序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 身份证号 |
| 1 | 张晓玉 | 留学人员岗位 | 371311********2842 |
| 2 | 刘润泽 | 留学人员岗位 | 371323********0017 |
| 3 | 龙皓宇 | 留学人员岗位 | 371323********7922 |
| 4 | 刘炳昕 | 留学人员岗位 | 370725********5280 |
| 5 | 杜康 | 留学人员岗位 | 371321********8521 |
| 6 | 杨子仪 | 留学人员岗位 | 370105********3725 |
| 7 | 郁金棣 | 留学人员岗位 | 371302********182X |
| 8 | 林晨 | 留学人员岗位 | 371326********0088 |
| 9 | 陈曦 | 留学人员岗位 | 371102********574X |
| 10 | 朱玲 | 留学人员岗位 | 530322********0781 |
| 11 | 王瑜 | 硕士研究生岗位A | 370213********3620 |
| 12 | 张成才 | 硕士研究生岗位A | 370724********4795 |
| 13 | 刘惠民 | 硕士研究生岗位A | 371325********5916 |
| 14 | 陈会美 | 硕士研究生岗位A | 370781********6741 |
| 15 | 丁捷 | 硕士研究生岗位A | 371321********4727 |
| 16 | 张亚萍 | 硕士研究生岗位A | 371323********252X |
| 17 | 刘永华 | 硕士研究生岗位A | 371321********4521 |
| 18 | 王双风 | 硕士研究生岗位A | 370703********0325 |
| 19 | 郑睿 | 硕士研究生岗位A | 371321********8546 |
| 20 | 岳圆 | 硕士研究生岗位A | 371302********1643 |
| 21 | 苑真真 | 硕士研究生岗位A | 220621********0922 |
| 22 | 吴雅琳 | 硕士研究生岗位A | 371323********0525 |
| 23 | 张妤 | 硕士研究生岗位A | 371323********7629 |
| 24 | 崔艳美 | 硕士研究生岗位A | 370883********3920 |
| 25 | 刁胜 | 硕士研究生岗位A | 371323********7410 |
| 26 | 姚铭霞 | 硕士研究生岗位A | 371323********4025 |
| 27 | 都张娟 | 硕士研究生岗位A | 371323********4022 |
| 28 | 桑潇 | 硕士研究生岗位B | 370783********6925 |
| 29 | 武欣 | 硕士研究生岗位B | 371323********0828 |
| 30 | 张纯梦 | 硕士研究生岗位B | 371323********552X |
| 31 | 王瑶 | 硕士研究生岗位B | 371323********434X |
| 32 | 申静 | 硕士研究生岗位B | 370724********2067 |
| 33 | 张琳 | 硕士研究生岗位B | 371323********8429 |
| 34 | 马晓琳 | 硕士研究生岗位B | 371329********1220 |
| 35 | 李宜蓉 | 硕士研究生岗位B | 371323********0520 |
| 36 | 马程 | 硕士研究生岗位B | 371323********0839 |
| 37 | 牛西月 | 硕士研究生岗位B | 371326********8516 |
| 38 | 张珍珍 | 硕士研究生岗位B | 140225********5922 |
| 39 | 刘廷凤 | 硕士研究生岗位B | 371122********7228 |
| 40 | 田光蕾 | 硕士研究生岗位B | 371323********2521 |
| 41 | 刘晓煜 | 硕士研究生岗位B | 371323********6724 |
| 42 | 王宁 | 硕士研究生岗位B | 371323********3128 |
| 43 | 许金升 | 硕士研究生岗位B | 371312********6012 |
| 44 | 刘本梅 | 硕士研究生岗位B | 371323********5220 |
| 45 | 程明娇 | 硕士研究生岗位B | 371323********5880 |
| 46 | 曹晓 | 硕士研究生岗位B | 142725********5228 |
| 47 | 段国美 | 硕士研究生岗位C | 371122********4620 |
| 48 | 刘敏 | 硕士研究生岗位C | 370982********5307 |
| 49 | 于贵杰 | 硕士研究生岗位C | 371122********1557 |
| 50 | 赵国静 | 硕士研究生岗位C | 371323********8426 |
| 51 | 许赛 | 硕士研究生岗位C | 371323********0189 |
| 52 | 王柯 | 硕士研究生岗位C | 371329********2717 |
| 53 | 殷玉洁 | 硕士研究生岗位C | 371325********7525 |
| 54 | 季永臣 | 硕士研究生岗位C | 371329********5730 |
| 55 | 于洋 | 硕士研究生岗位C | 371323********0823 |
| 56 | 马莹 | 硕士研究生岗位C | 371328********0043 |
| 57 | 王瑜 | 硕士研究生岗位C | 371323********4627 |
| 58 | 姚玉风 | 硕士研究生岗位C | 371323********2129 |
| 59 | 沈学良 | 硕士研究生岗位C | 371321********3114 |
| 60 | 魏代莲 | 硕士研究生岗位C | 371122********742X |
| 61 | 王凯超 | 硕士研究生岗位C | 371122********0015 |
| 62 | 郭荣 | 硕士研究生岗位C | 370724********5162 |
| 63 | 孔祥莹 | 硕士研究生岗位C | 371122********8324 |
| 64 | 马静 | 硕士研究生岗位C | 371323********214X |
| 65 | 张志菊 | 硕士研究生岗位C | 371323********1422 |
| 66 | 王玉莹 | 县直高中岗位 | 370983********5827 |
| 67 | 杨家雨 | 县直高中岗位 | 371302********2520 |
| 68 | 邹晓莉 | 县直高中岗位 | 371323********432X |
| 69 | 李玉叶 | 县直高中岗位 | 371323********3762 |
| 70 | 任丽婷 | 县直高中岗位 | 371202********4529 |
| 71 | 潘翠平 | 县直高中岗位 | 370781********5361 |
| 72 | 任春蕾 | 县直高中岗位 | 370284********2424 |
| 73 | 王鹏程 | 县直初中、小学岗位 | 231085********2916 |
| 74 | 孙洪丽 | 县直初中、小学岗位 | 371323********4923 |
| 75 | 徐晓臻 | 县直初中、小学岗位 | 370285********2028 |
| 76 | 孙婷婷 | 县直初中、小学岗位 | 371323********3727 |
| 77 | 李海霞 | 县直初中、小学岗位 | 371323********8921 |
| 78 | 赵兰鹏 | 县直初中、小学岗位 | 371323********5539 |
| 79 | 杨焘玮 | 县直初中、小学岗位 | 371122********0023 |
| 80 | 王晓雷 | 县直初中、小学岗位 | 371323********0836 |
| 81 | 倪丹 | 县直初中、小学岗位 | 411325********7421 |
| 82 | 李金凤 | 县直初中、小学岗位 | 370302********5420 |
| 83 | 王鸿秀 | 县直初中、小学岗位 | 371323********7922 |
| 84 | 张素杰 | 县直初中、小学岗位 | 370781********2764 |
| 85 | 李海峰 | 县直初中、小学岗位 | 371323********282X |
| 86 | 王海静 | 县直初中、小学岗位 | 370724********7387 |
| 87 | 孙尚 | 县直初中、小学岗位 | 370214********5514 |
| 88 | 王艺晓 | 县直初中、小学岗位 | 371323********084X |
| 89 | 吴洪花 | 县直初中、小学岗位 | 371323********9422 |
| 90 | 王晓艺 | 县直初中、小学岗位 | 371321********7924 |
