| 索 引 号: | yishuixwz2421108/2024-0000091 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县夏蔚镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-02-29 | |
| 标 题: | 夏蔚镇事实无人抚养儿童2月份救助情况 | ||
| 序号 | 保障金额 |
| 1 | 1540.00 |
| 2 | 1540.00 |
| 3 | 1540.00 |
| 4 | 1694.00 |
| 5 | 1742.00 |
| 6 | 1742.00 |
| 7 | 1540.00 |
| 8 | 1540.00 |
| 9 | 1540.00 |
| 10 | 1540.00 |
| 11 | 1540.00 |
| 12 | 1540.00 |
| 13 | 1540.00 |
| 14 | 1540.00 |
| 15 | 1540.00 |
| 16 | 1540.00 |
| 17 | 1540.00 |
| 18 | 1540.00 |







