| 索 引 号: | yishuifgzz2881108/2024-0000077 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县富官庄镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2024-03-07 | 发布日期: | 2024-03-07 |
| 标 题: | 富官庄镇2024年2月居民养老保险新增名单 | ||
富官庄镇2024年2月居民养老保险新增名单
| 序号 | 姓名 | 村名 | 金额 |
| 1 | 于秀英 | 黄崖 | 228.79 |
| 2 | 张其霞 | 前陈村 | 209.86 |
| 3 | 王振苓 | 范家庄 | 213.87 |
| 4 | 董云梅 | 上谭家沟 | 200.16 |
| 5 | 陈金英 | 垛庄 | 203.94 |
| 6 | 张均花 | 石匣 | 208.3 |
| 7 | 王启春 | 芦沟 | 201.99 |
| 8 | 张果爱 | 下蔡家沟 | 205.54 |
| 9 | 刘焕芳 | 宋家箕山 | 300.16 |
| 10 | 张伯礼 | 何家庄子 | 248.58 |
| 11 | 李明全 | 斗院 | 208.16 |
| 12 | 张仲荣 | 柳沟 | 210.81 |
| 13 | 董桂林 | 苗家河 | 210.79 |
| 14 | 王汉欣 | 东得水 | 216.41 |
| 15 | 高升德 | 西石壁口 | 211.78 |
| 16 | 高立合 | 徕庄 | 206.83 |
| 17 | 程庆和 | 吕家坡 | 210.8 |
| 18 | 蔡其文 | 上蔡家沟 | 220.52 |
| 19 | 陈秀欣 | 林头 | 286.48 |
| 20 | 刘树云 | 金花岭 | 335.8 |
| 21 | 战明香 | 朱双 | 208.3 |
| 22 | 王建文 | 朱双 | 200.8 |
| 23 | 岳升荣 | 王家箕山 | 200.27 |
| 24 | 王伯国 | 朱双 | 210.81 |
| 25 | 刘焕斗 | 东得水 | 204.51 |
| 26 | 张玉新 | 旺峪 | 205.15 |
| 27 | 高荣政 | 高家石岭 | 210.81 |
| 28 | 王伯光 | 朱双 | 206.61 |
| 29 | 邵明花 | 西石壁口 | 214.24 |
| 30 | 刘政善 | 刘家后沟 | 207.99 |
| 31 | 刘学军 | 抬头 | 210.81 |
| 32 | 宋立芹 | 王家箕山 | 205.19 |
| 33 | 陈安荣 | 官庄 | 210.79 |
| 34 | 鞠知学 | 松园 | 208.98 |
| 35 | 王进良 | 王家箕山 | 209.27 |
| 36 | 鞠财吉 | 上庄 | 246.88 |
| 37 | 薄加升 | 苗家河 | 440.14 |
| 38 | 陈国君 | 林头 | 214.63 |
| 39 | 程凡余 | 吕家坡 | 207.9 |
| 40 | 王汝东 | 朱双 | 230.34 |
| 41 | 徐金华 | 朱双 | 207.7 |
| 42 | 宋洪国 | 青龙沟 | 210.79 |
| 43 | 王启臣 | 王家箕山 | 200.16 |
| 44 | 宋增平 | 下良沟 | 216.21 |
| 45 | 孙运芳 | 青龙沟 | 211.79 |
| 46 | 徐来奎 | 孟家沟 | 216.64 |
| 47 | 董立习 | 旺峪 | 210.11 |
| 48 | 田玉香 | 西泉头 | 210.81 |
| 49 | 王瑞信 | 旺峪 | 228.87 |
| 50 | 刘金秀 | 小黄山 | 334.07 |
| 51 | 鞠松芝 | 徕庄 | 227.29 |
| 52 | 高升民 | 西石壁口 | 212.27 |
| 53 | 田悦兰 | 东漫流 | 210.81 |
| 54 | 王先明 | 松园 | 407.98 |
| 55 | 夏丰英 | 上旺 | 210.58 |
| 56 | 王保明 | 上谭家沟 | 200.66 |







