| 索 引 号: | yishuifgzz2881108/2022-0000012 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县富官庄镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-01-22 | |
| 标 题: | 富官庄镇2022年1月临时救助情况 | ||
| 序号 | 主管单位 | 单位 | 姓名 | 家庭类别 | 救助金额(元) |
| 1 | 富官庄镇人民政府 | 宋家箕山 | 王思英 | 其他 | 2000 |
| 2 | 富官庄镇人民政府 | 宋家庄 | 张增彩 | 贫困 | 2006 |
| 3 | 富官庄镇人民政府 | 王家箕山 | 刘泽兰 | 其他 | 2000 |
| 4 | 富官庄镇人民政府 | 桃洼 | 王保梅 | 其他 | 2000 |
| 5 | 富官庄镇人民政府 | 林头 | 陈秀兰 | 低保 | 2000 |
| 6 | 富官庄镇人民政府 | 黄泥沟 | 蔡绿田 | 其他 | 2000 |
| 7 | 富官庄镇人民政府 | 抬头尧 | 张金山 | 其他 | 2000 |
| 8 | 富官庄镇人民政府 | 西石壁口 | 高兴中 | 其他 | 2000 |
| 9 | 富官庄镇人民政府 | 黄泥沟 | 徐守杰 | 其他 | 2000 |
| 10 | 富官庄镇人民政府 | 西石壁口 | 高志明 | 其他 | 2000 |
| 11 | 富官庄镇人民政府 | 宋家箕山 | 纪西刚 | 低保 | 2000 |
| 12 | 富官庄镇人民政府 | 林头 | 李桂才 | 其他 | 2000 |
| 13 | 富官庄镇人民政府 | 桃洼 | 鞠良新 | 其他 | 2000 |
| 14 | 富官庄镇人民政府 | 解家洼 | 王桂法 | 其他 | 2000 |
| 15 | 富官庄镇人民政府 | 何庄子 | 程庆芳 | 其他 | 2371 |
| 16 | 富官庄镇人民政府 | 刘家后沟 | 张仕风 | 低保 | 2000 |
| 17 | 富官庄镇人民政府 | 小陈村 | 吴克明 | 其他 | 2299 |
| 18 | 富官庄镇人民政府 | 柳树沟 | 高运苓 | 其他 | 2178 |
| 19 | 富官庄镇人民政府 | 前陈村 | 吴来国 | 其他 | 2000 |
| 20 | 富官庄镇人民政府 | 柳树沟 | 王进瑞 | 低保 | 2711 |
| 21 | 富官庄镇人民政府 | 官庄 | 张廷芹 | 其他 | 2000 |
| 22 | 富官庄镇人民政府 | 石匣 | 刘凤勋 | 其他 | 2000 |
| 23 | 富官庄镇人民政府 | 黄泥沟 | 高梅华 | 其他 | 2000 |
| 24 | 富官庄镇人民政府 | 抬头 | 王佐顺 | 其他 | 2000 |
| 25 | 富官庄镇人民政府 | 松园村 | 鞠加凤 | 其他 | 2000 |
| 27 | 富官庄镇人民政府 | 林头 | 庞玉华 | 低保 | 2000 |
| 28 | 富官庄镇人民政府 | 垛庄 | 邵世珍 | 其他 | 2000 |
| 29 | 富官庄镇人民政府 | 苗家河 | 谭洪花 | 其他 | 2000 |
| 30 | 富官庄镇人民政府 | 墙夼 | 张夕国 | 低保 | 2000 |
| 31 | 富官庄镇人民政府 | 官庄 | 陈玉姣 | 其他 | 2784 |
| 32 | 富官庄镇人民政府 | 上旺 | 杨继爱 | 其他 | 2802 |
| 33 | 富官庄镇人民政府 | 西石壁口 | 殷芳英 | 其他 | 2000 |
| 34 | 富官庄镇人民政府 | 东得水 | 宋立花 | 其他 | 2371 |
| 35 | 富官庄镇人民政府 | 柳沟 | 李保梅 | 低保 | 2000 |
| 36 | 富官庄镇人民政府 | 官庄 | 李先智 | 其他 | 2000 |
| 37 | 富官庄镇人民政府 | 官庄 | 高梅彩 | 其他 | 2000 |
| 38 | 富官庄镇人民政府 | 柳沟 | 张秀美 | 其他 | 2000 |
| 39 | 富官庄镇人民政府 | 王家箕山 | 王进月 | 其他 | 2000 |
| 40 | 富官庄镇人民政府 | 柳沟 | 高世礼 | 其他 | 2000 |
| 41 | 富官庄镇人民政府 | 柳沟 | 陈加瑞 | 其他 | 2000 |
| 42 | 富官庄镇人民政府 | 柳沟 | 惠希莹 | 其他 | 2000 |
| 43 | 富官庄镇人民政府 | 黄泥沟 | 张德梅 | 其他 | 2374 |
| 44 | 富官庄镇人民政府 | 林头 | 鞠召娟 | 低保 | 2000 |
| 45 | 富官庄镇人民政府 | 张家石岭 | 张怀元 | 低保 | 2000 |
| 46 | 富官庄镇人民政府 | 旺峪 | 邢秀美 | 其他 | 2013 |
| 47 | 富官庄镇人民政府 | 前良沟 | 王清平 | 其他 | 2582 |
| 48 | 富官庄镇人民政府 | 西石壁口 | 蔡玉芹 | 低保 | 2000 |
| 49 | 富官庄镇人民政府 | 鞠家官庄 | 徐洪芹 | 其他 | 2000 |
| 50 | 富官庄镇人民政府 | 上庄 | 鞠香秀 | 低保 | 2000 |
| 51 | 富官庄镇人民政府 | 王家箕山 | 韩树臻 | 其他 | 2158 |
| 52 | 富官庄镇人民政府 | 宋家箕山 | 宋立金 | 贫困 | 2000 |
| 53 | 富官庄镇人民政府 | 青龙沟 | 王日苓 | 其他 | 2000 |
| 54 | 富官庄镇人民政府 | 抬头 | 王成祥 | 低保 | 2000 |
| 55 | 富官庄镇人民政府 | 黄泥沟 | 庞玉娟 | 其他 | 2809 |
| 56 | 富官庄镇人民政府 | 大沈家沟 | 程佃芳 | 其他 | 2767 |
| 57 | 富官庄镇人民政府 | 黄泥沟 | 徐玉成 | 其他 | 2715 |
| 58 | 富官庄镇人民政府 | 官庄 | 王秀英 | 其他 | 2108 |
| 59 | 富官庄镇人民政府 | 孟家沟 | 刘兴来 | 其他 | 2000 |







