| 索 引 号: | yishuixfzhggj/20260901-00001 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-09-01 | 发布日期: | 2026-09-01 |
| 标 题: | 2026年8月集贸市场价格监测信息 | ||
集贸市场价格监测信息 | |||||||||
调查期间:2026年08月 单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
原粮 | |||||||||
小麦 | 中等 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | -0.85 | 1.19 | -2.52 |
玉米 | 中等 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | -2.59 | 1.22 | -7.38 |
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 5.50 | 9.09 |
绿豆 | 中等 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 12.50 |
食用油 | |||||||||
花生油 | 散装 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.50 | -4.76 |
大豆油 | 散装 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.50 | -9.09 |
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 |
大豆油 | 金龙鱼 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 5.97 | -9.21 |
花生仁 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 5.87 | 2.21 |
大豆 | 中等 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
副食品类 | |||||||||
酱油 | 味达美800ml/瓶 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 |
醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
食用盐 | 东岳含碘 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | -20.00 |
绵白糖 | 小一歌袋 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 6.00 | -8.33 |
红糖 | 东都袋 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 6.00 | -8.33 |
鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.67 | 9.83 | -1.63 | 12.67 | -23.68 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.67 | 9.83 | -1.63 | 12.67 | -23.68 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.67 | 9.83 | -1.63 | 12.67 | -23.68 |
排骨 | 肋排 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.83 | 1.44 | 15.00 | -20.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 33.33 | 33.00 | 1.00 | 32.00 | 4.16 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 39.33 | 39.00 | 0.85 | 39.00 | 0.85 |
白条鸡 | 无 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.00 | 5.30 | 5.70 | 5.33 | 5.00 | 6.60 | 3.60 | 48.06 |
水产品 | |||||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 12.67 | 13.00 | -2.54 | 13.50 | -6.15 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.67 | 6.00 | 11.17 | 8.00 | -16.63 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
虾 | 冷冻海明虾 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.87 | 1.67 | 11.98 | 2.23 | -16.14 |
大白菜 | 一级 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.07 | 0.97 | 10.31 | 1.00 | 7.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.80 | 3.00 | 3.10 | 2.70 | 14.81 | 2.47 | 25.51 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.23 | 1.87 | 72.73 | 2.73 | 18.32 |
白萝卜 | 一级 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 28.57 | 1.00 | -10.00 |
胡萝卜 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.87 | 6.95 |
茄子 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.00 | 3.50 | 2.43 | 1.43 | 69.93 | 1.77 | 37.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 9.29 | 3.00 | -33.33 |
土豆 | 一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 25.00 | 1.20 | 25.00 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 2.20 | 2.80 | 3.00 | 2.67 | 1.73 | 54.34 | 2.60 | 2.69 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 4.72 | 1.43 | -6.99 |
芸豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 3.83 | 2.77 | 38.27 | 4.00 | -4.25 |
蒜苔 | 一级 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.17 | 6.38 | 6.00 | -8.33 |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.87 | 1.63 | 14.72 | 1.57 | 19.11 |
大葱 | 一级 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.77 | 2.17 | -18.43 | 2.00 | -11.50 |
大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 3.83 | 13.05 | 5.33 | -18.76 |
生姜 | 一级老姜 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 5.50 | -18.18 |
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.83 | 23.67 | 3.67 | -4.63 |
香蕉 | 国产一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.23 | 12.11 | 2.43 | 2.88 |
西瓜 | 当地主销 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.17 | 1.07 | 9.35 | 1.17 | 0.00 |
桔子 | 当地主销 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 4.17 | 3.83 | 8.88 | 5.17 | -19.34 |
梨 | 当地主销 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 3.17 | -10.73 | 3.00 | -5.67 |







