| 索 引 号: | yishuixfzhggj/20260805-00001 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-08-04 | 发布日期: | 2026-08-05 |
| 标 题: | 2026年7月集贸市场价格监测信息 | ||
调查期间:2026年07月 单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
原粮 | |||||||||
小麦 | 中等 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.20 | -2.50 |
玉米 | 中等 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.23 | -5.69 |
成品粮 | |||||||||
面粉 | 特一粉 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 5.50 | 9.09 |
绿豆 | 中等 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 12.50 |
食用油 | |||||||||
花生油 | 散装 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.17 | -1.67 | 10.50 | -4.76 |
大豆油 | 散装 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.50 | -9.09 |
花生油 | 鲁花(一级桶装 | )17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 |
大豆油 | 金龙鱼 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 5.97 | -9.21 |
花生仁 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 5.80 | 3.45 |
大豆 | 中等 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
副食品类 | |||||||||
酱油 | 味达美800ml/瓶 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 0.00 |
醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
食用盐 | 东岳含碘 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | -20.00 |
绵白糖 | 小一歌袋 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 6.00 | -8.33 |
红糖 | 东都袋 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 6.00 | -8.33 |
鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋 | )4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
鲜牛奶 | 伊利(240ml袋 | )4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
肉禽蛋 | |||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 8.67 | 13.38 | 13.00 | -24.38 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 8.67 | 13.38 | 13.00 | -24.38 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.83 | 8.67 | 13.38 | 13.00 | -24.38 |
排骨 | 肋排 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 11.83 | 11.00 | 7.55 | 15.00 | -21.13 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 32.00 | 3.13 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 |
白条鸡 | 无 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.33 | -6.19 | 3.40 | 47.06 |
水产品 | |||||||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.50 | -3.70 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | -14.29 | 8.00 | -25.00 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
虾 | 冷冻海明虾 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
蔬菜类 | |||||||||
芹菜 | 新鲜 | 一级1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.43 | 16.78 | 2.07 | -19.32 |
大白菜 | 一级 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.93 | 4.30 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.30 | 4.00 | 2.70 | 1.67 | 61.68 | 2.73 | -1.10 |
黄瓜 | 新鲜 | 一级1.30 | 1.80 | 2.50 | 1.87 | 1.50 | 24.67 | 2.27 | -17.62 |
白萝卜 | 一级 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | -12.50 | 0.87 | -19.54 |
胡萝卜 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.87 | 6.95 |
茄子 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.20 | 1.80 | 1.43 | 1.80 | -20.56 | 1.67 | -14.37 |
西红柿 | 新鲜 | 一级1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.83 | 1.73 | 5.78 | 2.60 | -29.62 |
土豆 | 一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.83 | 44.58 | 1.07 | 12.15 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 1.70 | 1.50 | 2.00 | 1.73 | 1.87 | -7.49 | 2.27 | -23.79 |
卷心菜 | 新鲜 | 一级1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.27 | 0.97 | 30.93 | 1.20 | 5.83 |
芸豆 | 新鲜一级 | 1.80 | 3.00 | 3.50 | 2.77 | 2.07 | 33.82 | 4.67 | -40.69 |
蒜苔 | 一级 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.17 | 4.73 | 9.30 | 6.00 | -13.83 |
韭菜 | 新鲜 | 一级1.50 | 1.20 | 2.20 | 1.63 | 1.43 | 13.99 | 1.67 | -2.40 |
大葱 | 一级 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 1.60 | 35.63 | 2.00 | 8.50 |
大蒜 | 一级 | 干蒜3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 3.50 | 9.43 | 5.67 | -32.45 |
生姜 | 一级老姜 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 5.50 | -18.18 |
水果 | |||||||||
苹果 | 红富士一级 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.83 | 2.50 | 13.20 | 3.67 | -22.89 |
香蕉 | 国产 | 一级2.20 | 2.00 | 2.50 | 2.23 | 2.30 | -3.04 | 2.63 | -15.21 |
西瓜 | 当地主销 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.20 | -10.83 | 1.20 | -10.83 |
桔子 | 当地主销 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 3.83 | 2.50 | 53.20 | 7.00 | -45.29 |
梨 | 当地主销 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 5.67 | 3.67 | -13.62 |







