| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2025-0000049 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-07-07 | 发布日期: | 2025-07-08 |
| 标 题: | 2025年6月集贸市场价格检测信息 | ||
| 集贸市场价格监测信息 | |||||||||
| 调查期间:2025年6月 单位:元/500克 | |||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
| 原粮 | |||||||||
| 小麦 | 中等 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.21 | -2.48 |
| 玉米 | 中等 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.65 | 1.18 | 4.24 |
| 成品粮 | |||||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 2.19 | -2.74 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 1.70 | -9.41 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 小米 | 中等 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | -3.00 | 6.50 | -15.38 |
| 绿豆 | 中等 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 2.32 | 7.00 | 7.14 |
| 食用油 | |||||||||
| 花生油 | 散装 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.67 | -1.59 | 12.00 | -12.50 |
| 大豆油 | 散装 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | -3.51 | 6.50 | -15.38 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 12.18 | -1.81 | 13.17 | -9.19 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 6.33 | -5.69 | 7.48 | -20.19 |
| 花生仁 | 一级 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.87 | -1.19 | 6.50 | -10.77 |
| 大豆 | 中等 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.37 | 3.86 |
| 副食品类 | |||||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 5.98 | 9.03 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 3.00 | -16.67 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 |
| 红糖 | 东都袋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 5.16 | -4.07 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | |||||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.33 | -2.68 | 15.67 | -23.42 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.33 | -2.68 | 15.67 | -23.42 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.33 | -2.68 | 15.67 | -23.42 |
| 排骨 | 肋排 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 16.83 | -16.82 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.67 | 1.04 | 26.00 | 23.08 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.67 | 0.85 | 38.00 | 2.63 |
| 白条鸡 | 无 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.57 | -7.56 | 4.20 | -21.43 |
| 水产品 | |||||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 3.85 | 13.00 | 3.85 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 14.29 | 8.00 | 0.00 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | -4.76 | 11.67 | -14.31 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 22.00 | 13.64 |
| 蔬菜类 | |||||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.27 | 1.13 | 12.39 | 1.33 | -4.51 |
| 大白菜 | 一级 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.83 | 0.73 | 13.70 | 0.77 | 7.79 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 | 1.30 | 48.46 | 2.07 | -6.76 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.30 | 1.60 | 1.43 | 1.67 | -14.37 | 1.73 | -17.34 |
| 白萝卜 | 一级 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | -3.75 | 1.00 | -23.00 |
| 胡萝卜 | 一级 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.80 | -3.89 | 1.87 | -7.49 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.23 | 1.37 | -10.22 | 1.67 | -26.35 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | -10.00 | 1.50 | 20.00 |
| 土豆 | 一级 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.73 | 1.27 | -42.52 | 1.03 | -29.13 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.93 | -11.92 | 1.87 | -9.09 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 12.50 | 0.93 | -3.23 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.50 | 3.00 | 2.43 | 2.50 | -2.80 | 1.93 | 25.91 |
| 蒜苔 | 一级 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.67 | 3.17 | 78.86 | 6.33 | -10.43 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.30 | -28.46 | 1.50 | -38.00 |
| 大葱 | 一级 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.63 | 1.30 | 25.38 | 1.40 | 16.43 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | -2.76 | 7.00 | -14.29 |
| 生姜 | 一级老姜 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | -3.00 | 6.83 | -19.47 |
| 水果 | |||||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2.50 | 40.00 |
| 香蕉 | 国产一级 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 | 3.07 | -4.56 | 1.80 | 62.78 |
| 西瓜 | 当地主销 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.27 | 1.77 | -28.25 | 0.80 | 58.75 |
| 桔子 | 当地主销 | ||||||||
| 梨 | 当地主销 | ||||||||







