| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2024-0000100 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-11 | |
| 标 题: | 2024年11月集贸市场价格监测信息 | ||
| 集贸市场价格监测信息 | |||||||||
| 调查期间:2024年11月 单位:元/500克 | |||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
| 原粮 | |||||||||
| 小麦 | 中等 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 0.84 | 1.45 | -17.24 |
| 玉米 | 中等 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 3.85 | 1.34 | -19.40 |
| 成品粮 | |||||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2.33 | -6.87 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.66 | -1.20 | 1.82 | -9.89 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 3.30 | -15.15 |
| 小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.50 | -7.69 |
| 绿豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 8.00 | -12.50 |
| 食用油 | |||||||||
| 花生油 | 散装 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 13.00 | -7.69 |
| 大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.80 | -11.76 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 15.37 | -14.31 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 7.48 | -5.75 |
| 花生仁 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | -2.76 | 6.83 | -12.15 |
| 大豆 | 中等 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | -2.78 | 4.00 | -12.50 |
| 副食品类 | |||||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 5.98 | 9.03 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | -3.85 | 3.00 | -16.67 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 |
| 红糖 | 东都袋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 4.50 | 33.33 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 5.16 | -4.07 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | |||||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.33 | 15.33 | -6.52 | 12.00 | 19.42 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.33 | 15.33 | -6.52 | 12.00 | 19.42 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.33 | 15.33 | -6.52 | 12.00 | 19.42 |
| 排骨 | 肋排 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.33 | 16.67 | -2.04 | 15.00 | 8.87 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 37.33 | -24.99 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.33 | -0.86 | 45.00 | -15.56 |
| 白条鸡 | 无 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 13.50 | -11.11 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.87 | 4.97 | -2.01 | 4.90 | -0.61 |
| 水产品 | |||||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 12.50 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | -8.74 | 6.67 | 4.95 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | -4.35 | 12.00 | -8.33 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 4.55 | 21.67 | 6.14 |
| 蔬菜类 | |||||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.67 | 2.27 | -26.43 | 0.97 | 72.16 |
| 大白菜 | 一级 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 1.23 | -56.91 | 0.38 | 39.47 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.67 | 1.73 | -3.47 | 1.60 | 4.37 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.80 | 2.80 | 2.47 | 2.20 | 12.27 | 3.40 | -27.35 |
| 白萝卜 | 一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | -18.75 | 0.97 | 34.02 |
| 胡萝卜 | 一级 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.87 | -14.44 | 1.40 | 14.29 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | 2.43 | -10.70 | 1.23 | 76.42 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 3.17 | 4.37 | -27.46 | 2.50 | 26.80 |
| 土豆 | 一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 15.38 | 1.77 | -15.25 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 3.50 | 2.50 | 2.80 | 2.93 | 3.40 | -13.82 | 1.40 | 109.29 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.87 | -35.83 | 0.87 | 37.93 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.77 | -2.65 | 5.00 | -26.60 |
| 蒜苔 | 一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 2.80 | 4.64 | 2.67 | 9.74 |
| 大葱 | 一级 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 2.87 | -41.81 | 1.07 | 56.07 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.00 | 8.33 |
| 生姜 | 一级老姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 水果 | |||||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.43 | 2.04 | 3.60 | -2.78 |
| 香蕉 | 国产一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | -6.25 | 2.50 | 20.00 |
| 西瓜 | 当地主销 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.87 | 24.60 | 2.50 | -6.80 |
| 桔子 | 当地主销 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 3.17 | -17.98 | 1.93 | 34.72 |
| 梨 | 当地主销 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.37 | 3.27 | 3.06 | 2.73 | 23.44 |







