| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2024-0000097 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-09-04 | |
| 标 题: | 2024年8月集贸市场价格监测信息 | ||
| 集贸市场价格监测信息 | |||||||||
| 调查期间:2024年08月 单位:元/500克 | |||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
| 原粮 | |||||||||
| 小麦 | 中等 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | -0.83 | 1.42 | -16.20 |
| 玉米 | 中等 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | -4.96 | 1.49 | -22.82 |
| 成品粮 | |||||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2.30 | -5.65 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.80 | -5.56 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.43 | 2.88 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 3.30 | -15.15 |
| 小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.00 | 8.33 |
| 绿豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 8.00 | -12.50 |
| 食用油 | |||||||||
| 花生油 | 散装 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 13.67 | -12.22 |
| 大豆油 | 散装 | 6.20 | 6.20 | 6.00 | 6.13 | 6.50 | -5.69 | 6.70 | -8.51 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 15.00 | -12.20 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.34 | -3.95 | 7.19 | -1.95 |
| 花生仁 | 一级 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 7.50 | -13.33 |
| 大豆 | 中等 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 4.00 | -20.00 |
| 副食品类 | |||||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 5.98 | 9.03 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 3.97 | 19.90 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 5.00 | 16.60 | 5.00 | 16.60 |
| 红糖 | 东都袋 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 5.00 | 16.60 | 4.17 | 39.81 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.02 | -1.39 | 5.16 | -4.07 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | |||||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.67 | 16.00 | 10.44 | 13.83 | 27.77 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.67 | 16.00 | 10.44 | 13.83 | 27.77 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.67 | 16.00 | 10.44 | 13.83 | 27.77 |
| 排骨 | 肋排 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.83 | 6.95 | 16.00 | 12.50 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 7.69 | 33.33 | -15.99 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 2.63 | 46.00 | -15.22 |
| 白条鸡 | 无 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 13.17 | -8.88 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.90 | 5.20 | 5.40 | 5.17 | 5.00 | 3.40 | 5.70 | -9.30 |
| 水产品 | |||||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 12.50 | 4.00 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.17 | 8.00 | -10.38 | 7.00 | 2.43 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.67 | -5.29 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | -4.55 | 25.00 | -16.00 |
| 蔬菜类 | |||||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 75.00 | 1.93 | 81.35 |
| 大白菜 | 一级 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.93 | 96.77 | 1.30 | 40.77 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.93 | -10.94 | 2.67 | 31.09 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 3.83 | 3.57 | 7.28 | 2.27 | 68.72 |
| 白萝卜 | 一级 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.77 | 1.00 | 77.00 | 1.13 | 56.64 |
| 胡萝卜 | 一级 | 2.30 | 2.20 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | -6.87 | 1.87 | 16.04 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 1.40 | 109.29 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.43 | 2.00 | 71.50 | 2.50 | 37.20 |
| 土豆 | 一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | -11.50 | 1.87 | -46.52 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 16.67 | 2.50 | 40.00 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.50 | 55.33 | 1.40 | 66.43 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 3.83 | 26.11 | 3.83 | 26.11 |
| 蒜苔 | 一级 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 6.50 | 5.08 | 6.50 | 5.08 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 3.83 | 2.33 | 64.38 | 1.67 | 129.34 |
| 大葱 | 一级 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 3.33 | 2.27 | 46.70 | 1.50 | 122.00 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.83 | 6.67 | 2.40 | 4.50 | 51.78 |
| 生姜 | 一级老姜 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.83 | 7.00 | 11.86 | 9.67 | -19.03 |
| 水果 | |||||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 2.50 | 33.20 | 3.83 | -13.05 |
| 香蕉 | 国产一级 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.23 | 2.00 | 11.50 | 2.37 | -5.91 |
| 西瓜 | 当地主销 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 0.97 | 126.80 | 1.20 | 83.33 |
| 桔子 | 当地主销 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | 7.17 | -18.69 | 4.17 | 39.81 |
| 梨 | 当地主销 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 6.01 | 2.77 | 8.30 |







