| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2023-0000159 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-11-14 | |
| 标 题: | 2023年10月集贸市场价格监测信息 | ||
| 调查期间:2023年10月 单位:元/500克 | |||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
| 原粮 | |||||||||
| 小麦 | 中等 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 1.51 | -1.99 |
| 玉米 | 中等 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.43 | -5.59 | 1.40 | -3.57 |
| 成品粮 | |||||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.37 | -1.69 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.92 | -5.21 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.55 | -1.96 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 小米 | 中等 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | -2.62 |
| 绿豆 | 中等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 食用油 | |||||||||
| 花生油 | 散装 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.83 | 14.00 | -1.21 | 12.33 | 12.17 |
| 大豆油 | 散装 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 6.17 | 10.21 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 13.72 | 12.03 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 7.05 | 6.10 |
| 花生仁 | 一级 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | 7.50 | -4.40 | 6.00 | 19.50 |
| 大豆 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 副食品类 | |||||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 4.46 | 4.76 | 4.76 | 4.66 | 4.46 | 4.48 | 3.57 | 30.53 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 红糖 | 东都袋 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.00 | 12.50 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 5.06 | 5.21 | 5.21 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | |||||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.67 | 13.17 | -3.80 | 21.67 | -41.53 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.67 | 13.17 | -3.80 | 21.67 | -41.53 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.67 | 13.17 | -3.80 | 21.67 | -41.53 |
| 排骨 | 肋排 | 16.00 | 16.00 | 15.50 | 15.83 | 16.00 | -1.06 | 21.67 | -26.95 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 2.78 | 44.00 | -15.91 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.67 | 46.67 | -2.14 | 50.00 | -8.66 |
| 白条鸡 | 无 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 12.67 | 6.55 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 5.87 | -16.52 | 6.20 | -20.97 |
| 水产品 | |||||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 8.33 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | -2.37 | 6.50 | 7.69 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.33 | -2.68 | 8.50 | 41.18 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.67 | -2.83 | 30.00 | -23.33 |
| 蔬菜类 | |||||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | -30.00 | 1.80 | -22.22 |
| 大白菜 | 一级 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 1.13 | -38.05 | 0.87 | -19.54 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 1.73 | 2.33 | -25.75 | 1.83 | -5.46 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.93 | -25.94 | 2.00 | 8.50 |
| 白萝卜 | 一级 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 1.20 | -22.50 | 1.20 | -22.50 |
| 胡萝卜 | 一级 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | -12.50 | 1.60 | -12.50 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.23 | 1.50 | -18.00 | 2.00 | -38.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 | 2.40 | -19.58 | 3.33 | -42.04 |
| 土豆 | 一级 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.73 | 1.87 | -7.49 | 2.10 | -17.62 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 2.43 | -34.16 | 3.07 | -47.88 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.43 | -30.07 | 1.30 | -23.08 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.83 | -27.54 | 4.50 | -22.22 |
| 蒜苔 | 一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.17 | -2.37 | 6.67 | 4.95 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 1.90 | 1.80 | 5.56 | 3.33 | -42.94 |
| 大葱 | 一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | -6.25 | 2.67 | -43.82 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | 5.00 | 13.40 | 4.00 | 41.75 |
| 生姜 | 一级老姜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 125.00 |
| 水果 | |||||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.83 | -8.62 |
| 香蕉 | 国产一级 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 2.40 | 15.42 |
| 西瓜 | 当地主销 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.87 | 1.57 | 19.11 | 2.50 | -25.20 |
| 桔子 | 当地主销 | 3.50 | 2.80 | 2.50 | 2.93 | 3.50 | -16.29 | 3.10 | -5.48 |
| 梨 | 当地主销 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.83 | -8.13 | 2.60 | 0.00 |







