| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2022-0000134 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-08-02 | |
| 标 题: | 2022年7月集贸市场价格监测信息 | ||
| 调查期间:2022年07月 单位:元/500克 | |||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | 上年同期平均价格 | 较上年同期±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||
| 原粮 | |||||||||
| 小麦 | 中等 | 1.53 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | -1.32 | 1.21 | 23.97 |
| 玉米 | 中等 | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | -1.36 | 1.40 | 3.57 |
| 成品粮 | |||||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.40 | -1.25 | 2.00 | 18.50 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.96 | -2.04 | 1.59 | 20.75 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.50 | 2.00 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 绿豆 | 中等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 6.67 | 6.50 | 23.08 |
| 食用油 | |||||||||
| 花生油 | 散装 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 14.00 | -14.29 |
| 大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 4.56 | 54.61 |
| 花生仁 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.33 | -5.21 |
| 大豆 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.80 | 5.26 |
| 副食品类 | |||||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 红糖 | 东都袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 5.06 | 5.21 | 5.21 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 4.75 | 8.63 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.54 | 9.03 |
| 豆腐 | 无包装 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 2.90 | 10.34 |
| 肉禽蛋 | |||||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 14.83 | 28.12 | 15.00 | 26.67 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 14.83 | 28.12 | 15.00 | 26.67 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 14.83 | 28.12 | 15.00 | 26.67 |
| 排骨 | 肋排 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 16.33 | 16.35 | 18.67 | 1.77 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 45.00 | -2.22 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 47.33 | 47.33 | 0.00 | 50.00 | -5.34 |
| 白条鸡 | 无 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.17 | 4.73 | 9.30 | 4.67 | 10.71 |
| 水产品 | |||||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 9.33 | -14.26 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.00 | 6.25 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 |
| 蔬菜类 | |||||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.93 | 1.50 | 28.67 | 1.57 | 22.93 |
| 大白菜 | 一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 7.53 | 0.87 | 14.94 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 5.50 | 4.50 | 2.80 | 4.27 | 2.10 | 103.33 | 2.50 | 70.80 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 150.00 | 1.43 | 144.76 |
| 白萝卜 | 一级 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 |
| 胡萝卜 | 一级 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.73 | 8.09 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.77 | 1.40 | 26.43 | 1.30 | 36.15 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 1.67 | 29.94 | 1.57 | 38.22 |
| 土豆 | 一级 | 1.50 | 1.20 | 2.50 | 1.73 | 1.50 | 15.33 | 1.50 | 15.33 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 2.50 | 66.80 | 2.43 | 71.60 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.37 | 1.03 | 33.01 | 1.07 | 28.04 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 4.00 | 58.25 | 3.93 | 61.07 |
| 蒜苔 | 一级 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 5.00 | 16.60 | 5.50 | 6.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.67 | 1.60 | 66.88 | 1.70 | 57.06 |
| 大葱 | 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 19.76 | 1.57 | 27.39 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 生姜 | 一级老姜 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | -52.73 |
| 水果 | |||||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | -9.91 | 1.93 | 55.44 |
| 香蕉 | 国产一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | -6.37 | 2.00 | 25.00 |
| 西瓜 | 当地主销 | 1.20 | 1.20 | 1.70 | 1.37 | 1.40 | -2.14 | 1.40 | -2.14 |
| 桔子 | 当地主销 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.33 | 5.49 | -2.91 | 3.50 | 52.29 |
| 梨 | 当地主销 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.43 | 3.64 | -5.77 | 2.30 | 49.13 |







