| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2021-0000269 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2021-12-31 | 发布日期: | 2021-12-31 |
| 标 题: | 2021年12月集贸市场价格监测信息 | ||
| 集贸市场价格监测信息 | |||||||
| 调查期间:2021年12月 单位:元/500克 | |||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||
| 原粮 | |||||||
| 小麦 | 中等 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.29 | 1.55 |
| 玉米 | 中等 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 成品粮 | |||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.08 | 5.77 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.69 | 6.51 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 绿豆 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 食用油 | |||||||
| 花生油 | 散装 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.33 | 13.00 | -5.15 |
| 大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.63 | 5.40 |
| 花生仁 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 大豆 | 中等 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 副食品类 | |||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 红糖 | 东都袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.65 | 4.79 | 4.79 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.45 | 4.58 | 4.58 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.33 | 13.67 | 4.83 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.33 | 13.67 | 4.83 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.33 | 13.67 | 4.83 |
| 排骨 | 肋排 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 14.67 | 14.83 | -1.08 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 54.67 | 53.00 | 3.15 |
| 白条鸡 | 无 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | -3.85 |
| 水产品 | |||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 蔬菜类 | |||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 3.17 | -42.27 |
| 大白菜 | 一级 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.50 | -35.33 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 1.70 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 3.10 | -35.48 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | -30.00 |
| 白萝卜 | 一级 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.23 | 2.27 | -45.81 |
| 胡萝卜 | 一级 | 2.50 | 2.20 | 2.30 | 2.33 | 1.83 | 27.32 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 3.57 | -27.17 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 4.20 | 3.40 | 3.33 | 2.10 |
| 土豆 | 一级 | 1.70 | 1.70 | 2.50 | 1.97 | 1.93 | 2.07 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | -2.78 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.83 | -17.67 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.17 | 5.83 | -11.32 |
| 蒜苔 | 一级 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.33 | 3.67 | 17.98 |
| 大葱 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | -12.73 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 生姜 | 一级老姜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 水果 | |||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 2.90 | 2.50 | 16.00 |
| 香蕉 | 国产一级 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.87 | 2.03 | 41.38 |
| 西瓜 | 当地主销 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 16.67 |
| 桔子 | 当地主销 | 2.50 | 3.30 | 3.50 | 3.10 | 2.23 | 39.01 |
| 梨 | 当地主销 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |







