| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2021-0000195 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2021-12-06 | 发布日期: | 2021-12-06 |
| 标 题: | 沂水县重要民生商品价格(2021年12月第1周) | ||
| 2021年12月第1周 | ||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本周超市零售平均价格 | 上周超市零售平均价格 | 较上周变动幅度 | 本周集市零售平均价格 | 上周集市零售平均价格 | 较上周变动幅度 |
| 原粮 | ||||||||
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.32 | 1.33 | -0.75% | |||
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | |||
| 成品粮 | ||||||||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |||
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | 3.30 | 3.30 | 0.00% |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 0.00% | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
| 食用油 | ||||||||
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | |||
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |||
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 0.00% | 159.00 | 159.00 | 0.00% |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 139.90 | 139.90 | 0.00% | 125.00 | 125.00 | 0.00% |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 0.00% | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
| 副食品类 | ||||||||
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 14.90 | 14.90 | 0.00% | 11.00 | 11.00 | 0.00% |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 肉禽蛋 | ||||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | 15.33 | 16.00 | -4.17% |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.83 | 15.50 | -4.30% | 15.33 | 16.00 | -4.17% |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.03 | 14.50 | -3.22% | 15.33 | 16.00 | -4.17% |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 18.23 | 18.90 | -3.53% | 15.33 | 16.00 | -4.17% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 45.80 | 45.80 | 0.00% | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 54.00 | 54.40 | -0.74% | |||
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | 11.80 | 11.80 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.25 | 5.30 | -0.94% | 5.10 | 5.20 | -1.92% |
| 水产品 | 0.00 | |||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | ||
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 39.90 | 39.90 | 0.00% | 27.00 | 27.00 | 0.00% |
| 蔬菜类 | 0.00 | |||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.38 | -16.81% | 2.00 | 2.58 | -22.48% |
| 大白菜 | 一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | -22.66% | 1.00 | 1.06 | -5.66% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 2.28 | -21.93% | 1.50 | 2.46 | -39.02% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 5.04 | -22.35% | 3.40 | 4.56 | -25.44% |
| 白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.18 | 1.30 | -9.23% | 1.23 | 1.50 | -17.78% |
| 胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.26 | 0.88% | 2.50 | 2.00 | 25.00% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.98 | -6.71% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.58 | -5.59% | 2.93 | 2.96 | -0.90% |
| 土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.78 | 0.00% | 1.80 | 1.76 | 2.27% |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 6.38 | -4.70% | 5.50 | 5.74 | -4.18% |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 3.58 | -15.83% | 2.07 | 2.70 | -23.46% |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | 6.30 | 7.62% | 5.50 | 5.90 | -6.78% |
| 蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 8.38 | 7.68 | 9.11% | 6.93 | 6.00 | 15.56% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 4.58 | 19.65% | 4.00 | 3.80 | 5.26% |
| 大葱 | 一级 | 元/500克 | 3.78 | 4.14 | -8.70% | 2.50 | 2.94 | -14.97% |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 6.78 | 6.78 | 0.00% | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
| 生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 3.08 | 3.38 | -8.88% | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 水果 | ||||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.46 | 3.47% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.70 | 2.68 | 0.75% |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 3.50 | 3.42 | 2.34% |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.58 | 2.54 | 1.57% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |







