| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2021-0000163 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2021-11-29 | 发布日期: | 2021-11-29 |
| 标 题: | 沂水县重要民生商品价格(2021年11月第4周) | ||
| 沂水县重要民生商品价格 | ||||||||
| 2021年11月第4周 | ||||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本周超市零售平均价格 | 上周超市零售平均价格 | 较上周变动幅度 | 本周集市零售平均价格 | 上周集市零售平均价格 | 较上周变动幅度 |
| 原粮 | ||||||||
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.33 | 1.34 | -0.75% | |||
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.40 | 1.42 | -1.41% | |||
| 成品粮 | 0.00 | |||||||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |||
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | 3.30 | 3.30 | 0.00% |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 7.80 | 7.80 | 0.00% | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
| 食用油 | 0.00 | |||||||
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00% | |||
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |||
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 0.00% | 159.00 | 159.00 | 0.00% |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 139.90 | 139.90 | 0.00% | 125.00 | 125.00 | 0.00% |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 49.90 | 49.90 | 0.00% | 45.00 | 44.20 | 1.81% |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 5.00% | 3.80 | 3.80 | 0.00% |
| 副食品类 | 0.00 | |||||||
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 14.90 | 14.90 | 0.00% | 11.00 | 11.00 | 0.00% |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | 6.00 | 6.00 | 0.00% |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 2.30 | 2.30 | 0.00% |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | 2.20 | 2.20 | 0.00% |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 肉禽蛋 | 0.00 | |||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90 | 16.50 | 2.42% | 16.00 | 14.80 | 8.11% |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.50 | 14.50 | 6.90% | 16.00 | 14.80 | 8.11% |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.50 | 14.50 | 0.00% | 16.00 | 14.80 | 8.11% |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 18.90 | 17.90 | 5.59% | 16.00 | 14.90 | 7.38% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 45.80 | 45.80 | 0.00% | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 54.40 | 55.00 | -1.09% | |||
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | 11.80 | 11.80 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.30 | 5.48 | -3.28% | 5.20 | 5.38 | -3.35% |
| 水产品 | 0.00 | |||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | ||
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | ||
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 39.90 | 39.90 | 0.00% | 27.00 | 27.00 | 0.00% |
| 蔬菜类 | 0.00 | |||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.50 | -4.80% | 2.58 | 2.50 | 3.20% |
| 大白菜 | 一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.38 | -7.25% | 1.06 | 1.42 | -25.35% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.76 | -17.39% | 2.46 | 2.40 | 2.50% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | 5.46 | -7.69% | 4.56 | 4.34 | 5.07% |
| 白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 1.50 | 1.58 | -5.06% |
| 胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 2.26 | 1.96 | 15.31% | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.38 | -11.83% | 2.50 | 3.26 | -23.31% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.28 | 9.15% | 2.96 | 3.00 | -1.33% |
| 土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.74 | 2.30% | 1.76 | 1.80 | -2.22% |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 5.90 | 8.14% | 5.74 | 5.36 | 7.09% |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.76 | -4.79% | 2.70 | 3.12 | -13.46% |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | 7.72 | -18.39% | 5.90 | 6.70 | -11.94% |
| 蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 7.68 | 7.68 | 0.00% | 6.00 | 7.00 | -14.29% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.70 | -2.55% | 3.80 | 3.70 | 2.70% |
| 大葱 | 一级 | 元/500克 | 4.14 | 4.72 | -12.29% | 2.94 | 3.20 | -8.13% |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 6.78 | 6.78 | 0.00% | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
| 生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 3.38 | 3.68 | -8.15% | 3.00 | 3.00 | 0.00% |
| 水果 | 0.00 | |||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.46 | 3.28 | 5.49% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.90 | 2.76% | 2.68 | 2.50 | 7.20% |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 4.18 | 4.18 | 0.00% | 3.42 | 3.30 | 3.64% |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | 2.74 | 8.76% | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.54 | 2.38 | 6.72% | 2.50 | 2.50 | 0.00% |







