| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2021-0000143 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2021-10-30 | 发布日期: | 2021-10-30 |
| 标 题: | 2021年10月集贸市场价格监测信息 | ||
| 调查期间:2021年10月 单位:元/500克 | |||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||
| 原粮 | |||||||
| 小麦 | 中等 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.61 |
| 玉米 | 中等 | 1.25 | 1.27 | 1.38 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 成品粮 | |||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 0.50 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.58 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 2.53 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 绿豆 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 食用油 | |||||||
| 花生油 | 散装 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.33 | -2.48 |
| 大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 4.56 | 4.56 | 4.66 | 4.59 | 4.56 | 0.66 |
| 花生仁 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 大豆 | 中等 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 副食品类 | |||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 红糖 | 东都袋 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.65 | 4.79 | 4.79 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 4.45 | 4.58 | 4.58 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 12.33 | 11.33 | 8.83 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 10.67 | 12.46 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 12.33 | 11.33 | 8.83 |
| 排骨 | 肋排 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 44.67 | 0.74 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 51.33 | 51.00 | 0.65 |
| 白条鸡 | 无 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.50 | 4.60 | 5.50 | 4.87 | 5.30 | -8.11 |
| 水产品 | |||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 7.67 | -17.47 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 26.67 | 25.67 | 3.90 |
| 蔬菜类 | |||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 2.40 | 32.08 |
| 大白菜 | 一级 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.27 | 4.72 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.67 | 3.33 | 10.21 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 5.17 | 2.67 | 93.63 |
| 白萝卜 | 一级 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.27 | 1.23 | 84.55 |
| 胡萝卜 | 一级 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 1.73 | 1.47 | 17.69 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 2.70 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 1.90 | 73.68 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 3.27 | 3.00 | 9.00 |
| 土豆 | 一级 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.83 | 1.63 | 12.27 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 2.77 | 3.17 | -12.62 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | 56.25 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 4.83 | 13.87 |
| 蒜苔 | 一级 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.67 | 6.17 | 8.10 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.33 | 50.21 |
| 大葱 | 一级 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 生姜 | 一级老姜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | -25.00 |
| 水果 | |||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 香蕉 | 国产一级 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 西瓜 | 当地主销 | 2.00 | 2.70 | 3.00 | 2.57 | 1.77 | 45.20 |
| 桔子 | 当地主销 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.93 | -18.09 |
| 梨 | 当地主销 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.88 |







