| 索 引 号: | yishuixfzhggj2251566/2021-0000141 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县发展和改革局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2020-11-30 | 发布日期: | 2020-11-30 |
| 标 题: | 2020年11月集贸市场价格监测信息 | ||
| 调查期间:2020年11月 单位:元/500克 | |||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 本月价格 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 较上月±% | ||
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||
| 原粮 | |||||||
| 小麦 | 中等 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.68 |
| 玉米 | 中等 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.20 | 5.83 |
| 成品粮 | |||||||
| 面粉 | 特一粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 面粉 | 标准粉 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 0.62 |
| 挂面 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 玉米粉 | 精制 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 粳米 | 标一 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 小米 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 绿豆 | 中等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 食用油 | |||||||
| 花生油 | 散装 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 大豆油 | 散装 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 12.84 | 6.85 |
| 大豆油 | 金龙鱼 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.19 | 8.83 |
| 花生仁 | 一级 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 大豆 | 中等 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 副食品类 | |||||||
| 酱油 | 味达美800ml/瓶 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 |
| 醋 | 巧媳妇800ml/瓶 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 |
| 食用盐 | 东岳含碘 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 绵白糖 | 小一歌袋 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 红糖 | 东都袋 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.87 | 3.80 | 1.84 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(240ml袋) | 4.25 | 4.38 | 4.79 | 4.47 | 4.33 | 3.23 |
| 鲜牛奶 | 伊利(240ml袋) | 3.64 | 3.75 | 4.17 | 3.85 | 3.71 | 3.77 |
| 豆腐 | 无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.88 |
| 肉禽蛋 | |||||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.83 | -7.68 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.83 | -7.68 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.83 | -7.68 |
| 排骨 | 肋排 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.83 | -7.68 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.33 | -0.74 |
| 白条鸡 | 无 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.67 | 3.70 | -0.81 |
| 水产品 | |||||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.33 | 12.33 | -8.11 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.33 | 10.00 | -6.70 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.33 | 6.17 | 2.59 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 28.67 | 28.00 | 2.39 |
| 蔬菜类 | |||||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 1.93 | 2.50 | -22.80 |
| 大白菜 | 一级 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | -37.00 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.17 | -21.66 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 2.23 | 2.00 | 11.50 |
| 白萝卜 | 一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | -7.14 |
| 胡萝卜 | 一级 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | -1.76 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.77 | 1.90 | -6.84 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 3.33 | -27.93 |
| 土豆 | 一级 | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.87 | 1.83 | 2.19 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.67 | 3.43 | 7.00 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.47 | -4.76 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 4.67 | 4.57 | 2.19 |
| 蒜苔 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.83 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.27 | 2.67 | 22.47 |
| 大葱 | 一级 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.13 | 2.23 | -4.48 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 生姜 | 一级老姜 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 水果 | |||||||
| 苹果 | 红富士一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | -5.36 |
| 香蕉 | 国产一级 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 西瓜 | 当地主销 | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | 1.93 | 24.35 |
| 桔子 | 当地主销 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.83 | -29.33 |
| 梨 | 当地主销 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | -4.76 |







