| 索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj/2026-00075 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-07-01 | 发布日期: | 2026-07-01 |
| 标 题: | 2025年第3季度创业担保贷款贴息公示名单 | ||
2025年第3季度创业担保贷款贴息公示名单
| 序号 | 姓名 | 贴息金额 |
| 1 | 张雪梅 | 16.46 |
| 2 | 刘世配 | 32.92 |
| 3 | 高星晨 | 16.46 |
| 4 | 孙志涛 | 115.21 |
| 5 | 张维科 | 98.75 |
| 6 | 王文旭 | 87.78 |
| 7 | 孔繁伟 | 16.46 |
| 8 | 田启平 | 16.46 |
| 9 | 李灿伟 | 213.96 |
| 10 | 张刚 | 164.58 |
| 11 | 刘丰亮 | 27.43 |
| 12 | 张云达 | 82.29 |
| 13 | 刘祺 | 46.63 |
| 14 | 汪凤伟 | 336.88 |
| 15 | 李世彬 | 85.56 |
| 16 | 郭庆友 | 465.21 |
| 17 | 金涛 | 224.58 |
| 18 | 张成 | 545.42 |
| 19 | 徐凤 | 385.00 |
| 20 | 孟杰 | 427.78 |
| 21 | 蔡玉杰 | 657.71 |
| 22 | 张培友 | 513.33 |
| 23 | 肖庆慧 | 481.25 |
| 24 | 孙祥海 | 705.83 |
| 25 | 张道坤 | 449.17 |
| 26 | 李法伟 | 705.83 |
| 27 | 孔祥英 | 770.00 |
| 28 | 郭庆虎 | 786.04 |
| 29 | 刁荣凤 | 834.17 |
| 30 | 刘立双 | 609.58 |
| 31 | 王续发 | 609.58 |
| 32 | 袁裕从 | 705.83 |
| 33 | 李世玲 | 545.42 |
| 34 | 田金垒 | 352.92 |
| 35 | 刘桂林 | 545.42 |
| 36 | 牛纪艳 | 994.58 |
| 37 | 马兴磊 | 1010.63 |
| 38 | 陆丰香 | 336.88 |
| 39 | 李海强 | 673.75 |
| 40 | 范玉强 | 994.58 |
| 41 | 戚玉胜 | 994.58 |
| 42 | 马树忠 | 1138.96 |
| 43 | 孟青 | 1138.96 |
| 44 | 宋和梅 | 1122.92 |
| 45 | 陈金玉 | 1064.10 |
| 46 | 张境保 | 748.61 |
| 47 | 王发祝 | 1155.00 |
| 48 | 袁刚玉 | 1331.46 |
| 49 | 马艳艳 | 1379.58 |
| 50 | 王强 | 1155.00 |
| 51 | 杨夕亮 | 1138.96 |
| 52 | 王加武 | 1459.79 |
| 53 | 袁家凤 | 973.19 |
| 54 | 解孝会 | 1203.13 |
| 55 | 黎增华 | 1365.00 |
| 56 | 徐金凤 | 910.00 |
| 57 | 宋文宝 | 1365.00 |
| 58 | 李涛 | 455.00 |
| 59 | 周京城 | 910.00 |
| 60 | 韩永君 | 910.00 |
| 61 | 黄秀军 | 1230.00 |
| 62 | 吴继全 | 1365.00 |
| 63 | 郝晓阳 | 1365.00 |
| 64 | 刘兆凤 | 1365.00 |
| 65 | 李玉满 | 910.00 |
| 66 | 李宗建 | 1365.00 |
| 67 | 王文强 | 682.50 |
| 68 | 刘付运 | 1274.00 |
| 69 | 石芹 | 910.00 |
| 70 | 陈桂峰 | 910.00 |
| 71 | 黎增强 | 1365.00 |
| 72 | 魏相众 | 910.00 |
| 73 | 刘树云 | 1365.00 |
| 74 | 宋晓芹 | 1365.00 |
| 75 | 赵光 | 682.50 |
| 76 | 刘柏杰 | 910.00 |
| 77 | 孙淑刚 | 455.00 |
| 78 | 黎增锋 | 1365.00 |
| 79 | 张国锋 | 910.00 |
| 80 | 张学苗 | 1365.00 |
| 81 | 王玉波 | 910.00 |
| 82 | 耿彦利 | 1365.00 |
| 83 | 秦忠法 | 682.50 |
| 84 | 刘海志 | 1365.00 |
| 85 | 刘敦涛 | 910.00 |
| 86 | 刘中雷 | 910.00 |
| 87 | 张怀剑 | 1365.00 |
| 88 | 孟庆滨 | 1365.00 |
| 89 | 徐新杰 | 455.00 |
| 90 | 刘岩 | 1365.00 |
| 91 | 张道杰 | 1365.00 |
| 92 | 刘会春 | 1365.00 |
| 93 | 刘会甜 | 910.00 |
| 94 | 张明 | 682.50 |
| 95 | 焦宗于 | 455.00 |
| 96 | 李明杰 | 910.00 |
| 97 | 田丽 | 637.00 |
| 98 | 刘希良 | 1365.00 |
| 99 | 吕昌正 | 910.00 |
| 100 | 张治华 | 910.00 |
| 101 | 陈修贵 | 910.00 |
| 102 | 曹永峰 | 455.00 |
| 103 | 杨丽 | 455.00 |
| 104 | 孙全良 | 1365.00 |
| 105 | 张长民 | 910.00 |
| 106 | 王新星 | 1365.00 |
| 107 | 郝丕林 | 1365.00 |
| 108 | 李志国 | 455.00 |
| 109 | 李兴华 | 1365.00 |
| 110 | 孙善萍 | 455.00 |
| 111 | 武传满 | 425.00 |
| 112 | 单兴伟 | 1365.00 |
| 113 | 刘文明 | 1365.00 |
| 114 | 李元达 | 910.00 |
| 115 | 王报升 | 1365.00 |
| 116 | 黄力顺 | 1365.00 |
| 117 | 刘增海 | 1365.00 |
| 118 | 吴现叶 | 66.00 |
| 119 | 沙文龙 | 910.00 |
| 120 | 杨雪平 | 910.00 |
| 121 | 张龙龙 | 1365.00 |
| 122 | 康振国 | 1365.00 |
| 123 | 魏书明 | 1365.00 |
| 124 | 段升芬 | 1365.00 |
| 125 | 王宝杰 | 1365.00 |
| 126 | 许洪波 | 455.00 |
| 127 | 赵立滨 | 1155.00 |
| 128 | 张智 | 1365.00 |
| 129 | 冯金国 | 455.00 |
| 130 | 武玉爱 | 1365.00 |
| 131 | 张之满 | 1365.00 |
| 132 | 张敏 | 1365.00 |
| 133 | 张金波 | 1365.00 |
| 134 | 杨焕峰 | 910.00 |
| 135 | 陈金迎 | 1365.00 |
| 136 | 张新英 | 130.00 |
| 137 | 孙永兵 | 910.00 |
| 138 | 李成才 | 910.00 |
| 139 | 苗传兰 | 1365.00 |
| 140 | 王振华 | 1365.00 |
| 141 | 刘立明 | 1137.50 |
| 142 | 张维堂 | 682.50 |
| 143 | 山东暖阳食品有限公司 | 13650.00 |
| 144 | 安柏军 | 455.00 |
| 145 | 马纪峰 | 1365.00 |
| 146 | 韩新菊 | 1365.00 |
| 147 | 张龙立 | 1365.00 |
| 148 | 杜炳发 | 910.00 |
| 149 | 闫士文 | 1365.00 |
| 150 | 张学德 | 1245.00 |
| 151 | 张菊 | 1365.00 |
| 152 | 王克彦 | 1365.00 |
| 153 | 张之旺 | 1365.00 |
| 154 | 张传江 | 1365.00 |
| 155 | 朱善义 | 1365.00 |
| 156 | 王义 | 1365.00 |
| 157 | 陈宏 | 1365.00 |
| 158 | 武雪霞 | 1365.00 |
| 159 | 李富果 | 910.00 |
| 160 | 周立玉 | 615.00 |
| 161 | 张俊垒 | 1365.00 |
| 162 | 张之利 | 864.50 |
| 163 | 袁裕龙 | 455.00 |
| 164 | 蔡日成 | 1365.00 |
| 165 | 刘洪凯 | 1365.00 |
| 166 | 李正顺 | 1365.00 |
| 167 | 赵光迎 | 910.00 |
| 168 | 袁雪玉 | 682.50 |
| 169 | 张治富 | 910.00 |
| 170 | 李丹 | 1365.00 |
| 171 | 孔祥玲 | 1365.00 |
| 172 | 张桂林 | 1365.00 |
| 173 | 王斌 | 1365.00 |
| 174 | 王廷军 | 910.00 |
| 175 | 王光强 | 910.00 |
| 176 | 曹洪玉 | 1365.00 |
| 177 | 李广进 | 910.00 |
| 178 | 王建 | 910.00 |
| 179 | 窦伟 | 910.00 |
| 180 | 孙勤强 | 1365.00 |
| 181 | 张文彬 | 910.00 |
| 182 | 陆丰兴 | 1365.00 |
| 183 | 刘丽丽 | 1365.00 |
| 184 | 耿家富 | 1319.50 |
| 185 | 临沂恒源机械制造有限公司 | 18200.00 |
| 186 | 王志学 | 910.00 |
| 187 | 张昭滨 | 1365.00 |
| 188 | 吴仕玉 | 1365.00 |
| 189 | 李志良 | 910.00 |
| 190 | 张玉萍 | 1365.00 |
| 191 | 赵德坤 | 910.00 |
| 192 | 虢祥国 | 1137.50 |
| 193 | 董艳 | 910.00 |
| 194 | 马玉香 | 910.00 |
| 195 | 牛四江 | 1365.00 |
| 196 | 赵而海 | 1365.00 |
| 197 | 姜来霞 | 1365.00 |
| 198 | 王红 | 1365.00 |
| 199 | 杨莹 | 1365.00 |
| 200 | 谢柏阳 | 455.00 |
| 201 | 武光增 | 1365.00 |
| 202 | 胡爱桦 | 1365.00 |
| 203 | 闫方富 | 1365.00 |
| 204 | 刘桂东 | 910.00 |
| 205 | 臧凤洁 | 910.00 |
| 206 | 高会军 | 455.00 |
| 207 | 丁兆强 | 910.00 |
| 208 | 马松兴 | 910.00 |
| 209 | 周富龙 | 682.50 |
| 210 | 高超群 | 1365.00 |
| 211 | 张升奎 | 1365.00 |
| 212 | 王保国 | 910.00 |
| 213 | 王英 | 1365.00 |
| 214 | 袁家军 | 1365.00 |
| 215 | 张娟 | 1365.00 |
| 216 | 赵圣娟 | 1365.00 |
| 217 | 高先美 | 1365.00 |
| 218 | 王露伟 | 1365.00 |
| 219 | 张维艳 | 1365.00 |
| 220 | 马彦忠 | 1365.00 |
| 221 | 刘正太 | 1365.00 |
| 222 | 耿国斌 | 910.00 |
| 223 | 王厚利 | 773.50 |
| 224 | 赵生祥 | 1365.00 |
| 225 | 李传安 | 1365.00 |
| 226 | 孙现燕 | 910.00 |
| 227 | 严立亮 | 1365.00 |
| 228 | 高飞飞 | 1365.00 |
| 229 | 虢利鹏 | 910.00 |
| 230 | 刘玉兵 | 1365.00 |
| 231 | 张宗臣 | 1365.00 |
| 232 | 杜纪浩 | 1365.00 |
| 233 | 马宝钢 | 910.00 |
| 234 | 张武德 | 1365.00 |
| 235 | 张艳艳 | 1365.00 |
| 236 | 公艳群 | 1365.00 |
| 237 | 张纪成 | 1365.00 |
| 238 | 段茂存 | 1365.00 |
| 239 | 郝丕龙 | 1365.00 |
| 240 | 王立娥 | 1365.00 |
| 241 | 马德庆 | 455.00 |
| 242 | 张子龙 | 1365.00 |
| 243 | 刘正玉 | 1365.00 |
| 244 | 王宝忠 | 1365.00 |
| 245 | 虢宝登 | 455.00 |
| 246 | 袁为荡 | 455.00 |
| 247 | 张之强 | 1365.00 |
| 248 | 刘元建 | 1365.00 |
| 249 | 宋贵锋 | 910.00 |
| 250 | 赵永春 | 455.00 |
| 251 | 刘永美 | 1365.00 |
| 252 | 王平成 | 1365.00 |
| 253 | 王忠霞 | 1335.00 |
| 254 | 许登丰 | 455.00 |
| 255 | 耿雪梅 | 1365.00 |
| 256 | 牟方宝 | 1365.00 |
| 257 | 朱尤海 | 1365.00 |
| 258 | 李经海 | 1365.00 |
| 259 | 王孝民 | 910.00 |
| 260 | 王艳 | 1365.00 |
| 261 | 段立伟 | 910.00 |
| 262 | 王芳芳 | 1365.00 |
| 263 | 刘志 | 1365.00 |
| 264 | 赵海良 | 910.00 |
| 265 | 王治国 | 910.00 |
| 266 | 赵世广 | 1365.00 |
| 267 | 王清习 | 1365.00 |
| 268 | 彭洪梅 | 1365.00 |
| 269 | 薛俊波 | 1365.00 |
| 270 | 齐春红 | 1365.00 |
| 271 | 田明 | 682.50 |
| 272 | 李胜 | 455.00 |
| 273 | 王家功 | 1365.00 |
| 274 | 许希法 | 1365.00 |
| 275 | 张岩 | 1365.00 |
| 276 | 朱冠霖 | 1365.00 |
| 277 | 孙永江 | 682.50 |
| 278 | 王瑞坤 | 1365.00 |
| 279 | 刘宝玉 | 1365.00 |
| 280 | 杨茂臣 | 1365.00 |
| 281 | 王长爱 | 682.50 |
| 282 | 徐以韦 | 455.00 |
| 283 | 黄帅 | 1365.00 |
| 284 | 刘永兴 | 1365.00 |
| 285 | 刘欣 | 1365.00 |
| 286 | 张海波 | 1365.00 |
| 287 | 陈国华 | 1365.00 |
| 288 | 唐志鹏 | 1365.00 |
| 289 | 武传贞 | 910.00 |
| 290 | 何兆平 | 455.00 |
| 291 | 李志超 | 455.00 |
| 292 | 周京忠 | 910.00 |
| 293 | 邓立润 | 1365.00 |
| 294 | 刘强 | 1365.00 |
| 295 | 徐以强 | 455.00 |
| 296 | 刘桂东 | 1365.00 |
| 297 | 张孝光 | 910.00 |
| 298 | 薛庆喜 | 1365.00 |
| 299 | 魏明秀 | 364.00 |
| 300 | 徐立祥 | 1365.00 |
| 301 | 王平君 | 910.00 |
| 302 | 王建军 | 1365.00 |
| 303 | 张明利 | 1365.00 |
| 304 | 马本艳 | 910.00 |
| 305 | 安泓宇 | 1365.00 |
| 306 | 周忠华 | 1319.50 |
| 307 | 刘超 | 1365.00 |
| 308 | 张平立 | 1365.00 |
| 309 | 张道法 | 1365.00 |
| 310 | 李艳青 | 1365.00 |
| 311 | 王启香 | 1365.00 |
| 312 | 张庆艳 | 455.00 |
| 313 | 武传菊 | 910.00 |
| 314 | 赵纪利 | 1365.00 |
| 315 | 武新海 | 910.00 |
| 316 | 郝秋杰 | 1365.00 |
| 317 | 刘永艳 | 1365.00 |
| 318 | 赵小峰 | 1365.00 |
| 319 | 杨洪科 | 1365.00 |
| 320 | 段德娟 | 910.00 |
| 321 | 张钦苓 | 1365.00 |
| 322 | 李明 | 1365.00 |
| 323 | 王善臣 | 1365.00 |
| 324 | 刘玉华 | 1137.50 |
| 325 | 刘国庆 | 1365.00 |
| 326 | 张明玲 | 1342.25 |
| 327 | 朱勤利 | 455.00 |
| 328 | 张玉娟 | 910.00 |
| 329 | 王强 | 1365.00 |
| 330 | 肖庆省 | 1365.00 |
| 331 | 季忠良 | 1365.00 |
| 332 | 马玉群 | 1365.00 |
| 333 | 王建华 | 1365.00 |
| 334 | 李风 | 1365.00 |
| 335 | 王洪全 | 1365.00 |
| 336 | 孙伟 | 1365.00 |
| 337 | 王玉龙 | 1365.00 |
| 338 | 李茂余 | 1365.00 |
| 339 | 李玉柱 | 1365.00 |
| 340 | 张玉坤 | 1365.00 |
| 341 | 王元伟 | 910.00 |
| 342 | 刘建宇 | 1365.00 |
| 343 | 苗传宗 | 455.00 |
| 344 | 赵月德 | 455.00 |
| 345 | 丁召奎 | 910.00 |
| 346 | 丁传龙 | 300.00 |
| 347 | 李金刚 | 855.00 |
| 348 | 焦方花 | 910.00 |
| 349 | 李相国 | 910.00 |
| 350 | 魏明 | 1365.00 |
| 351 | 黄建香 | 682.50 |
| 352 | 曹洪志 | 1365.00 |
| 353 | 黄兆安 | 910.00 |
| 354 | 马祥勇 | 442.36 |
| 355 | 公丕法 | 1327.08 |
| 356 | 高山旺 | 884.72 |
| 357 | 解守德 | 1327.08 |
| 358 | 李宝全 | 1327.08 |
| 359 | 杨树利 | 884.72 |
| 360 | 虢英强 | 884.72 |
| 361 | 吴现友 | 1327.08 |
| 362 | 都君财 | 1327.08 |
| 363 | 刘子鸣 | 1006.25 |
| 364 | 刘名刚 | 1327.08 |
| 365 | 杜德玲 | 1327.08 |
| 366 | 杨西娟 | 1327.08 |
| 367 | 张现伟 | 1327.08 |
| 368 | 王月富 | 1327.08 |
| 369 | 赵尊国 | 884.72 |
| 370 | 于凤 | 1327.08 |
| 371 | 田宝存 | 884.72 |
| 372 | 张培亮 | 884.72 |
| 373 | 刘兴福 | 1327.08 |
| 374 | 董青 | 1327.08 |
| 375 | 王发鑫 | 663.54 |
| 376 | 高德存 | 884.72 |
| 377 | 夏宗玉 | 1327.08 |
| 378 | 于厚传 | 1327.08 |
| 379 | 郭静 | 1327.08 |
| 380 | 李国良 | 1327.08 |
| 381 | 赵秉万 | 1327.08 |
| 382 | 徐路路 | 884.72 |
| 383 | 张迪 | 1327.08 |
| 384 | 张纯友 | 309.65 |
| 385 | 熊克相 | 1327.08 |
| 386 | 曹然强 | 884.72 |
| 387 | 张为华 | 1105.90 |
| 388 | 徐山峰 | 1327.08 |
| 389 | 武新美 | 884.72 |
| 390 | 王照勇 | 1327.08 |
| 391 | 公静静 | 1327.08 |
| 392 | 郝明宇 | 1327.08 |
| 393 | 李先星 | 884.72 |
| 394 | 程令明 | 1327.08 |
| 395 | 张发武 | 884.72 |
| 396 | 李林臣 | 1327.08 |
| 397 | 韩春增 | 1327.08 |
| 398 | 王英珲 | 884.72 |
| 399 | 武剑 | 1327.08 |
| 400 | 卜范陈 | 1327.08 |
| 401 | 刘明光 | 1312.50 |
| 402 | 黄玉丽 | 875.00 |
| 403 | 刘在杰 | 408.33 |
| 404 | 牛新伟 | 1225.00 |
| 405 | 郝连军 | 1225.00 |
| 406 | 张维科 | 1166.67 |
| 407 | 吴海燕 | 777.78 |
| 408 | 高星晨 | 568.75 |
| 409 | 李春朋 | 393.75 |
| 410 | 孔繁伟 | 1137.50 |
| 411 | 张云达 | 1122.92 |
| 412 | 牛俊娟 | 1035.42 |
| 413 | 李灿伟 | 1006.25 |
| 414 | 李玉梅 | 1006.25 |
| 415 | 王文旭 | 661.11 |
| 416 | 刘世配 | 748.61 |
| 417 | 黎云庆 | 651.39 |
| 418 | 王玉涛 | 947.92 |
| 419 | 王振生 | 510.42 |
| 420 | 赵浩宇 | 680.56 |
| 421 | 公绪成 | 1006.25 |
| 422 | 赵俊秋 | 583.33 |
| 423 | 张刚 | 534.72 |
| 424 | 刘祺 | 133.68 |
| 425 | 张成 | 758.33 |
| 426 | 李世玲 | 758.33 |
| 427 | 张永升 | 700.00 |
| 428 | 田金垒 | 456.94 |
| 429 | 蔡玉杰 | 656.25 |
| 430 | 刘立双 | 627.08 |
| 431 | 肖庆慧 | 583.33 |
| 432 | 袁裕从 | 486.11 |
| 433 | 张培友 | 583.33 |
| 434 | 朱彦梅 | 388.89 |
| 435 | 孔祥英 | 568.75 |
| 436 | 张升江 | 568.75 |
| 437 | 刘雪霞 | 568.75 |
| 438 | 武海山 | 379.17 |
| 439 | 徐凤 | 379.17 |
| 440 | 李会强 | 510.42 |
| 441 | 周兴发 | 510.42 |
| 442 | 王娜 | 330.56 |
| 443 | 郭庆虎 | 495.83 |
| 444 | 张道坤 | 330.56 |
| 445 | 王加超 | 481.25 |
| 446 | 赵超凡 | 311.11 |
| 447 | 刘立爱 | 437.50 |
| 448 | 杨爱云 | 352.43 |
| 449 | 蒋德龙 | 408.33 |
| 450 | 刁荣凤 | 393.75 |
| 451 | 刘桂林 | 408.33 |
| 452 | 解品亮 | 379.17 |
| 453 | 徐东 | 182.29 |
| 454 | 陆丰香 | 121.53 |
| 455 | 李志坤 | 160.42 |
| 456 | 于召军 | 106.94 |
| 457 | 郭庆乾 | 320.83 |
| 458 | 刘冬 | 102.08 |
| 459 | 陈于 | 306.25 |
| 460 | 戚玉胜 | 291.67 |
| 461 | 董云朋 | 138.54 |
| 462 | 刘杰 | 277.08 |
| 463 | 袁令芹 | 87.50 |
| 464 | 解晓玺 | 175.00 |
| 465 | 葛京玉 | 126.39 |
| 466 | 段海洋 | 126.39 |
| 467 | 赵立滨 | 175.00 |
| 468 | 张境保 | 106.94 |
| 469 | 刘刚 | 160.42 |
| 470 | 杨夕亮 | 160.42 |
| 471 | 孟青 | 106.94 |
| 472 | 王强 | 160.42 |
| 473 | 解孝会 | 116.67 |
| 474 | 王发祝 | 116.67 |
| 475 | 孙永伟 | 29.17 |
| 476 | 张文磊 | 9.72 |
| 477 | 陈强 | 58.33 |
| 478 | 王伟 | 53.47 |
| 479 | 陈方圆 | 43.75 |
| 480 | 杨登烁 | 14.58 |
| 481 | 赵学富 | 227.83 |
| 482 | 武传强 | 907.39 |







