| 索 引 号: | yishuixtjj/2025-0000053 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县统计局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-07-22 | 发布日期: | 2025-07-23 |
| 标 题: | 2025年1-6月份全县主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 增速 (%) |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 8.2 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | —— | -1.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 126.8 | 8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 23.1 | 4.5 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 16 | 4.9 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 21.2 | 5.4 |
| 税收收入 | 亿元 | 13.7 | 3.5 |







