| 索 引 号: | yishuixtjj/2025-0000047 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县统计局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-06-28 | 发布日期: | 2025-06-30 |
| 标 题: | 2025年1-5月份全县主要经济指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 累计 | 增速 (%) |
| 规上工业增加值 | 亿元 | —— | 9.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 8.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | —— | -5.2 |
| 限额以上单位零售额 | 亿元 | 20.8 | 17.8 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.1 | 5.2 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 13.3 | 5.74 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 16.2 | 5.2 |
| 税收收入 | 亿元 | 11.1 | 3.8 |







