| 索 引 号: | yishuiscjgj/2024-0000202 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县市场监督管理局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-09-30 | |
| 标 题: | 沂水县市场监督管理局2024年第三季度药化流通监督检查结果统计表 | ||
沂水县市场监督管理局2024年第三季度药化流通监督检查结果统计表
| 序号 | 被检查企业名称 | 检查记录流水号 | 检查结果 | 检查目的 | 检查层级 | 检查开始时间 |
| 1 | 沂水县常升药店 | YP2024071080177 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/7/3 |
| 2 | 临沂市登葆医药连锁有限公司上位药店 | YP2024071085460 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/7/9 |
| 3 | 沂水县国爱大药房有限公司黄山路店 | YP2024071089258 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/7/10 |
| 4 | 沂水县夏蔚镇泉江社区卫生室 | YP2024071087010 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/7/11 |
| 5 | 沂水县夏蔚镇上里庄村卫生室 | YP2024071087408 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/7/11 |
| 6 | 沂水县杨庄镇张家楼子村卫生室 | YP2024071092855 | 企业整改,日常监管部门复查 | 其他 | 区县级 | 2024/7/12 |
| 7 | 沂水县杨庄镇汞丹山村卫生室 | YP2024071098193 | 企业整改,日常监管部门复查 | 其他 | 区县级 | 2024/7/19 |
| 8 | 沂水县安华大药房有限公司 | YP2024071098789 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/7/26 |
| 9 | 沂水县天健药店 | YP2024071099676 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/7/29 |
| 10 | 临沂洪福大药房医药连锁有限公司沂水扈山店 | YP2024081104287 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/7/29 |
| 11 | 沂水益药康春大药房有限公司 | YP2024081104469 | 企业整改,日常监管部门复查 | 其他 | 区县级 | 2024/7/29 |
| 12 | 沂水杨家城子大药房有限公司 | YP2024081105208 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 13 | 沂水县杨庄镇孔家黄崖头村卫生室 | YP2024081107553 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/8/6 |
| 14 | 沂水众信大药房有限公司 | YP2024081107514 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/8/8 |
| 15 | 临沂华盛医药连锁有限公司闫家店子店 | YP2024081108616 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/8/9 |
| 16 | 临沂漱玉平民大药房有限公司正阳路店 | YP2024081115066 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/8/12 |
| 17 | 山东老百姓春天大药房连锁有限公司东皋公园店 | YP2024081115108 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/8/12 |
| 18 | 沂水县杨庄镇大罗张村卫生室 | YP2024081110277 | 企业整改,日常监管部门复查 | 其他 | 区县级 | 2024/8/12 |
| 19 | 沂水县德敬大药房有限公司黄山铺店 | YP2024081116339 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/8/19 |
| 20 | 临沂新天健医药连锁有限公司尧崖头店 | YP2024081116495 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/8/19 |
| 21 | 沂水县逢春大药房 | YP2024081116443 | 企业整改,日常监管部门复查 | 其他 | 区县级 | 2024/8/19 |
| 22 | 山东老百姓春天大药房连锁有限公司昌辰店 | YP2024091128206 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/9/2 |
| 23 | 沂水县康乐大药房 | YP2024091127940 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/9/5 |
| 24 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司沂水姚店子店 | YP2024091128032 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/9/11 |
| 25 | 山东老百姓春天大药房连锁有限公司东斜午店 | YP2024091129635 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/9/12 |
| 26 | 临沂沂药城大药房有限公司永丰店 | YP2024091130221 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/9/13 |
| 27 | 沂水县杨庄镇四官庄村卫生室 | YP2024091131279 | 企业整改,日常监管部门复查 | 其他 | 区县级 | 2024/9/13 |
| 28 | 沂水县高桥镇袁家荣仁村卫生室 | YP2024091133061 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/9/13 |
| 29 | 沂水弘康大药房有限公司 | YP2024091131411 | 无需处理 | 其他 | 区县级 | 2024/9/19 |
| 30 | 沂水县四十里堡镇佟官庄村卫生室 | YP2024041001636 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/9/24 |
| 31 | 沂水县黄山铺镇东朱陈村卫生室 | YP2024091134851 | 已现场完成整改 | 其他 | 区县级 | 2024/9/25 |
| 32 | 临沂千玺羽健康养生有限公司 | HZP2024091151 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/5 |
| 33 | 沂水县雯轩化妆品店 | HZP2024091159 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 34 | 沂水县鑫艺养生保健馆 | HZP2024091154 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/5 |
| 35 | 沂水玺杨美容美体店 | HZP2024091156 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 36 | 沂水县多姿女士护肤店 | HZP2024091170 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 37 | 沂水县发源秀色理发店 | HZP2024091285 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 38 | 沂水县丰谊国际美容养生馆 | HZP2024091305 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 39 | 沂水县风儿女子美容店 | HZP2024091487 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/11 |
| 40 | 沂水县奉生堂健康养生会馆 | HZP2024091293 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 41 | 沂水县高桥镇名媛美容美体会所 | HZP2024091127 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 42 | 沂水县高桥镇信达洗化超市 | HZP2024091119 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 43 | 沂水县高庄镇莎菲莉理发店 | HZP2024091144 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 44 | 沂水县高庄镇张华理发店 | HZP2024091131 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/4 |
| 45 | 沂水县贵保百货服装商城 | HZP2024091512 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/11 |
| 46 | 沂水县翰美经络养生馆 | HZP2024080542 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/6 |
| 47 | 沂水县惠强百货批发超市 | HZP2024091138 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/4 |
| 48 | 临沂银座商城有限公司沂水分公司 | HZP2024080356 | 已现场整改完成 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 49 | 沂水县吉红美容店 | HZP2024091139 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 50 | 沂水县娇点美睫美甲店 | HZP2024091509 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 51 | 沂水县金美珍养生馆 | HZP2024091114 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 52 | 沂水县京京美容店 | HZP2024080546 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/6 |
| 53 | 沂水县兰兰美容美体店 | HZP2024091136 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/4 |
| 54 | 沂水县乐城百货超市 | HZP2024091486 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/11 |
| 55 | 沂水朵朵美容美体养生馆 | HZP2024091173 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 56 | 沂水县妈咪爱时尚孕婴店 | HZP2024091116 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 57 | 沂水县马站东升超市 | HZP2024091297 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 58 | 沂水县玫瑰女人美容馆 | HZP2024091161 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 59 | 沂水县美美理发店 | HZP2024091299 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/10 |
| 60 | 沂水县清秀佳人美容店 | HZP2024091171 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 61 | 沂水县曲中周美容美体服务中心(龙家圈) | HZP2024091166 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/3 |
| 62 | 沂水县沙沟镇春雅美容美体店 | HZP2024091115 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 63 | 沂水县沙沟镇焦点美容美发 | HZP2024091108 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 64 | 沂水县上泉日化服务经营部 | HZP2024093335 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/30 |
| 65 | 沂水县生态美吉利洗化用品商店 | HZP2024091150 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/3 |
| 66 | 沂水县诗玟日化商店 | HZP2024091162 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/3 |
| 67 | 沂水县四十里堡镇自然泉美容护肤中心 | HZP2024080548 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/6 |
| 68 | 沂水县彬誉百货超市 | HZP2024091164 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/3 |
| 69 | 沂水县腾越婚庆经营部 | HZP2024091143 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/4 |
| 70 | 沂水县天天日化经营部 | HZP2024080295 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 71 | 沂水县天蕴美容美体馆 | HZP2024080269 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 72 | 沂水县彤彤美容美发用品经营部 | HZP2024080368 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/20 |
| 73 | 沂水县维也娜化妆品经营店(沂城) | HZP2024080279 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 74 | 沂水县喜八方超市(沂城) | HZP2024080309 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 75 | 沂水县祥华理发店 | HZP2024091506 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/11 |
| 76 | 沂水县小王理发店 | HZP2024093337 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/30 |
| 77 | 沂水县长玲美容工作室 | HZP2024080288 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 78 | 沂水县小溪日用化妆品店 | HZP2024091153 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/5 |
| 79 | 沂水县新乐园百货超市 | HZP2024093336 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/30 |
| 80 | 沂水县兴隆百货超市 | HZP2024091165 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/3 |
| 81 | 沂水县兴沅美发沙龙馆(沂城) | HZP2024080308 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 82 | 沂水县绣颜纹绣店 | HZP2024080333 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 83 | 沂水县雅缘美容养生馆 | HZP2024080539 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/6 |
| 84 | 沂水县杨庄镇东兴购物中心 | HZP2024080327 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 85 | 沂水县晨淏洗化用品经营部 | HZP2024080544 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/6 |
| 86 | 沂水县阳阳女子养生会馆 | HZP2024091128 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 87 | 沂水县衣尚服装店 | HZP2024080332 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 88 | 沂水县永美美容美体工作室 | HZP2024091141 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 89 | 沂水县振军百货便利超市 | HZP2024091148 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 90 | 沂水县正容超市 | HZP2024091304 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 91 | 沂水县诸葛镇春雅洗化用品商店 | HZP2024091200 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/8 |
| 92 | 沂水县主流美容美体店 | HZP2024091290 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/6 |
| 93 | 沂水县子颖美容美体工作室 | HZP2024091168 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 94 | 沂水县崔家峪鑫鹏理发店 | HZP2024093344 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/24 |
| 95 | 沂水县组合理发店(沂城所) | HZP2024080301 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 96 | 沂水县倩雅理发店(沂城所) | HZP2024080290 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 97 | 沂水县芙蓉理发店(沂城所) | HZP2024080296 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 98 | 沂水县薇薇美发店 | HZP2024080298 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 99 | 沂水县妍秀洗化用品经营部 | HZP2024091485 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |
| 100 | 沂水县婧菁洗化用品销售经营部(沂城) | HZP2024080307 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 101 | 沂水县昕莹美容美体服务中心(沂城) | HZP2024080305 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 102 | 沂水县炫风坊理发店(沂城所) | HZP2024080294 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/8/2 |
| 103 | 沂水县炫颜日化服务店 | HZP2024091137 | 无需处理 | 日常检查 | 区县级 | 2024/9/9 |







