| 索 引 号: | yishuixwsj/20260731-00001 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县卫生健康局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-07-30 | 发布日期: | 2026-07-31 |
| 标 题: | 2026年上半年现制现售饮用水抽检结果公示 | ||
6月份,沂水县卫生健康局随机对县域内现制现售饮用水进行了监督抽检,共采集25个点位现制现售饮用水水样25份,按照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)要求,委托沂水县检验检测中心对色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总大肠菌数、菌落总数、高锰酸盐指数项目进行检测。经检测,20家合格,5家不合格(均为菌落总数超标),合格率80%。不合格的5家已下达监督意见书责令立即改正,并根据《临沂市现制现售饮用水监督管理办法》等法律法规立案处罚。现将具体检测结果公告如下:
| 序号 | 抽检设备点位 | 检测内容 | 检测结果 |
| 1 | 山水文园小区15号楼北 | 1、色度≤15度2、浑浊度≤INTU3、臭和味(无异臭、异味)4、肉眼可见物(无)5、PH值(6.5-8.5)6、菌落总数≤20CFU/mL7、总大肠菌群(不得检出)8、高猛酸盐指数≤3 | 合格 |
| 2 | 金梦园小区12号楼下 | 合格 | |
| 3 | 东方名城2号楼下 | 合格 | |
| 4 | 学府花园西门东60米南 | 合格 | |
| 5 | 三中家属院大门口 | 合格 | |
| 6 | 酒厂家属院大门口内侧 | 合格 | |
| 7 | 雅圣苑小区11号楼下 | 合格 | |
| 8 | 大名城小区19号楼下 | 合格 | |
| 9 | 沂河花苑8号楼下 | 合格 | |
| 10 | 丽都花园5号楼下 | 合格 | |
| 11 | 开先国际小区3号楼下 | 合格 | |
| 12 | 长虹小区南门附近 | 合格 | |
| 13 | 日新花苑1号楼下 | 合格 | |
| 14 | 胜利花园9号楼下 | 合格 | |
| 15 | 御龙湾小区31号楼下 | 合格 | |
| 16 | 华信国际小区30号楼下 | 合格 | |
| 17 | 城投首府南门东100米 | 合格 | |
| 18 | 御泽苑小区8号楼下 | 合格 | |
| 19 | 翰林华府小区6号楼下 | 合格 | |
| 20 | 滨河绿洲小区A7栋楼下 | 合格 | |
| 21 | 四季阳光小区9号楼下 | 不合格 | |
| 22 | 阳光新城小区4号楼下 | 不合格 | |
| 23 | 信合家园4号楼下 | 不合格 | |
| 24 | 如意家园26号楼下 | 不合格 | |
| 25 | 天成家园17号楼下 | 不合格 | |
| 备注 | 本次采集水样的现制现售饮用水设备均带有反渗透装置,参照《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)要求,出水水质菌落总数应≤20CFU/mL。 | ||







