根据《沂水县技工学校2025年公开招聘教师公告》,现将沂水县技工学校2025年公开招聘教师面试有关事项公告如下:
一、面试方式
A类岗位面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括备考室思考时间5分钟和面试室答题时间5分钟,所有岗位均回答2道题。
B类岗位面试采用技能测试的方式进行。具体办法见附件2。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
A类岗位面试时间为2025年6月28日,B类岗位面试时间为2025年6月29日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书领取
凡参加沂水县技工学校2025年公开招聘教师笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2025年6月25日- 29日登录沂水县人民政府网站(http://www.yishui.gov.cn/)打印面试通知书。
四、面试有关注意事项
(一)面试人员须凭本人有效居民身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)携带面试通知书,到指定的面试地点参加面试。面试时请带齐以上证件和材料,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
(二)请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
咨询电话: 0539-2236676
特此通知。
附件:
1、沂水县技工学校2025年公开招聘教师参加面试人员名单
2、沂水县技工学校2025年公开招聘B类岗位教师面试办法
沂水县圈里乡2025年度小麦种植面积核定公示
根据2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作中小麦面积核定流程,通过种粮(小麦)农民自报告、村级初核、乡镇审核等程序,经核实我乡(街道)小麦种植户共3610户,总面积共15820.55亩,现将核定情况予以公示,接受群众和社会监督。
公示期5个工作日:2025年6月16日-2025年6月20日。
监督电话:
圈里乡人民政府:0539-2781108
县农业农村局:0539-7360877
附件:1.2025年度小麦种植面积核定分户明细表
2.2025年度各村小麦种植面积核定汇总表
圈里乡人民政府
2025年6月16日
沂水县2025年度小麦种植面积核定乡镇公示
根据2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作中小麦面积核定流程,通过种粮(小麦)农民自报告、村级初核、乡镇审核等程序,经核实我镇小麦种植户共 6391 户,总面积共27222.61 亩,现将核定情况予以公示,接受群众和社会监督。
公示期5个工作日:2025年6月16日-2025年6月20日。
监督电话:0539-2851071、12345
乡镇(街道):2851108
县农业农村局:0539-7360877
附件:1、2025年度各村小麦种植面积核定汇总表
2、2025年度小麦种植面积核定分户明细表
杨庄镇人民政府
2025年6月16日
山东京滨储能科技有限公司山东省临沂市沂水县独立储能电站(二期)示范项目节能报告的审查意见于2025年6月13日完成,现予以公开公示。
联系电话:0539-2232278(沂水经济开发区管委会)
通讯地址:沂水县衡山路与科创大道交汇处沂水经济开发区管委会
邮 编:276400
序 号 |
项目名称 |
建设单位 |
承办 科室 |
批准文号 |
编制单位 |
备注 |
1 |
山东省临沂市沂水县独立储能电站(二期)示范项目 |
山东京滨储能科技有限公司 |
投资准入科 |
沂经管审批发〔2025〕37号 |
山东方禾源环境工程有限公司 |
为进一步加强道路运输行业安全监管,规范道路货物运输市场生产经营秩序,根据《中华人民共和国行政许可法》《道路货物运输及站场管理规定》《道路运输管理工作规范》等规定,拟依法对超过承诺期限未投入车辆经营或行政许可有效期届满未延续的沂水远骏货物配送有限公司等98家普通货运企业进行公告注销,现对上述企业道路运输经营许可证予以公示。
如有异议,请自公示之日起5个工作日内将书面异议材料递交县交通运输局。
沂水县交通运输局
2025年6月13日
截止2025年6月12日,异常企业名录
序号 | 业户名称 | 业户地址 | 许可证号 | 营运车辆 | 经济类型 | 统一社会信用代码 | 许可证有效期止 | 首次核发日期 | 备注 |
1 | 沂水远骏货物配送有限公司 | 沂水县道托镇蔡峪社区1878号 | '371323990031 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACFFU620A | 2028/12/2 | 2024/12/3 | |
2 | 临沂瑞科机械有限公司 | 沂水县诸葛镇新庄村村西500米 | '371323990005 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3N78B97N | 2028/11/20 | 2024/11/21 | |
3 | 驭福电子产品制造(山东)有限公司 | 沂水县道托镇腾飞路东盛坤驿站院内 | '371323602277 | 0 | 有限责任(公司) | '91371300MAD1K4F58R | 2028/11/7 | 2024/11/8 | |
4 | 山东富翔电力工程有限公司 | 沂水县四十里堡镇西许家庄村西岭 | '371323602254 | 0 | 有限责任(公司) | '91370811MA94B2M7XW | 2028/10/23 | 2024/10/24 | |
5 | 沂水科元建材有限公司 | 沂水县许家湖镇郑家庄村62号 | '371323602228 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MAE0WR0C9A | 2028/9/29 | 2024/9/30 | |
6 | 临沂福晶物流信息有限公司 | 沂水县沂城街道珠江路尚东国际南区西沿街商铺7-103号 | '371323602175 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3RHAMH68 | 2028/8/21 | 2024/8/22 | |
7 | 沂水康远运输有限公司 | 沂水县许家湖镇后坡村南 | '371323602132 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA7HF4HQ9B | 2028/7/23 | 2024/7/24 | |
8 | 沂水县开拓路桥工程有限责任公司 | 沂水县沂城街道办事处东关街1号1号楼 | '371323602029 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323064393026P | 2028/5/14 | 2024/5/15 | |
9 | 沂水朋海物流有限公司 | 沂水县富官庄镇徕庄东200米 | '371323601938 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MADGPKMG7G | 2028/4/11 | 2024/4/12 | |
10 | 临沂源泉钻井有限公司 | 沂水县夏蔚镇王庄村 | '371323601927 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3C63U3XR | 2028/4/9 | 2024/4/10 | |
11 | 沂水凯胜二手车交易有限公司 | 沂水县龙张路8号(沂水兴隆二手车市场交易市场服务有限公司院内A区5号) | '371323601889 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3MN1Q57B | 2028/3/24 | 2024/3/25 | |
12 | 山东元亨安建筑工程有限公司 | 沂水县龙家圈街道泰山路与黄河路交汇处向东160米路北 | '371323601838 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACDBX166Y | 2028/2/27 | 2024/2/28 | |
13 | 沂水沂流物流有限公司 | 沂水县许家湖镇中骄商城3号楼1单元202室 | '371323601818 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MAD9JM889A | 2028/1/29 | 2024/1/30 | |
14 | 沂水九丰物流有限公司 | 沂水县高桥镇大路官庄村东南500米 | '371323601806 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MADB07TR5A | 2028/1/22 | 2024/1/23 | |
15 | 沂水盛起物流运输有限公司 | 沂水县圈里乡桥北头村北 | '371323601794 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MAD8XHT92H | 2028/1/17 | 2024/1/18 | |
16 | 临沂伟坤建筑劳务有限公司 | 沂水县龙家圈街道水岸花城南沿街A29号 | '371323601763 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACKH406XR | 2027/12/26 | 2023/12/27 | |
17 | 沂水恺旋运输有限公司 | 沂水县许家湖镇庄家营村南 | '371323601692 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACPHEPYXP | 2027/11/8 | 2023/11/9 | |
18 | 沂水众辉车辆租赁服务有限公司 | 沂水县沂城街道东红路车管所南300米路西 | '371323601604 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACWUWJ77Y | 2027/9/3 | 2023/9/4 | |
19 | 山东贝亿食品有限公司 | 沂水县诸葛镇韩莱公路工业园 | '371323601606 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323053417002J | 2027/9/3 | 2023/9/4 | |
20 | 临沂金赛建材科技有限公司 | 沂水县沂城街道珠江路与泰山路交汇处北传宝大厦70017 | '371323601482 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA7N3K1LXN | 2027/6/1 | 2023/6/2 | |
21 | 沂水盛润物流有限责任公司 | 沂水县四十里堡镇后子河村南100米绮云路西 | '371323601477 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACFQ39XX9 | 2027/5/31 | 2023/6/1 | |
22 | 沂水铭越顺通物流有限公司 | 沂水县许家湖镇珠江路水岸华庭西岸小区 | '371323601466 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACH1RTWXT | 2027/5/23 | 2023/5/24 | |
23 | 临沂铁达物流有限公司 | 沂水县龙家圈街道海河路与双马路交汇处西100米路南 | '371323601395 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACEBXWA72 | 2027/4/25 | 2023/4/26 | |
24 | 临沂耀创新能源有限公司 | 沂水县许家湖镇兵房岭村西 | '371323601386 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3CTRW841 | 2027/4/18 | 2023/4/19 | |
25 | 临沂名阳非开挖工程有限公司 | 沂水县沂城街道鑫华路山水文园东区南邻 | '371323601375 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3T0L3X5J | 2027/4/12 | 2023/4/13 | |
26 | 沂水木荣物流运输有限公司 | 沂水县院东头镇师家崖村 | '371323601345 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACC50YE8F | 2027/3/29 | 2023/3/30 | |
27 | 沂水兆昌家电贸易有限公司 | 沂水县正阳东路41号 | '371323601298 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3L7EUE3G | 2027/3/9 | 2023/3/10 | |
28 | 临沂顺鑫物流运输有限公司 | 沂水县许家湖镇庐山项目区玉山路与永宁路交汇处 | '371323601286 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MACA0LPE9F | 2027/3/2 | 2023/3/3 | |
29 | 沂水桦海物流有限公司 | 沂水县高桥镇宋家岔河村东 | '371323601168 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MAC5HEQ34M | 2026/12/5 | 2022/12/6 | |
30 | 沂水晨琳机械有限公司 | 沂水县南一环路东段路南 | '371323601062 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323061971062E | 2026/8/18 | 2022/8/19 | |
31 | 山东尚昊运输有限公司 | 沂水县沂城街道徐家洼村南 | '371323600974 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3R5GW52M | 2026/5/26 | 2022/5/27 | |
32 | 沂水旺汇物流有限公司 | 沂水县夏蔚镇晏婴店子村528号 | '371323600920 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA7K1X2302 | 2026/3/10 | 2022/3/11 | |
33 | 沂水达利元物流有限公司 | 沂水县许家湖镇东营村西 | '371323600905 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA7H7XFN7E | 2026/3/6 | 2022/3/7 | |
34 | 临沂开先物流有限公司 | 沂水县许家湖镇石屋官庄村西100米 | '371323600865 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA959K263C | 2026/1/26 | 2022/1/27 | |
35 | 沂水吉远物流有限公司 | 沂水县黄山铺镇狄家庄子村南50米 | '371323600853 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA959WWR97 | 2026/1/18 | 2022/1/19 | |
36 | 沂水锦泰物流有限公司 | 沂水县沂城街道三山官庄村西500米 | '371323600824 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3UL0LJ3E | 2025/12/21 | 2021/12/22 | |
37 | 沂水齐胜物流有限公司 | 沂水县沂城街道正阳东路8-15号(前埠东沿街楼房) | '371323600810 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA94TPU120 | 2025/12/7 | 2021/12/8 | |
38 | 沂水中辰物流有限公司 | 沂水县沂城街道沂博路39号(青援食品厂对过) | '371323600795 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA958XYG9Q | 2025/11/25 | 2021/11/26 | |
39 | 沂水初心物流有限公司 | 沂水县黄山铺镇葛子铺社区北50米 | '371323600768 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3TMKRQ8Y | 2025/10/20 | 2021/10/21 | |
40 | 沂水翔元物流有限公司 | 沂水县高桥镇初级中学西500米路南 | '371323600759 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA952JWK8F | 2025/10/13 | 2021/10/14 | |
41 | 临沂米通劳务有限公司 | 沂水县沂城街道三里庙巷10号 | '371323600754 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3EJLM145 | 2025/10/10 | 2021/10/11 | |
42 | 沂水美菜信息技术有限公司 | 沂水县南一环路C01022号沂水县生产力发展服务中心1号楼4楼401号 | '371323600720 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3Q724G6W | 2025/9/2 | 2021/9/3 | |
43 | 沂水鲁博达物流有限公司 | 沂水县许家湖镇新汽车站向东100米路南远通市场1001号 | '371323600709 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA94LUBP8W | 2025/8/17 | 2021/8/18 | |
44 | 临沂安固运输有限公司 | 沂水县富官庄镇何家庄子村56号 | '371323600702 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3UC3B62K | 2025/8/10 | 2021/8/11 | |
45 | 沂水东基物流有限公司 | 沂水县高桥镇大路官庄村东南 | '371323600683 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA94APLJ9K | 2025/7/18 | 2021/7/19 | |
46 | 山东富柯商贸有限公司 | 沂水县沂城街道后晏家铺村17-4号 | '371323600667 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3QNGWP3C | 2025/6/23 | 2021/6/24 | |
47 | 沂水光明医疗器械销售有限公司 | 沂水县沂城街道中心街6-1号沿街二楼 | '371323600662 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA94BDBH16 | 2025/6/20 | 2021/6/21 | |
48 | 沂水鑫淼物流有限公司 | 沂水县沂城街道三山官庄村(车管所北1000米) | '371323600600 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3WK20L8P | 2025/4/12 | 2021/4/13 | |
49 | 沂水弘通物流有限公司 | 沂水县沂城街道珠江路一号(珠江路与泰山路交汇处西南) | '371323600588 | 0 | 其他有限责任(公司) | '91371323MA3T3K5H02 | 2029/3/5 | 2021/4/6 | |
50 | 山东东院物流有限公司 | 沂水县沂城街道东院村 | '371323600567 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3NH7NK5F | 2029/3/3 | 2021/3/30 | |
51 | 沂水启源物流有限公司 | 沂水县黄山铺镇尧崖头村沿街 | '371323600571 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3WGBK9X3 | 2025/8/18 | 2021/3/30 | |
52 | 沂水宇泽物流有限公司 | 沂水县许家湖镇长安南路与衡山路交汇处100米路南 | '371323600570 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3WC2GJXB | 2025/3/29 | 2021/3/30 | |
53 | 沂水创晟物流有限公司 | 沂水县许家湖镇石屋官庄村北(233国道路西50米) | '371323600550 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3CA4D28E | 2025/3/18 | 2021/3/19 | |
54 | 沂水利国物流有限公司 | 沂水县高桥镇高桥二村北 | '371323600541 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3WBXHC85 | 2025/3/16 | 2021/3/17 | |
55 | 沂水聚福物流有限公司 | 沂水县马站镇南东埠村158号 | '371323600532 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3RJ59X1L | 2025/3/11 | 2021/3/12 | |
56 | 临沂元铭运输有限公司沂水分公司 | 沂水县沂城街道东一环路南段(三众集团南邻) | '371323600502 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3UH6TDX0 | 2025/2/8 | 2021/2/9 | |
57 | 临沂众福缘物流运输有限公司 | 沂水县沂城街道大梨行村西 | '371323600389 | 0 | 其他有限责任(公司) | '91371323MA3TPWH946 | 2028/10/28 | 2020/11/23 | |
58 | 临沂翊鹏物流有限公司 | 沂水县南一环路c00871号房2号房3号楼 | '371323600332 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3TX6YT9G | 2024/9/27 | 2020/9/28 | |
59 | 临沂邦凯物流有限公司 | 沂水县龙家圈街道泮池沟村东 | '371323600255 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3TBBF20F | 2024/6/27 | 2020/6/28 | |
60 | 临沂久通国际物流有限公司 | 沂水县许家湖镇东斜午村 | '371323600244 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3RU3674D | 2028/6/13 | 2020/6/16 | |
61 | 沂水泓皓物流有限公司 | 沂水县沂水县沂城街道小梨行村西北 | '371323600165 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3QRAN74Q | 2028/2/27 | 2020/3/17 | |
62 | 沂水沂鑫物流有限公司 | 沂水县沂城街道全美官庄沿街 | '371323600145 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3R24XA0C | 2023/12/12 | 2019/12/13 | |
63 | 沂水县捷运物流有限公司 | 沂水县泉庄镇驻地 | '371323600103 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3MM1E39Y | 2022/3/27 | 2018/3/28 | |
64 | 沂水旭泰电子商务有限公司 | 沂水县沂城街道西朱家庄村 | '371323600070 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3CG57D54 | 2021/11/29 | 2017/11/30 | |
65 | 沂水金运物流有限公司 | 沂水县院东头镇东水旺庄村(沂邳路南) | '371323600068 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3DR8WT4K | 2021/11/15 | 2017/11/16 | |
66 | 沂水县顺泰物流有限公司 | 沂水县沙沟镇东于沟村63号 | '371323600065 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3EHTAJ62 | 2021/10/16 | 2017/10/17 | |
67 | 山东曼联物流有限公司 | 沂水县诸葛镇驻地1公里处、沂博公路东侧刘家河北村 | '371323600064 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3C9W3Q1C | 2021/10/15 | 2017/10/16 | |
68 | 临沂冠霏物流有限公司 | 沂水县圈里乡西相家庄村西 | '371323600059 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3DNKNF3B | 2021/8/27 | 2017/8/28 | |
69 | 临沂成邦物流有限公司 | 沂水县许家湖镇驻地、东红公路西侧 | '371323600054 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3DJWKJ8Y | 2025/7/12 | 2017/7/18 | |
70 | 临沂浩磊运输有限公司 | 沂水县沂城街道大梨行村(长安路北段) | '371323600052 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3DQ1XL0C | 2021/6/25 | 2017/6/26 | |
71 | 沂水县老田家物流有限公司 | 沂水县沂城街道湖埠西村北 | '371323600050 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3DK6JG1A | 2021/6/8 | 2017/6/9 | |
72 | 临沂硕丰物流有限公司 | 沂水县圈里乡前朱营村 | '371323600049 | 0 | 有限责任(公司) | '913713233446497785 | 2021/6/8 | 2017/6/9 | |
73 | 沂水顺启物流有限公司 | 沂水县圈里乡姚庄村桥头路南 | '371323600046 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3DJMAU7F | 2021/5/16 | 2017/5/17 | |
74 | 沂水瑞源物流有限公司 | 沂水县黄山铺镇大官庄村 | '371323600044 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3DAET52K | 2021/4/17 | 2017/4/18 | |
75 | 沂水宏瑞物流有限公司 | 沂水县高桥镇永泉官庄村南 | '371323600039 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3D4PJ13P | 2025/3/7 | 2017/3/13 | |
76 | 沂水伟圆建材有限公司 | 沂水县富官庄镇得水村 | '371323600038 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3CNXJA1Y | 2021/2/16 | 2017/2/17 | |
77 | 沂水凯旋物流有限公司 | 沂水县马站镇黄家店子村路北 | '371323600036 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3CNW3L7F | 2021/2/12 | 2017/2/13 | |
78 | 沂水融贝斯物流有限公司 | 沂水县马站镇乔家官庄村 | '371323600034 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3CLG0J76 | 2021/1/12 | 2017/1/13 | |
79 | 临沂市文泽物流有限公司 | 沂水县四十里堡镇四十里堡村 | '371323600027 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323MA3CKL3K2X | 2020/11/27 | 2016/11/28 | |
80 | 沂水远东物流有限公司 | 沂水县工业园 | '371323600007 | 0 | 私营有限责任(公司) | '913713233347020968 | 2019/8/19 | 2015/8/20 | |
81 | 沂水县锦程物流有限公司 | 沂水县中心南街与腾飞路交汇处东南角 | '371323500056 | 0 | 其他有限责任(公司) | '91371323050940770A | 2023/4/27 | 2015/7/9 | |
82 | 沂水正佳物流有限公司 | 沂水县黄山铺镇原县水泥厂院内 | '371323500100 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323312603193Q | 2028/5/19 | 2015/7/6 | |
83 | 沂水县金日达物流有限公司 | 沂水县许家湖交通运输管理所 | '371323500055 | 0 | 私营有限责任(公司) | '91371323597819018Q | 2020/6/2 | 2015/6/29 | |
84 | 沂水县山水物流有限公司 | 沂水县富官庄镇垛庄村 | '371323500059 | 0 | 私营有限责任(公司) | '913713230562306814 | 2020/5/29 | 2015/6/12 | |
85 | 临沂沂州五元物流有限公司 | 沂水县道托镇政府驻地(余粮村) | '371323500076 | 0 | 其他有限责任(公司) | '91371323068747530U | 2019/5/20 | 2015/6/11 | |
86 | 山东盛安物流有限公司沂水分公司 | 沂水县黄山铺镇县水泥厂东邻 | '371323500074 | 0 | 其他有限责任(公司) | '913713230673879327 | 2019/4/17 | 2015/4/29 | |
87 | 临沂青援物流有限公司 | 沂水县沂博路39号 | '371323500095 | 0 | 其他有限责任(公司) | '913713234935667817 | 2019/3/26 | 2015/3/31 | |
88 | 青岛吉盛物流有限公司沂水分公司 | 沂水县杨庄镇西山根村 | '371323500071 | 0 | 其他有限责任(公司) | '91371323061999508G | 2024/3/2 | 2015/3/24 | |
89 | 沂水县新东方超市有限公司 | 沂水县茶庵路北端路西服务楼西南 | '371323231464 | 0 | 其他有限责任(公司) | '9137132376001865X9 | 2027/3/15 | 2015/3/16 | |
90 | 临沂恒盛木业有限公司 | 沂水县姚店子镇姚店子村 | '371323233874 | 0 | 有限责任(公司) | '91371323789275289H | 2023/1/4 | 2015/1/5 | |
91 | 沂水华胜物流有限公司 | 沂水县杨庄镇北躲庄村 | '371323500058 | 0 | 私营有限责任(公司) | '9137132305342195XT | 2023/8/29 | 2014/9/9 | |
92 | 临沂旺霖物流有限公司 | 沂水县富官庄镇垛庄村 | '371323500104 | 0 | 其他有限责任(公司) | '913713233127166140 | 2019/8/4 | 2014/8/5 | |
93 | 山东集英国际物流有限公司 | 沂水县沂城街道小梨行村 | '371323500083 | 0 | 其他有限责任(公司) | '91371323MA3C6EK012 | 2022/7/29 | 2014/8/1 | |
94 | 沂水县祥峰物流有限公司 | 沂水县富官庄镇高家石岭村 | '371323500103 | 0 | 其他有限责任(公司) | '913713233127457573 | 2020/7/27 | 2014/7/28 | |
95 | 沂水县通达物流有限公司 | 沂水县沂城街道小梨行村 | '371323500067 | 0 | 其他有限责任(公司) | '91371323059023661D | 2026/7/12 | 2014/7/22 | |
96 | 沂水县合运货物运输有限公司 | 沂水县高庄镇交通运输管理所 | '371323500065 | 0 | 其他有限责任(公司) | '913713230590283660 | 2021/12/9 | 2014/7/18 | |
97 | 山东嘉隆物流有限公司 | 沂水县东外环与兖石路交汇处 | '371323500040 | 0 | 有限责任(公司) | '9137130055674606X5 | 2026/3/13 | 2014/3/24 | |
98 | 沂水县兴荣制衣有限公司 | 沂水县工业园区振兴路中段 | '371323230943 | 0 | 集体全资 | '91371323748977057Y | 2021/9/9 | 2013/9/10 |
根据2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作中小麦面积核定流程,通过种粮(小麦)农民自报告、村级初核、乡镇审核等程序,经核实我镇小麦种植户共2497户,总面积共4637.41 亩,现将核定情况予以公示,接受群众和社会监督。
公示期5个工作日:2025年6月13日—2025年6月19日。
监督电话:
镇街:0539-2441108
县农业农村局:0539-7360877
附:
1、2025年度小麦种植面积核定分户明细表
2、2025年度小麦种植面积核定汇总表
沂水县高庄镇人民政府
2025年6月13日
《山东和实生态科技有限公司年产1.6万吨作物营养添加剂和微生物制剂项目环境影响报告书》已委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制完成征求意见稿,欢迎社会各界提出具体的意见和建议。
一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接
《山东和实生态科技有限公司年产1.6万吨作物营养添加剂和微生物制剂项目环境影响报告书》征求意见稿:
(链接:https://pan.baidu.com/s/1KsTqEPiKY9vLMomnUr2-nw?pwd=egiy 提取码:egiy)。
二、查阅纸质报告书的方式和途径
公众可以向建设单位电话联系,前往山东和实生态科技有限公司查阅纸质环境影响报告书(征求意见稿)。
三、征求意见的公众范围
项目建设地点位于沂水庐山化工产业园南二环路以北50米处(山东和实生态科技有限公司院内),根据《环境影响评价公众参与办法》(部令 第4号),征求意见的公众范围为项目评价范围内的常住公民、法人和其他组织;评价范围外的群众也可提出与本项目环境影响有关的意见和建议。
四、公众意见表的网络链接
建设项目环境影响评价公众意见表
网址同上。
五、公众提出意见的方式和途径
公众可在本项目环境影响报告书征求意见稿公示后10个工作日内填写公众意见表,可通过传真、电子邮件、信函等方式向建设单位、评价单位提交公众意见表,也可直接交至建设单位。
六、联系方式
建设单位:山东和实生态科技有限公司
联系人:刘总 联系电话:15066222638
联系地址:沂水庐山化工产业园南二环路以北50米处(山东和实生态科技有限公司院内)
环评单位:临沂市环境保护科学研究所有限公司
联系地址:临沂市北城新区北京路39号金玉山大厦24楼
邮 编:276001
联 系 人:吕工 联系电话:0539-7205505
电子邮箱:1300634237@qq.com
六、公众提出意见的起止时间
本次公众提出意见的期限为自本公示发布起10个工作日内。
注意事项:根据《环境影响评价公众参与办法》规定,涉及征地拆迁、财产、就业等与项目无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容。
山东和实生态科技有限公司
2025年6月13日
如果您无法在线浏览此 PDF 文件,则可以
下载免费小巧的 福昕(Foxit) PDF 阅读器,安装后即可在线浏览 或
下载免费的 Adobe Reader PDF 阅读器,安装后即可在线浏览 或
下载此 PDF 文件
序号 | 姓名 | 贴息金额 |
1 | 武兵 | 1152.09 |
2 | 刘立明 | 1168.54 |
3 | 刘彦军 | 1069.79 |
4 | 张金波 | 389.52 |
5 | 王振华 | 1020.42 |
6 | 苗传兰 | 1102.71 |
7 | 张新英 | 713.20 |
8 | 张志业 | 1135.63 |
9 | 张智 | 1069.79 |
10 | 王海堂 | 822.92 |
11 | 刘正文 | 1069.79 |
12 | 黄传坤 | 433.41 |
13 | 王瑞雷 | 938.13 |
14 | 唐茂国 | 702.22 |
15 | 胡立志 | 1267.29 |
16 | 李林臣 | 1135.63 |
17 | 曹兆宁 | 691.25 |
18 | 黄见全 | 724.17 |
19 | 谭玉合 | 790.01 |
20 | 朱向阳 | 120.70 |
21 | 刘洪宾 | 735.14 |
22 | 沙文龙 | 592.50 |
23 | 杨丽 | 312.71 |
24 | 张怀剑 | 740.63 |
25 | 徐新杰 | 674.79 |
26 | 孙广志 | 1102.71 |
27 | 刘富文 | 905.21 |
28 | 陈修贵 | 625.42 |
29 | 刘会春 | 806.46 |
30 | 孟庆滨 | 691.25 |
31 | 张长民 | 625.42 |
32 | 虢宝为 | 422.43 |
33 | 刘会甜 | 537.64 |
34 | 刘增海 | 1086.25 |
35 | 李兴华 | 888.75 |
36 | 黄力顺 | 713.20 |
37 | 刘宝玉 | 768.06 |
38 | 孔强 | 1168.54 |
39 | 石秋艳 | 1168.54 |
40 | 李元达 | 625.42 |
41 | 王方春 | 1036.88 |
42 | 吕昌正 | 559.59 |
43 | 耿彦利 | 543.13 |
44 | 刘艳 | 822.92 |
45 | 刘柏杰 | 181.04 |
46 | 刘海志 | 674.79 |
47 | 秦忠法 | 337.40 |
48 | 刘克胜 | 757.09 |
49 | 路致香 | 1135.63 |
50 | 马树国 | 581.53 |
51 | 武光田 | 1267.29 |
52 | 吴现叶 | 227.13 |
53 | 张龙龙 | 954.59 |
54 | 王宝杰 | 1152.09 |
55 | 赵纪利 | 1398.96 |
56 | 张立鹏 | 724.17 |
57 | 刘文明 | 1020.42 |
58 | 许洪波 | 351.11 |
59 | 康振国 | 1119.17 |
60 | 刘桂东 | 1250.84 |
61 | 孔祥玲 | 1431.88 |
62 | 王义 | 1250.84 |
63 | 王报升 | 1135.63 |
64 | 杨雪平 | 757.09 |
65 | 袁裕学 | 757.09 |
66 | 袁裕龙 | 1009.45 |
67 | 高会军 | 252.36 |
68 | 王廷军 | 1009.45 |
69 | 袁雪玉 | 757.09 |
70 | 李广进 | 1009.45 |
71 | 王光强 | 1009.45 |
72 | 刘洪凯 | 1514.17 |
73 | 刘叶军 | 1261.81 |
74 | 解品涛 | 504.72 |
