沂水县行政审批服务局2025年7月企业投资项目备案公示表
索 引 号: | yishuixzwfwzx2227736/2025-0000413 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县行政审批服务局 | 发布日期: | 2025-08-01 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | 2025-08-01 | |
标 题: | 沂水县行政审批服务局2025年7月企业投资项目备案公示表 |
沂水县行政审批服务局2025年7月企业投资项目备案公示表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
1 | 2507-371323-04-01-327135 | 沂水瑞宝源纸板有限公司2.09MW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 522 | 沂水瑞宝源纸板有限公司 | 2025/7/4 | |
2 | 2507-371323-04-01-440411 | 沂水县泉庄镇崮崖村股份经济合作社天上王城景区旅游配套项目 | 备案证明 | 850 | 沂水县泉庄镇崮崖村股份经济合作社 | 2025/7/4 | |
3 | 2507-371323-04-01-436344 | 许家湖镇贾贺庄村股份经济合作社40kW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13 | 沂水县许家湖镇贾贺庄村股份经济合作社 | 2025/7/4 | |
4 | 2507-371323-04-01-459893 | 山东贵赫宠物食品有限公司年产9000吨宠物食品项目 | 备案证明 | 11000 | 山东贵赫宠物食品有限公司 | 2025/7/4 | |
5 | 2507-371323-04-01-386093 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杜纪伟(直流侧28.6kW交流侧30kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
6 | 2507-371323-04-01-575570 | 国网沂水县供电公司关于李东霞1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-019) | 备案证明 | 7.455 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/4 | |
7 | 2507-371323-04-01-359003 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道王廷兰(直流侧28.6kW交流侧30kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
8 | 2507-371323-04-01-331666 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道张现均(直流侧32.89kW交流侧33kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 12 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
9 | 2507-371323-04-01-459037 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道张现均(直流侧39.325kW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
10 | 2507-371323-04-01-158628 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道张西芹(直流侧14.3kW交流侧15kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 5 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
11 | 2507-371323-04-01-242796 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道李希忠(直流侧22.88kW交流侧25kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
12 | 2507-371323-04-01-610606 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杜纪伟(直流侧20.02kW交流侧20kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 7 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
13 | 2507-371323-04-01-715759 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司沂城街道房家庄村郭庆祥交流侧27KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.31 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
14 | 2507-371323-04-01-487176 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司沂城街道罗家庄村王洪亮交流侧15KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 4.1 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
15 | 2507-371323-04-01-428911 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司沂城街道高家岭村高云龙交流侧33KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
16 | 2507-371323-04-01-191814 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司沂城街道双龙村屈明龙交流侧20KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 5.3 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
17 | 2507-371323-07-02-637306 | 山东恒宸纺织有限公司年产200万米高档绒布技改项目 | 备案证明 | 12500 | 山东恒宸纺织有限公司 | 2025/7/1 | |
18 | 2507-371323-04-01-685006 | 山东森至家居科技有限公司高端户外家居生产项目 | 备案证明 | 2000 | 山东森至家居科技有限公司 | 2025/7/1 | |
19 | 2507-371323-04-01-802731 | 沂水庆盛鑫新材料有限公司年产6000吨高端蓬布生产项目 | 备案证明 | 5000 | 沂水庆盛鑫新材料有限公司 | 2025/7/1 | |
20 | 2507-371323-04-01-159348 | 临沂正栋泰新能源有限公司许宗俊交流侧容量20KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 5.91 | 临沂正栋泰新能源有限公司 | 2025/7/1 | |
21 | 2507-371323-04-01-166940 | 山东智力软件开发科技有限公司乘用车商用车综合充电站项目 | 备案证明 | 400 | 山东智力软件开发科技有限公司 | 2025/7/1 | |
22 | 2507-371323-04-01-780022 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道后埠子村52号冯富现(直流侧21.45kW交流侧25kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
23 | 2507-371323-04-01-337655 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道公家疃村396-2号刘立军(直流侧39.325kW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
24 | 2507-371323-04-01-679261 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道公家疃396-1号刘立军(直流侧39.325kW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
25 | 2507-371323-04-01-196947 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道刘立军(直流侧39.325kW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
26 | 2507-371323-04-01-884651 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道武善高(直流侧35.75kW交流侧36kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
27 | 2507-371323-04-01-801134 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杨洪法(直流侧22.88kW交流侧25kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
28 | 2507-371323-04-01-300597 | 国网沂水县供电公司关于徐兴美1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-016) | 备案证明 | 5.325 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/4 | |
29 | 2507-371323-04-01-464194 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杜纪伟(直流侧27.17kW交流侧30kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
30 | 2507-371323-04-01-130362 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道石凤英(直流侧32.175kW交流侧33kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
31 | 2507-371323-04-01-631329 | 国网沂水县供电公司关于李传芬1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-014) | 备案证明 | 7.455 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/4 | |
32 | 2507-371323-04-01-176404 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道黄传洪(直流侧17.955kW交流侧17kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
33 | 2507-371323-04-01-160869 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道张金梅(直流侧17.875kW交流侧20kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
34 | 2507-371323-04-01-817867 | 国网沂水县供电公司关于李运修1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-009) | 备案证明 | 9.94 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/4 | |
35 | 2507-371323-04-01-366686 | 国网沂水县供电公司关于刘世兰1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-007) | 备案证明 | 8.044 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/4 | |
36 | 2507-371323-04-01-637166 | 国网沂水县供电公司关于王明丽1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-006) | 备案证明 | 5.325 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/4 | |
37 | 2507-371323-04-01-781105 | 国网沂水县供电公司关于吴强1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-045) | 备案证明 | 12.224 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/4 | |
38 | 2507-371323-04-01-686041 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道马祥菊(直流侧19.305kW交流侧20kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6.7 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
39 | 2507-371323-04-01-331674 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道马祥菊(直流侧32.175kW交流侧33kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11.26 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
40 | 2507-371323-04-01-178300 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道牛纪东(直流侧39.325KW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目⽬ | 备案证明 | 13.7 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
41 | 2507-371323-04-01-393172 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道刘长青(直流侧39.325KW交流侧40KW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13.7 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
42 | 2507-371323-04-01-952648 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道李西淑(直流侧37.895kW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 12.7 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
43 | 2507-371323-04-01-483833 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道刘敬苓(直流侧18.59kW交流侧20kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6.5 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
44 | 2507-371323-04-01-843400 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道冯富现(直流侧21.45kW交流侧25kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
45 | 2507-371323-04-01-757838 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杨西福(直流侧39.325kW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13.7 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
46 | 2507-371323-04-01-890529 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杨会霞(直流侧25.74kW交流侧25kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 9 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
47 | 2507-371323-04-01-929996 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杨发桂(直流侧15.96kW交流侧17kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
48 | 2507-371323-04-01-913094 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道魏长山(直流侧30.03kW交流侧30kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
49 | 2507-371323-04-01-162448 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道韩林(直流侧21.45kW交流侧25kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
50 | 2507-371323-04-01-520323 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道张宝梅(直流侧27.17kW交流侧30kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
51 | 2507-371323-04-01-511839 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道张宝梅(直流侧17.16kW交流侧17kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/4 | |
52 | 2507-371323-04-01-403465 | 沂水聚京新能源有限公司270kW(交流侧容量)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 80 | 沂水聚京新能源有限公司 | 2025/7/11 | |
53 | 2507-371323-04-01-953026 | 临沂佳红顺物流有限公司新能源充电桩项目 | 备案证明 | 450 | 临沂佳红顺物流有限公司 | 2025/7/10 | |
54 | 2507-371323-04-01-177778 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道杨会霞(直流侧39.235kW交流侧40kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13.7 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/9 | |
55 | 2507-371323-04-01-426810 | 国网沂水县供电公司关于焦方娟1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-036) | 备案证明 | 8.033 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/9 | |
56 | 2507-371323-04-01-609966 | 国网沂水县供电公司关于焦方娟1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-031) | 备案证明 | 8.033 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/9 | |
57 | 2507-371323-04-01-949513 | 国网沂水县供电公司关于马正清1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-002) | 备案证明 | 7.1 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/9 | |
58 | 2507-371323-04-01-496304 | 国网沂水县供电公司关于马正清1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-001) | 备案证明 | 10.85 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/9 | |
59 | 2507-371323-04-01-420169 | 国网沂水县供电公司关于陈玉兵1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-023) | 备案证明 | 6.923 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/9 | |
60 | 2507-371323-04-01-537404 | 国网沂水县供电公司关于甄强1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-013) | 备案证明 | 12.07 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/9 | |
61 | 2507-371323-04-01-498940 | 国网沂水县供电公司关于甄乾1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-012) | 备案证明 | 12.07 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/9 | |
62 | 2507-371323-04-01-367724 | 国网沂水县供电公司关于张瑞义1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-055) | 备案证明 | 7.2 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
63 | 2507-371323-04-01-777568 | 国网沂水县供电公司关于尚文友1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-040) | 备案证明 | 6.143 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
64 | 2507-371323-04-01-959646 | 国网沂水县供电公司关于尚文友1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-034) | 备案证明 | 6.143 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
65 | 2507-371323-04-01-375214 | 国网沂水县供电公司关于尚文友1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-029) | 备案证明 | 8.663 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
66 | 2507-371323-04-01-154155 | 国网沂水县供电公司关于朱丕龙1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-030) | 备案证明 | 4.725 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
67 | 2507-371323-04-01-687132 | 国网沂水县供电公司关于朱丕龙1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-038) | 备案证明 | 5.513 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
68 | 2507-371323-04-01-572932 | 国网沂水县供电公司关于朱丕龙1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-037) | 备案证明 | 11.34 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
69 | 2507-371323-04-01-796104 | 国网沂水县供电公司关于张瑞义1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-057) | 备案证明 | 11.34 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
70 | 2507-371323-04-01-230603 | 国网沂水县供电公司关于张瑞义1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-056) | 备案证明 | 9.9 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
71 | 2507-371323-07-02-917788 | 沂水山水水泥有限公司窑尾烟气SCR脱硝系统技术改造项目 | 备案证明 | 2000 | 沂水山水水泥有限公司 | 2025/7/8 | |
72 | 2507-371323-04-01-119375 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司沂城街道后晏家铺村宋树太交流侧25KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 7.45 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/7/9 | |
73 | 2507-371323-04-01-135061 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司沂城街道后晏家铺村宋树岗交流侧37KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11.2 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/7/9 | |
74 | 2507-371323-04-01-503688 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司沂城街道罗家庄村高贵月交流侧20KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6.39 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/7/9 | |
75 | 2507-371323-04-01-165024 | 沂水县晟焱和光新能源设备中心36KW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.8 | 沂水县晟焱和光新能源设备中心(个体工商户) | 2025/7/10 | |
76 | 2507-371323-04-01-193692 | 国网沂水县供电公司关于赵云发1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-028) | 备案证明 | 11.156 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
77 | 2507-371323-04-01-477227 | 国网沂水县供电公司关于张焕进1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-026) | 备案证明 | 10.413 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
78 | 2507-371323-04-01-458868 | 国网沂水县供电公司关于张焕松1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-027) | 备案证明 | 11.603 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
79 | 2507-371323-04-01-179023 | 国网沂水县供电公司关于赵松菊1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-032) | 备案证明 | 4.41 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
80 | 2507-371323-04-01-432296 | 国网沂水县供电公司关于张焕成1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-025) | 备案证明 | 8.181 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
81 | 2507-371323-04-01-137911 | 国网沂水县供电公司关于张维欣1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-004) | 备案证明 | 5.858 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
82 | 2507-371323-04-01-634967 | 国网沂水县供电公司关于王召波1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-003) | 备案证明 | 3.5 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
83 | 2507-371323-04-01-698219 | 沂水县沂城街道前小河社区股份经济合作社200KW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 50 | 沂水县沂城街道前小河社区股份经济合作社 | 2025/7/10 | |
84 | 2507-371323-04-01-368959 | 国网沂水县供电公司关于甄强1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-010) | 备案证明 | 12.07 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
85 | 2507-371323-04-01-831517 | 国网沂水县供电公司关于马正升1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-018) | 备案证明 | 6.923 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
86 | 2507-371323-04-01-728336 | 国网沂水县供电公司关于马庆余1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-017) | 备案证明 | 5.325 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
87 | 2507-371323-04-01-690232 | 国网沂水县供电公司关于郭京菊1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-015) | 备案证明 | 5.858 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
88 | 2507-371323-04-01-787273 | 国网沂水县供电公司关于甄乾1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-011) | 备案证明 | 12.07 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
89 | 2507-371323-04-01-220716 | 国网沂水县供电公司关于马凯1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-008) | 备案证明 | 8.343 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
90 | 2507-371323-04-01-700929 | 国网沂水县供电公司关于王永恒1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-005) | 备案证明 | 11.36 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
91 | 2507-371323-04-01-511332 | 国网沂水县供电公司关于赵松菊1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-042) | 备案证明 | 5.04 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
92 | 2507-371323-04-01-408496 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道刘玉明(直流侧28.6KW交流侧30kW)屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 10 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2025/7/9 | |
93 | 2507-371323-04-01-583529 | 国网沂水县供电公司关于杨治友1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-054) | 备案证明 | 5.046 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
94 | 2507-371323-04-01-205332 | 国网沂水县供电公司关于庞在俊1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-053) | 备案证明 | 12.39 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
95 | 2507-371323-04-01-902789 | 国网沂水县供电公司关于庞宇1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-052) | 备案证明 | 12.39 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
96 | 2507-371323-04-01-371034 | 国网沂水县供电公司关于王建立1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-051) | 备案证明 | 12.375 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
97 | 2507-371323-04-01-112947 | 国网沂水县供电公司关于郑见臻1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-050) | 备案证明 | 4.445 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
98 | 2507-371323-04-01-792785 | 国网沂水县供电公司关于王俊余1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-049) | 备案证明 | 9.94 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
99 | 2507-371323-04-01-723951 | 国网沂水县供电公司关于王永坤1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-047) | 备案证明 | 5.08 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
100 | 2507-371323-04-01-575631 | 国网沂水县供电公司关于高桂勇1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-046) | 备案证明 | 9.843 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
101 | 2507-371323-04-01-139642 | 国网沂水县供电公司关于吴强1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-044) | 备案证明 | 11.43 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
102 | 2507-371323-04-01-212469 | 国网沂水县供电公司关于张莹莹1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-043) | 备案证明 | 7.718 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
103 | 2507-371323-04-01-983718 | 国网沂水县供电公司关于王燕1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-041) | 备案证明 | 4.41 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
104 | 2507-371323-04-01-540449 | 国网沂水县供电公司关于王庆文1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-039) | 备案证明 | 4.568 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/8 | |
105 | 2507-371323-04-01-185833 | 国网沂水县供电公司关于朱丕涛1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-035) | 备案证明 | 5.828 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
106 | 2507-371323-04-01-231028 | 国网沂水县供电公司关于张慧1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-033) | 备案证明 | 9.923 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
107 | 2507-371323-04-01-923081 | 国网沂水县供电公司关于于升花1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-024) | 备案证明 | 10.413 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
108 | 2507-371323-04-01-429264 | 国网沂水县供电公司关于陈玉丽1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-022) | 备案证明 | 7.455 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
109 | 2507-371323-04-01-334572 | 国网沂水县供电公司关于崔素苹1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-021) | 备案证明 | 9.053 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
110 | 2507-371323-04-01-934566 | 国网沂水县供电公司关于李东营1名自然人2025年6月份分布式光伏发电项目备案(2025-06-020) | 备案证明 | 6.39 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/7/7 | |
111 | 2507-371323-04-01-351880 | 山东华凯塑胶科技有限公司年组装10万套锂电池项目 | 备案证明 | 10000 | 山东华凯塑胶科技有限公司 | 2025/7/18 | |
112 | 2507-371323-04-01-840796 | 沂水联赢建材有限公司年加工60万吨铁矿石项目 | 备案证明 | 16000 | 沂水联赢建材有限公司 | 2025/7/18 | |
113 | 2507-371323-04-01-245750 | 临沂禾普种禽有限公司年存栏十五万套种鸡项目 | 备案证明 | 18000 | 临沂禾普种禽有限公司 | 2025/7/18 | |
114 | 2507-371323-04-01-701544 | 沂水县增收生态农业专业合作社下常庄村黄桃加工点项目 | 备案证明 | 150 | 沂水县增收生态农业专业合作社 | 2025/7/17 | |
115 | 2507-371323-04-01-542400 | 沂水莲雨食品有限公司年产2000吨高端饮料、2000吨罐头类食品项目 | 备案证明 | 10000 | 沂水莲雨食品有限公司 | 2025/7/17 | |
116 | 2507-371323-04-01-349947 | 山东中斌机械制造有限公司年产3000套钻机液压系统项目 | 备案证明 | 10800 | 山东中斌机械制造有限公司 | 2025/7/17 | |
117 | 2507-371323-04-01-947798 | 山东海峰祥源生态农业开发有限公司高端花卉温室培育项目 | 备案证明 | 12000 | 山东海峰祥源生态农业开发有限公司 | 2025/7/17 | |
118 | 2507-371323-04-01-988867 | 沂水爱宠乐宠物食品有限公司年生产50吨牛肉条、50吨牛肉粒及100吨磨牙棒高端宠物食品加工项目 | 备案证明 | 4800 | 沂水爱宠乐宠物食品有限公司 | 2025/7/17 | |
119 | 2507-371323-04-01-727042 | 沂水县春沃中草药有限公司年1.5万吨中草药初加工及6000亩标准化种植基地项目 | 备案证明 | 11000 | 沂水县春沃中草药有限公司 | 2025/7/17 | |
