沂水县行政审批服务局2025年4月企业投资项目备案公示表
索 引 号: | yishuixzwfwzx2227736/2025-0000241 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县行政审批服务局 | 发布日期: | 2025-05-06 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | 2025-05-06 | |
标 题: | 沂水县行政审批服务局2025年4月企业投资项目备案公示表 |
沂水县行政审批服务局2025年4月企业投资项目备案公示表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
1 | 2504-371323-04-01-512573 | 现代数字良种繁育产业园 | 备案证明 | 900 | 沃垚(山东)农业科技发展有限公司 | 2025/4/3 | |
2 | 2504-371323-04-01-232636 | 国网沂水县供电公司关于对王世民、黄爱玲等104名自然人2025年3月分布式光伏发电项目集中备案 | 备案证明 | 947.34 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/4/3 | |
3 | 2504-371323-04-01-345521 | 沂水县四十里堡镇邴家庄村股份经济合作社110kw(交流侧)光伏发电项目 | 备案证明 | 26.4 | 沂水县四十里堡镇邴家庄村股份经济合作社 | 2025/4/2 | |
4 | 2504-371323-04-01-287690 | 山东兴田机械有限公司360KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 120 | 山东兴田机械有限公司 | 2025/4/2 | |
5 | 2504-371323-04-01-393473 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司崔家峪镇大辉泉村赵付高等两人60kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 28.4355 | 临沂鲁维佳新能源科技有限公司 | 2025/4/2 | |
6 | 2504-371323-04-01-763206 | 华电(济南)新能源有限公司王希凯、任祥爱100kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 43.71 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/2 | |
7 | 2504-371323-07-02-166266 | 山东欧派生物科技有限公司年产1万吨调制稀奶油技改项目 | 备案证明 | 1000 | 山东欧派生物科技有限公司 | 2025/4/1 | |
8 | 2504-371323-04-01-462704 | 华电(济南)新能源有限公司刘焕利、刘焕均80kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 19.176 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/1 | |
9 | 2504-371323-04-01-169652 | 华电(济南)新能源有限公司赵振法、武善福50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 21.15 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/1 | |
10 | 2504-371323-04-01-806908 | 华电(济南)新能源有限公司高冰青36kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 16.074 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/1 | |
11 | 2504-371323-04-01-152564 | 华电(济南)新能源有限公司周忠昌30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 12.69 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/1 | |
12 | 2504-371323-04-01-878966 | 临沂易中合新能源科技有限公司沂水县沂城街道西朱家庄社区停车场汽车充电桩建设项目 | 备案证明 | 90 | 临沂易中合新能源科技有限公司 | 2025/4/2 | |
13 | 2504-371323-04-01-146269 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司牛占云等4人116kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 48.7 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司 | 2025/4/2 | |
14 | 2504-371323-04-01-511601 | 德州市维伏新能源科技有限公司高桥镇团山村段德杰等两人100kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 44.73 | 德州市维伏新能源科技有限公司 | 2025/4/1 | |
15 | 2504-371323-04-01-206538 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司魏竹升等5人142kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 69.48 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司 | 2025/4/1 | |
16 | 2504-371323-04-01-858310 | 华电(济南)新能源有限公司周生树40kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 19.176 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/1 | |
17 | 2504-371323-04-01-174408 | 沂水县龙家圈街道刘家诸坞村股份经济合作社年生产桑叶茶2.5吨、桑葚茶3吨加工项目 | 备案证明 | 5000 | 沂水县龙家圈街道刘家诸坞村股份经济合作社 | 2025/4/10 | |
18 | 2504-371323-04-01-185003 | 山东上弦月新能源科技有限公司黄山铺镇扈纪会、刘文刚、刘文利等9户256kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 121 | 山东上弦月新能源科技有限公司 | 2025/4/11 | |
19 | 2504-371323-07-02-161045 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司选矿厂资源综合利用技术提升项目 | 备案证明 | 2680 | 临沂鲁兴钛业股份有限公司 | 2025/4/10 | |
20 | 2504-371323-04-01-599447 | 山东上弦月新能源科技有限公司黄山铺镇陈国华、陈金生、陈培达等13户333kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 154 | 山东上弦月新能源科技有限公司 | 2025/4/11 | |
21 | 2504-371323-04-01-790871 | 山东贵赫宠物食品有限公司592KW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 192 | 山东贵赫宠物食品有限公司 | 2025/4/10 | |
22 | 2504-371323-04-01-283880 | 沂水县龙家圈街道刘家诸坞村股份经济合作社桑皮纸数字文创产业园项目 | 备案证明 | 6000 | 沂水县龙家圈街道刘家诸坞村股份经济合作社 | 2025/4/10 | |
23 | 2504-371323-04-01-413878 | 华电(济南)新能源有限公司葛秀贤、肖现明80kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 38.352 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/10 | |
24 | 2504-371323-04-01-199962 | 华电(济南)新能源有限公司冯福禄、王福信、冯福珍、付春蕾、王宝连112kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 47.94 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/9 | |
25 | 2504-371323-04-01-249999 | 华电(济南)新能源有限公司王福亮15kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 7.05 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/9 | |
26 | 2504-371323-04-01-533785 | 沂水县小浓人种植养殖专业合作社150kw(交流侧)光伏发电项目 | 备案证明 | 32 | 沂水县小浓人种植养殖专业合作社 | 2025/4/8 | |
27 | 2504-371323-04-01-500465 | 华电(济南)新能源有限公司付卫30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 4 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/8 | |
28 | 2504-371323-04-01-412529 | 国网沂水县供电公司关于李新礼、马丰春等211名自然人2025年4月分布式光伏发电项目集中备案 | 备案证明 | 1891.139 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/4/10 | |
29 | 2504-371323-04-01-652495 | 沂水玖瑞养殖服务有限公司年出栏15000头生猪项目 | 备案证明 | 4000 | 沂水玖瑞养殖服务有限公司 | 2025/4/7 | |
30 | 2504-371323-07-02-527704 | 山东吉泰机械有限公司年产10万套智能化液压油缸生产线技改项目 | 备案证明 | 8500 | 山东吉泰机械有限公司 | 2025/4/7 | |
31 | 2504-371323-04-01-350060 | 临沂沂水10KV长安五线江泉支线网架优化加强工程 | 备案证明 | 176.63 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/4/8 | |
32 | 2504-371323-04-01-601209 | 沂水明宝农业综合开发有限公司综合开发温室大棚项目 | 备案证明 | 20000 | 沂水明宝农业综合开发有限公司 | 2025/4/7 | |
33 | 2504-371323-07-02-691992 | 山东恒泰纺织有限公司织造车间提升改造项目 | 备案证明 | 300 | 山东恒泰纺织有限公司 | 2025/4/7 | |
34 | 2504-371323-04-01-623553 | 山东盛坤汽车连锁有限公司重卡充电站项目 | 备案证明 | 400 | 山东盛坤汽车连锁有限公司 | 2025/4/7 | |
35 | 2504-371323-04-01-996893 | 沂水兴旺牧业养殖有限公司年存栏69000只蛋鸭养殖项目 | 备案证明 | 600 | 沂水兴旺牧业有限公司 | 2025/4/7 | |
36 | 2504-371323-04-01-843765 | 山东富民汽车零部件有限公司重卡充电站项目 | 备案证明 | 400 | 山东富民汽车零部件有限公司 | 2025/4/7 | |
37 | 2504-371323-04-01-993135 | 沂水县马站镇杨家城子村股份经济合作社体育娱乐活动中心项目 | 备案证明 | 4000 | 沂水县马站镇杨家城子村股份经济合作社 | 2025/4/7 | |
38 | 2504-371323-04-01-908362 | 山东金谷地特种养殖有限公司绿色智慧农场项目 | 备案证明 | 28000 | 山东金谷地特种养殖有限公司 | 2025/4/18 | |
39 | 2504-371323-07-02-148309 | 山东福神食品有限公司年产6万吨稀奶油技改项目 | 备案证明 | 12000 | 山东福神食品有限公司 | 2025/4/18 | |
40 | 2504-371323-04-01-160688 | 临沂和成纺织有限公司400KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 64 | 临沂和成纺织有限公司 | 2025/4/17 | |
41 | 2504-371323-04-01-462585 | 沂水玉鹏精密机械制造有限公司精密机械制造项目 | 备案证明 | 52000 | 沂水玉鹏精密机械制造有限公司 | 2025/4/17 | |
42 | 2504-371323-04-01-607607 | 云初健康养生馆(张洪明)30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6.1 | 沂水县云初健康养生馆 | 2025/4/17 | |
43 | 2504-371323-04-01-435199 | 华电(济南)新能源有限公司张洪芝25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11.28 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/17 | |
44 | 2504-371323-04-01-569481 | 沂水县宜杰塑料科技有限公司年产2万吨塑料篷布项目 | 备案证明 | 15000 | 沂水县宜杰塑料科技有限公司 | 2025/4/16 | |
45 | 2504-371323-04-01-686884 | 沂水县尚景生物饲料有限公司年产28万吨饲料加工项目 | 备案证明 | 16000 | 沂水县尚景生物饲料有限公司 | 2025/4/16 | |
46 | 2504-371323-04-01-452012 | 沂水县崮上红源民俗文化有限公司崮上采摘度假基地项目 | 备案证明 | 13000 | 沂水县崮上红源民俗文化有限公司 | 2025/4/16 | |
47 | 2504-371323-07-02-617168 | 山东大弓山水业有限公司年产50000吨瓶装水技术改造项目 | 备案证明 | 8200 | 山东大弓山水业有限公司 | 2025/4/16 | |
48 | 2504-371323-04-01-723803 | 沂水贯润食品有限公司年产2万吨鸡蛋卷项目 | 备案证明 | 4558 | 沂水贯润食品有限公司 | 2025/4/16 | |
49 | 2504-371323-04-01-124235 | 沂水县鑫乾液压机械有限公司年产5万台液压油缸 | 备案证明 | 500 | 沂水县鑫乾液压机械有限公司 | 2025/4/18 | |
50 | 2504-371323-04-01-256985 | 山东伟东再生资源有限公司废旧铅蓄电池贮存点项目 | 备案证明 | 300 | 山东伟东再生资源有限公司 | 2025/4/16 | |
51 | 2504-371323-04-01-157929 | 临沂巧家食品有限公司高档植物蛋白粉生产项目 | 备案证明 | 32000 | 临沂巧家食品有限公司 | 2025/4/16 | |
52 | 2504-371323-04-01-695543 | 沂水锦德新型建材有限公司建筑用特种耐低温复合材料项目 | 备案证明 | 13500 | 沂水锦德新型建材有限公司 | 2025/4/16 | |
53 | 2504-371323-04-01-365199 | 沂水冠研机械有限公司环保设备配件项目 | 备案证明 | 42000 | 沂水冠研机械有限公司 | 2025/4/16 | |
54 | 2504-371323-04-01-199333 | 沂水稳拓机械制造有限公司农用机械配件项目 | 备案证明 | 48000 | 沂水稳拓机械制造有限公司 | 2025/4/16 | |
55 | 2504-371323-04-01-634732 | 山东君骏新材料科技有限公司年产300万吨高强度非金属材料项目 | 备案证明 | 100000 | 山东君骏新材料科技有限公司 | 2025/4/15 | |
56 | 2504-371323-04-01-203592 | 沂水家瑞中药材有限公司中药材深加工项目 | 备案证明 | 12000 | 沂水家瑞中药材有限公司 | 2025/4/15 | |
57 | 2504-371323-04-01-137967 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司曹金香等8人271kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 69.48 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司 | 2025/4/16 | |
58 | 2504-371323-04-01-349045 | 沂水盛达塑料制品有限公司年产8000吨塑编篷布项目 | 备案证明 | 2000 | 沂水盛达塑料制品有限公司 | 2025/4/15 | |
59 | 2504-371323-04-01-685767 | 沂水县崮润液压机械有限公司年产2万套液压油缸项目 | 备案证明 | 25000 | 沂水县崮润液压机械有限公司 | 2025/4/15 | |
60 | 2504-371323-04-01-376286 | 华电(济南)新能源有限公司石玉保50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 23.97 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/16 | |
61 | 2504-371323-04-01-318938 | 临沂君威生物科技有限公司年产4000吨米曲霉菌、黑曲霉菌菌粉项目 | 备案证明 | 1200 | 临沂君威生物科技有限公司 | 2025/4/15 | |
62 | 2504-371323-04-01-484437 | 和谐家族(临沂)商务管理有限公司沂城街道直流30.48KW、交流30KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6.1 | 和谐家族(临沂)商务管理有限公司 | 2025/4/14 | |
63 | 2504-371323-04-01-721207 | 沂水超盛汽车服务有限公司展厅车间及仓库建设项目 | 备案证明 | 7000 | 沂水超盛汽车服务有限公司 | 2025/4/15 | |
64 | 2504-371323-04-01-166666 | 华电(济南)新能源有限公司冯福玉50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 20.3 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/16 | |
65 | 2504-371323-04-01-332996 | 华电(济南)新能源有限公司王京田40kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 19.17 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/16 | |
66 | 2504-371323-04-01-465008 | 华电(济南)新能源有限公司唐京花30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 12.69 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/16 | |
67 | 2504-371323-04-01-846149 | 华电(济南)新能源有限公司王德富40kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 19.17 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/16 | |
68 | 2504-371323-04-01-175503 | 沂水县黄山铺镇葛子铺村股份经济合作社年产30000吨净菜项目 | 备案证明 | 6500 | 沂水县黄山铺镇葛子铺村股份经济合作社 | 2025/4/14 | |
69 | 2504-371323-04-01-597734 | 莒县月真新能源工程有限公司田宝芬20kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.636 | 莒县月真新能源工程有限公司 | 2025/4/23 | |
70 | 2504-371323-04-01-770709 | 沂水县院东头镇木上贤村股份经济合作社年产3万吨玉米粉生产加工项目 | 备案证明 | 3000 | 沂水县院东头镇木上贤村股份经济合作社 | 2025/4/23 | |
71 | 2504-371323-04-01-579677 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司曹爱国等7人171kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 56.14 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司 | 2025/4/25 | |
72 | 2504-371323-04-01-719533 | 临沂市同胜电力工程有限公司大辉泉村115千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 30 | 临沂市同胜电力工程有限公司 | 2025/4/22 | |
73 | 2504-371323-04-01-503915 | 临沂市同胜电力工程有限公司凌家万村116千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 32 | 临沂市同胜电力工程有限公司 | 2025/4/22 | |
74 | 2504-371323-04-01-548390 | 临沂市同胜电力工程有限公司施家官庄村258千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 55 | 临沂市同胜电力工程有限公司 | 2025/4/22 | |
75 | 2504-371323-04-01-720984 | 临沂市同胜电力工程有限公司东荆山头村96千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 28 | 临沂市同胜电力工程有限公司 | 2025/4/22 | |
76 | 2504-371323-04-01-911844 | 沂水崖情旅游开发有限公司旅游综合开发项目 | 备案证明 | 62000 | 沂水崖情旅游开发有限公司 | 2025/4/23 | |
77 | 2504-371323-04-01-676696 | 沂水县崔家峪镇西荆山头村股份经济合作社村卫生室建设项目 | 备案证明 | 80 | 沂水县崔家峪镇西荆山头村股份经济合作社 | 2025/4/23 | |
78 | 2504-371323-04-01-625864 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇下马都峪村朱常年25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 7.614 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
79 | 2504-371323-04-01-760998 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇石牛坡村张同明40kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 11.844 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
80 | 2504-371323-04-01-953165 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县崔家峪镇九山官庄村孙培栋20kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6.9795 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
81 | 2504-371323-04-01-304765 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇王家庄子村熊可亮50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14.805 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
82 | 2504-371323-04-01-711168 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇天桥村李化忠50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14.805 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
83 | 2504-371323-04-01-848339 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇谷子峪村杜丙水30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14.805 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
84 | 2504-371323-04-01-874497 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县夏蔚镇长岭村王玉红50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14.805 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
85 | 2504-371323-04-01-243211 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇石牛坡村刘央奎25kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8.883 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
86 | 2504-371323-04-01-752998 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇石牛坡村张梅文30kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 9.5175 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/22 | |
87 | 2504-371323-04-01-140831 | 临沂佳凯包装印刷有限公司年产3000万立方米包装纸箱项目 | 备案证明 | 8200 | 临沂佳凯包装印刷有限公司 | 2025/4/21 | |
88 | 2504-371323-04-01-681169 | 沂水鑫明新材料有限公司年产年产1万吨高端篷布生产项目 | 备案证明 | 16000 | 沂水鑫明新材料有限公司 | 2025/4/23 | |
89 | 2504-371323-04-01-736221 | 临沂牧泉生物科技有限公司生物质热风炉改建项目 | 备案证明 | 100 | 临沂牧泉生物科技有限公司 | 2025/4/21 | |
90 | 2504-371323-04-01-786704 | 华电(济南)新能源有限公司武兴龙50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 8 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/27 | |
91 | 2504-371323-04-01-579191 | 临沂海岳新能源有限公司20MW集中式光伏电站项目 | 备案证明 | 4000 | 临沂海岳新能源有限公司 | 2025/4/30 | |
92 | 2504-371323-04-01-213490 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县泉庄镇河南村张全文40kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13.113 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/30 | |
93 | 2504-371323-04-01-936411 | 临沂正益新材料有限公司尾矿回收利用项目 | 备案证明 | 2000 | 临沂正益新材料有限公司 | 2025/4/30 | |
94 | 2504-371323-04-01-746936 | 临沂华胜鞋业有限公司年产100万双运动鞋项目 | 备案证明 | 2000 | 临沂华胜鞋业有限公司 | 2025/4/29 | |
95 | 2504-371323-04-01-795640 | 临沂圣达地毯有限公司年产40万平方米高档地毯项目 | 备案证明 | 6400 | 临沂圣达地毯有限公司 | 2025/4/29 | |
96 | 2504-371323-04-01-339236 | 沂水县高效特色设施农业提升项目 | 备案证明 | 1290 | 沂水县安山农业发展有限公司 | 2025/4/28 | |
97 | 2504-371323-04-01-109851 | 国网沂水县供电公司关于魏增明等78名自然人分布式光伏发电项目集中备案的请示 | 备案证明 | 649.36 | 国网山东省电力公司沂水县供电公司 | 2025/4/29 | |
98 | 2504-371323-04-01-437690 | 沂水县城市建设综合开发公司凤栖湖小区二期 | 备案证明 | 12500 | 沂水县城市建设综合开发公司 | 2025/4/29 | |
99 | 2504-371323-04-01-772305 | 沂水春水果蔬经营有限公司沂水春水充电站项目 | 备案证明 | 240 | 沂水春水果蔬经营有限公司 | 2025/4/29 | |
100 | 2504-371323-04-01-365551 | 华电(济南)新能源有限公司沂水县高庄镇王家庄子村马均庆40kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 13.7475 | 华电(济南)新能源有限公司 | 2025/4/30 | |
101 | 2504-371323-04-01-735987 | 沂水绿源新能源有限公司沂水县龙家圈街道港埠口村汽车充电桩建设项目 | 备案证明 | 98 | 沂水绿源新能源有限公司 | 2025/4/1 |
Word版下载
PDF版下载