沂水县行政审批服务局2024年11月企业投资项目备案公示表
索 引 号: | yishuixzwfwzx2227736/2024-0000682 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县行政审批服务局 | 发布日期: | 2024-12-02 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 沂水县行政审批服务局2024年11月企业投资项目备案公示表 |
沂水县行政审批服务局2024年11月企业投资项目备案公示表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
1 | 2411-371323-04-01-708260 | 临沂富晟新能源科技有限公司沂城街道10户281KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 95.74 | 临沂富晟新能源科技有限公司 | 2024/11/1 | |
2 | 2411-371323-04-01-128877 | 临沂富晟新能源科技有限公司沂城街道10户244KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 90.37 | 临沂富晟新能源科技有限公司 | 2024/11/1 | |
3 | 2411-371323-04-01-291777 | 沂水县诸葛镇上峪村股份经济合作社矿区配套设施项目 | 备案证明 | 13000 | 沂水县诸葛镇上峪村股份经济合作社 | 2024/11/1 | |
4 | 2411-371323-04-01-740344 | 欧派奇健康食品(临沂)有限公司年产5000吨糕点及糖果饼干 | 备案证明 | 9000 | 欧派奇健康食品(临沂)有限公司 | 2024/11/1 | |
5 | 2411-371323-04-01-340298 | 临沂阳泰新能源技术有限公司李宝良、赵建宾、李字敬、邴连兰等237kwp分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 77.9145 | 临沂阳泰新能源技术有限公司 | 2024/11/8 | |
6 | 2411-371323-04-01-450333 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司215kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 55 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司 | 2024/11/8 | |
7 | 2411-371323-04-01-781460 | 临沂联铭置业有限公司生生易未来悦商业综合体项目 | 备案证明 | 6000 | 临沂联铭置业有限公司 | 2024/11/7 | |
8 | 2411-371323-04-01-582977 | 齐长城穆陵关军事文化艺术体验区项目 | 备案证明 | 4900 | 山东舜天通航机场建设有限公司 | 2024/11/7 | |
9 | 2411-371323-04-01-207454 | 山东金沃液压机械有限公司综合楼建设项目 | 备案证明 | 2800 | 山东金沃液压机械有限公司 | 2024/11/6 | |
10 | 2411-371323-04-01-295993 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司沂水第54加油站增设充电站项目 | 备案证明 | 80 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司 | 2024/11/6 | |
11 | 2411-371323-04-01-254707 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司沂水第117加油站增设充电站项目 | 备案证明 | 80 | 中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司 | 2024/11/6 | |
12 | 2411-371323-04-01-275187 | 山东岱阳新能源有限公司四十里堡镇5户尹传录、戚传云、高允真、程竹灵、孙金峰188KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 84 | 山东岱阳新能源有限公司 | 2024/11/7 | |
13 | 2411-371323-04-01-920362 | 蒙阴政宇新能源有限公司120KW(交流侧)分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 20 | 蒙阴政宇新能源有限公司 | 2024/11/6 | |
14 | 2411-371323-04-01-867506 | 临沂阳泰新能源技术有限公司杨同杰、韩赢庆、方玉怀、马杏霞115kwp分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 38.6715 | 临沂阳泰新能源技术有限公司 | 2024/11/8 | |
15 | 2411-371323-04-01-117557 | 沂水县巧力叉车租赁中心144千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 30 | 沂水县巧力叉车租赁中心 | 2024/11/4 | |
16 | 2411-371323-04-01-549596 | 沂水县沂城街道井峪养殖场年出栏240万只肉鸡项目 | 备案证明 | 500 | 沂水县沂城街道井峪养殖场(个体工商户) | 2024/11/4 | |
17 | 2411-371323-04-01-900525 | 沂水信达矿业有限公司尾矿库回采工程 | 备案证明 | 6800 | 沂水信达矿业有限公司 | 2024/11/4 | |
18 | 2411-371323-04-01-185973 | 临沂昶晟新能源有限公司105kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 31.5 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/11/4 | |
19 | 2411-371323-04-01-496452 | 山东黑羚乳业有限公司年产10000吨羊乳制品、20000吨含乳饮料项目 | 备案证明 | 4500 | 山东黑羚乳业有限公司 | 2024/11/8 | |
20 | 2411-371323-04-01-798981 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县沂城街道9户244KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 45.4 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/11/15 | |
21 | 2411-371323-04-01-103314 | 山东岱福农业发展有限公司年分拣60000吨苹果、40000吨油桃项目 | 备案证明 | 7200 | 山东岱福农业发展有限公司 | 2024/11/15 | |
22 | 2411-371323-04-01-431093 | 山东蒙山龙雾茶业有限公司技术研发与产品展示中心建设项目 | 备案证明 | 480 | 山东蒙山龙雾茶业有限公司 | 2024/11/14 | |
23 | 2411-371323-04-01-807950 | 沂水县屈永国养殖专业合作社280千瓦分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 96 | 沂水县屈永国养殖专业合作社 | 2024/11/13 | |
24 | 2411-371323-04-01-101069 | 沂水县沂城街道大滑石沟村股份经济合作社杂粮初加工项目 | 备案证明 | 8000 | 沂水县沂城街道大滑石沟村股份经济合作社 | 2024/11/13 | |
25 | 2411-371323-04-01-816936 | 山东唐王坡农业有限公司年产800吨丹参切片项目 | 备案证明 | 2200 | 山东唐王坡农业有限公司 | 2024/11/12 | |
26 | 2411-371323-04-01-835148 | 山东京普太阳能科技股份有限公司60KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 21 | 山东京普太阳能科技股份有限公司 | 2024/11/14 | |
27 | 2411-371323-04-01-390565 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道10户220KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 83.3 | 沂水龙家圈九峰山新能源科技有限公司 | 2024/11/12 | |
28 | 2411-371323-04-01-889988 | 临沂富晟新能源科技有限公司沂城街道8户194KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 62.81 | 临沂富晟新能源科技有限公司 | 2024/11/15 | |
29 | 2411-371323-04-01-822512 | 临沂碳合太阳能发电有限公司四十里堡镇赵猛等交流侧90KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 50 | 临沂碳合太阳能发电有限公司 | 2024/11/13 | |
30 | 2411-371323-04-01-319211 | 临沂利辉新能源科技有限公司解军40千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 17 | 临沂利辉新能源科技有限公司 | 2024/11/13 | |
31 | 2411-371323-04-01-419992 | 临沂阳泰新能源技术有限公司徐淑信、张海廷、张洪群、田宝玲等15户375kwp分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 121.92 | 临沂阳泰新能源技术有限公司 | 2024/11/14 | |
32 | 2411-371323-04-01-778351 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司沂水县龙家圈街道4户85KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 31.8 | 山东贝弗利山新能源科技有限公司 | 2024/11/11 | |
33 | 2411-371323-04-01-818389 | 沂水县泉庄镇东郭庄村股份经济合作社砂岩矿区配套项目 | 备案证明 | 8000 | 沂水县泉庄镇东郭庄村股份经济合作社 | 2024/11/12 | |
34 | 2411-371323-04-01-191549 | 临沂昶晟新能源有限公司70kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 21 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/11/11 | |
35 | 2411-371323-04-01-220799 | 山东祥丰置业有限公司丰和园小区项目 | 备案证明 | 18000 | 山东祥丰置业有限公司 | 2024/11/11 | |
36 | 2411-371323-04-01-309611 | 沂水家瑞中药材有限公司中药饮片加工项目 | 备案证明 | 2000 | 沂水家瑞中药材有限公司 | 2024/11/22 | |
37 | 2411-371323-04-01-832635 | 沂水沂河花生制品有限公司年产3万吨脱油花生食品生产线项目 | 备案证明 | 3500 | 沂水沂河花生制品有限公司 | 2024/11/22 | |
38 | 2411-371323-04-01-781380 | 山东鹏峰能源有限公司浓情食品1.9MW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 750 | 山东鹏峰能源有限公司 | 2024/11/22 | |
39 | 2411-371323-04-01-933719 | 沂水智博新能源有限公司沂水马站蛹虫草产业融合发展示范园16.8MW光伏发电项目 | 备案证明 | 7589 | 沂水智博新能源有限公司 | 2024/11/22 | |
40 | 2411-371323-04-01-406534 | 沂水智博新能源有限公司白羚生态循环经济产业园13.5MW光伏发电项目 | 备案证明 | 5840 | 沂水智博新能源有限公司 | 2024/11/22 | |
41 | 2411-371323-04-01-748234 | 沂水县道托镇道托村股份经济合作社中药初加工项目 | 备案证明 | 2620 | 沂水县道托镇道托村股份经济合作社 | 2024/11/22 | |
42 | 2411-371323-04-01-294600 | 山东淏泉养殖有限公司肉鸡智慧养殖一体化项目 | 备案证明 | 12000 | 山东淏泉养殖有限公司 | 2024/11/22 | |
43 | 2411-371323-04-01-596929 | 临沂昊华物流有限公司综合服务中心项目 | 备案证明 | 17000 | 临沂昊华物流有限公司 | 2024/11/22 | |
44 | 2411-371323-04-01-380281 | 沂水聚京新能源有限公司沂城街道9户314KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 101.94 | 沂水聚京新能源有限公司 | 2024/11/22 | |
45 | 2411-371323-04-01-674495 | 沂水安瑞琪农牧科技有限公司年产8万吨生物饲料项目 | 备案证明 | 22000 | 沂水安瑞琪农牧科技有限公司 | 2024/11/21 | |
46 | 2411-371323-07-02-993351 | 沂水县沂山矿产有限责任公司自动控制中心智能化改造项目 | 备案证明 | 9000 | 沂水县沂山矿产有限责任公司 | 2024/11/21 | |
47 | 2411-371323-04-01-516361 | 山东书林苑食品有限公司年产28000吨烘焙食品加工项目 | 备案证明 | 12000 | 山东书林苑食品有限公司 | 2024/11/21 | |
48 | 2411-371323-04-01-741860 | 沂水梦泰食品有限公司年产10000吨饼干糕点项目 | 备案证明 | 11000 | 沂水梦泰食品有限公司 | 2024/11/21 | |
49 | 2411-371323-04-01-338596 | 山东吉泰机械有限公司年产30万套液压油缸项目 | 备案证明 | 5300 | 山东吉泰机械有限公司 | 2024/11/21 | |
50 | 2411-371323-04-01-243909 | 沂水飞星新能源有限公司新能源汽车销售及美容养护项目 | 备案证明 | 8800 | 沂水飞星新能源有限公司 | 2024/11/21 | |
51 | 2411-371323-04-01-198257 | 沂水县沙沟韭菜等设施农业项目 | 备案证明 | 36000 | 沂水振兴农业发展有限公司 | 2024/11/21 | |
52 | 2411-371323-04-01-472181 | 沂水营绪肉制品有限公司年产10万吨预制菜加工项目 | 备案证明 | 3000 | 沂水营绪肉制品有限公司 | 2024/11/22 | |
53 | 2411-371323-04-01-230307 | 临沂碳合太阳能发电有限公司130KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 58.9 | 临沂碳合太阳能发电有限公司 | 2024/11/21 | |
54 | 2411-371323-04-01-389150 | 沂水黄泥崖开发建设有限公司黄泥崖商业楼项目 | 备案证明 | 1500 | 沂水黄泥崖开发建设有限公司 | 2024/11/20 | |
55 | 2411-371323-04-01-781138 | 临沂吉顺房地产开发有限公司金苑华庭小区五期项目 | 备案证明 | 2000 | 临沂吉顺房地产开发有限公司 | 2024/11/19 | |
56 | 2411-371323-04-01-777475 | 枣庄海生新能源有限公司赵纪军等182kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 88.0110 | 枣庄海生新能源有限公司 | 2024/11/21 | |
57 | 2411-371323-04-01-450392 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司50kW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 23 | 绿山新能源科技(沂水)有限公司 | 2024/11/20 | |
58 | 2411-371323-04-01-348407 | 山东京普太阳能科技股份有限公司60KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 23 | 山东京普太阳能科技股份有限公司 | 2024/11/20 | |
59 | 2411-371323-04-01-914653 | 青州市昶盈新能源科技有限公司335kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 100.5 | 青州市昶盈新能源科技有限公司 | 2024/11/18 | |
60 | 2411-371323-04-01-363939 | 山东思晴新能源科技有限公司四十里堡镇68KWP分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 32 | 山东思晴新能源科技有限公司 | 2024/11/29 | |
61 | 2411-371323-04-01-370042 | 临沂金航房地产开发有限公司金苑宸府小区项目 | 备案证明 | 8200 | 临沂金航房地产开发有限公司 | 2024/11/28 | |
62 | 2411-371323-04-01-272734 | 山东优酥洁食品有限公司年产3万吨花生制品项目 | 备案证明 | 8600 | 山东优酥洁食品有限公司 | 2024/11/27 | |
63 | 2411-371323-04-01-723171 | 山东千纸柔卫生用品有限公司年产1500吨生活用纸制品项目 | 备案证明 | 1500 | 山东千纸柔卫生用品有限公司 | 2024/11/27 | |
64 | 2411-371323-04-01-550629 | 沂水千百福食品科技有限公司年产8000吨威化饼生产项目 | 备案证明 | 18000 | 沂水千百福食品科技有限公司 | 2024/11/27 | |
65 | 2411-371323-04-01-262661 | 山东德行天下食品有限公司年产4000吨食用西式肉制品项目 | 备案证明 | 1500 | 山东德行天下食品有限公司 | 2024/11/28 | |
66 | 2411-371323-04-01-491430 | 沂水县诸葛镇大峪村股份经济合作社矿区配套设施项目 | 备案证明 | 5000 | 沂水县诸葛镇大峪村股份经济合作社 | 2024/11/26 | |
67 | 2411-371323-04-01-365725 | 临沂琪森电气工程有限公司300kW/645kWh储能电站项目 | 备案证明 | 90 | 临沂琪森电气工程有限公司 | 2024/11/25 | |
68 | 2411-371323-04-01-929520 | 青州市昶盈新能源科技有限公司20kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 6 | 青州市昶盈新能源科技有限公司 | 2024/11/27 | |
69 | 2411-371323-04-01-583433 | 临沂昶晟新能源有限公司136kw分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 40.8 | 临沂昶晟新能源有限公司 | 2024/11/27 | |
70 | 2411-371323-04-01-570785 | 沂水聚京新能源有限公司沂城街道王秀芹、来永山、赵永德等8户239KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 79.31 | 沂水聚京新能源有限公司 | 2024/11/27 | |
71 | 2411-371323-04-01-152584 | 临沂富晟新能源科技有限公司沂城街道3户高桂勇、马兴梅、公配芳44KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 14.62 | 临沂富晟新能源科技有限公司 | 2024/11/25 | |
72 | 2411-371323-04-01-631189 | 山东岱阳新能源有限公司沂城街道4户186KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 63.81 | 山东岱阳新能源有限公司 | 2024/11/25 | |
73 | 2411-371323-04-01-525602 | 临沂富晟新能源科技有限公司沂城街道11户255KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 84.21 | 临沂富晟新能源科技有限公司 | 2024/11/26 | |
74 | 2411-371323-04-01-185480 | 沂水县富升养殖场年出栏210万只肉鸡项目 | 备案证明 | 500 | 沂水县富升养殖场 | 2024/11/4 |
Word版下载
PDF版下载