沂水县行政审批服务局2024年3月企业投资项目备案公示表
索 引 号: | yishuixzwfwzx2227736/2024-0000157 | 主 题 词: | 政务公开 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县行政审批服务局 | 发布日期: | 2024-04-02 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | ||
标 题: | 沂水县行政审批服务局2024年3月企业投资项目备案公示表 |
沂水县行政审批服务局2024年3月企业投资项目备案公示表 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
1 | 2403-371323-04-01-935080 | 临沂易中合新能源科技有限公司沂水县隆鑫汽贸汽车充电桩建设项目 | 备案证明 | 60 | 临沂易中合新能源科技有限公司 | 2024/3/7 | |
2 | 2403-371323-04-01-503355 | 沂水县夏蔚镇王庄村股份经济合作社王庄村标准化车间项目 | 备案证明 | 100 | 沂水县夏蔚镇王庄村股份经济合作社 | 2024/3/7 | |
3 | 2403-371323-04-01-656307 | 临沂易中合新能源科技有限公司沂水县许家湖镇十里村汽车充电桩建设项目 | 备案证明 | 200 | 临沂易中合新能源科技有限公司 | 2024/3/7 | |
4 | 2403-371323-04-01-737770 | 沂水县双龙食品厂厂房扩建项目 | 备案证明 | 3000 | 沂水县双龙食品厂 | 2024/3/6 | |
5 | 2403-371323-04-01-644555 | 沂水县久远水利水电建筑安装有限公司100KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 30 | 沂水县久远水利水电建筑安装有限公司 | 2024/3/7 | |
6 | 2403-371323-04-01-529306 | 沂水绿色高效设施农业示范园区建设项目 | 备案证明 | 51056.80 | 沂水振兴农业发展有限公司 | 2024/3/13 | |
7 | 2403-371323-07-02-461717 | 沂水县亿佰嘉鞋帮加工厂年产120万双鞋帮技改项目 | 备案证明 | 3500 | 沂水县亿佰嘉鞋帮加工厂 | 2024/3/13 | |
8 | 2403-371323-04-01-277803 | 沂水利霖能源科技有限公司许家湖镇东营村、红石官庄村49.98KWP分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 22.4910 | 沂水利霖能源科技有限公司 | 2024/3/13 | |
9 | 2403-371323-04-01-141941 | 山能新能源(沂水)有限公司黄山铺镇分布式光伏开发30MW项目 | 备案证明 | 11000 | 山能新能源(沂水)有限公司 | 2024/3/13 | |
10 | 2403-371323-07-02-577943 | 沂水华淦纸品有限公司年产12万吨文化用纸(3600mm)造纸生产线技改项目 | 备案证明 | 7500 | 沂水华淦纸品有限公司 | 2024/3/13 | |
11 | 2403-371323-07-02-668120 | 临沂荟安生物科技有限公司年产40000吨食品用复配糖浆技改项目 | 备案证明 | 10200 | 临沂荟安生物科技有限公司 | 2024/3/13 | |
12 | 2403-371323-04-01-650481 | 临沂锦来顺水产养殖有限公司水产养殖(一期)项目 | 备案证明 | 6000 | 临沂锦来顺水产养殖有限公司 | 2024/3/12 | |
13 | 2403-371323-04-01-511435 | 沂蒙小棉袄非遗文旅融合项目 | 备案证明 | 800 | 沂水县杨庄镇吴家楼子村股份经济合作社 | 2024/3/11 | |
14 | 2403-371323-04-01-530950 | 沂水县泉庄镇塔井峪村股份经济合作社160千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 55 | 沂水县泉庄镇塔井峪村股份经济合作社 | 2024/3/12 | |
15 | 2403-371323-07-02-708673 | 临沂德尚食品有限公司年产3000吨鸡排即食熟食品技改项目 | 备案证明 | 4800 | 临沂德尚食品有限公司 | 2024/3/22 | |
16 | 2403-371323-04-01-985898 | 沂水艾丽斯食品有限公司年产7000吨高档沙琪玛项目 | 备案证明 | 6000 | 沂水艾丽斯食品有限公司 | 2024/3/21 | |
17 | 2403-371323-04-01-776293 | 沂水县院东头镇张家庄子小学运动场项目 | 备案证明 | 47 | 沂水县院东头镇张家庄子村股份经济合作社 | 2024/3/22 | |
18 | 2403-371323-04-01-268298 | 沂水辰坤置业有限公司辰坤世家小区项目 | 备案证明 | 80000 | 沂水辰坤置业有限公司 | 2024/3/19 | |
19 | 2403-371323-04-01-449427 | 临沂易中合新能源科技有限公司沂水县许家湖镇汽车充电桩建设项目 | 备案证明 | 75 | 临沂易中合新能源科技有限公司 | 2024/3/19 | |
20 | 2403-371323-04-01-735359 | 山东振邦生态农业科技有限公司智慧农业项目 | 备案证明 | 71860 | 山东振邦生态农业科技有限公司 | 2024/3/18 | |
21 | 2403-371323-07-02-557396 | 临沂鸿源饲料有限公司浓缩饲料自动化生产改造项目 | 备案证明 | 9300 | 临沂鸿源饲料有限公司 | 2024/3/19 | |
22 | 2403-371323-04-01-163884 | 山东沂水农村商业银行股份有限公司王家庄子支行营业楼项目 | 备案证明 | 600 | 山东沂水农村商业银行股份有限公司 | 2024/3/19 | |
23 | 2403-371323-04-01-140272 | 山东沂水农村商业银行股份有限公司柴山支行营业楼项目 | 备案证明 | 600 | 山东沂水农村商业银行股份有限公司 | 2024/3/19 | |
24 | 2403-371323-04-01-877177 | 沂水宏儒木业有限公司年产15万方高档家具板项目 | 备案证明 | 16000 | 沂水宏儒木业有限公司 | 2024/3/19 | |
25 | 2403-371323-04-01-891938 | 临沂东宸新能源科技有限公司年烘干5万吨粮食生产加工项目 | 备案证明 | 10600 | 临沂东宸新能源科技有限公司 | 2024/3/28 | |
26 | 2403-371323-04-01-635249 | 山东荟鑫建设工程有限公司农贸商业街项目 | 备案证明 | 10000 | 山东荟鑫建设工程有限公司 | 2024/3/28 | |
27 | 2403-371323-04-01-614814 | 临沂易中合新能源科技有限公司沂水一中前停车场汽车充电桩建设项目 | 备案证明 | 150 | 临沂易中合新能源科技有限公司 | 2024/3/28 | |
28 | 2403-371323-04-01-590175 | 沂水视康医院颐康园老年公寓配套项目 | 备案证明 | 7084.12 | 沂水视康医院 | 2024/3/28 | |
29 | 2403-371323-04-01-495197 | 山东盛泰矿业科技有限公司矿区调度中心与维修车间项目 | 备案证明 | 7800 | 山东盛泰矿业科技有限公司 | 2024/3/27 | |
30 | 2403-371323-04-01-801064 | 沂水鲁鸿置业有限公司文诚佳园小区项目 | 备案证明 | 11000 | 沂水鲁鸿置业有限公司 | 2024/3/27 | |
31 | 2403-371323-07-02-608775 | 山东赛西宠物食品有限公司宠物食品生产线技改项目 | 备案证明 | 3362 | 山东赛西宠物食品有限公司 | 2024/3/27 | |
32 | 2403-371323-04-01-175711 | 临沂易中合新能源科技有限公司沂水恒洲房地产汽车充电桩建设项目 | 备案证明 | 150 | 临沂易中合新能源科技有限公司 | 2024/3/26 | |
33 | 2403-371323-04-01-995318 | 山东食远食品有限公司高档休闲食品项目 | 备案证明 | 3800 | 山东食远食品有限公司 | 2024/3/26 | |
34 | 2403-371323-07-02-670274 | 沂水沭河源头鸭业加工厂年加工5万吨肉制品技改项目 | 备案证明 | 4500 | 沂水沭河源头鸭业加工厂 | 2024/3/26 | |
35 | 2403-371323-04-01-143521 | 沂水县丝韵纺织有限公司年产10万吨高档纺织布料项目 | 备案证明 | 35000 | 沂水县丝韵纺织有限公司 | 2024/3/25 | |
36 | 2403-371323-04-01-494766 | 沂水盛达农业发展有限公司高效农业大棚项目 | 备案证明 | 100000 | 沂水盛达农业发展有限公司 | 2024/3/25 | |
37 | 2403-371323-04-01-266925 | 沂水县丰盈农业科技发展有限公司现代绿色农业产业园项目 | 备案证明 | 100000 | 沂水县丰盈农业科技发展有限公司 | 2024/3/25 | |
38 | 2403-371323-04-01-929052 | 沂水老沂泉水业有限公司年产30万吨矿泉水项目 | 备案证明 | 32000 | 沂水老沂泉水业有限公司 | 2024/3/25 | |
39 | 2403-371323-04-01-538413 | 临沂榕辉新能源有限公司(德汇行服装)200KW分布式光伏发电项目 | 备案证明 | 60 | 临沂榕辉新能源有限公司 | 2024/3/25 | |
40 | 2403-371323-04-01-679928 | 山东祥丰置业有限公司消防供水设施项目 | 备案证明 | 100 | 山东祥丰置业有限公司 | 2024/3/26 | |
41 | 2403-371323-04-01-876336 | 康仕达食品(临沂)有限公司年产1万吨糕点面包项目 | 备案证明 | 27000 | 康仕达食品(临沂)有限公司 | 2024/3/26 | |
42 | 2403-371323-04-01-791611 | 山东迪郎斯食品有限公司年产5000吨牛肉干制品项目 | 备案证明 | 20000 | 山东迪郎斯食品有限公司 | 2024/3/27 | |
43 | 2403-371323-04-01-487017 | 沂水大永新能源有限公司200千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 60 | 沂水大永新能源有限公司 | 2024/3/25 | |
44 | 2403-371323-04-01-895940 | 临沂利辉新能源科技有限公司200千瓦光伏发电项目 | 备案证明 | 60 | 临沂利辉新能源科技有限公司 | 2024/3/25 | |
45 | 2403-371323-04-01-958619 | 沂水城投置业有限公司城投尚府小区 | 备案证明 | 95000 | 沂水城投置业有限公司 | 2024/3/29 | |
46 | 2403-371323-04-01-605485 | 鼎信智能云仓物流配套停车场项目 | 备案证明 | 3000 | 沂水城市建设投资集团有限公司 | 2024/3/29 | |
47 | 2403-371323-04-01-866789 | 鼎诺玉米仓储物流园配套停车场项目 | 备案证明 | 3000 | 沂水城市建设投资集团有限公司 | 2024/3/29 | |
48 | 2403-371323-04-01-927469 | 鼎信智能云仓物流项目 | 备案证明 | 18000 | 沂水城市建设投资集团有限公司 | 2024/3/29 | |
49 | 2403-371323-04-01-270924 | 鼎诺玉米仓储物流园项目 | 备案证明 | 23000 | 沂水城市建设投资集团有限公司 | 2024/3/29 |
Word版下载
PDF版下载