| 索 引 号: | yishuixmzj2251582/2021-0000147 | 主题分类: | 政务公开 |
| 发文机关: | 沂水县民政局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2021-06-28 | 发布日期: | 2021-06-28 |
| 标 题: | 沂水县2021年第四批临时救助公示 | ||
| 序号 | 主管单位 | 单位 | 姓名 | 救助金额 |
| 1 | 黄山镇 | 中朱东村 | 武传记 | 4266 |
| 2 | 黄山镇 | 大匡庄 | 石庆玲 | 3256 |
| 3 | 黄山镇 | 蒋庄村 | 张大祥 | 4853 |
| 4 | 诸葛镇 | 东王峪村 | 罗奎凤 | 6274 |
| 5 | 杨庄镇 | 大院村 | 郝小林 | 4191 |
| 6 | 崔家峪镇 | 下葛庄村 | 郝志杰 | 5091 |
| 7 | 沂城街道 | 东朱家庄 | 耿立美 | 14599 |
| 8 | 沂城街道 | 西古城 | 王友竹 | 20000 |
| 9 | 沂城街道 | 三山官庄 | 李廷贵 | 4068 |
| 10 | 沂城街道 | 牛岭埠 | 朱法波 | 4070 |
| 11 | 沂城街道 | 小伴城 | 王汝国 | 20000 |
| 12 | 沂城街道 | 东关街 | 惠宝伦 | 20000 |
| 13 | 沂城街道 | 隆大生物 | 杜志强 | 20000 |
| 14 | 沂城街道 | 正阳路21号 | 王延秀 | 2000 |
| 15 | 富官庄镇 | 西石壁口 | 高世伦 | 6079 |
| 16 | 富官庄镇 | 宝山坡 | 韩敬东 | 6998 |
| 17 | 院东头镇 | 许家峪村 | 刘雨桐 | 20000 |
| 18 | 四十里镇 | 邴家庄 | 邴秀双 | 3704 |
| 19 | 四十里镇 | 大李家庄 | 袁洪复 | 6350 |
| 20 | 龙家圈街道 | 小匡庄村 | 杨启连 | 20000 |
| 21 | 龙家圈街道 | 黄家安村 | 步新爱 | 20000 |
| 22 | 龙家圈街道 | 东草沟村 | 王立成 | 10406 |
| 23 | 龙家圈街道 | 柳泉村 | 魏学梅 | 4436 |
| 24 | 龙家圈街道 | 杨家诸坞 | 甄凤利 | 3526 |
| 25 | 黄山镇 | 寺前官庄 | 周中军 | 7192 |
| 26 | 黄山镇 | 西泉庄村 | 夏焕志 | 20000 |
| 27 | 黄山镇 | 大官庄村 | 王本利 | 20000 |
| 28 | 沙沟镇 | 西院村 | 李树英 | 3481 |
| 29 | 院东头镇 | 刘家店子 | 张森德 | 19123 |
| 30 | 沂城街道 | 前善疃 | 马正江 | 20000 |
| 31 | 沂城街道 | 后善疃 | 郭纪香 | 3372 |
| 32 | 沂城街道 | 团结 | 赵恩奎 | 3000 |
| 33 | 沂城街道 | 新村街 | 王德荣 | 5192 |
| 34 | 沂城街道 | 沂城街道 | 贾江平 | 3000 |
| 35 | 沂城街道 | 姚家官庄 | 张明生 | 13591 |
| 36 | 马站镇 | 米山村 | 石庆志 | 20000 |
| 37 | 马站镇 | 西旺庄村 | 田宝红 | 6035 |
| 38 | 马站镇 | 杨家城子 | 杨霞 | 3424 |
| 39 | 马站镇 | 北坡村 | 神合红 | 20000 |
| 40 | 马站镇 | 孔家珠江 | 孔祥春 | 6017 |
| 41 | 马站镇 | 董家庄村 | 韩玉凤 | 20000 |
| 42 | 马站镇 | 北坡村 | 朱尤臻 | 20000 |
| 43 | 马站镇 | 石砬村 | 石玉章 | 12462 |
| 44 | 马站镇 | 下窑村 | 季大坤 | 20000 |
| 45 | 高桥镇 | 马家林 | 赵志晓 | 20000 |
| 46 | 高桥镇 | 沙岭子 | 王心生 | 8792 |
| 47 | 高桥镇 | 阎家宅 | 相召习 | 20000 |
| 48 | 高桥镇 | 富泉官庄 | 朱俊素 | 4040 |
| 49 | 高桥镇 | 高桥一村 | 刘健松 | 6237 |
| 50 | 泉庄镇 | 塔井峪村 | 刘芹业 | 3363 |
| 51 | 泉庄镇 | 塔井峪村 | 许洪香 | 17241 |
监督电话:0539-2267538







