| 索 引 号: | yishuixjytyj2251918/2019-0000079 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县教育和体育局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2019-08-07 | 发布日期: | 2019-08-07 |
| 标 题: | 关于2019年度沂水县事业单位公开招聘教师体检工作的通知 | ||
按照《2019年度沂水县事业单位公开招聘教师简章》规定,现将2019年度沂水县事业单位公开招聘教师体检工作有关问题通知如下:
一、集合时间和地点
时间:2019年 8月13日(星期二)上午6:30
地点:沂水县教育和体育局办公楼前(沂水县长安中路77号)
二、体检人员:进入体检考察范围人员(见附件)。
三、有关事项及要求:
1、必须携带身份证(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书参加体检。必须在规定的时间到达指定地点集合并参加体检。
2、体检在指定医疗机构进行,非指定医疗机构作出的体检结论无效。体检人员要遵守纪律,按体检程序和要求参加体检,不得向医生及工作人员泄露自己的姓名,不得以任何理由违反规定,影响体检工作。违者按违纪处理。
3、体检人员要听从指挥,服从管理,积极配合工作人员和医务人员工作,维护体检秩序。
4、严禁弄虚作假、冒名顶替;不得携带手机等通讯工具参加体检,所有通讯工具在体检开始前交工作人员统一保管,体检结束后统一发还。体检期间不得私自与他人联系。违者按违纪处理。
5、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6、体检当天需进行采血、尿检、B超等检查,请在受检前禁饮食8-12小时(不能吃饭、喝水等)。
7、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,要事先告知带队人员,勿做X光检查。因妊娠、生育等原因无法完成的体检项目,由体检人员本人提出申请,经体检机构研究同意后,写出暂缓体检结论,可以暂缓相关项目检查。
8、请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负;若自动放弃某一检查项目,将难以形成体检结论,会影响对考生的聘用。
9、体检医师可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目,费用自理。
10、考生对体检项目结果有疑问时,应当在接到体检结论通知之日起7日内提交复检申请。复检内容为对体检结论有影响的项目。复检前,体检实施机关应对复检项目严格保密。复检只能进行1次,体检结果以复检结论为准。
11、考生不得以任何形式干扰体检工作正常进行,影响体检结果的客观公正。一经发现违规行为,取消体检资格。
12、参加体检的人员须缴纳体检费350元(请自备零钱)。
13、参加体检的人员须提前下载并填写体检表内页(见附件,A4纸打印),体检表内页所贴照片必须与报名时照片为同一底版,所有项目要填写完整、无涂改,体检日期统一填写8月13日,体检当天交体检工作人员。
四、注意事项
1、所有考生请勿将车停入沂水县教育和体育局院内。
2、女生着装,不要穿裙子。
3、所有考生自备一个信封,写好序号(附件1中自己的序号)、姓名和共有几部手机(将手机关机后装入信封),和体检表个人填写页(附件2)一起交工作人员。
4、各位考生查看到以上通知后,请于8月9日上午11:00前按照“姓名+身份证号+报考岗位+收到体检通知”格式发送手机短信到17662831017确认,请予以配合。
咨询电话:0539—2276339
附件:1、进入体检考察范围人员名单
2、事业单位招聘工作人员体检表(考生填写页)
沂水县教育和体育局
2019年8月7日
| 附件1 | |||
| 2019年度沂水县事业单位公开招聘教师进入体检考察范围人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 招聘岗位名称 | 笔试准考证号 |
| 1 | 张建 | 乡镇小学语文岗位C | 201903008 |
| 2 | 赵宗明 | 乡镇小学语文岗位C | 201903110 |
| 3 | 王彦波 | 乡镇小学语文岗位D | 201903302 |
| 4 | 曹培龙 | 乡镇小学语文岗位G | 201904107 |
| 5 | 石琨 | 县直小学语文岗位C | 201901124 |
| 6 | 陈建峰 | 县直小学语文岗位F | 201901829 |
| 7 | 邹顺 | 县直初中物理 | 20190103619 |
| 8 | 刘天翔 | 县直初中物理 | 20190103632 |
| 9 | 胡程 | 乡镇初中物理 | 20190103518 |
| 10 | 王恒东 | 乡镇初中物理 | 20190103521 |
| 11 | 朱柯帆 | 县直小学体育岗位A | 20190314709 |
| 12 | 张刚山 | 县直小学体育岗位A | 20190314731 |
| 13 | 段成龙 | 县直小学体育岗位A | 20190314704 |
| 14 | 李玉攀 | 乡镇初中音乐 | 20190212115 |
| 15 | 程业超 | 县直高中历史 | 20190103315 |
| 16 | 孔刘峰 | 县直初中地理 | 20190419814 |
| 17 | 刘洋 | 乡镇初中化学 | 20190104007 |
| 18 | 乔健 | 乡镇初中化学 | 20190104028 |
| 19 | 王孝杰 | 乡镇初中化学 | 20190103931 |
| 20 | 李金辉 | 乡镇初中化学 | 20190103902 |
| 21 | 谷英豪 | 县直小学体育岗位B | 20190314818 |
| 22 | 李坤 | 县直小学体育岗位B | 20190314806 |
| 23 | 满成信 | 县直小学体育岗位B | 20190314807 |
| 24 | 李宗南 | 县直小学体育岗位B | 20190314804 |
| 25 | 孙国民 | 县直小学体育岗位B | 20190314917 |
| 26 | 刘东鑫 | 县直初中体育 | 20190314423 |
| 27 | 何凯 | 乡镇初中体育 | 20190314922 |
| 28 | 苗超 | 乡镇小学体育 | 20190315025 |
| 29 | 杨帆 | 乡镇小学美术 | 20190211412 |
| 30 | 马元 | 乡镇小学数学岗位A | 20190417607 |
| 31 | 李洪宝 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417703 |
| 32 | 李杨 | 乡镇小学数学岗位C | 20190417921 |
| 33 | 张由勇 | 乡镇小学数学岗位C | 20190418117 |
| 34 | 赵文强 | 乡镇小学数学岗位C | 20190418015 |
| 35 | 吴继雷 | 乡镇小学数学岗位D | 20190418427 |
| 36 | 张华杰 | 乡镇小学数学岗位E | 20190418723 |
| 37 | 刘晓明 | 县直高中数学岗位A | 20190415515 |
| 38 | 李宁 | 县直高中数学岗位A | 20190415511 |
| 39 | 张晓龙 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417208 |
| 40 | 张传彬 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417201 |
| 41 | 单玉杰 | 乡镇小学数学岗位G | 20190419618 |
| 42 | 张迎鹏 | 乡镇小学数学岗位G | 20190419525 |
| 43 | 段尊兆 | 县直小学数学岗位B | 20190416505 |
| 44 | 赵金刚 | 县直小学数学岗位C | 20190416821 |
| 45 | 李俊营 | 县直高中数学岗位B | 20190415628 |
| 46 | 曹荣发 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417010 |
| 47 | 王志刚 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417008 |
| 48 | 石恒硕 | 乡镇初中数学岗位C | 20190417410 |
| 49 | 胡皓 | 乡镇初中数学岗位C | 20190417315 |
| 50 | 尹祥和 | 乡镇初中英语B | 20190312915 |
| 51 | 张振宁 | 乡镇初中英语A | 20190312810 |
| 52 | 刘圣坤 | 乡镇初中英语D | 20190313120 |
| 53 | 宋庆浩 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313718 |
| 54 | 丁兆伦 | 县直高中英语岗位A | 20190312518 |
| 55 | 刘晓 | 乡镇小学英语岗位F | 20190313909 |
| 56 | 王潘 | 乡镇小学英语岗位H | 20190314203 |
| 57 | 刘晓风 | 县直高中信息技术 | 20190211608 |
| 58 | 赵金梅 | 县直小学信息技术 | 20190211620 |
| 59 | 张译匀 | 县直学前教育 | 20190100127 |
| 60 | 于爱华 | 县直学前教育 | 20190100117 |
| 61 | 毛俊杰 | 县直学前教育 | 20190100121 |
| 62 | 张议文 | 县直学前教育 | 20190100204 |
| 63 | 王宝艳 | 乡镇小学信息技术 | 20190211702 |
| 64 | 杜慧兰 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100328 |
| 65 | 宋政晓 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100502 |
| 66 | 李宗丽 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100405 |
| 67 | 孙莹 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100325 |
| 68 | 刘硕 | 乡镇学前教育岗位A | 20190100410 |
| 69 | 李田 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100621 |
| 70 | 孙伟霞 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100730 |
| 71 | 王晓洁 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100802 |
| 72 | 林晓丹 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100710 |
| 73 | 杨允超 | 乡镇学前教育岗位B | 20190100827 |
| 74 | 王妃 | 乡镇学前教育岗位C | 20190101023 |
| 75 | 任秀婷 | 乡镇学前教育岗位C | 20190101205 |
| 76 | 陈茂春 | 乡镇学前教育岗位C | 20190100930 |
| 77 | 卢玮 | 乡镇学前教育岗位C | 20190100912 |
| 78 | 刘雪 | 乡镇学前教育岗位C | 20190101011 |
| 79 | 周连美 | 乡镇学前教育岗位D | 20190101308 |
| 80 | 刘柳 | 乡镇学前教育岗位D | 20190101514 |
| 81 | 李慧 | 乡镇学前教育岗位D | 20190101509 |
| 82 | 王妲 | 乡镇学前教育岗位D | 20190101428 |
| 83 | 王付荣 | 乡镇学前教育岗位D | 20190101616 |
| 84 | 马家红 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101732 |
| 85 | 解瑶瑶 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101808 |
| 86 | 谭玉霞 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101813 |
| 87 | 许靖 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101801 |
| 88 | 王聪 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101726 |
| 89 | 王倩 | 乡镇学前教育岗位E | 20190101920 |
| 90 | 翟硕梅 | 乡镇学前教育岗位F | 20190102205 |
| 91 | 袁崇英 | 乡镇学前教育岗位F | 20190102321 |
| 92 | 袁聪玉 | 乡镇学前教育岗位F | 20190102316 |
| 93 | 李雪 | 乡镇学前教育岗位F | 20190102201 |
| 94 | 刘少华 | 乡镇学前教育岗位F | 20190102005 |
| 95 | 王明慧 | 乡镇学前教育岗位F | 20190102301 |
| 96 | 刘伟 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102528 |
| 97 | 江娜 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102612 |
| 98 | 刘晓琳 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102709 |
| 99 | 种传洁 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102516 |
| 100 | 马继凤 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102519 |
| 101 | 李皓月 | 乡镇学前教育岗位G | 20190102503 |
| 102 | 李汶 | 乡镇小学语文岗位A | 201902329 |
| 103 | 李广慧 | 乡镇小学语文岗位A | 201902403 |
| 104 | 朱丽娟 | 乡镇小学语文岗位A | 201902318 |
| 105 | 王文鑫 | 乡镇小学语文岗位A | 201902409 |
| 106 | 秦枫 | 乡镇小学语文岗位B | 201902510 |
| 107 | 耿洁 | 乡镇小学语文岗位B | 201902506 |
| 108 | 张琳 | 乡镇小学语文岗位B | 201902714 |
| 109 | 徐阳明 | 乡镇小学语文岗位B | 201902504 |
| 110 | 陈娇娇 | 乡镇小学语文岗位B | 201902520 |
| 111 | 郑栋月 | 乡镇小学语文岗位C | 201903004 |
| 112 | 滕辉 | 乡镇小学语文岗位C | 201902904 |
| 113 | 马玉芹 | 乡镇小学语文岗位C | 201903011 |
| 114 | 唐玉青 | 乡镇小学语文岗位D | 201903204 |
| 115 | 刘逍 | 乡镇小学语文岗位D | 201903315 |
| 116 | 马凤玲 | 乡镇小学语文岗位D | 201903327 |
| 117 | 张文凯 | 乡镇小学语文岗位D | 201903227 |
| 118 | 陈艳艳 | 乡镇小学语文岗位E | 201903520 |
| 119 | 朱明月 | 乡镇小学语文岗位E | 201903407 |
| 120 | 刘淑艳 | 乡镇小学语文岗位E | 201903525 |
| 121 | 张发霞 | 乡镇小学语文岗位E | 201903506 |
| 122 | 滕耀宇 | 乡镇小学语文岗位E | 201903516 |
| 123 | 李晓晨 | 乡镇小学语文岗位F | 201903810 |
| 124 | 鞠强 | 乡镇小学语文岗位F | 201903803 |
| 125 | 李爽 | 乡镇小学语文岗位F | 201903709 |
| 126 | 石冉 | 乡镇小学语文岗位F | 201903718 |
| 127 | 顾玉卿 | 乡镇小学语文岗位F | 201903725 |
| 128 | 李雪 | 乡镇小学语文岗位G | 201904106 |
| 129 | 解靖雯 | 乡镇小学语文岗位G | 201904211 |
| 130 | 桑君 | 乡镇小学语文岗位G | 201904111 |
| 131 | 马增玉 | 乡镇小学语文岗位G | 201904113 |
| 132 | 秦晓雨 | 乡镇小学语文岗位H | 201904501 |
| 133 | 牛娟 | 乡镇小学语文岗位H | 201904305 |
| 134 | 董欢欢 | 乡镇小学语文岗位H | 201904627 |
| 135 | 魏伟 | 乡镇小学语文岗位H | 201904421 |
| 136 | 宋玉洁 | 乡镇小学语文岗位H | 201904312 |
| 137 | 董乐源 | 乡镇小学语文岗位I | 201904827 |
| 138 | 季俊萍 | 乡镇小学语文岗位I | 201904814 |
| 139 | 白慧 | 乡镇小学语文岗位I | 201904708 |
| 140 | 赵文静 | 乡镇小学语文岗位I | 201904808 |
| 141 | 邱玉姣 | 乡镇小学语文岗位I | 201904716 |
| 142 | 孙洪超 | 乡镇小学语文岗位J | 201905105 |
| 143 | 张蕾 | 乡镇小学语文岗位J | 201905130 |
| 144 | 李福娜 | 乡镇小学语文岗位J | 201905026 |
| 145 | 尹琨 | 乡镇小学语文岗位J | 201905202 |
| 146 | 赵倩 | 乡镇小学语文岗位J | 201905001 |
| 147 | 文蒙 | 县直小学语文岗位A | 201900511 |
| 148 | 王琳 | 县直小学语文岗位A | 201900625 |
| 149 | 孟超男 | 县直小学语文岗位A | 201900606 |
| 150 | 高万莹 | 县直小学语文岗位A | 201900702 |
| 151 | 于蓓蓓 | 县直小学语文岗位A | 201900720 |
| 152 | 武丽 | 县直小学语文岗位A | 201900610 |
| 153 | 姜秀凤 | 县直小学语文岗位B | 201901017 |
| 154 | 刘玉 | 县直小学语文岗位B | 201900912 |
| 155 | 王丽娜 | 县直小学语文岗位B | 201900809 |
| 156 | 刘娜 | 县直小学语文岗位B | 201900804 |
| 157 | 肖庆庆 | 县直小学语文岗位B | 201901005 |
| 158 | 张宁 | 县直小学语文岗位B | 201900816 |
| 159 | 田雅琪 | 县直小学语文岗位C | 201901028 |
| 160 | 乔卉元 | 县直小学语文岗位C | 201901218 |
| 161 | 李宁 | 县直小学语文岗位C | 201901203 |
| 162 | 马铭霞 | 县直小学语文岗位C | 201901110 |
| 163 | 张群 | 县直小学语文岗位C | 201901211 |
| 164 | 曹荣娟 | 县直小学语文岗位D | 201901323 |
| 165 | 姚文雅 | 县直小学语文岗位D | 201901226 |
| 166 | 刘懿麟 | 县直小学语文岗位D | 201901308 |
| 167 | 鲍洪迪 | 县直小学语文岗位D | 201901415 |
| 168 | 黄召艳 | 县直小学语文岗位D | 201901330 |
| 169 | 周冠华 | 县直小学语文岗位D | 201901519 |
| 170 | 张珊珊 | 县直小学语文岗位E | 201901714 |
| 171 | 张宁宁 | 县直小学语文岗位E | 201901713 |
| 172 | 潘俊囡 | 县直小学语文岗位E | 201901624 |
| 173 | 马小云 | 县直小学语文岗位E | 201901529 |
| 174 | 葛秀香 | 县直小学语文岗位E | 201901711 |
| 175 | 高娟华 | 县直小学语文岗位E | 201901717 |
| 176 | 王朝霞 | 县直小学语文岗位F | 201901913 |
| 177 | 吕慧 | 县直小学语文岗位F | 201901802 |
| 178 | 武光艳 | 县直小学语文岗位F | 201901824 |
| 179 | 付瓘琇 | 县直小学语文岗位F | 201901803 |
| 180 | 杜玉慧 | 县直小学语文岗位F | 201901728 |
| 181 | 刘婧 | 县直初中语文岗位B | 201900224 |
| 182 | 李敏 | 县直初中语文岗位B | 201900226 |
| 183 | 张之艳 | 县直初中语文岗位B | 201900317 |
| 184 | 赵倩 | 县直初中语文岗位B | 201900225 |
| 185 | 巩晓莉 | 县直高中政治 | 20190419716 |
| 186 | 张庆梅 | 乡镇初中语文岗位A | 201902107 |
| 187 | 武凯芸 | 乡镇初中语文岗位A | 201902109 |
| 188 | 高贵珍 | 乡镇初中语文岗位A | 201902020 |
| 189 | 王艳 | 乡镇初中语文岗位A | 201902113 |
| 190 | 张玉凤 | 乡镇初中语文岗位A | 201902007 |
| 191 | 公丽爱 | 县直初中生物 | 20190102809 |
| 192 | 刘佰艺 | 县直初中生物 | 20190102913 |
| 193 | 刘凤云 | 县直初中生物 | 20190102813 |
| 194 | 任晓桂 | 乡镇初中生物岗位A | 20190103117 |
| 195 | 周小琪 | 乡镇初中生物岗位A | 20190103104 |
| 196 | 刘静 | 乡镇初中生物岗位A | 20190103102 |
| 197 | 刘娟 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103214 |
| 198 | 封吉莉 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103211 |
| 199 | 刘小婷 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103206 |
| 200 | 孙燕 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103210 |
| 201 | 王敏 | 乡镇初中生物岗位B | 20190103202 |
| 202 | 张沐榕 | 县直初中物理 | 20190103707 |
| 203 | 王静 | 乡镇初中物理 | 20190103520 |
| 204 | 赵宸莹 | 县直小学体育岗位A | 20190314705 |
| 205 | 管锡娇 | 县直小学体育岗位A | 20190314713 |
| 206 | 韩蕾 | 县直小学音乐 | 20190211722 |
| 207 | 李玲 | 县直小学音乐 | 20190211919 |
| 208 | 公妍婷 | 县直小学音乐 | 20190211810 |
| 209 | 王一凡 | 县直小学音乐 | 20190211723 |
| 210 | 王彩燕 | 县直小学音乐 | 20190211901 |
| 211 | 董文杰 | 县直小学美术 | 20190210623 |
| 212 | 齐桂雪 | 县直小学美术 | 20190210528 |
| 213 | 吴秀国 | 县直小学美术 | 20190210503 |
| 214 | 公东青 | 县直小学美术 | 20190210707 |
| 215 | 刘鑫梅 | 县直小学美术 | 20190210307 |
| 216 | 赵天琪 | 县直初中语文岗位A | 201900110 |
| 217 | 王纳纳 | 县直初中语文岗位A | 201900124 |
| 218 | 刘敏 | 县直初中语文岗位A | 201900210 |
| 219 | 孟祥娜 | 县直高中语文 | 201900417 |
| 220 | 张燕 | 县直高中语文 | 201900427 |
| 221 | 马明丽 | 县直高中语文 | 201900409 |
| 222 | 李婷婷 | 乡镇初中语文岗位B | 201902224 |
| 223 | 刘敏 | 乡镇初中语文岗位B | 201902210 |
| 224 | 刘迪 | 乡镇初中语文岗位B | 201902129 |
| 225 | 肖桂花 | 乡镇初中语文岗位B | 201902216 |
| 226 | 李明晓 | 乡镇初中语文岗位B | 201902227 |
| 227 | 王娜娜 | 县直初中历史 | 20190103508 |
| 228 | 梁雨 | 县直初中历史 | 20190103401 |
| 229 | 石凤 | 县直高中生物 | 20190103023 |
| 230 | 赵君兰 | 县直高中生物 | 20190102927 |
| 231 | 从晓华 | 县直高中生物 | 20190102916 |
| 232 | 王月薪 | 县直初中地理 | 20190419818 |
| 233 | 徐朝莉 | 县直高中地理 | 20190419904 |
| 234 | 孙京京 | 乡镇初中地理 | 20190420017 |
| 235 | 王欣 | 乡镇初中地理 | 20190420013 |
| 236 | 赵友余 | 乡镇初中地理 | 20190420012 |
| 237 | 刘素素 | 乡镇初中地理 | 20190420020 |
| 238 | 张英 | 县直初中化学 | 20190103818 |
| 239 | 王麒桢 | 县直初中化学 | 20190103727 |
| 240 | 孔玲玲 | 乡镇初中化学 | 20190103916 |
| 241 | 刘霞 | 县直小学体育岗位B | 20190314908 |
| 242 | 王丹 | 乡镇小学体育 | 20190315016 |
| 243 | 王家凤 | 乡镇小学音乐 | 20190212024 |
| 244 | 解培君 | 乡镇小学音乐 | 20190212101 |
| 245 | 神祥艳 | 乡镇小学音乐 | 20190212021 |
| 246 | 石勇 | 乡镇小学美术 | 20190211017 |
| 247 | 高莹 | 乡镇小学美术 | 20190211219 |
| 248 | 孙文君 | 乡镇小学美术 | 20190211025 |
| 249 | 王亭匀 | 乡镇小学美术 | 20190211122 |
| 250 | 高岩 | 乡镇小学美术 | 20190210910 |
| 251 | 徐国欣 | 乡镇小学美术 | 20190210911 |
| 252 | 张德俊 | 乡镇小学数学岗位A | 20190417604 |
| 253 | 孟姗姗 | 乡镇小学数学岗位A | 20190417422 |
| 254 | 郝晓兰 | 乡镇小学数学岗位A | 20190417521 |
| 255 | 宋莉莉 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417721 |
| 256 | 康忠花 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417807 |
| 257 | 任恒敏 | 乡镇小学数学岗位B | 20190417820 |
| 258 | 黄鑫 | 乡镇小学数学岗位C | 20190418011 |
| 259 | 王彦园 | 乡镇小学数学岗位C | 20190418115 |
| 260 | 谭荣祺 | 乡镇小学数学岗位D | 20190418324 |
| 261 | 王巧妹 | 乡镇小学数学岗位D | 20190418305 |
| 262 | 杨芳芳 | 乡镇小学数学岗位D | 20190418406 |
| 263 | 王丽 | 乡镇小学数学岗位D | 20190418412 |
| 264 | 袁圆 | 乡镇小学数学岗位E | 20190418512 |
| 265 | 刘娜 | 乡镇小学数学岗位E | 20190418613 |
| 266 | 袁田雨 | 乡镇小学数学岗位E | 20190418708 |
| 267 | 朱雪 | 乡镇小学数学岗位E | 20190418502 |
| 268 | 刘雅欣 | 县直高中数学岗位A | 20190415525 |
| 269 | 黎红 | 县直高中数学岗位A | 20190415506 |
| 270 | 黄群 | 县直高中数学岗位A | 20190415503 |
| 271 | 王永花 | 县直初中数学岗位B | 20190415330 |
| 272 | 柳爱宏 | 县直初中数学岗位B | 20190415408 |
| 273 | 张文艳 | 县直初中数学岗位B | 20190415420 |
| 274 | 刘梅梅 | 县直初中数学岗位B | 20190415320 |
| 275 | 赵彦妮 | 县直初中数学岗位B | 20190415327 |
| 276 | 武婷 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417205 |
| 277 | 石莹莹 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417220 |
| 278 | 武一凡 | 乡镇初中数学岗位B | 20190417229 |
| 279 | 田玉莹 | 乡镇小学数学岗位F | 20190419220 |
| 280 | 李红红 | 乡镇小学数学岗位F | 20190418911 |
| 281 | 刘学斌 | 乡镇小学数学岗位F | 20190419028 |
| 282 | 马静宜 | 乡镇小学数学岗位F | 20190419226 |
| 283 | 龙慧 | 乡镇小学数学岗位F | 20190419011 |
| 284 | 沙田雨 | 乡镇小学数学岗位G | 20190419329 |
| 285 | 牛晓良 | 乡镇小学数学岗位G | 20190419527 |
| 286 | 范丽珍 | 乡镇小学数学岗位G | 20190419422 |
| 287 | 纪丙华 | 县直小学数学岗位A | 20190415718 |
| 288 | 李玉凤 | 县直小学数学岗位A | 20190415720 |
| 289 | 李彦彤 | 县直小学数学岗位A | 20190415906 |
| 290 | 李雪迎 | 县直小学数学岗位A | 20190415813 |
| 291 | 王琦 | 县直小学数学岗位A | 20190416019 |
| 292 | 孙立霞 | 县直小学数学岗位A | 20190416006 |
| 293 | 郭太英 | 县直小学数学岗位B | 20190416210 |
| 294 | 张德芳 | 县直小学数学岗位B | 20190416306 |
| 295 | 任爱霞 | 县直小学数学岗位B | 20190416122 |
| 296 | 陈维珍 | 县直小学数学岗位B | 20190416315 |
| 297 | 赵学伟 | 县直小学数学岗位B | 20190416320 |
| 298 | 黄娟 | 县直小学数学岗位C | 20190416705 |
| 299 | 侯艳 | 县直小学数学岗位C | 20190416803 |
| 300 | 蔡筱 | 县直小学数学岗位C | 20190416721 |
| 301 | 杨明娜 | 县直小学数学岗位C | 20190416714 |
| 302 | 王兰 | 县直小学数学岗位C | 20190416706 |
| 303 | 纪薇 | 县直初中数学岗位A | 20190415121 |
| 304 | 陆娟 | 县直初中数学岗位A | 20190415105 |
| 305 | 刘明雪 | 县直高中数学岗位B | 20190415617 |
| 306 | 王伊楠 | 县直高中数学岗位B | 20190415603 |
| 307 | 景爽 | 县直高中数学岗位B | 20190415616 |
| 308 | 夏奎金 | 乡镇初中数学岗位A | 20190416917 |
| 309 | 陆鹏云 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417024 |
| 310 | 公鑫玲 | 乡镇初中数学岗位A | 20190417111 |
| 311 | 张爽 | 乡镇初中数学岗位C | 20190417330 |
| 312 | 赵霞 | 乡镇初中数学岗位C | 20190417304 |
| 313 | 王云 | 乡镇初中数学岗位C | 20190417318 |
| 314 | 朱迪艳 | 县直高中英语岗位B | 20190312708 |
| 315 | 郭庆文 | 县直高中英语岗位B | 20190312702 |
| 316 | 赵家荣 | 县直高中英语岗位B | 20190312712 |
| 317 | 杨硕营 | 县直高中英语岗位B | 20190312622 |
| 318 | 王运洁 | 县直高中英语岗位B | 20190312718 |
| 319 | 刘凤娇 | 县直高中英语岗位B | 20190312625 |
| 320 | 徐扬 | 乡镇初中英语B | 20190312919 |
| 321 | 王晓梦 | 乡镇初中英语B | 20190312904 |
| 322 | 陈绍炜 | 乡镇初中英语B | 20190312917 |
| 323 | 田静 | 乡镇初中英语B | 20190312914 |
| 324 | 蔡艳艳 | 乡镇初中英语A | 20190312830 |
| 325 | 杨玉莹 | 乡镇初中英语A | 20190312825 |
| 326 | 隋园园 | 乡镇初中英语A | 20190312808 |
| 327 | 孟令菲 | 乡镇初中英语A | 20190312816 |
| 328 | 魏代莲 | 乡镇初中英语A | 20190312805 |
| 329 | 公茂玲 | 乡镇初中英语D | 20190313118 |
| 330 | 张君 | 乡镇初中英语D | 20190313116 |
| 331 | 马芳 | 乡镇初中英语D | 20190313119 |
| 332 | 韩恺 | 乡镇初中英语D | 20190313109 |
| 333 | 张文娟 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313317 |
| 334 | 于学秀 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313313 |
| 335 | 李艳艳 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313409 |
| 336 | 班洪凤 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313312 |
| 337 | 王娜 | 乡镇小学英语岗位B | 20190313302 |
| 338 | 李艾柠 | 乡镇小学英语岗位C | 20190313517 |
| 339 | 扈小英 | 乡镇小学英语岗位C | 20190313420 |
| 340 | 赵永琦 | 乡镇小学英语岗位C | 20190313502 |
| 341 | 刘静静 | 乡镇小学英语岗位C | 20190313518 |
| 342 | 曹春晓 | 乡镇小学英语岗位C | 20190313417 |
| 343 | 刘方慧 | 乡镇小学英语岗位D | 20190313629 |
| 344 | 张敬 | 乡镇小学英语岗位D | 20190313617 |
| 345 | 张暖 | 乡镇小学英语岗位D | 20190313608 |
| 346 | 李冰 | 乡镇小学英语岗位D | 20190313702 |
| 347 | 耿茜 | 乡镇小学英语岗位D | 20190313624 |
| 348 | 李少华 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313712 |
| 349 | 杜一帆 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313716 |
| 350 | 曹娜娜 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313809 |
| 351 | 王丽娟 | 乡镇小学英语岗位E | 20190313823 |
| 352 | 马文霞 | 县直高中英语岗位A | 20190312529 |
| 353 | 肖梦如 | 县直高中英语岗位A | 20190312610 |
| 354 | 李炳芹 | 县直高中英语岗位A | 20190312524 |
| 355 | 谢勐迪 | 县直高中英语岗位A | 20190312604 |
| 356 | 黄倩 | 县直初中英语岗位B | 20190312409 |
| 357 | 张荷 | 县直初中英语岗位B | 20190312424 |
| 358 | 孔凡梅 | 县直初中英语岗位B | 20190312404 |
| 359 | 谭玉静 | 县直初中英语岗位B | 20190312322 |
| 360 | 石琳 | 县直初中英语岗位B | 20190312405 |
| 361 | 赵艳青 | 县直初中英语岗位A | 20190312223 |
| 362 | 韩笑 | 县直初中英语岗位A | 20190312306 |
| 363 | 杨柳婷 | 县直初中英语岗位A | 20190312312 |
| 364 | 程敏 | 县直初中英语岗位A | 20190312309 |
| 365 | 袁玲 | 乡镇初中英语C | 20190313011 |
| 366 | 程兰 | 乡镇初中英语C | 20190313019 |
| 367 | 王静 | 乡镇初中英语C | 20190313017 |
| 368 | 耿彩霞 | 乡镇初中英语C | 20190313005 |
| 369 | 任双双 | 乡镇初中英语C | 20190313013 |
| 370 | 张秀丽 | 县直小学英语 | 20190314319 |
| 371 | 黄秀倩 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313126 |
| 372 | 董霞 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313214 |
| 373 | 吴忠燕 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313123 |
| 374 | 范美娜 | 乡镇小学英语岗位A | 20190313125 |
| 375 | 王龙秀 | 乡镇小学英语岗位F | 20190314007 |
| 376 | 贺欣 | 乡镇小学英语岗位F | 20190313921 |
| 377 | 刘慧慧 | 乡镇小学英语岗位F | 20190313903 |
| 378 | 谢晓敏 | 乡镇小学英语岗位F | 20190313930 |
