| 索 引 号: | 06-26-2017-000029 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县教育和体育局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2017-06-26 | 发布日期: | 2017-06-26 |
| 标 题: | 2017年沂水县事业单位公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告 | ||
2017年沂水县事业单位公开招聘教师取消面试资格及递补人员公告
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2017年度沂水县事业单位公开招聘教师简章》和《2017年沂水县事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
沂水县教育体育局
2017年6月26日
| 2017年沂水县事业单位公开招聘教师取消面试资格人员情况表 | ||||
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
| 1 | 高中语文 | 17230100125 | 弃权 | |
| 2 | 高中语文 | 17230100104 | 弃权 | |
| 3 | 高中数学 | 17230200230 | 弃权 | |
| 4 | 高中数学 | 17230200210 | 弃权 | |
| 5 | 高中数学 | 17230200221 | 弃权 | |
| 6 | 高中数学 | 17230200226 | 弃权 | |
| 7 | 高中数学 | 17230200212 | 弃权 | 递补审查 |
| 8 | 高中数学 | 17230200223 | 弃权 | 递补审查 |
| 9 | 高中数学 | 17230200205 | 弃权 | 递补审查 |
| 10 | 高中数学 | 17230200216 | 弃权 | 递补审查 |
| 11 | 高中英语 | 17230300307 | 弃权 | |
| 12 | 高中英语 | 17230300402 | 弃权 | |
| 13 | 高中地理 | 17230600506 | 弃权 | |
| 14 | 高中地理 | 17230600513 | 弃权 | |
| 15 | 高中地理 | 17230600517 | 弃权 | |
| 16 | 高中地理 | 17230600501 | 弃权 | 递补审查 |
| 17 | 高中地理 | 17230600516 | 弃权 | 递补审查 |
| 18 | 高中地理 | 17230600515 | 弃权 | 递补审查 |
| 19 | 初中语文岗位A | 17230700706 | 弃权 | |
| 20 | 初中语文岗位B | 17230800803 | 弃权 | |
| 21 | 初中语文岗位B | 17230800907 | 弃权 | |
| 22 | 初中语文岗位B | 17230800822 | 弃权 | 递补审查 |
| 23 | 初中语文岗位C | 17230900919 | 弃权 | |
| 24 | 初中语文岗位C | 17230900910 | 弃权 | 递补审查 |
| 25 | 初中数学岗位A | 17231001014 | 弃权 | |
| 26 | 初中数学岗位A | 17231001004 | 弃权 | |
| 27 | 初中数学岗位A | 17231001012 | 弃权 | |
| 28 | 初中数学岗位B | 17231101110 | 弃权 | |
| 29 | 初中数学岗位C | 17231201206 | 弃权 | |
| 30 | 初中数学岗位C | 17231201209 | 不符合条件 | |
| 31 | 初中数学岗位C | 17231201215 | 弃权 | |
| 32 | 初中数学岗位C | 17231201201 | 弃权 | |
| 33 | 初中数学岗位C | 17231201207 | 弃权 | 递补审查 |
| 34 | 初中体育 | 17232301231 | 弃权 | |
| 35 | 初中数学岗位D | 17231301313 | 弃权 | |
| 36 | 初中数学岗位D | 17231301302 | 弃权 | 递补审查 |
| 37 | 初中数学岗位D | 17231301311 | 弃权 | 递补审查 |
| 38 | 初中英语岗位A | 17231401415 | 弃权 | |
| 39 | 初中英语岗位A | 17231401409 | 弃权 | |
| 40 | 初中英语岗位A | 17231401412 | 弃权 | |
| 41 | 初中英语岗位A | 17231401427 | 弃权 | 递补审查 |
| 42 | 初中英语岗位A | 17231401431 | 弃权 | 递补审查 |
| 43 | 初中英语岗位A | 17231401410 | 弃权 | 递补审查 |
| 44 | 初中英语岗位A | 17231401407 | 弃权 | 递补审查 |
| 45 | 初中英语岗位B | 17231501522 | 弃权 | |
| 46 | 初中英语岗位C | 17231601630 | 不符合条件 | |
| 47 | 初中英语岗位C | 17231601609 | 弃权 | |
| 48 | 初中英语岗位C | 17231601614 | 弃权 | |
| 49 | 初中英语岗位C | 17231601612 | 弃权 | 递补审查 |
| 50 | 初中英语岗位C | 17231601613 | 弃权 | 递补审查 |
| 51 | 初中生物 | 17231701822 | 弃权 | |
| 52 | 初中化学 | 17231901906 | 弃权 | |
| 53 | 初中音乐 | 17232202111 | 弃权 | |
| 54 | 初中美术 | 17232402202 | 弃权 | |
| 55 | 小学体育岗位A | 17235102326 | 弃权 | |
| 56 | 小学体育岗位A | 17235102314 | 弃权 | |
| 57 | 小学体育岗位A | 17235102426 | 弃权 | |
| 58 | 小学体育岗位B | 17235202613 | 弃权 | |
| 59 | 小学数学岗位A | 17233602915 | 弃权 | |
| 60 | 小学数学岗位A | 17233602806 | 弃权 | |
| 61 | 小学数学岗位A | 17233602812 | 弃权 | 递补审查 |
| 62 | 小学数学岗位A | 17233602824 | 弃权 | 递补审查 |
| 63 | 小学数学岗位B | 17233703010 | 弃权 | |
| 64 | 小学数学岗位B | 17233703027 | 弃权 | |
| 65 | 小学数学岗位E | 17234003408 | 弃权 | |
| 66 | 小学数学岗位E | 17234003312 | 弃权 | |
| 67 | 小学数学岗位C | 17233803709 | 弃权 | |
| 68 | 小学数学岗位H | 17234303925 | 弃权 | |
| 69 | 小学数学岗位H | 17234303824 | 弃权 | |
| 70 | 小学数学岗位H | 17234303922 | 弃权 | |
| 71 | 小学数学岗位H | 17234303807 | 弃权 | 递补审查 |
| 72 | 小学数学岗位D | 17233904022 | 弃权 | |
| 73 | 小学数学岗位D | 17233904117 | 弃权 | |
| 74 | 小学数学岗位D | 17233904210 | 弃权 | 递补审查 |
| 75 | 小学数学岗位F | 17234104213 | 弃权 | |
| 76 | 小学音乐岗位A | 17234904714 | 弃权 | |
| 77 | 小学音乐岗位A | 17234904705 | 弃权 | |
| 78 | 小学音乐岗位A | 17234904731 | 弃权 | |
| 79 | 小学音乐岗位A | 17234904712 | 弃权 | 递补审查 |
| 80 | 小学音乐岗位A | 17234904706 | 弃权 | 递补审查 |
| 81 | 小学音乐岗位A | 17234904713 | 弃权 | 递补审查 |
| 82 | 小学音乐岗位A | 17234904726 | 弃权 | 递补审查 |
| 83 | 小学音乐岗位A | 17234904729 | 弃权 | 递补审查 |
| 84 | 小学音乐岗位A | 17234904715 | 弃权 | 递补审查 |
| 85 | 小学音乐岗位B | 17235004804 | 弃权 | |
| 86 | 小学语文岗位A | 17232505229 | 不符合条件 | |
| 87 | 小学语文岗位A | 17232505104 | 弃权 | |
| 88 | 小学语文岗位A | 17232505015 | 弃权 | 递补审查 |
| 89 | 小学语文岗位E | 17232905727 | 不符合条件 | |
| 90 | 小学语文岗位I | 17233307622 | 弃权 | |
| 91 | 小学语文岗位J | 17233407812 | 不符合条件 | |
| 92 | 小学语文岗位K | 17233508123 | 弃权 | |
| 93 | 小学语文岗位K | 17233507911 | 弃权 | |
| 94 | 小学语文岗位K | 17233508002 | 弃权 | |
| 95 | 小学英语岗位A | 17234408301 | 弃权 | |
| 96 | 小学英语岗位A | 17234408307 | 弃权 | |
| 97 | 小学英语岗位A | 17234408319 | 弃权 | |
| 98 | 小学英语岗位A | 17234408325 | 弃权 | |
| 99 | 小学英语岗位B | 17234508409 | 弃权 | |
| 100 | 小学英语岗位C | 17234608620 | 弃权 | |
| 101 | 小学英语岗位C | 17234608603 | 弃权 | |
| 102 | 小学英语岗位C | 17234608709 | 弃权 | |
| 103 | 小学英语岗位C | 17234608714 | 不符合条件 | |
| 104 | 小学英语岗位C | 17234608629 | 弃权 | 递补审查 |
| 105 | 小学英语岗位C | 17234608703 | 弃权 | 递补审查 |
| 106 | 小学英语岗位D | 17234708814 | 弃权 | |
| 107 | 小学英语岗位D | 17234708802 | 弃权 | 递补审查 |
| 108 | 小学美术 | 17235309325 | 弃权 | |
| 109 | 学前教育岗位C | 17235610816 | 弃权 | |
| 110 | 学前教育岗位E | 17235811524 | 弃权 | |
| 111 | 学前教育岗位E | 17235811707 | 弃权 | |
| 112 | 学前教育岗位G | 17236012002 | 弃权 | |
| 113 | 学前教育岗位G | 17236011905 | 弃权 | |
| 2017年沂水县事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员情况表 | ||||
| 序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 高中语文 | 17230100111 | 73.5 | |
| 2 | 高中语文 | 17230100108 | 72.5 | |
| 3 | 高中数学 | 17230200201 | 77 | |
| 4 | 高中数学 | 17230200208 | 73.5 | |
| 5 | 高中数学 | 17230200207 | 69.5 | |
| 6 | 高中英语 | 17230300322 | 81 | |
| 7 | 高中英语 | 17230300315 | 80.5 | |
| 8 | 高中地理 | 17230600509 | 67.5 | |
| 9 | 高中地理 | 17230600508 | 58 | |
| 10 | 高中地理 | 17230600502 | 53 | |
| 11 | 初中语文岗位A | 17230700622 | 69 | |
| 12 | 初中语文岗位A | 17230700713 | 69 | |
| 13 | 初中语文岗位B | 17230800830 | 68.5 | |
| 14 | 初中语文岗位B | 17230800810 | 67.5 | |
| 15 | 初中语文岗位B | 17230800904 | 67.5 | |
| 16 | 初中语文岗位C | 17230900928 | 63 | |
| 17 | 初中数学岗位A | 17231001002 | 61 | |
| 18 | 初中数学岗位A | 17231001022 | 60.5 | |
| 19 | 初中数学岗位B | 17231101114 | 69.5 | |
| 20 | 初中体育 | 17232301230 | 51 | |
| 21 | 初中数学岗位D | 17231301306 | 47 | |
| 22 | 初中英语岗位A | 17231401421 | 77 | |
| 23 | 初中英语岗位A | 17231401417 | 75.5 | |
| 24 | 初中英语岗位A | 17231401401 | 75 | |
| 25 | 初中英语岗位B | 17231501602 | 75 | |
| 26 | 初中英语岗位C | 17231601701 | 79 | |
| 27 | 初中英语岗位C | 17231601706 | 77 | |
| 28 | 初中英语岗位C | 17231601616 | 75.5 | |
| 29 | 初中英语岗位C | 17231601621 | 75.5 | |
| 30 | 初中生物 | 17231701810 | 75 | |
| 31 | 初中化学 | 17231901923 | 61.5 | |
| 32 | 初中音乐 | 17232202103 | 64 | |
| 33 | 初中音乐 | 17232202117 | 64 | |
| 34 | 初中美术 | 17232402225 | 65.5 | |
| 35 | 小学体育岗位A | 17235102407 | 50.5 | |
| 36 | 小学体育岗位A | 17235102528 | 50.5 | |
| 37 | 小学体育岗位A | 17235102522 | 50 | |
| 38 | 小学体育岗位B | 17235202610 | 51 | |
| 39 | 小学数学岗位A | 17233602912 | 52 | |
| 40 | 小学数学岗位A | 17233602913 | 50 | |
| 41 | 小学数学岗位B | 17233703126 | 63 | |
| 42 | 小学数学岗位B | 17233703028 | 62.5 | |
| 43 | 小学数学岗位B | 17233703130 | 62.5 | |
| 44 | 小学数学岗位E | 17234003327 | 70 | |
| 45 | 小学数学岗位E | 17234003424 | 70 | |
| 46 | 小学数学岗位H | 17234303806 | 54.5 | |
| 47 | 小学数学岗位H | 17234303816 | 54.5 | |
| 48 | 小学数学岗位H | 17234303915 | 52.5 | |
| 49 | 小学数学岗位D | 17233904029 | 65.5 | |
| 50 | 小学数学岗位D | 17233904109 | 65.5 | |
| 51 | 小学数学岗位F | 17234104423 | 66.5 | |
| 52 | 小学音乐岗位A | 17234904710 | 61.5 | |
| 53 | 小学音乐岗位A | 17234904707 | 59.5 | |
| 54 | 小学音乐岗位A | 17234904702 | 56 | |
| 55 | 小学音乐岗位B | 17235004817 | 71 | |
| 56 | 小学语文岗位A | 17232505106 | 67 | |
| 57 | 小学语文岗位A | 17232505111 | 67 | |
| 58 | 小学语文岗位A | 17232505212 | 67 | |
| 59 | 小学英语岗位A | 17234408328 | 77.5 | |
| 60 | 小学英语岗位A | 17234408222 | 74.5 | |
| 61 | 小学英语岗位A | 17234408321 | 74 | |
| 62 | 小学英语岗位A | 17234408326 | 74 | |
| 63 | 小学英语岗位C | 17234608630 | 73.5 | |
| 64 | 小学英语岗位C | 17234608725 | 72.5 | |
| 65 | 小学英语岗位C | 17234608705 | 72 | |
| 66 | 小学英语岗位C | 17234608722 | 71 | |
| 67 | 小学英语岗位C | 17234608727 | 71 | |
| 68 | 小学英语岗位D | 17234708810 | 75.5 | |
| 69 | 小学英语岗位D | 17234708913 | 75.5 | |
| 70 | 学前教育岗位E | 17235811607 | 61 | |
| 71 | 学前教育岗位E | 17235811612 | 61 | |
| 72 | 学前教育岗位G | 17236011906 | 61 | |
| 73 | 学前教育岗位G | 17236012115 | 61 | |







