| 索 引 号: | yishuidtz2331108/2021-0000427 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县道托镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2021-12-07 | 发布日期: | 2021-12-07 |
| 标 题: | 道托镇2021年防范一氧化碳排查台账 | ||
| 道托镇防范一氧化碳排查台账 | ||||||||||
| 序号 | 住户姓名 | 所属村居 | 排查日期 | 是否发放明白纸 | 是否安装报警器 | 是否有隐患 | 隐患情况 | 是否整改 | 排查 人员 |
|
| 炉具 | 烟囱 | 隐患具体描述 | ||||||||
| 1 | 公维山 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 2 | 赵长芬 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 3 | 高永平 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 4 | 公培海 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 5 | 孔庆涛 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 6 | 公维兴 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 7 | 王恩秀 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 8 | 公培文 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 9 | 公维海 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 10 | 赵连爱 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 11 | 黄成军 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 12 | 刘明秀 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 13 | 王维娟 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 14 | 公维周 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 15 | 黄聚国 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 16 | 刘明芬 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 17 | 孔宪兰 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 18 | 刘正元 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 19 | 孔祥龙 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 20 | 公培同 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 21 | 黄聚胜 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 22 | 公培玉 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 23 | 孔祥国 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 24 | 公茂顺 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 25 | 公方增 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 26 | 公培早 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 27 | 黄聚兴 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 28 | 苗全荣 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 29 | 刘青苗 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 30 | 公培升 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 31 | 张本芬 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 32 | 孔凡东 | 塔坡 | 20211203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 公茂玉/王兴花 |
| 33 | 庞明锡 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 有 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 34 | 庞明安 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 35 | 许明田 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 36 | 武纯后 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 37 | 许丕迎 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 38 | 许光田 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 39 | 宋云太 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 40 | 孙召安 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 41 | 武纯果 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 42 | 商光富 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许召田 |
| 43 | 商学礼 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 44 | 庞守钦 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 45 | 许洪军 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 46 | 庞明坤 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 47 | 许增田 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 48 | 徐涛 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 有 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 49 | 许元明 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 50 | 许洪修 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 51 | 许胜言 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 52 | 武传波 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 53 | 王丙全 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 54 | 许丕玉 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 55 | 许元戎 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 有 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 56 | 庞明强 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 57 | 王官珍 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 58 | 许丕武 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 59 | 许冬田 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 60 | 富廷恒 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 61 | 商兆祥 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 62 | 许培俭 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 63 | 孙现增 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 64 | 庞明智 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 65 | 许言涛 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 66 | 庞明忠 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 67 | 武善其 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 68 | 武传法 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 69 | 许洪雷 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 70 | 许洪雨 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 71 | 徐义江 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 72 | 李新善 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 73 | 许培录 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许逢田 |
| 74 | 谭海荣 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 75 | 许言波 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 76 | 武传杰 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 有 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 77 | 庞明元 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 78 | 庞海全 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |
| 79 | 张秀云 | 麦坡村 | 20211202 | 是 | 否 | 否 | 否 | 无 | 无 | 许山田 |







