| 索 引 号: | yishuiqzz2691108/2025-0000137 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县泉庄镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-10-13 | 发布日期: | 2025-10-13 |
| 标 题: | 泉庄镇2025年9月份老年人福利公示 | ||
| 姓名 | 补贴类型 | 补贴标准 |
| 夏风英 | 生活补贴 | 80 |
| 耿刘氏 | 生活补贴 | 200 |
| 李花恩 | 生活补贴 | 200 |
| 张玉三 | 生活补贴 | 100 |
| 刘乃安 | 生活补贴 | 100 |
| 魏学松 | 生活补贴 | 100 |
| 李树兰 | 生活补贴 | 100 |
| 耿春英 | 生活补贴 | 80 |
| 郭东勋 | 生活补贴 | 80 |
| 徐京泉 | 生活补贴 | 80 |
| 张庆三 | 生活补贴 | 80 |
| 孙善凤 | 生活补贴 | 80 |
| 张元英 | 生活补贴 | 200 |
| 王成莲 | 生活补贴 | 200 |
| 牛文青 | 生活补贴 | 100 |
| 王庆梅 | 生活补贴 | 100 |
| 栗付祥 | 生活补贴 | 100 |
| 姜兆芳 | 生活补贴 | 100 |
| 孙善荣 | 生活补贴 | 100 |
| 李永志 | 生活补贴 | 100 |
| 刘发恩 | 生活补贴 | 80 |
| 刘校恩 | 生活补贴 | 80 |
| 张元英 | 生活补贴 | 80 |
| 耿文珍 | 生活补贴 | 80 |
| 刘生恩 | 生活补贴 | 80 |
| 刘业梅 | 生活补贴 | 80 |
| 李永兴 | 生活补贴 | 80 |
| 李春彩 | 生活补贴 | 80 |
| 李春富 | 生活补贴 | 80 |
| 李永相 | 生活补贴 | 80 |
| 李春增 | 生活补贴 | 80 |
| 李永川 | 生活补贴 | 80 |
| 苗德宝 | 生活补贴 | 80 |
| 孙兴娟 | 生活补贴 | 80 |
| 刘香叶 | 生活补贴 | 80 |
| 梅玉学 | 生活补贴 | 80 |
| 苗德山 | 生活补贴 | 80 |
| 李春叶 | 生活补贴 | 80 |
| 张在英 | 生活补贴 | 80 |
| 武传爱 | 生活补贴 | 80 |
| 王友花 | 生活补贴 | 80 |
| 李永花 | 生活补贴 | 80 |
| 刘胜厚 | 生活补贴 | 80 |
| 马树庆 | 生活补贴 | 80 |
| 刘光红 | 生活补贴 | 80 |
| 李玉花 | 生活补贴 | 80 |
| 付秀芬 | 生活补贴 | 200 |
| 耿学富 | 生活补贴 | 200 |
| 张在花 | 生活补贴 | 200 |
| 李敬来 | 生活补贴 | 200 |
| 王兆春 | 生活补贴 | 200 |
| 杨培松 | 生活补贴 | 200 |
| 杜义花 | 生活补贴 | 200 |
| 耿为泉 | 生活补贴 | 100 |
| 耿美廷 | 生活补贴 | 100 |
| 贾廷英 | 生活补贴 | 100 |
| 李敬芳 | 生活补贴 | 100 |
| 王秀英 | 生活补贴 | 100 |
| 胡发英 | 生活补贴 | 100 |
| 王秀全 | 生活补贴 | 100 |
| 江玉华 | 生活补贴 | 100 |
| 王德芬 | 生活补贴 | 100 |
| 江兆福 | 生活补贴 | 100 |
| 刘香恩 | 生活补贴 | 100 |
| 江兆爱 | 生活补贴 | 100 |
| 陈善祥 | 生活补贴 | 100 |
| 任桂祥 | 生活补贴 | 100 |
| 付玉昔 | 生活补贴 | 100 |
| 耿为举 | 生活补贴 | 100 |
| 张希美 | 生活补贴 | 100 |
| 陈桂荣 | 生活补贴 | 100 |
| 王兆莲 | 生活补贴 | 80 |
| 冯德兰 | 生活补贴 | 80 |
| 曹淑芳 | 生活补贴 | 80 |
| 魏桂香 | 生活补贴 | 80 |
| 丁德梅 | 生活补贴 | 80 |
| 冯德兴 | 生活补贴 | 80 |
| 张文叶 | 生活补贴 | 80 |
| 张凤兰 | 生活补贴 | 80 |
| 李开富 | 生活补贴 | 80 |
| 李玉娟 | 生活补贴 | 80 |
| 丁志春 | 生活补贴 | 80 |
| 宋书凤 | 生活补贴 | 80 |
| 申怀芬 | 生活补贴 | 80 |
| 李书来 | 生活补贴 | 80 |
| 杨培绪 | 生活补贴 | 80 |
| 赵尊富 | 生活补贴 | 80 |
| 吕克亮 | 生活补贴 | 80 |
| 高坤祥 | 生活补贴 | 80 |
| 尹存富 | 生活补贴 | 80 |
| 王秀娟 | 生活补贴 | 80 |
| 贾金良 | 生活补贴 | 80 |
| 李金芳 | 生活补贴 | 80 |
| 牛志增 | 生活补贴 | 80 |
| 孙即溪 | 生活补贴 | 80 |
| 李春才 | 生活补贴 | 80 |
| 李英秀 | 生活补贴 | 80 |
| 张德荣 | 生活补贴 | 80 |
| 公茂英 | 生活补贴 | 80 |
| 王秀爱 | 生活补贴 | 80 |
| 付兆伦 | 生活补贴 | 80 |
| 王志梅 | 生活补贴 | 80 |
| 张希群 | 生活补贴 | 80 |
| 张文菊 | 生活补贴 | 80 |
| 李开军 | 生活补贴 | 80 |
| 张民成 | 生活补贴 | 80 |
| 李开相 | 生活补贴 | 80 |
| 陈宝生 | 生活补贴 | 80 |
| 耿为凤 | 生活补贴 | 80 |
| 赵尊信 | 生活补贴 | 80 |
| 丁顺旺 | 生活补贴 | 80 |
| 张正文 | 生活补贴 | 80 |
| 宋吉海 | 生活补贴 | 80 |
| 魏继新 | 生活补贴 | 80 |
| 韩振香 | 生活补贴 | 80 |
| 李开华 | 生活补贴 | 80 |
| 李开春 | 生活补贴 | 80 |
| 尹传富 | 生活补贴 | 80 |
| 闫胜德 | 生活补贴 | 80 |
| 宋吉梅 | 生活补贴 | 80 |
| 付兆全 | 生活补贴 | 80 |
| 武善忠 | 生活补贴 | 80 |
| 赵增宝 | 生活补贴 | 80 |
| 杨西芬 | 生活补贴 | 80 |
| 李玉仁 | 生活补贴 | 80 |
| 李开桂 | 生活补贴 | 80 |
| 杨西苗 | 生活补贴 | 80 |
| 闫兴荣 | 生活补贴 | 100 |
| 闵范后 | 生活补贴 | 100 |
| 张志荣 | 生活补贴 | 80 |
| 阚士才 | 生活补贴 | 80 |
| 吕克东 | 生活补贴 | 80 |
| 李秀花 | 生活补贴 | 80 |
| 朱仁传 | 生活补贴 | 100 |
| 阚积美 | 生活补贴 | 80 |
| 牛庆香 | 生活补贴 | 80 |
| 闫荣德 | 生活补贴 | 80 |
| 朱文奎 | 生活补贴 | 80 |
| 张在娟 | 生活补贴 | 80 |
| 赵久文 | 生活补贴 | 80 |
| 张希花 | 生活补贴 | 80 |
| 张和贞 | 生活补贴 | 80 |
| 李开荣 | 生活补贴 | 80 |
| 高坤德 | 生活补贴 | 80 |
| 闫中德 | 生活补贴 | 80 |
| 孙德利 | 生活补贴 | 80 |
| 吕克才 | 生活补贴 | 80 |
| 李永秀 | 生活补贴 | 80 |
| 牛志法 | 生活补贴 | 100 |
| 冯玉梅 | 生活补贴 | 100 |
| 曹淑香 | 生活补贴 | 100 |
| 冯玉奎 | 生活补贴 | 80 |
| 赵久桂 | 生活补贴 | 100 |
| 张光芬 | 生活补贴 | 100 |
| 尹传余 | 生活补贴 | 80 |
| 尹继梅 | 生活补贴 | 80 |
| 尹纪成 | 生活补贴 | 80 |
| 肖玉刚 | 生活补贴 | 80 |
| 张臻文 | 生活补贴 | 80 |
| 李宗兰 | 生活补贴 | 80 |
| 赵传法 | 生活补贴 | 80 |
| 王兆荣 | 生活补贴 | 200 |
| 伊永法 | 生活补贴 | 80 |
| 张廷叶 | 生活补贴 | 80 |
| 王友刚 | 生活补贴 | 80 |
| 魏宗成 | 生活补贴 | 80 |
| 宋吉合 | 生活补贴 | 80 |
| 李春荣 | 生活补贴 | 80 |
| 毛兴菊 | 生活补贴 | 80 |
| 耿瑞荣 | 生活补贴 | 100 |
| 杨培云 | 生活补贴 | 100 |
| 公培花 | 生活补贴 | 100 |
| 张玉兰 | 生活补贴 | 80 |
| 张同芬 | 生活补贴 | 80 |
| 耿贵泉 | 生活补贴 | 80 |
| 李兴花 | 生活补贴 | 80 |
| 贾金祥 | 生活补贴 | 80 |
| 李夫泉 | 生活补贴 | 80 |
| 丁志红 | 生活补贴 | 80 |
| 张元松 | 生活补贴 | 80 |
| 张四成 | 生活补贴 | 80 |
| 胡乃菊 | 生活补贴 | 80 |
| 翟全玉 | 生活补贴 | 80 |
| 李开兰 | 生活补贴 | 80 |
| 王加娥 | 生活补贴 | 80 |
| 杜胜英 | 生活补贴 | 80 |
| 张秀三 | 生活补贴 | 80 |
| 李化利 | 生活补贴 | 80 |
| 李春安 | 生活补贴 | 80 |
| 刘桂花 | 生活补贴 | 80 |
| 张廷范 | 生活补贴 | 200 |
| 周立兰 | 生活补贴 | 200 |
| 李春臻 | 生活补贴 | 80 |
| 刘玉平 | 生活补贴 | 80 |
| 唐京成 | 生活补贴 | 80 |
| 耿志荣 | 生活补贴 | 80 |
| 耿文英 | 生活补贴 | 200 |
| 李春英 | 生活补贴 | 200 |
| 李玉花 | 生活补贴 | 100 |
| 刘玉兰 | 生活补贴 | 100 |
| 李玉芹 | 生活补贴 | 100 |
| 任清全 | 生活补贴 | 100 |
| 刘善增 | 生活补贴 | 100 |
| 李化枝 | 生活补贴 | 100 |
| 张元美 | 生活补贴 | 100 |
| 盛起兰 | 生活补贴 | 100 |
| 张贵芝 | 生活补贴 | 100 |
| 王京莲 | 生活补贴 | 100 |
| 李玉秀 | 生活补贴 | 100 |
| 张怀娟 | 生活补贴 | 100 |
| 耿光梅 | 生活补贴 | 100 |
| 李春先 | 生活补贴 | 100 |
| 张兴梅 | 生活补贴 | 100 |
| 张远梅 | 生活补贴 | 100 |
| 张廷铎 | 生活补贴 | 100 |
| 李化香 | 生活补贴 | 100 |
| 刘善娟 | 生活补贴 | 100 |
| 宋秀贞 | 生活补贴 | 100 |
| 江玉花 | 生活补贴 | 100 |
| 张怀玉 | 生活补贴 | 100 |
| 卢振花 | 生活补贴 | 80 |
| 梁孝娥 | 生活补贴 | 80 |
| 付善常 | 生活补贴 | 80 |
| 李开珍 | 生活补贴 | 80 |
| 张台芳 | 生活补贴 | 80 |
| 李化凤 | 生活补贴 | 80 |
| 李春光 | 生活补贴 | 80 |
| 刘善余 | 生活补贴 | 80 |
| 李化成 | 生活补贴 | 80 |
| 刘善玲 | 生活补贴 | 80 |
| 李化成 | 生活补贴 | 80 |
| 李山林 | 生活补贴 | 80 |
| 牛彦菊 | 生活补贴 | 80 |
| 翟耐学 | 生活补贴 | 80 |
| 王德荣 | 生活补贴 | 80 |
| 梁中仁 | 生活补贴 | 80 |
| 付纪山 | 生活补贴 | 80 |
| 李玉欣 | 生活补贴 | 80 |
| 李化学 | 生活补贴 | 80 |
| 杜以菊 | 生活补贴 | 80 |
| 刘春厚 | 生活补贴 | 80 |
| 李传兴 | 生活补贴 | 80 |
| 刘玉贵 | 生活补贴 | 80 |
| 刘兆荣 | 生活补贴 | 80 |
| 付纪胜 | 生活补贴 | 80 |
| 张民荣 | 生活补贴 | 80 |
| 刘桂菊 | 生活补贴 | 80 |
| 武怀泉 | 生活补贴 | 80 |
| 张文台 | 生活补贴 | 80 |
| 李茂花 | 生活补贴 | 80 |
| 张四向 | 生活补贴 | 80 |
| 李茂爱 | 生活补贴 | 80 |
| 张群三 | 生活补贴 | 80 |
| 赵成才 | 生活补贴 | 80 |
| 李文玉 | 生活补贴 | 80 |
| 张怀举 | 生活补贴 | 80 |
| 李兆叶 | 生活补贴 | 80 |
| 张珍三 | 生活补贴 | 80 |
| 刘爱斋 | 生活补贴 | 100 |
| 栗富增 | 生活补贴 | 80 |
| 李春香 | 生活补贴 | 80 |
| 孙子珍 | 生活补贴 | 80 |
| 杨永兰 | 生活补贴 | 200 |
| 栗富荣 | 生活补贴 | 200 |
| 李永花 | 生活补贴 | 200 |
| 杨永芳 | 生活补贴 | 200 |
| 赵兰花 | 生活补贴 | 100 |
| 宋登花 | 生活补贴 | 100 |
| 刘茂安 | 生活补贴 | 100 |
| 张文顺 | 生活补贴 | 100 |
| 刘兴斋 | 生活补贴 | 100 |
| 刘俊芳 | 生活补贴 | 80 |
| 张文修 | 生活补贴 | 80 |
| 张道恩 | 生活补贴 | 80 |
| 支开香 | 生活补贴 | 80 |
| 武传英 | 生活补贴 | 80 |
| 刘兆起 | 生活补贴 | 80 |
| 刘传平 | 生活补贴 | 80 |
| 徐怀江 | 生活补贴 | 80 |
| 解朋娟 | 生活补贴 | 80 |
| 刘松斋 | 生活补贴 | 80 |
| 武传录 | 生活补贴 | 80 |
| 孙维菊 | 生活补贴 | 80 |
| 狄春兰 | 生活补贴 | 80 |
| 杨春友 | 生活补贴 | 80 |
| 徐怀风 | 生活补贴 | 80 |
| 吕志荣 | 生活补贴 | 80 |
| 牛庆文 | 生活补贴 | 80 |
| 牛纪富 | 生活补贴 | 80 |
| 张元明 | 生活补贴 | 80 |
| 杨富陈 | 生活补贴 | 80 |
| 齐彦堂 | 生活补贴 | 80 |
| 武广升 | 生活补贴 | 80 |
| 杨富梅 | 生活补贴 | 80 |
| 鞠振田 | 生活补贴 | 100 |
| 赵富奎 | 生活补贴 | 200 |
| 武京太 | 生活补贴 | 200 |
| 张玉荣 | 生活补贴 | 200 |
| 武太兰 | 生活补贴 | 200 |
| 郭美勋 | 生活补贴 | 200 |
| 武纪荣 | 生活补贴 | 200 |
| 吉秀英 | 生活补贴 | 200 |
| 张同芬 | 生活补贴 | 200 |
| 石忠玉 | 生活补贴 | 100 |
| 冷彦香 | 生活补贴 | 100 |
| 潘玉兰 | 生活补贴 | 100 |
| 杨培成 | 生活补贴 | 100 |
| 王庆娟 | 生活补贴 | 100 |
| 刘宗孝 | 生活补贴 | 100 |
| 付兆荣 | 生活补贴 | 100 |
| 包延花 | 生活补贴 | 100 |
| 陈纪兰 | 生活补贴 | 100 |
| 张明青 | 生活补贴 | 100 |
| 刘海廷 | 生活补贴 | 100 |
| 武纪才 | 生活补贴 | 100 |
| 尹传友 | 生活补贴 | 100 |
| 徐志梅 | 生活补贴 | 100 |
| 张玉田 | 生活补贴 | 100 |
| 刘宗友 | 生活补贴 | 80 |
| 张玉松 | 生活补贴 | 80 |
| 蔡元春 | 生活补贴 | 80 |
| 刘玉满 | 生活补贴 | 80 |
| 李丙富 | 生活补贴 | 80 |
| 牛纪贵 | 生活补贴 | 80 |
| 赵同明 | 生活补贴 | 80 |
| 刘见进 | 生活补贴 | 80 |
| 刘见亮 | 生活补贴 | 80 |
| 沈学叶 | 生活补贴 | 80 |
| 郭珍勋 | 生活补贴 | 80 |
| 耿秀梅 | 生活补贴 | 80 |
| 刘见友 | 生活补贴 | 100 |
| 毛金花 | 生活补贴 | 100 |
| 刘建礼 | 生活补贴 | 80 |
| 陈德英 | 生活补贴 | 100 |
| 阚士富 | 生活补贴 | 80 |
| 周生祥 | 生活补贴 | 100 |
| 翟乃花 | 生活补贴 | 80 |
| 梅玉芬 | 生活补贴 | 80 |
| 陈自旺 | 生活补贴 | 100 |
| 孙善贞 | 生活补贴 | 80 |
| 李进淑 | 生活补贴 | 80 |
| 翟新荣 | 生活补贴 | 100 |
| 黄荣涛 | 生活补贴 | 100 |
| 帅文平 | 生活补贴 | 100 |
| 张彦芳 | 生活补贴 | 100 |
| 周生修 | 生活补贴 | 100 |
| 陈宗孔 | 生活补贴 | 100 |
| 耿文彬 | 生活补贴 | 100 |
| 耿文书 | 生活补贴 | 80 |
| 胡发兰 | 生活补贴 | 80 |
| 陈纪森 | 生活补贴 | 80 |
| 孙善志 | 生活补贴 | 80 |
| 刘宝连 | 生活补贴 | 80 |
| 公丕忠 | 生活补贴 | 80 |
| 孙善秀 | 生活补贴 | 80 |
| 孙善元 | 生活补贴 | 80 |
| 张信菊 | 生活补贴 | 80 |
| 张淑英 | 生活补贴 | 80 |
| 刘庆菪 | 生活补贴 | 80 |
| 耿文柱 | 生活补贴 | 80 |
| 帅文增 | 生活补贴 | 80 |
| 孙善娄 | 生活补贴 | 80 |
| 黄建梅 | 生活补贴 | 80 |
| 孙兴全 | 生活补贴 | 80 |
| 孙善松 | 生活补贴 | 80 |
| 江玉芳 | 生活补贴 | 80 |
| 魏纪爱 | 生活补贴 | 80 |
| 丁全学 | 生活补贴 | 80 |
| 张东德 | 生活补贴 | 80 |
| 林传岐 | 生活补贴 | 80 |
| 张廷欣 | 生活补贴 | 80 |
| 吉传英 | 生活补贴 | 80 |
| 徐丰珍 | 生活补贴 | 80 |
| 王关平 | 生活补贴 | 80 |
| 武传叶 | 生活补贴 | 80 |
| 马文新 | 生活补贴 | 80 |
| 张立山 | 生活补贴 | 100 |
| 耿秀廷 | 生活补贴 | 80 |
| 狄元增 | 生活补贴 | 80 |
| 蔡秀英 | 生活补贴 | 200 |
| 王有兰 | 生活补贴 | 200 |
| 高清兰 | 生活补贴 | 200 |
| 高清凤 | 生活补贴 | 200 |
| 丁全花 | 生活补贴 | 200 |
| 王成元 | 生活补贴 | 100 |
| 徐丰英 | 生活补贴 | 100 |
| 赵传美 | 生活补贴 | 100 |
| 李永祥 | 生活补贴 | 100 |
| 李化兰 | 生活补贴 | 100 |
| 张道兰 | 生活补贴 | 100 |
| 丁文兰 | 生活补贴 | 100 |
| 张东桂 | 生活补贴 | 100 |
| 刘学美 | 生活补贴 | 100 |
| 马文庆 | 生活补贴 | 100 |
| 武光全 | 生活补贴 | 100 |
| 林松梅 | 生活补贴 | 100 |
| 武玉勤 | 生活补贴 | 100 |
| 李瑞福 | 生活补贴 | 100 |
| 李京明 | 生活补贴 | 100 |
| 张仪花 | 生活补贴 | 100 |
| 张京花 | 生活补贴 | 100 |
| 狄相奎 | 生活补贴 | 100 |
| 孙即友 | 生活补贴 | 100 |
| 张东运 | 生活补贴 | 100 |
| 张在花 | 生活补贴 | 100 |
| 刘振爱 | 生活补贴 | 100 |
| 梁廷美 | 生活补贴 | 100 |
| 徐泮莲 | 生活补贴 | 80 |
| 王自英 | 生活补贴 | 80 |
| 李花财 | 生活补贴 | 80 |
| 宋炳富 | 生活补贴 | 80 |
| 孙即宝 | 生活补贴 | 80 |
| 王盛田 | 生活补贴 | 80 |
| 刘乃叶 | 生活补贴 | 80 |
| 孙更德 | 生活补贴 | 80 |
| 刘立廷 | 生活补贴 | 80 |
| 张在传 | 生活补贴 | 80 |
| 张元爱 | 生活补贴 | 80 |
| 姜良英 | 生活补贴 | 80 |
| 武光爱 | 生活补贴 | 80 |
| 王京荣 | 生活补贴 | 80 |
| 魏宗梅 | 生活补贴 | 80 |
| 李永娥 | 生活补贴 | 80 |
| 刘忠田 | 生活补贴 | 80 |
| 马元斋 | 生活补贴 | 80 |
| 王维花 | 生活补贴 | 80 |
| 武光存 | 生活补贴 | 80 |
| 马文长 | 生活补贴 | 80 |
| 孙即余 | 生活补贴 | 80 |
| 刘树国 | 生活补贴 | 80 |
| 张京增 | 生活补贴 | 80 |
| 狄元英 | 生活补贴 | 80 |
| 狄元信 | 生活补贴 | 80 |
| 张廷香 | 生活补贴 | 80 |
| 曹长香 | 生活补贴 | 80 |
| 张立成 | 生活补贴 | 80 |
| 王洪芹 | 生活补贴 | 80 |
| 张在霞 | 生活补贴 | 80 |
| 李春芳 | 生活补贴 | 80 |
| 李春香 | 生活补贴 | 80 |
| 孙守娥 | 生活补贴 | 80 |
| 武怀英 | 生活补贴 | 100 |
| 马文旺 | 生活补贴 | 100 |
| 吕香修 | 生活补贴 | 80 |
| 王友莲 | 生活补贴 | 80 |
| 张大英 | 生活补贴 | 80 |
| 张道厚 | 生活补贴 | 80 |
| 张在加 | 生活补贴 | 80 |
| 武兴英 | 生活补贴 | 80 |
| 马德良 | 生活补贴 | 80 |
| 张在江 | 生活补贴 | 80 |
| 张在建 | 生活补贴 | 80 |
| 李学芬 | 生活补贴 | 200 |
| 郭树美 | 生活补贴 | 200 |
| 李春花 | 生活补贴 | 200 |
| 张道生 | 生活补贴 | 200 |
| 公长敦 | 生活补贴 | 100 |
| 王永落 | 生活补贴 | 100 |
| 刘茂英 | 生活补贴 | 100 |
| 赵忠玲 | 生活补贴 | 100 |
| 张亭英 | 生活补贴 | 100 |
| 刘水斋 | 生活补贴 | 100 |
| 王忠连 | 生活补贴 | 100 |
| 吕贵修 | 生活补贴 | 100 |
| 武玉祥 | 生活补贴 | 100 |
| 杨培余 | 生活补贴 | 80 |
| 李彦芹 | 生活补贴 | 80 |
| 吕山修 | 生活补贴 | 80 |
| 刘茂娥 | 生活补贴 | 80 |
| 牛庆娥 | 生活补贴 | 80 |
| 魏宗分 | 生活补贴 | 80 |
| 李玉菊 | 生活补贴 | 80 |
| 王丰文 | 生活补贴 | 80 |
| 刘茂海 | 生活补贴 | 80 |
| 李春凤 | 生活补贴 | 80 |
| 李玉梅 | 生活补贴 | 80 |
| 吕堂修 | 生活补贴 | 80 |
| 吕树民 | 生活补贴 | 80 |
| 李彦芝 | 生活补贴 | 80 |
| 吕云修 | 生活补贴 | 80 |
| 李尊明 | 生活补贴 | 80 |
| 辛立美 | 生活补贴 | 80 |
| 孙兴功 | 生活补贴 | 80 |
| 吕士修 | 生活补贴 | 80 |
| 公培海 | 生活补贴 | 80 |
| 崔俊江 | 生活补贴 | 80 |
| 崔俊芳 | 生活补贴 | 80 |
| 张正娥 | 生活补贴 | 80 |
| 李富兰 | 生活补贴 | 100 |
| 王德兰 | 生活补贴 | 80 |
| 孙即忠 | 生活补贴 | 80 |
| 杨西富 | 生活补贴 | 80 |
| 杨西海 | 生活补贴 | 80 |
| 张万粉 | 生活补贴 | 100 |
| 张万进 | 生活补贴 | 80 |
| 张文莲 | 生活补贴 | 200 |
| 李京花 | 生活补贴 | 200 |
| 耿文芬 | 生活补贴 | 200 |
| 赵刚 | 生活补贴 | 200 |
| 隗开秀 | 生活补贴 | 200 |
| 张元勤 | 生活补贴 | 200 |
| 张文顺 | 生活补贴 | 100 |
| 张志幸 | 生活补贴 | 100 |
| 张文成 | 生活补贴 | 100 |
| 李敬菊 | 生活补贴 | 100 |
| 耿秀春 | 生活补贴 | 100 |
| 李树荣 | 生活补贴 | 100 |
| 刘发琴 | 生活补贴 | 100 |
| 张万才 | 生活补贴 | 100 |
| 巩玉杰 | 生活补贴 | 100 |
| 郭相英 | 生活补贴 | 100 |
| 牛庆臻 | 生活补贴 | 100 |
| 张同贞 | 生活补贴 | 80 |
| 陈宗宝 | 生活补贴 | 80 |
| 李兴菊 | 生活补贴 | 80 |
| 申纪英 | 生活补贴 | 80 |
| 张文杰 | 生活补贴 | 80 |
| 陈风德 | 生活补贴 | 80 |
| 张俊文 | 生活补贴 | 80 |
| 耿志香 | 生活补贴 | 80 |
| 张东文 | 生活补贴 | 80 |
| 朱永安 | 生活补贴 | 80 |
| 董京花 | 生活补贴 | 80 |
| 刘乃菊 | 生活补贴 | 80 |
| 隗茂芬 | 生活补贴 | 80 |
| 梁文花 | 生活补贴 | 80 |
| 耿国荣 | 生活补贴 | 80 |
| 张发文 | 生活补贴 | 80 |
| 李成山 | 生活补贴 | 80 |
| 张希和 | 生活补贴 | 80 |
| 丁志叶 | 生活补贴 | 80 |
| 张希山 | 生活补贴 | 80 |
| 张同跃 | 生活补贴 | 80 |
| 张发文 | 生活补贴 | 80 |
| 张万风 | 生活补贴 | 80 |
| 陈宗美 | 生活补贴 | 200 |
| 张同桂 | 生活补贴 | 80 |
| 沈文香 | 生活补贴 | 80 |
| 张美三 | 生活补贴 | 80 |
| 贾金芬 | 生活补贴 | 80 |
| 巩玉松 | 生活补贴 | 100 |
| 闵祥英 | 生活补贴 | 80 |
| 张志花 | 生活补贴 | 80 |
| 下丰美 | 生活补贴 | 80 |
| 王秀兰 | 生活补贴 | 80 |
| 张希兰 | 生活补贴 | 100 |
| 耿文福 | 生活补贴 | 80 |
| 张希娟 | 生活补贴 | 80 |
| 陈纪春 | 生活补贴 | 80 |
| 张文正 | 生活补贴 | 100 |
| 曹恒菊 | 生活补贴 | 100 |
| 张希春 | 生活补贴 | 80 |
| 张广进 | 生活补贴 | 80 |
| 苏永香 | 生活补贴 | 80 |
| 巩文奎 | 生活补贴 | 200 |
| 申怀兰 | 生活补贴 | 200 |
| 耿延香 | 生活补贴 | 200 |
| 陈修德 | 生活补贴 | 200 |
| 梅文芹 | 生活补贴 | 200 |
| 李云花 | 生活补贴 | 200 |
| 高玉花 | 生活补贴 | 200 |
| 张广兰 | 生活补贴 | 100 |
| 张见范 | 生活补贴 | 100 |
| 王廷湖 | 生活补贴 | 100 |
| 杨培珍 | 生活补贴 | 100 |
| 武善菊 | 生活补贴 | 100 |
| 赵久美 | 生活补贴 | 100 |
| 尹存兰 | 生活补贴 | 100 |
| 张万亮 | 生活补贴 | 100 |
| 江秀君 | 生活补贴 | 100 |
| 李东余 | 生活补贴 | 100 |
| 张守旺 | 生活补贴 | 100 |
| 尹传爱 | 生活补贴 | 100 |
| 褚东珍 | 生活补贴 | 100 |
| 陈宗香 | 生活补贴 | 100 |
| 张文凤 | 生活补贴 | 100 |
| 江兆秀 | 生活补贴 | 100 |
| 耿秀梅 | 生活补贴 | 80 |
| 安怀臻 | 生活补贴 | 80 |
| 张文宝 | 生活补贴 | 80 |
| 申怀臻 | 生活补贴 | 80 |
| 甄立芬 | 生活补贴 | 80 |
| 张志杰 | 生活补贴 | 80 |
| 张希菊 | 生活补贴 | 80 |
| 陈继连 | 生活补贴 | 80 |
| 陈纪义 | 生活补贴 | 80 |
| 张道怀 | 生活补贴 | 80 |
| 张志太 | 生活补贴 | 80 |
| 张文芬 | 生活补贴 | 80 |
| 张广芬 | 生活补贴 | 80 |
| 王文法 | 生活补贴 | 80 |
| 陈兴德 | 生活补贴 | 80 |
| 赵同美 | 生活补贴 | 80 |
| 耿志芬 | 生活补贴 | 80 |
| 张秀欣 | 生活补贴 | 80 |
| 李叶菊 | 生活补贴 | 80 |
| 张广奇 | 生活补贴 | 80 |
| 朱永花 | 生活补贴 | 80 |
| 张文胜 | 生活补贴 | 80 |
| 夏丰景 | 生活补贴 | 80 |
| 吕志苗 | 生活补贴 | 80 |
| 张志臻 | 生活补贴 | 80 |
| 杨庆贵 | 生活补贴 | 80 |
| 高文娟 | 生活补贴 | 80 |
| 刘兆爱 | 生活补贴 | 80 |
| 赵同兴 | 生活补贴 | 80 |
| 李成芳 | 生活补贴 | 80 |
| 张希法 | 生活补贴 | 80 |
| 刘德峰 | 生活补贴 | 80 |
| 王永莲 | 生活补贴 | 80 |
| 姜茂秀 | 生活补贴 | 80 |
| 董兆平 | 生活补贴 | 80 |
| 梅炳莲 | 生活补贴 | 80 |
| 耿光菊 | 生活补贴 | 80 |
| 李元全 | 生活补贴 | 100 |
| 李玉英 | 生活补贴 | 80 |
| 王加美 | 生活补贴 | 80 |
| 荣宝兰 | 生活补贴 | 80 |
| 管自营 | 生活补贴 | 80 |
| 高文英 | 生活补贴 | 200 |
| 曹子娟 | 生活补贴 | 200 |
| 王贵西 | 生活补贴 | 200 |
| 董克平 | 生活补贴 | 200 |
| 王照美 | 生活补贴 | 100 |
| 肖庆起 | 生活补贴 | 100 |
| 阚成起 | 生活补贴 | 100 |
| 张道泉 | 生活补贴 | 100 |
| 隗开杰 | 生活补贴 | 100 |
| 徐凤秀 | 生活补贴 | 100 |
| 徐风娥 | 生活补贴 | 80 |
| 李林 | 生活补贴 | 80 |
| 李金兰 | 生活补贴 | 80 |
| 冯德花 | 生活补贴 | 80 |
| 孟庆芳 | 生活补贴 | 80 |
| 隗茂友 | 生活补贴 | 80 |
| 隗寿常 | 生活补贴 | 80 |
| 王敦芳 | 生活补贴 | 80 |
| 李金爱 | 生活补贴 | 80 |
| 李敬荣 | 生活补贴 | 80 |
| 朱启芬 | 生活补贴 | 80 |
