| 索 引 号: | yishuiqzz2691108/2023-0000146 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县泉庄镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-04-05 | |
| 标 题: | 泉庄镇2023年3月份老年人福利公示 | ||
| 姓名 | 补贴类型 | 身体状况 | 补贴标准 |
| 刘善娟 | 生活补贴 | 80 | |
| 李化学 | 生活补贴 | 80 | |
| 李桂林 | 生活补贴 | 100 | |
| 耿志花 | 生活补贴 | 200 | |
| 张京娥 | 生活补贴 | 80 | |
| 付纪胜 | 生活补贴 | 80 | |
| 张四喜 | 生活补贴 | 80 | |
| 张文法 | 生活补贴 | 80 | |
| 陈纪莲 | 生活补贴 | 80 | |
| 李化香 | 生活补贴 | 80 | |
| 李化成 | 生活补贴 | 80 | |
| 李化成 | 生活补贴 | 80 | |
| 吕克美 | 生活补贴 | 100 | |
| 李化学 | 生活补贴 | 80 | |
| 李玉秀 | 生活补贴 | 100 | |
| 宋秀贞 | 生活补贴 | 80 | |
| 耿美方 | 生活补贴 | 80 | |
| 翟耐学 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘兆荣 | 生活补贴 | 80 | |
| 梁中仁 | 生活补贴 | 80 | |
| 张远梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 张元松 | 生活补贴 | 80 | |
| 张怀香 | 生活补贴 | 80 | |
| 张四花 | 生活补贴 | 80 | |
| 张怀玉 | 生活补贴 | 80 | |
| 陈纪英 | 生活补贴 | 80 | |
| 张怀山 | 生活补贴 | 200 | |
| 李玉久 | 生活补贴 | 80 | |
| 赵久香 | 生活补贴 | 100 | |
| 武怀福 | 生活补贴 | 80 | |
| 张四秀 | 生活补贴 | 80 | |
| 张兴梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 马树坤 | 生活补贴 | 80 | |
| 牛彦菊 | 生活补贴 | 80 | |
| 李化停 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘善余 | 生活补贴 | 80 | |
| 耿荣廷 | 生活补贴 | 80 | |
| 李开珍 | 生活补贴 | 80 | |
| 李山林 | 生活补贴 | 80 | |
| 付善常 | 生活补贴 | 80 | |
| 李张氏 | 生活补贴 | 100 | |
| 张怀竹 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘兴英 | 生活补贴 | 100 | |
| 赵传秀 | 生活补贴 | 100 | |
| 张在英 | 生活补贴 | 100 | |
| 李永森 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘春厚 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘善功 | 生活补贴 | 100 | |
| 李化枝 | 生活补贴 | 100 | |
| 孙即英 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘善玲 | 生活补贴 | 80 | |
| 张志美 | 生活补贴 | 80 | |
| 李玉欣 | 生活补贴 | 80 | |
| 唐京成 | 生活补贴 | 80 | |
| 李玉英 | 生活补贴 | 100 | |
| 耿光梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 赵建举 | 生活补贴 | 100 | |
| 李玉溪 | 生活补贴 | 100 | |
| 付兆桂 | 生活补贴 | 100 | |
| 江玉花 | 生活补贴 | 80 | |
| 张道英 | 生活补贴 | 80 | |
| 李永菊 | 生活补贴 | 100 | |
| 王宝山 | 生活补贴 | 100 | |
| 李张氏 | 生活补贴 | 200 | |
| 张怀新 | 生活补贴 | 100 | |
| 李魏氏 | 生活补贴 | 200 | |
| 李春英 | 生活补贴 | 100 | |
| 李树同 | 生活补贴 | 100 | |
| 李兴娟 | 生活补贴 | 80 | |
| 齐会元 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘风斋 | 生活补贴 | 80 | |
| 李春兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘修斋 | 生活补贴 | 80 | |
| 杨富陈 | 生活补贴 | 80 | |
| 牛庆文 | 生活补贴 | 80 | |
| 解朋娟 | 生活补贴 | 80 | |
| 武传起 | 生活补贴 | 80 | |
| 支开香 | 生活补贴 | 80 | |
| 张文顺 | 生活补贴 | 80 | |
| 徐怀美 | 生活补贴 | 80 | |
| 杨焕英 | 生活补贴 | 200 | |
| 杨春梅 | 生活补贴 | 80 | |
| 孙维菊 | 生活补贴 | 80 | |
| 张文叶 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘树胜 | 生活补贴 | 100 | |
| 张元明 | 生活补贴 | 80 | |
| 杨春付 | 生活补贴 | 100 | |
| 牛纪富 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘传平 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘松斋 | 生活补贴 | 80 | |
| 卢学明 | 生活补贴 | 100 | |
| 宋登花 | 生活补贴 | 100 | |
| 武传录 | 生活补贴 | 80 | |
| 赵玉英 | 生活补贴 | 200 | |
| 孙学花 | 生活补贴 | 100 | |
| 武传英 | 生活补贴 | 80 | |
| 栗春瑞 | 生活补贴 | 200 | |
| 杨刘氏 | 生活补贴 | 200 | |
| 张文玉 | 生活补贴 | 200 | |
| 刘凤花 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘兴斋 | 生活补贴 | 80 | |
| 李春连 | 生活补贴 | 100 | |
| 李永花 | 生活补贴 | 100 | |
| 栗富荣 | 生活补贴 | 200 | |
| 刘茂安 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘兆起 | 生活补贴 | 80 | |
| 张文汉 | 生活补贴 | 100 | |
| 杨春友 | 生活补贴 | 80 | |
| 吕志荣 | 生活补贴 | 80 | |
| 公茂义 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘俊芳 | 生活补贴 | 80 | |
| 赵兰花 | 生活补贴 | 100 | |
| 张文修 | 生活补贴 | 80 | |
| 梁在花 | 生活补贴 | 200 | |
| 孙兴兰 | 生活补贴 | 100 | |
| 杨永兰 | 生活补贴 | 200 | |
| 杨永芳 | 生活补贴 | 100 | |
| 孙子珍 | 生活补贴 | 80 | |
| 狄春兰 | 生活补贴 | 80 | |
| 徐怀风 | 生活补贴 | 80 | |
| 张培学 | 生活补贴 | 80 | |
| 徐怀江 | 生活补贴 | 80 | |
| 齐彦俊 | 生活补贴 | 80 | |
| 赵同明 | 生活补贴 | 80 | |
| 蔡元春 | 生活补贴 | 80 | |
| 鞠振田 | 生活补贴 | 100 | |
| 张玉田 | 生活补贴 | 80 | |
| 张之芹 | 生活补贴 | 80 | |
| 张玉松 | 生活补贴 | 80 | |
| 张玉来 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘宗友 | 生活补贴 | 80 | |
| 李丙英 | 生活补贴 | 80 | |
| 刘宗恩 | 生活补贴 | 100 | |
| 武太英 | 生活补贴 | 100 | |
| 冷彦香 | 生活补贴 | 100 | |
| 赵富奎 | 生活补贴 | 200 | |
| 石忠玉 | 生活补贴 | 100 | |
| 尹存香 | 生活补贴 | 100 | |
| 张同芬 | 生活补贴 | 100 | |
| 张明青 | 生活补贴 | 100 | |
| 江兆真 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘赐绪 | 生活补贴 | 100 | |
| 武太兰 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘海廷 | 生活补贴 | 100 | |
| 武太兰 | 生活补贴 | 200 | |
| 陈纪兰 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘宗孝 | 生活补贴 | 100 | |
| 公梅东 | 生活补贴 | 100 | |
| 郭美勋 | 生活补贴 | 200 | |
| 李丙富 | 生活补贴 | 80 | |
| 武京太 | 生活补贴 | 200 | |
| 吉秀英 | 生活补贴 | 100 | |
| 赵武 | 生活补贴 | 100 | |
| 杨培江 | 生活补贴 | 100 | |
| 张秀兰 | 生活补贴 | 100 | |
| 杨培成 | 生活补贴 | 100 | |
| 张兴兰 | 生活补贴 | 100 | |
| 包延花 | 生活补贴 | 100 | |
| 王庆娟 | 生活补贴 | 100 | |
| 付兆荣 | 生活补贴 | 100 | |
| 武纪荣 | 生活补贴 | 100 | |
| 武玉兰 | 生活补贴 | 100 | |
| 尹传友 | 生活补贴 | 100 | |
| 武纪才 | 生活补贴 | 100 | |
| 刘玉满 | 生活补贴 | 80 |







