泉庄镇2025年7月份特困人员救助供养明细
索 引 号: | yishuiqzz2691108/2025-0000103 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县泉庄镇 | 发布日期: | 2025-08-11 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 有效中 | 成文日期: | 2025-08-11 | |
标 题: | 泉庄镇2025年7月份特困人员救助供养明细 |
地址 | 姓名 | 基本生活标准(元) |
沂水县泉庄镇坡峪 | 郑纪祥 | 969.00 |
沂水县泉庄镇后里庄村 | 李建华 | 969.00 |
泉庄镇南坡村 | 徐田友 | 969 |
沂水县泉庄镇尹家峪 | 王少平 | 969 |
沂水县泉庄镇泉庄 | 伦成山 | 969.00 |
沂水县泉庄镇康家泉 | 马振友 | 969.00 |
沂水县泉庄镇石牛坡村 | 丁祥国 | 969.00 |
沂水县泉庄镇张庄河南 | 张万元 | 969.00 |
沂水县泉庄镇三庄村 | 石庆才 | 969.00 |
沂水县泉庄镇杨家洼 | 卢振明 | 969 |
沂水县泉庄镇黄崖村 | 张文可 | 969 |
沂水县泉庄镇崮崖村 | 管自果 | 969.00 |
Word版下载
PDF版下载