| 索 引 号: | yishuiqzz2691108/2025-0000061 | 主题分类: | 政务公开 |
| 发文机关: | 沂水县泉庄镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-03-17 | 发布日期: | 2025-03-17 |
| 标 题: | 泉庄镇2025年2月份新增最低生活保障救助信息公示 | ||
| 姓名 | 保障人口数 | 户月保障金额(元) |
| 张玉和 | 1 | 445 |
| 刘香叶 | 1 | 465 |
| 刘发恩 | 1 | 445 |
| 牛文青 | 1 | 425 |
| 苗中雨 | 1 | 465 |
| 李春增 | 1 | 467 |
| 王庆梅 | 1 | 425 |
| 李永志 | 1 | 465 |
| 刘校恩 | 1 | 445 |
| 李春彩 | 1 | 465 |
| 李兴玉 | 2 | 930 |
| 张明梅 | 2 | 930 |
| 薛俊梅 | 1 | 465 |
| 李加营 | 1 | 465 |
| 宋开强 | 1 | 467 |
| 李春叶 | 1 | 465 |
| 张在英 | 1 | 465 |
| 李永川 | 1 | 445 |
| 栗付祥 | 1 | 465 |
| 王友花 | 1 | 465 |
| 马树庆 | 1 | 465 |
| 李永花 | 1 | 465 |
| 刘胜厚 | 1 | 465 |
| 张希群 | 1 | 425 |
| 尹传富 | 2 | 930 |
| 冯子美 | 2 | 930 |
| 申怀芬 | 1 | 445 |
| 王德芬 | 1 | 465 |
| 贾金良 | 1 | 445 |
| 孙即溪 | 1 | 445 |
| 李英秀 | 1 | 465 |
| 李开斌 | 1 | 465 |
| 武善忠 | 1 | 465 |
| 公茂英 | 1 | 465 |
| 王新娟 | 1 | 465 |
| 冯德英 | 1 | 445 |
| 张凤兰 | 1 | 465 |
| 李玉花 | 1 | 465 |
| 吕宜成 | 1 | 465 |
| 宋吉海 | 1 | 465 |
| 韩振香 | 1 | 465 |
| 贾廷英 | 1 | 465 |
| 张兴芳 | 1 | 465 |
| 贺可娟 | 1 | 465 |
| 宋书凤 | 1 | 465 |
| 吕克亮 | 1 | 465 |
| 李书来 | 1 | 445 |
| 王秀娟 | 1 | 445 |
| 冯德兴 | 1 | 425 |
| 张希美 | 1 | 465 |
| 王丽丽 | 1 | 465 |
| 王秀英 | 1 | 465 |
| 贾文萍 | 2 | 930 |







