| 索 引 号: | yishuiqzz2691108/2025-0000035 | 主题分类: | 政务公开 |
| 发文机关: | 沂水县泉庄镇 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-02-20 | |
| 标 题: | 泉庄镇2025年1月份新增最低生活保障救助信息公示 | ||
| 姓名 | 保障人口数 | 户月保障金额(元) |
| 徐子贻 | 1 | 465 |
| 郭培元 | 1 | 465 |
| 郭铭玉 | 1 | 465 |
| 刘兆菊 | 1 | 465 |
| 李花恩 | 1 | 465 |
| 徐京泉 | 1 | 425 |
| 刘乃安 | 1 | 465 |
| 李树兰 | 1 | 445 |
| 王清芳 | 1 | 465 |
| 李化恩 | 1 | 465 |
| 耿刘氏 | 1 | 465 |
| 夏风英 | 1 | 465 |
| 张庆三 | 1 | 465 |
| 胡立文 | 1 | 465 |
| 魏学松 | 1 | 465 |
| 娜儿 | 2 | 850 |
| 李静 | 2 | 850 |
| 张玉三 | 1 | 425 |
| 耿文珍 | 1 | 425 |
| 苗德山 | 2 | 850 |
| 孙兴娟 | 2 | 850 |
| 姜兆荣 | 1 | 465 |
| 梅玉学 | 1 | 465 |
| 武传爱 | 1 | 465 |
| 姜兆芳 | 1 | 445 |
| 王成莲 | 1 | 465 |
| 孙善凤 | 1 | 465 |
| 刘伟厚 | 1 | 445 |
| 李春富 | 1 | 425 |
| 张元英 | 1 | 465 |
| 李宁 | 1 | 445 |
| 李祥 | 1 | 465 |
| 孙善荣 | 1 | 465 |
| 孟献花 | 1 | 465 |
| 刘生恩 | 2 | 890 |
| 刘营 | 2 | 890 |
| 刘锋 | 2 | 890 |
| 刘姿含 | 2 | 890 |
| 王永顺 | 1 | 465 |
| 李春双 | 1 | 465 |
| 李永相 | 1 | 445 |
| 李永兴 | 1 | 425 |
| 张元英 | 1 | 465 |
| 李涛 | 2 | 890 |
| 李兴旺 | 2 | 890 |
| 郭艳红 | 1 | 445 |
| 李金亮 | 3 | 1335 |
| 李春忠 | 3 | 1335 |
| 苗志荣 | 3 | 1335 |
| 张玉和 | 1 | 445 |
| 刘香叶 | 1 | 465 |
| 刘发恩 | 1 | 445 |
| 牛文青 | 1 | 425 |
| 苗中雨 | 1 | 465 |
| 李春增 | 1 | 467 |
| 王庆梅 | 1 | 425 |







