道托镇2021年农村土地承包经营权流转
索 引 号: | yishuidtz2331108/2021-0000344 | 主 题 词: | 其他 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 发布机构: | 沂水县道托镇 | 发布日期: | 2021-11-22 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-11-22 | ||
标 题: | 道托镇2021年农村土地承包经营权流转 |
2021年上半年土地规模化流转 | ||||||||
村庄 | 总面积 | 总户数 | 农业大户 | 企业 | ||||
面积 | 户数 | 面积 | 户数 | |||||
王家上庄 | 31.01 | 1 | 31.01 | 1 | 健诺环保科技有限公司 | |||
刘家上庄 | 83.39 | 43 | 83.39 | 43 | 健诺环保科技有限公司 | |||
孔家上庄 | 15.75 | 23 | 15.75 | 23 | 健诺环保科技有限公司 | |||
青山铺 | 72 | 24 | 72 | 24 | 健诺环保科技有限公司 | |||
余粮 | 50 | 16 | 50 | 16 | 健诺环保科技有限公司 | |||
大黄旺 | 39.5 | 20 | 39.5 | 20 | 大户 | |||
南下庄 | 77.5 | 8 | 77.5 | 8 | 山东邦博农业开发有限公司 | |||
前涝坡 | 6 | 5 | 6 | 5 | 山东邦博农业开发有限公司 | |||
北下庄 | 28.6 | 11 | 28.6 | 11 | 山东邦博农业开发有限公司 | |||
王家上庄 | 75 | 62 | 75 | 62 | 2户大户 | 院东头种姜55亩;孔家上庄20亩 | ||
合计 | 478.75 | 213 | 114.5 | 82 | 364.25 | 131 |
Word版下载
PDF版下载