| 索 引 号: | yishuixgtzyj2251515/2024-0001171 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县自然资源和规划局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-04-07 | |
| 标 题: | 不动产首次登记公告 沂水县沂城街道长安村农民集体 | ||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 4 月 27 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 沂水县不动产登记交易中心
联系方式: 0539-2261617
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂水镇长安村 | 371323001037JA00011W00000000 | 773㎡ | ||
| 2 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道长安村 | 371323001037JA00015W00000000 | 34221㎡ | ||
| 3 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道小滑石沟村 | 371323001034JA00013W00000000 | 340㎡ | ||
| 4 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道小滑石沟村 | 371323001034JA00012W00000000 | 1028㎡ | ||
| 5 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道长安村 | 371323001037JA00018W00000000 | 65929㎡ | ||
| 6 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道小滑石沟村 | 371323001034JA00011W00000000 | 1798㎡ | ||
| 7 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道长安村 | 371323001037JA00021W00000000 | 3248㎡ | ||
| 8 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道长安村 | 371323001037JA00020W00000000 | 239㎡ | ||
| 9 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00019W00000000 | 12967㎡ | ||
| 10 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00018W00000000 | 1522㎡ | ||
| 11 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00017W00000000 | 3336㎡ | ||
| 12 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道小滑石沟村 | 371323001034JA00002W00000000 | 1225㎡ | ||
| 13 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00016W00000000 | 2559㎡ | ||
| 14 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00014W00000000 | 3281㎡ | ||
| 15 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00015W00000000 | 4459㎡ | ||
| 16 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00013W00000000 | 11400㎡ | ||
| 17 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00012W00000000 | 561㎡ | ||
| 18 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00011W00000000 | 396㎡ | ||
| 19 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00010W00000000 | 1753㎡ | ||
| 20 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00005W00000000 | 2126㎡ | ||
| 21 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道三山官庄村 | 371323001036JA00027W00000000 | 2783㎡ | ||
| 22 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道朝阳官庄村 | 371323001035JA00002W00000000 | 1838㎡ | ||
| 23 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道朝阳官庄村 | 371323001035JA00001W00000000 | 1514㎡ | ||
| 24 | 沂水县沂城街道长安村农民集体 | 集体土地所有权 | 沂水县沂城街道长安村 | 371323001037JA00001W00000000 | 2441652.7㎡ |
公告单位:沂水县不动产登记交易中心
2023年 4 月 7 日







