分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
用户中心 | 注册

2024年10月集贸市场价格监测信息

索  引  号: yishuixfzhggj2251566/2024-0000099 主  题  词: 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县发展和改革局 发布日期: 2024-11-21
浏览次数: 有  效  性: 有效中 成文日期:
标       题: 2024年10月集贸市场价格监测信息
集贸市场价格监测信息
调查期间:2024年10月                                                              单位:元/500克
商品名称 规格等级 本月价格 本月平均价格 上月平均价格 较上月±% 上年同期平均价格 较上年同期±%
上旬 中旬 下旬
原粮







小麦 中等 1.19 1.19 1.20 1.19 1.19 0.00 1.48 -19.59
玉米 中等 0.98 1.05 1.10 1.04 1.08 -3.70 1.35 -22.96
成品粮







面粉 特一粉 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 0.00 2.33 -6.87
面粉 标准粉 1.70 1.64 1.64 1.66 1.70 -2.35 1.82 -8.79
挂面 特一粉 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 2.50 0.00
玉米粉 精制 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.00 2.50 0.00
粳米 标一 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00 3.30 -15.15
小米 中等 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 6.33 -5.21
绿豆 中等 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 8.00 -12.50
食用油







花生油 散装 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 13.83 -13.23
大豆油 散装 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 6.80 -11.76
花生油 鲁花(一级桶装) 17.45 17.45 17.45 17.45 17.45 0.00 17.45 0.00
花生油 金龙鱼 13.17 13.17 13.17 13.17 13.17 0.00 15.37 -14.31
大豆油 金龙鱼 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 0.00 7.48 -5.75
花生仁 一级 6.50 6.00 6.00 6.17 6.50 -5.08 7.17 -13.95
大豆 中等 3.80 3.50 3.50 3.60 3.63 -0.83 4.00 -10.00
副食品类







酱油 味达美800ml/瓶 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 0.00 5.98 9.03
巧媳妇800ml/瓶 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 0.00 4.66 2.15
食用盐 东岳含碘 2.80 2.50 2.50 2.60 2.93 -11.26 3.00 -13.33
绵白糖 小一歌袋 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 5.00 20.00
红糖 东都袋 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 4.50 33.33
鲜牛奶 蒙牛(240ml袋) 4.85 5.00 5.00 4.95 4.95 0.00 5.16 -4.07
鲜牛奶 伊利(240ml袋) 4.85 5.00 5.00 4.95 4.95 0.00 4.95 0.00
豆腐 无包装 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 0.00 3.20 0.00
肉禽蛋







鲜猪肉 精瘦肉 16.00 15.00 15.00 15.33 16.67 -8.04 12.67 20.99
鲜猪肉 五花肉 16.00 15.00 15.00 15.33 16.67 -8.04 12.67 20.99
鲜猪肉 去骨后腿肉 16.00 15.00 15.00 15.33 16.67 -8.04 12.67 20.99
排骨 肋排 16.00 17.00 17.00 16.67 16.67 0.00 15.83 5.31
鲜牛肉 新鲜去骨肉 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 0.00 37.00 -24.32
鲜羊肉 新鲜去骨 39.00 38.00 38.00 38.33 39.00 -1.72 45.67 -16.07
白条鸡 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 13.50 -11.11
鸡蛋 新鲜完整 4.80 4.90 5.20 4.97 5.40 -7.96 4.90 1.43
水产品







带鱼 冻250克左右条 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00 13.00 0.00
鲫鱼 活250克左右条 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 8.00 12.50
鲤鱼 活500克以上条 8.00 8.00 7.00 7.67 8.00 -4.13 7.00 9.57
鲅鱼 冷冻250克左右 11.50 12.00 11.00 11.50 12.00 -4.17 12.00 -4.17
冷冻海明虾 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 0.00 23.00 -4.35
蔬菜类







芹菜 新鲜一级 2.80 2.50 1.50 2.27 4.17 -45.56 1.40 62.14
大白菜 一级 1.70 1.20 0.80 1.23 1.93 -36.27 0.70 75.71
油菜 新鲜一级 2.50 1.50 1.20 1.73 3.00 -42.33 1.73 0.00
黄瓜 新鲜一级 2.80 2.30 1.50 2.20 3.00 -26.67 2.17 1.38
白萝卜 一级 1.80 1.70 1.30 1.60 1.93 -17.10 0.93 72.04
胡萝卜 一级 2.00 1.80 1.80 1.87 2.00 -6.50 1.40 33.57
茄子 新鲜一级 2.90 2.60 1.80 2.43 2.60 -6.54 1.23 97.56
西红柿 新鲜一级 4.80 4.30 4.00 4.37 3.83 14.10 1.93 126.42
土豆 一级 1.20 1.20 1.50 1.30 1.20 8.33 1.73 -24.86
青辣椒 新鲜一级 3.80 3.60 2.80 3.40 5.50 -38.18 1.60 112.50
卷心菜 新鲜一级 2.60 1.70 1.30 1.87 2.50 -25.20 1.00 87.00
芸豆 新鲜一级 4.50 3.80 3.00 3.77 5.67 -33.51 3.50 7.71
蒜苔 一级 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
韭菜 新鲜一级 2.60 2.80 3.00 2.80 2.80 0.00 1.90 47.37
大葱 一级 3.00 2.80 2.80 2.87 3.50 -18.00 1.50 91.33
大蒜 一级干蒜 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 0.00 5.67 14.64
生姜 一级老姜 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 9.00 -11.11
水果







苹果 红富士一级 3.30 3.50 3.50 3.43 3.50 -2.00 3.50 -2.00
香蕉 国产一级 3.20 3.20 3.20 3.20 3.33 -3.90 2.77 15.52
西瓜 当地主销 1.80 1.80 2.00 1.87 2.50 -25.20 1.87 0.00
桔子 当地主销 3.50 3.00 3.00 3.17 3.00 5.67 2.93 8.19
当地主销 3.00 3.30 3.50 3.27 3.10 5.48 2.60 25.77

关闭窗口

Word版下载 PDF版下载

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博