| 索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj2231551/2026-0000025 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-02-02 | 发布日期: | 2026-02-02 |
| 标 题: | 2025年沂水县第三批就业困难人员灵活就业社保补贴公示 | ||
根据临财社[2025]7号、临人社字[2025]32号等文件规定,为确保就业政策落实到位,现将2025年第三批就业困难人员灵活就业社保补贴情况公示如下:
监督电话:0539-2251374
2025年沂水县第三批就业困难人员灵活就业社保补贴公示
| 序号 | 享受起止时间 | 填报单位 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 享受期间 | 补贴月数 | 补贴养老金 | 补贴医疗金 | 补贴总额 | 备注 |
| 1 | 2022.7 | 沂城街道人社所 | 张廷霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 2 | 2021.10 | 沂城街道人社所 | 陆云莲 | 女 | 4050 | 20250103 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 3 | 2024.11 | 沂城街道 | 公华 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 4 | 2024.10 | 沂城街道 | 高树星 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 5 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 王春红 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 6 | 2024.11 | 沂城街道 | 宋雪芹 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 7 | 2024.11 | 沂城街道 | 刘芷宏 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 8 | 2022.6 | 沂城街道人社所 | 王霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 9 | 2022.6 | 沂城街道人社所 | 徐红 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 10 | 2023.6 | 沂城街道 | 宋玉森 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 11 | 2021.11 | 沂城街道人社所 | 赵李梅 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 12 | 2021.11 | 马站镇人社所 | 李京平 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 13 | 2024.11 | 沂城街道 | 王维英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 14 | 2023.10 | 沂城街道 | 刘学海 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 15 | 2022.10 | 沂城街道人社所 | 马洪燕 | 女 | 低保 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 16 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 刘金松 | 男 | 4050 | 20250110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 17 | 2023.07 | 沂城街道 | 刘会 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 18 | 2021.11 | 沂城街道人社所 | 鞠增财 | 男 | 4050 | 20250101 | 1 | 0 | 50 | 50 | |
| 19 | 2022.2 | 许家湖镇人社所 | 王希娟 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 20 | 2023.06 | 沂城街道 | 张之彦 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 21 | 2024.01 | 沂城街道 | 卢彦升 | 男 | 4050 | 20250103 | 3 | 0 | 150 | 150 | |
| 22 | 2024.10 | 沂城街道 | 康俊峰 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 23 | 2022.09 | 沂城街道 | 周文静 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 24 | 2024.11 | 马站镇 | 刘振林 | 男 | 残疾 | 20250104 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 25 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 杨军峰 | 男 | 4050 | 20250110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 26 | 2022.10 | 沂城街道人社所 | 徐淑民 | 男 | 4050 | 20250109 | 9 | 900 | 450 | 1350 | |
| 27 | 2024.12 | 沂城街道 | 苗艳 | 女 | 单亲 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 28 | 2022.10 | 沂城街道人社所 | 刘克莉 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 29 | 2023.11 | 沂城街道 | 曹洪英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 30 | 2023.12 | 沂城街道 | 陈增江 | 男 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 31 | 2022.6 | 沂城街道人社所 | 相明伟 | 男 | 4050 | 20250108 | 8 | 800 | 400 | 1200 | |
| 32 | 2022.5 | 沂城街道人社所 | 武霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 33 | 2021.10 | 沂城街道人社所 | 胡翠霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 34 | 2022.9 | 沂城街道人社所 | 康立周 | 男 | 4050 | 20250108 | 8 | 800 | 400 | 1200 | |
| 35 | 2021.9 | 沂城街道人社所 | 解明艳 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 36 | 2024.12 | 沂城街道 | 王成军 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 37 | 2023.12 | 沂城街道 | 李淑霞 | 女 | 4050 | 20250105 | 5 | 0 | 250 | 250 | |
| 38 | 2023.10 | 沂城街道 | 王发伦 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 39 | 2023.08 | 沂城街道 | 李建运 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 40 | 2023.08 | 沂城街道 | 张京美 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 41 | 2023.2 | 沂城街道 | 刘桂解 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 42 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 李景升 | 男 | 4050 | 20250110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 43 | 2023.09 | 沂城街道 | 王新东 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 44 | 2023.07 | 沂城街道 | 王树红 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 45 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 马瑞营 | 男 | 4050 | 20250110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 46 | 2022.7 | 沂城街道人社所 | 曹东伟 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 47 | 2023.08 | 沂城街道 | 程仕强 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 48 | 2022.9 | 沂城街道人社所 | 刘晓青 | 女 | 4050 | 20250108 | 8 | 800 | 400 | 1200 | |
| 49 | 2024.01 | 沂城街道 | 程凡杰 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 50 | 2024.12 | 沂城街道 | 段云生 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 51 | 2022.9 | 沂城街道人社所 | 武勇 | 男 | 4050 | 20250108 | 8 | 800 | 400 | 1200 | |
| 52 | 2024.03 | 沂城街道 | 葛江贞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 53 | 2021.10 | 沂城街道人社所 | 尤克菊 | 女 | 4050 | 20250104 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 54 | 2023.10 | 沂城街道 | 王瑞芳 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 55 | 2024.11 | 沂城街道 | 李恩红 | 女 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 56 | 2024.08 | 沂城街道 | 郝风祥 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 57 | 2022.10 | 沂城街道人社所 | 张元青 | 男 | 4050 | 20250109 | 9 | 900 | 450 | 1350 | |
| 58 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 王焕连 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 59 | 2022.8 | 沂城街道人社所 | 刘千元 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 60 | 2023.12 | 沂城街道 | 陈环霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 61 | 2023.1 | 沂城街道 | 陈光云 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 62 | 2023.01 | 沂城街道 | 陈国胜 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 63 | 2024.12 | 沂城街道 | 朱法军 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 64 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 靳志强 | 男 | 4050 | 20250110 | 10 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 65 | 2024.11 | 沂城街道 | 康振红 | 女 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 66 | 2023.10 | 沂城街道 | 黄丽华 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 67 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 臧树旺 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 68 | 2024.10 | 沂城街道 | 马兴华 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 69 | 2023.10 | 沂城街道 | 郭春艳 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 70 | 2021.11 | 沂城街道人社所 | 熊婷远 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 71 | 2024.03 | 沂城街道 | 杨西祥 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 72 | 2024.06 | 龙家圈街道 | 徐连华 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 73 | 2024.11 | 沂城街道 | 刘玉涛 | 男 | 低保 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 74 | 2020年5月 | 沂城街道人社所 | 任兴英 | 女 | 4050 | 20250104 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 75 | 2023.03 | 沂城街道 | 高艳 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 76 | 2024.11 | 沂城街道 | 卢增霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 77 | 2024.11 | 沂城街道 | 刘祥本 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 78 | 2023.04 | 沂城街道 | 扈光森 | 女 | 低保 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 79 | 2022.5 | 沂城街道人社所 | 黄传信 | 男 | 4050 | 20250104 | 4 | 400 | 0 | 400 | |
| 80 | 2022.7 | 沂城街道人社所 | 李巍 | 女 | 4050 | 20250106 | 6 | 1200 | 300 | 1500 | |
| 81 | 2022.5 | 沂城街道人社所 | 张良勋 | 男 | 4050 | 20250104 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 82 | 2023.07 | 沂城街道 | 赵善丽 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 83 | 2024.10 | 沂城街道 | 朱占玲 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 84 | 2023.07 | 沂城街道 | 丰成艳 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 85 | 2024.01 | 沂城街道 | 郭颖 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 86 | 2024.09 | 沂城街道 | 刘洪娥 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 87 | 2021.10 | 沂城街道人社所 | 孙洪霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 88 | 2022.5 | 沂城街道人社所 | 段伟伟 | 女 | 4050 | 20250104 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 89 | 2022.2 | 沂城街道人社所 | 申培强 | 男 | 4050 | 20250101 | 1 | 100 | 50 | 150 | |
| 90 | 2023.08 | 沂城街道 | 刘玉玲 | 女 | 4050 | 20250109 | 9 | 900 | 0 | 900 | |
| 91 | 2022.8 | 沂城街道人社所 | 张祥娟 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 92 | 2024.10 | 沂城街道 | 刘克彦 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 93 | 2023.11 | 沂城街道 | 刘玉红 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 94 | 2023.08 | 马站镇 | 张玉海 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 95 | 2024.11 | 沂城街道 | 邵明燕 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 96 | 2022.01 | 沂城街道人社所 | 冯培爱 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 97 | 2022.6 | 沂城街道人社所 | 李永福 | 男 | 4050 | 20250105 | 5 | 500 | 250 | 750 | |
| 98 | 2023.08 | 沂城街道 | 杜红军 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 99 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 陆云红 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 100 | 2024.09 | 沂城街道 | 张道峰 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 101 | 2024.11 | 沂城街道 | 李斌荣 | 男 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 102 | 2024.09 | 沂城街道 | 魏萍萍 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 103 | 2023.11 | 沂城街道 | 马营 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 104 | 2024.11 | 沂城街道 | 刘兆友 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 105 | 2022.10 | 沂城街道人社所 | 杨庆 | 男 | 4050 | 20250109 | 9 | 900 | 0 | 900 | |
| 106 | 2024.11 | 道托镇 | 王子龙 | 男 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 107 | 2024.01 | 四十里堡镇 | 赵而宝 | 男 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 108 | 2022.6 | 沂城街道人社所 | 孙庆芳 | 女 | 4050 | 20250105 | 5 | 500 | 250 | 750 | |
| 109 | 2023.3 | 黄山铺镇 | 刘庆运 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 110 | 2023.11 | 龙家圈街道 | 杜纪红 | 女 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 111 | 2022.7 | 沂城街道人社所 | 田宝苗 | 男 | 残疾 | 20250106 | 6 | 600 | 300 | 900 | |
| 112 | 2024.10 | 沂城街道 | 李瑞刚 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 113 | 2023.12 | 沂城街道 | 杨洪国 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 114 | 2024.08 | 沂城街道 | 王新波 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 115 | 2023.08 | 沂城街道 | 邱佳丽 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 116 | 2023.09 | 沂城街道 | 付雨东 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 117 | 2024.07 | 马站镇 | 刘爱军 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 118 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 李连忠 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 119 | 2023.09 | 沂城街道 | 高瑞杰 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 120 | 2023.07 | 沂城街道 | 刘立英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 121 | 2024.11 | 沂城街道 | 任成许 | 男 | 残疾 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 122 | 2024.12 | 沂城街道 | 刘京华 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 123 | 2023.11 | 沂城街道 | 徐炳芝 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 124 | 2023.03 | 沂城街道 | 车阳英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 125 | 2023.07 | 沂城街道 | 相华英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 126 | 2021.11 | 沂城街道人社所 | 刘玉芝 | 女 | 4050 | 20250111 | 11 | 1100 | 550 | 1650 | |
| 127 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 赵明军 | 男 | 4050 | 20250110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 128 | 2019年1月 | 沂城街道人社所 | 程永芬 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 129 | 2024.10 | 沂城街道 | 刘洪伟 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 130 | 2021.10 | 沂城街道人社所 | 候霞 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 131 | 2023.11 | 沂城街道 | 甄倩文 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 132 | 2022.5 | 沂城街道人社所 | 王清涛 | 男 | 4050 | 20250104 | 4 | 400 | 0 | 400 | |
| 133 | 2023.10 | 沂城街道 | 王敬臻 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 134 | 2023.12 | 沂城街道 | 李祥忠 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 135 | 2023.08 | 沂城街道 | 宋西坤 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 136 | 2023.12 | 沂城街道 | 张运华 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 137 | 2024.05 | 沂城街道 | 任强 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 138 | 2024.01 | 沂城街道 | 程涛 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 139 | 2023.3 | 沂城街道 | 江玉峰 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 140 | 2024.01 | 沂城街道 | 相吉林 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 141 | 2024.06 | 龙家圈街道 | 牛纪怀 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 142 | 2022.6 | 沂城街道人社所 | 田立国 | 男 | 4050 | 20250105 | 5 | 500 | 250 | 750 | |
| 143 | 2023.3 | 沂城街道 | 张洪全 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 144 | 2024.01 | 沂城街道 | 肖增娜 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 145 | 2023.03 | 沂城街道 | 纪美玲 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 146 | 2024.10 | 沂城街道 | 杨洪军 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 0 | 600 | 600 | |
| 147 | 2022.11 | 沂城街道人社所 | 王道良 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 148 | 2023.06 | 沂城街道 | 石国英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 149 | 2022.9 | 沂城街道人社所 | 于海 | 男 | 4050 | 20250103 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 150 | 2021.11 | 沂城街道人社所 | 王明玉 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 151 | 2024.03 | 沂城街道 | 李贵英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 152 | 2022.10 | 沂城街道人社所 | 解植怀 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 153 | 2024.08 | 沂城街道 | 刘洪岱 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 154 | 2023.3 | 沂城街道 | 李英 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 155 | 2022.12 | 沂城街道人社所 | 张喜红 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 156 | 2024.11 | 马站镇 | 朱友娟 | 女 | 残疾 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 157 | 2023.11 | 沂城街道 | 耿远征 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 158 | 2023.11 | 沂城街道 | 陈玉波 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 159 | 2019年1月 | 高桥镇人社所 | 宋德玲 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 160 | 2019年1月 | 经济开发区人社所 | 李发玲 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 161 | 2023.10 | 沂城街道 | 徐以党 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 0 | 1200 | |
| 162 | 2022.12 | 沂城街道人社所 | 马兴强 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 163 | 2023.2 | 沂城街道 | 李恩沛 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 164 | 2024.11 | 沂城街道 | 谭树超 | 女 | 4050 | 20250109 | 9 | 900 | 450 | 1350 | |
| 165 | 2023.09 | 沂城街道 | 孙光明 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 166 | 2024.11 | 沂城街道 | 王玺 | 男 | 残疾 | 20250108 | 8 | 800 | 0 | 800 | |
| 167 | 2025.09 | 沂城街道 | 宋庆萍 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 168 | 2025.08 | 诸葛镇 | 韩秀红 | 女 | 4050 | 20250812 | 5 | 0 | 250 | 250 | |
| 169 | 2025.03 | 沂城街道 | 张德志 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 170 | 2025.03 | 沂城街道 | 杨传会 | 男 | 4050 | 20250312 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 171 | 2025.08 | 沂城街道 | 郭英 | 女 | 4050 | 20250812 | 5 | 500 | 250 | 750 | |
| 172 | 2025.10 | 沂城街道 | 郭峰 | 男 | 4050 | 20250108 | 8 | 800 | 400 | 1200 | |
| 173 | 2025.03 | 沂城街道 | 郭春剑 | 男 | 4050 | 20250312 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 174 | 2025.04 | 沂城街道 | 王湘斌 | 男 | 4050 | 20250412 | 9 | 900 | 450 | 1350 | |
| 175 | 2025.03 | 沂城街道 | 沙继东 | 男 | 4050 | 20250312 | 10 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 176 | 2025.01 | 沂城街道 | 于松青 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 177 | 2025.08 | 沂城街道 | 魏建英 | 女 | 4050 | 20250812 | 5 | 500 | 0 | 500 | |
| 178 | 2025.10 | 沂城街道 | 张中华 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 179 | 2025.01 | 龙家圈 | 高俊江 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 180 | 2025.01 | 沂城街道 | 孙永福 | 男 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 181 | 2025.09 | 沂城街道 | 张富玲 | 女 | 单亲 | 20250912 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 182 | 2025.09 | 沂城街道 | 武莉莉 | 女 | 4050 | 20250912 | 4 | 400 | 0 | 400 | |
| 183 | 2025.10 | 沂城街道人社所 | 刘松红 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 184 | 2025.06 | 沂城街道 | 张之信 | 男 | 4050 | 20250612 | 7 | 700 | 350 | 1050 | |
| 185 | 2025.04 | 沂城街道 | 赫长军 | 男 | 4050 | 20250412 | 9 | 900 | 450 | 1350 | |
| 186 | 2025.10 | 沂城街道 | 李春东 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 187 | 2025.10 | 沂城街道人社所 | 王成涛 | 女 | 4050 | 20250708 | 2 | 200 | 0 | 200 | |
| 188 | 2025.09 | 沂城街道 | 李兆凤 | 女 | 4050 | 20250112 | 12 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 189 | 2025.08 | 沂城街道 | 武玉彬 | 男 | 4050 | 20250812 | 5 | 500 | 250 | 750 | |
| 190 | 2025.10 | 沂城街道 | 翟信强 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 0 | 300 | |
| 191 | 2025.06 | 龙家圈 | 孙福堂 | 男 | 4050 | 20250612 | 7 | 700 | 350 | 1050 | |
| 192 | 2025.04 | 沂城街道 | 武周国 | 男 | 4050 | 20250412 | 9 | 900 | 450 | 1350 | |
| 193 | 2025.03 | 沂城街道 | 王伟 | 男 | 4050 | 20250312 | 10 | 1000 | 0 | 1000 | |
| 194 | 2025.09 | 沂城街道 | 张春霞 | 女 | 4050 | 20250912 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 195 | 2025.09 | 沂城街道 | 张秀福 | 男 | 4050 | 20250912 | 4 | 400 | 0 | 400 | |
| 196 | 2025.09 | 沂城街道 | 赵亮昌 | 男 | 4050 | 20250912 | 4 | 400 | 200 | 600 | |
| 197 | 2025.10 | 沂城街道 | 武传军 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 198 | 2025.10 | 沂城街道 | 阚积增 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 199 | 2025.03 | 沂城街道 | 杨国珍 | 男 | 4050 | 20250312 | 10 | 0 | 500 | 500 | |
| 200 | 2025.08 | 沂城街道 | 刘明朋 | 男 | 4050 | 20250812 | 5 | 500 | 250 | 750 | |
| 201 | 2025.08 | 沂城街道 | 宋和永 | 男 | 4050 | 20250812 | 5 | 500 | 0 | 500 | |
| 202 | 2025.10 | 沂城街道 | 王春艳 | 女 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 203 | 2025.03 | 沂城街道 | 杨学光 | 男 | 4050 | 20250312 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 204 | 2025.03 | 沂城街道 | 齐永春 | 男 | 4050 | 20250312 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 205 | 2025.10 | 高桥镇 | 种发聚 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 206 | 2025.05 | 沂城街道 | 王纪臣 | 男 | 4050 | 20250512 | 8 | 800 | 400 | 1200 | |
| 207 | 2025.10 | 龙家圈 | 杨世军 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 0 | 150 | 150 | |
| 208 | 2025.10 | 沂城街道 | 李志起 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 209 | 2025.04 | 沂城街道 | 孙淑科 | 男 | 4050 | 20250412 | 9 | 900 | 0 | 900 | |
| 210 | 2025.10 | 沂城街道人社所 | 徐以强 | 男 | 4050 | 20250110 | 10 | 1000 | 500 | 1500 | |
| 211 | 2025.08 | 沂城街道 | 门振忠 | 男 | 4050 | 20250812 | 5 | 500 | 0 | 500 | |
| 212 | 2025.10 | 沂城街道 | 孙中华 | 男 | 4050 | 20251012 | 3 | 300 | 150 | 450 | |
| 213 | 2025.04 | 沂城街道 | 王小惠 | 女 | 4050 | 20250412 | 9 | 900 | 450 | 1350 | |
