分享到:
公务邮 无障碍浏览 长者模式 手机版 微信
微博
用户中心 | 注册
字号: 打印 收藏
索  引  号: yishuixrlzyhshbzj2231551/2026-0000025 主题分类:
发文机关: 沂水县人力资源和社会保障局 公文类型:
成文日期: 2026-02-02 发布日期: 2026-02-02
标       题: 2025年沂水县第三批就业困难人员灵活就业社保补贴公示

根据临财社[2025]7号、临人社字[2025]32号等文件规定,为确保就业政策落实到位,现将2025年第三批就业困难人员灵活就业社保补贴情况公示如下:

监督电话:0539-2251374

2025年沂水县第三批就业困难人员灵活就业社保补贴公示

序号 享受起止时间 填报单位 姓名 性别 人员类别 享受期间 补贴月数 补贴养老金 补贴医疗金 补贴总额 备注
1 2022.7 沂城街道人社所 张廷霞 4050 20250112 12 1200 0 1200
2 2021.10 沂城街道人社所 陆云莲 4050 20250103 3 300 150 450
3 2024.11 沂城街道 公华 4050 20250112 12 1200 600 1800
4 2024.10 沂城街道 高树星 4050 20250112 12 1200 600 1800
5 2022.11 沂城街道人社所 王春红 4050 20250112 12 1200 600 1800
6 2024.11 沂城街道 宋雪芹 4050 20250112 12 1200 600 1800
7 2024.11 沂城街道 刘芷宏 4050 20250112 12 1200 600 1800
8 2022.6 沂城街道人社所 王霞 4050 20250112 12 1200 600 1800
9 2022.6 沂城街道人社所 徐红 4050 20250112 12 1200 600 1800
10 2023.6 沂城街道 宋玉森 4050 20250112 12 1200 600 1800
11 2021.11 沂城街道人社所 赵李梅 4050 20250112 12 1200 600 1800
12 2021.11 马站镇人社所 李京平 4050 20250112 12 1200 600 1800
13 2024.11 沂城街道 王维英 4050 20250112 12 1200 600 1800
14 2023.10 沂城街道 刘学海 4050 20250112 12 1200 600 1800
15 2022.10 沂城街道人社所 马洪燕 低保 20250112 12 1200 600 1800
16 2022.11 沂城街道人社所 刘金松 4050 20250110 10 1000 500 1500
17 2023.07 沂城街道 刘会 4050 20250112 12 1200 600 1800
18 2021.11 沂城街道人社所 鞠增财 4050 20250101 1 0 50 50
19 2022.2 许家湖镇人社所 王希娟 4050 20250112 12 1200 600 1800
20 2023.06 沂城街道 张之彦 4050 20250112 12 1200 600 1800
21 2024.01 沂城街道 卢彦升 4050 20250103 3 0 150 150
22 2024.10 沂城街道 康俊峰 4050 20250112 12 1200 0 1200
23 2022.09 沂城街道 周文静 4050 20250112 12 0 600 600
24 2024.11 马站镇 刘振林 残疾 20250104 4 400 200 600
25 2022.11 沂城街道人社所 杨军峰 4050 20250110 10 1000 500 1500
26 2022.10 沂城街道人社所 徐淑民 4050 20250109 9 900 450 1350
27 2024.12 沂城街道 苗艳 单亲 20250112 12 1200 600 1800
28 2022.10 沂城街道人社所 刘克莉 4050 20250112 12 1200 600 1800
29 2023.11 沂城街道 曹洪英 4050 20250112 12 1200 600 1800
30 2023.12 沂城街道 陈增江 残疾 20250112 12 1200 0 1200
31 2022.6 沂城街道人社所 相明伟 4050 20250108 8 800 400 1200
32 2022.5 沂城街道人社所 武霞 4050 20250112 12 1200 600 1800
33 2021.10 沂城街道人社所 胡翠霞 4050 20250112 12 1200 600 1800
34 2022.9 沂城街道人社所 康立周 4050 20250108 8 800 400 1200
35 2021.9 沂城街道人社所 解明艳 4050 20250112 12 1200 600 1800
36 2024.12 沂城街道 王成军 4050 20250112 12 1200 0 1200
37 2023.12 沂城街道 李淑霞 4050 20250105 5 0 250 250
38 2023.10 沂城街道 王发伦 4050 20250112 12 1200 600 1800
39 2023.08 沂城街道 李建运 4050 20250112 12 1200 600 1800
40 2023.08 沂城街道 张京美 4050 20250112 12 1200 600 1800
41 2023.2 沂城街道 刘桂解 4050 20250112 12 1200 0 1200
42 2022.11 沂城街道人社所 李景升 4050 20250110 10 1000 500 1500
43 2023.09 沂城街道 王新东 4050 20250112 12 1200 600 1800
44 2023.07 沂城街道 王树红 4050 20250112 12 1200 600 1800
45 2022.11 沂城街道人社所 马瑞营 4050 20250110 10 1000 500 1500
46 2022.7 沂城街道人社所 曹东伟 4050 20250112 12 1200 600 1800
47 2023.08 沂城街道 程仕强 4050 20250112 12 1200 600 1800
48 2022.9 沂城街道人社所 刘晓青 4050 20250108 8 800 400 1200
49 2024.01 沂城街道 程凡杰 4050 20250112 12 1200 600 1800
50 2024.12 沂城街道 段云生 4050 20250112 12 1200 600 1800
51 2022.9 沂城街道人社所 武勇 4050 20250108 8 800 400 1200
52 2024.03 沂城街道 葛江贞 4050 20250112 12 1200 600 1800
53 2021.10 沂城街道人社所 尤克菊 4050 20250104 4 400 200 600
54 2023.10 沂城街道 王瑞芳 4050 20250112 12 1200 600 1800
55 2024.11 沂城街道 李恩红 残疾 20250112 12 1200 0 1200
56 2024.08 沂城街道 郝风祥 4050 20250112 12 1200 600 1800
57 2022.10 沂城街道人社所 张元青 4050 20250109 9 900 450 1350
58 2022.11 沂城街道人社所 王焕连 4050 20250112 12 1200 600 1800
59 2022.8 沂城街道人社所 刘千元 4050 20250112 12 1200 600 1800
60 2023.12 沂城街道 陈环霞 4050 20250112 12 1200 600 1800
61 2023.1 沂城街道 陈光云 4050 20250112 12 1200 600 1800
62 2023.01 沂城街道 陈国胜 4050 20250112 12 1200 600 1800
63 2024.12 沂城街道 朱法军 4050 20250112 12 1200 600 1800
64 2022.11 沂城街道人社所 靳志强 4050 20250110 10 1000 0 1000
65 2024.11 沂城街道 康振红 残疾 20250112 12 1200 600 1800
66 2023.10 沂城街道 黄丽华 4050 20250112 12 0 600 600
67 2022.11 沂城街道人社所 臧树旺 4050 20250112 12 1200 600 1800
68 2024.10 沂城街道 马兴华 4050 20250112 12 1200 0 1200
69 2023.10 沂城街道 郭春艳 4050 20250112 12 1200 0 1200
70 2021.11 沂城街道人社所 熊婷远 4050 20250112 12 1200 600 1800
71 2024.03 沂城街道 杨西祥 4050 20250112 12 1200 600 1800
72 2024.06 龙家圈街道 徐连华 4050 20250112 12 1200 600 1800
73 2024.11 沂城街道 刘玉涛 低保 20250112 12 1200 600 1800
74 2020年5月 沂城街道人社所 任兴英 4050 20250104 4 400 200 600
75 2023.03 沂城街道 高艳 4050 20250112 12 1200 0 1200
76 2024.11 沂城街道 卢增霞 4050 20250112 12 0 600 600
77 2024.11 沂城街道 刘祥本 4050 20250112 12 1200 600 1800
78 2023.04 沂城街道 扈光森 低保 20250112 12 1200 0 1200
79 2022.5 沂城街道人社所 黄传信 4050 20250104 4 400 0 400
80 2022.7 沂城街道人社所 李巍 4050 20250106 6 1200 300 1500
81 2022.5 沂城街道人社所 张良勋 4050 20250104 4 400 200 600
82 2023.07 沂城街道 赵善丽 4050 20250112 12 1200 600 1800
83 2024.10 沂城街道 朱占玲 4050 20250112 12 1200 0 1200
84 2023.07 沂城街道 丰成艳 4050 20250112 12 1200 600 1800
85 2024.01 沂城街道 郭颖 4050 20250112 12 1200 600 1800
86 2024.09 沂城街道 刘洪娥 4050 20250112 12 1200 600 1800
87 2021.10 沂城街道人社所 孙洪霞 4050 20250112 12 1200 600 1800
88 2022.5 沂城街道人社所 段伟伟 4050 20250104 4 400 200 600
89 2022.2 沂城街道人社所 申培强 4050 20250101 1 100 50 150
90 2023.08 沂城街道 刘玉玲 4050 20250109 9 900 0 900
91 2022.8 沂城街道人社所 张祥娟 4050 20250112 12 1200 600 1800
92 2024.10 沂城街道 刘克彦 4050 20250112 12 1200 600 1800
93 2023.11 沂城街道 刘玉红 4050 20250112 12 1200 0 1200
94 2023.08 马站镇 张玉海 4050 20250112 12 0 600 600
95 2024.11 沂城街道 邵明燕 4050 20250112 12 1200 600 1800
96 2022.01 沂城街道人社所 冯培爱 4050 20250112 12 1200 600 1800
97 2022.6 沂城街道人社所 李永福 4050 20250105 5 500 250 750
98 2023.08 沂城街道 杜红军 4050 20250112 12 1200 600 1800
99 2022.11 沂城街道人社所 陆云红 4050 20250112 12 1200 600 1800
100 2024.09 沂城街道 张道峰 4050 20250112 12 1200 600 1800
101 2024.11 沂城街道 李斌荣 残疾 20250112 12 1200 0 1200
102 2024.09 沂城街道 魏萍萍 4050 20250112 12 0 600 600
103 2023.11 沂城街道 马营 4050 20250112 12 1200 600 1800
104 2024.11 沂城街道 刘兆友 4050 20250112 12 1200 600 1800
105 2022.10 沂城街道人社所 杨庆 4050 20250109 9 900 0 900
106 2024.11 道托镇 王子龙 残疾 20250112 12 1200 0 1200
107 2024.01 四十里堡镇 赵而宝 残疾 20250112 12 1200 0 1200
108 2022.6 沂城街道人社所 孙庆芳 4050 20250105 5 500 250 750
109 2023.3 黄山铺镇 刘庆运 4050 20250112 12 1200 600 1800
110 2023.11 龙家圈街道 杜纪红 残疾 20250112 12 1200 600 1800
111 2022.7 沂城街道人社所 田宝苗 残疾 20250106 6 600 300 900
112 2024.10 沂城街道 李瑞刚 4050 20250112 12 1200 600 1800
113 2023.12 沂城街道 杨洪国 4050 20250112 12 1200 600 1800
114 2024.08 沂城街道 王新波 4050 20250112 12 1200 600 1800
115 2023.08 沂城街道 邱佳丽 4050 20250112 12 1200 600 1800
116 2023.09 沂城街道 付雨东 4050 20250112 12 1200 600 1800
117 2024.07 马站镇 刘爱军 4050 20250112 12 1200 0 1200
118 2022.11 沂城街道人社所 李连忠 4050 20250112 12 1200 0 1200
119 2023.09 沂城街道 高瑞杰 4050 20250112 12 1200 600 1800
120 2023.07 沂城街道 刘立英 4050 20250112 12 0 600 600
121 2024.11 沂城街道 任成许 残疾 20250112 12 0 600 600
122 2024.12 沂城街道 刘京华 4050 20250112 12 1200 0 1200
123 2023.11 沂城街道 徐炳芝 4050 20250112 12 1200 600 1800
124 2023.03 沂城街道 车阳英 4050 20250112 12 1200 600 1800
125 2023.07 沂城街道 相华英 4050 20250112 12 1200 600 1800
126 2021.11 沂城街道人社所 刘玉芝 4050 20250111 11 1100 550 1650
127 2022.11 沂城街道人社所 赵明军 4050 20250110 10 1000 500 1500
128 2019年1月 沂城街道人社所 程永芬 4050 20250112 12 1200 600 1800
129 2024.10 沂城街道 刘洪伟 4050 20250112 12 1200 0 1200
130 2021.10 沂城街道人社所 候霞 4050 20250112 12 1200 600 1800
131 2023.11 沂城街道 甄倩文 4050 20250112 12 1200 600 1800
132 2022.5 沂城街道人社所 王清涛 4050 20250104 4 400 0 400
133 2023.10 沂城街道 王敬臻 4050 20250112 12 1200 600 1800
134 2023.12 沂城街道 李祥忠 4050 20250112 12 1200 600 1800
135 2023.08 沂城街道 宋西坤 4050 20250112 12 1200 600 1800
136 2023.12 沂城街道 张运华 4050 20250112 12 1200 0 1200
137 2024.05 沂城街道 任强 4050 20250112 12 1200 0 1200
138 2024.01 沂城街道 程涛 4050 20250112 12 0 600 600
139 2023.3 沂城街道 江玉峰 4050 20250112 12 1200 600 1800
140 2024.01 沂城街道 相吉林 4050 20250112 12 1200 0 1200
141 2024.06 龙家圈街道 牛纪怀 4050 20250112 12 1200 600 1800
142 2022.6 沂城街道人社所 田立国 4050 20250105 5 500 250 750
143 2023.3 沂城街道 张洪全 4050 20250112 12 1200 0 1200
144 2024.01 沂城街道 肖增娜 4050 20250112 12 1200 0 1200
145 2023.03 沂城街道 纪美玲 4050 20250112 12 1200 600 1800
146 2024.10 沂城街道 杨洪军 4050 20250112 12 0 600 600
147 2022.11 沂城街道人社所 王道良 4050 20250112 12 1200 600 1800
148 2023.06 沂城街道 石国英 4050 20250112 12 1200 0 1200
149 2022.9 沂城街道人社所 于海 4050 20250103 3 300 150 450
150 2021.11 沂城街道人社所 王明玉 4050 20250112 12 1200 600 1800
151 2024.03 沂城街道 李贵英 4050 20250112 12 1200 600 1800
152 2022.10 沂城街道人社所 解植怀 4050 20250112 12 1200 600 1800
153 2024.08 沂城街道 刘洪岱 4050 20250112 12 1200 600 1800
154 2023.3 沂城街道 李英 4050 20250112 12 1200 600 1800
155 2022.12 沂城街道人社所 张喜红 4050 20250112 12 1200 600 1800
156 2024.11 马站镇 朱友娟 残疾 20250112 12 1200 0 1200
157 2023.11 沂城街道 耿远征 4050 20250112 12 1200 600 1800
158 2023.11 沂城街道 陈玉波 4050 20250112 12 1200 600 1800
159 2019年1月 高桥镇人社所 宋德玲 4050 20250112 12 1200 600 1800
160 2019年1月 经济开发区人社所 李发玲 4050 20250112 12 1200 600 1800
161 2023.10 沂城街道 徐以党 4050 20250112 12 1200 0 1200
162 2022.12 沂城街道人社所 马兴强 4050 20250112 12 1200 600 1800
163 2023.2 沂城街道 李恩沛 4050 20250112 12 1200 600 1800
164 2024.11 沂城街道 谭树超 4050 20250109 9 900 450 1350
165 2023.09 沂城街道 孙光明 4050 20250112 12 1200 600 1800
166 2024.11 沂城街道 王玺 残疾 20250108 8 800 0 800
167 2025.09 沂城街道 宋庆萍 4050 20250112 12 1200 600 1800
168 2025.08 诸葛镇 韩秀红 4050 20250812 5 0 250 250
169 2025.03 沂城街道 张德志 4050 20250112 12 1200 600 1800
170 2025.03 沂城街道 杨传会 4050 20250312 10 1000 500 1500
171 2025.08 沂城街道 郭英 4050 20250812 5 500 250 750
172 2025.10 沂城街道 郭峰 4050 20250108 8 800 400 1200
173 2025.03 沂城街道 郭春剑 4050 20250312 10 1000 500 1500
174 2025.04 沂城街道 王湘斌 4050 20250412 9 900 450 1350
175 2025.03 沂城街道 沙继东 4050 20250312 10 1000 0 1000
176 2025.01 沂城街道 于松青 4050 20250112 12 1200 600 1800
177 2025.08 沂城街道 魏建英 4050 20250812 5 500 0 500
178 2025.10 沂城街道 张中华 4050 20251012 3 300 150 450
179 2025.01 龙家圈 高俊江 4050 20250112 12 1200 600 1800
180 2025.01 沂城街道 孙永福 4050 20250112 12 1200 600 1800
181 2025.09 沂城街道 张富玲 单亲 20250912 4 400 200 600
182 2025.09 沂城街道 武莉莉 4050 20250912 4 400 0 400
183 2025.10 沂城街道人社所 刘松红 4050 20250112 12 1200 600 1800
184 2025.06 沂城街道 张之信 4050 20250612 7 700 350 1050
185 2025.04 沂城街道 赫长军 4050 20250412 9 900 450 1350
186 2025.10 沂城街道 李春东 4050 20251012 3 300 150 450
187 2025.10 沂城街道人社所 王成涛 4050 20250708 2 200 0 200
188 2025.09 沂城街道 李兆凤 4050 20250112 12 1200 600 1800
189 2025.08 沂城街道 武玉彬 4050 20250812 5 500 250 750
190 2025.10 沂城街道 翟信强 4050 20251012 3 300 0 300
191 2025.06 龙家圈 孙福堂 4050 20250612 7 700 350 1050
192 2025.04 沂城街道 武周国 4050 20250412 9 900 450 1350
193 2025.03 沂城街道 王伟 4050 20250312 10 1000 0 1000
194 2025.09 沂城街道 张春霞 4050 20250912 4 400 200 600
195 2025.09 沂城街道 张秀福 4050 20250912 4 400 0 400
196 2025.09 沂城街道 赵亮昌 4050 20250912 4 400 200 600
197 2025.10 沂城街道 武传军 4050 20251012 3 300 150 450
198 2025.10 沂城街道 阚积增 4050 20251012 3 300 150 450
199 2025.03 沂城街道 杨国珍 4050 20250312 10 0 500 500
200 2025.08 沂城街道 刘明朋 4050 20250812 5 500 250 750
201 2025.08 沂城街道 宋和永 4050 20250812 5 500 0 500
202 2025.10 沂城街道 王春艳 4050 20251012 3 300 150 450
203 2025.03 沂城街道 杨学光 4050 20250312 10 1000 500 1500
204 2025.03 沂城街道 齐永春 4050 20250312 10 1000 500 1500
205 2025.10 高桥镇 种发聚 4050 20251012 3 300 150 450
206 2025.05 沂城街道 王纪臣 4050 20250512 8 800 400 1200
207 2025.10 龙家圈 杨世军 4050 20251012 3 0 150 150
208 2025.10 沂城街道 李志起 4050 20251012 3 300 150 450
209 2025.04 沂城街道 孙淑科 4050 20250412 9 900 0 900
210 2025.10 沂城街道人社所 徐以强 4050 20250110 10 1000 500 1500
211 2025.08 沂城街道 门振忠 4050 20250812 5 500 0 500
212 2025.10 沂城街道 孙中华 4050 20251012 3 300 150 450
213 2025.04 沂城街道 王小惠 4050 20250412 9 900 450 1350
214 2025.10 沂城街道 胡法竹 零就业 20251012 3 300 150 450
215 2025.02 沂城街道 沙文军 4050 20250212 11 0 550 550
216 2025.02 沂城街道 张庆华 4050 20250212 11 1100 550 1650
217 2025.09 沂城街道 张伟艳 4050 20250912 4 400 200 600
218 2025.10 沂城街道 胡成丽 4050 20250112 12 1200 600 1800
219 2025.10 沂城街道 崔明翔 零就业 20251012 3 300 150 450
220 2025.07 沂城街道 高培伟 4050 20250712 6 600 300 900
221 2025.10 沂城街道人社所 刘秀明 4050 20250112 12 0 600 600
222 2025.10 沂城街道 张刚先 4050 20251012 3 300 150 450
223 2025.09 沂城街道 倪少娟 4050 20250912 4 400 200 600
224 2025.10 沂城街道 申秀臻 4050 20251012 3 300 150 450
225 2025.11 沂城街道 李尊平 4050 20251112 2 200 100 300
226 2025.10 沂城街道 李荣坤 残疾 20251012 3 300 150 450
227 2025.10 沂城街道人社所 姚在东 4050 20250112 12 1200 600 1800
228 2025.10 沂城街道 王成友 4050 20251012 3 0 150 150
229 2025.11 沂城街道 张静 4050 20251112 2 200 100 300
230 2025.04 沂城街道 杨建 4050 20250412 9 900 450 1350
231 2025.08 沂城街道 刘霞 4050 20250812 5 500 250 750
232 2025.08 沂城街道 胡德明 4050 20250812 5 500 250 750
233 2025.08 沂城街道 赵海云 4050 20250112 12 1200 600 1800
234 2025.07 沂城街道 刘源 4050 20250712 6 600 300 900
235 2025.10 沂城街道 武玉秀 4050 20251012 3 300 150 450
236 2025.07 沂城街道 张杜军 4050 20250712 6 600 300 900
237 2025.11 沂城街道 李振基 4050 20251112 2 200 100 300
238 2025.11 沂城街道 郭秀刚 4050 20251112 2 200 100 300
239 2025.11 沂城街道 张海艳 4050 20251112 2 200 100 300
240 2025.01 沂城街道 王树建 4050 20250112 12 1200 600 1800
241 2025.05 沂城街道 黄祥军 4050 20250511 7 0 350 350
242 2025.06 沂城街道 董春梅 4050 20250612 7 700 350 1050
243 2025.09 沂城街道 葛伟 4050 20250912 4 400 200 600
244 2025.02 沂城街道 张本清 4050 20250212 11 1100 550 1650
245 2025.11 沂城街道人社所 王方平 4050 20250112 12 1200 600 1800
246 2025.11 沂城街道 何茂刚 4050 20251112 2 200 100 300
247 2025.11 沂城街道 赵玉秀 单亲 20251112 2 200 100 300
248 2025.10 沂城街道 王希艳 4050 20251012 3 300 150 450
249 2025.01 沂城街道 李进 4050 20250112 12 1200 600 1800
250 2025.11 道托镇 王兴华 残疾 20251112 2 200 0 200
251 2025.11 沂城街道人社所 尹申玲 4050 20251112 2 200 100 300
252 2025.11 沂城街道 陈晓波 4050 20251112 2 200 100 300
253 2025.02 沂城街道 马永军 4050 20250212 11 1100 0 1100
254 2025.11 沂城街道 李军平 4050 20251112 2 200 0 200
255 2025.11 沂城街道 张淑和 4050 20250112 12 1200 600 1800
256 2025.03 龙家圈 李法云 4050 20250312 10 1000 500 1500
257 2025.07 沂城街道 庞锡霞 4050 20250712 6 600 300 900
258 2025.06 沂城街道 孙焕艳 4050 20250612 7 700 350 1050
259 2025.03 沂城街道 王彦文 4050 20250312 10 1000 500 1500
260 2025.03 许家湖镇 夏箐 4050 20250312 10 1000 500 1500
261 2025.05 沂城街道 王法田 4050 20250512 8 0 400 400
262 2025.04 沂城街道 武玉霞 4050 20250412 9 900 450 1350
263 2025.11 沂城街道 任兴才 4050 20251112 2 200 100 300
264 2025.11 沂城街道 付静静 4050 20251112 2 200 100 300
265 2025.11 沂城街道 宋金玲 4050 20251112 2 200 100 300
266 2025.11 沂城街道 曹彦芹 4050 20251112 2 200 100 300
267 2025.11 沂城街道 张廷余 4050 20251112 2 200 100 300
268 2025.04 沂城街道 冷浩 4050 20250412 9 900 450 1350
269 2025.11 沂城街道 王永生 4050 20251112 2 200 0 200
270 2025.06 沂城街道 白金风 单亲 20250712 6 600 300 900
271 2025.03 沂城街道 刘立强 4050 20250312 10 1000 500 1500
272 2025.11 沂城街道 刘九云 4050 20251112 2 200 100 300
273 2025.04 沂城街道 刘世玲 4050 20250412 9 900 450 1350
274 2025.11 沂城街道 孟凡乐 4050 20251112 2 200 100 300
275 2025.11 沂城街道 王一淇 4050 20250112 12 1200 600 1800
276 2025.08 沂城街道 殷光霞 4050 20280812 5 500 250 750
277 2025.11 沂城街道 杨立杰 4050 20251112 2 200 100 300
278 2025.02 沂城街道 张世志 4050 20250212 11 1100 550 1650
279 2025.02 沂城街道 杨洪军 4050 20250212 11 1100 0 1100
280 2025.08 沂城街道 李兴荣 4050 20250812 5 500 250 750
281 2025.01 沂城街道 杨春好 4050 20250112 12 1200 600 1800
282 2025.03 龙家圈 张广玲 4050 20250312 10 1000 500 1500
283 2025.02 沂城街道 肖庆霞 4050 20250212 11 0 550 550
284 2025.05 沂城街道 高德海 4050 20250512 8 800 400 1200
285 2025.11 沂城街道 曹金龙 4050 20251112 2 200 100 300
286 2025.02 沂城街道 张红霞 零就业 20250212 11 1100 550 1650
287 2025.02 沂城街道 牛爱华 4050 20250212 11 0 550 550
288 2025.11 道托镇 曹治刚 4050 20251112 2 200 0 200
289 2025.06 沂城街道 刘兴法 4050 20250112 12 1200 600 1800
290 2025.11 沂城街道 许霞 4050 20251112 2 200 100 300
291 2025.10 沂城街道 徐丛艳 4050 20251012 3 300 150 450
292 2025.08 沂城街道 李传亮 残疾 20250812 5 500 250 750
293 2025.11 沂城街道 宋高峰 4050 20251112 2 200 100 300
294 2025.07 沂城街道 张英 4050 20250112 12 1200 600 1800
295 2025.12 沂城街道人社所 武传霞 4050 20250112 12 1200 600 1800
296 2025.05 沂城街道 孙立堂 4050 20250512 8 800 400 1200
297 2025.03 沂城街道 张丽华 4050 20250312 10 1000 0 1000
298 2025.12 沂城街道 闫石 4050 20251212 1 0 50 50
299 2025.02 沂城街道 公培柱 4050 20250212 11 1100 550 1650
300 2025.12 沂城街道 曹俊峰 4050 20251212 1 100 50 150
301 2025.07 沂城街道 马继平 4050 20250712 6 0 300 300
302 2025.01 沂城街道 徐洪涛 4050 20250112 12 1200 600 1800
303 2025.08 沂城街道 李正峰 4050 20250112 12 1200 600 1800
304 2025.07 沂城街道 田相玲 4050 20250712 6 600 300 900
305 2025.08 沂城街道 孔祥霞 4050 20250812 5 500 250 750
306 2025.08 沂城街道 张元利 4050 20250812 5 0 250 250
307 2025.12 沂城街道 杨春旺 4050 20251212 1 100 50 150
308 2025.12 沂城街道 苏善东 4050 20251212 1 100 50 150
309 2025.12 沂城街道 赵建新 4050 20251212 1 100 0 100
310 2025.12 沂城街道 李德志 4050 20251212 1 100 0 100
311 2025.08 沂城街道 刘欣贵 4050 20250812 5 500 250 750
312 2025.09 龙家圈 王振盈 4050 20250912 4 400 0 400
313 2025.11 沂城街道 张树练 4050 20251212 1 100 50 150
314 2025.04 沂城街道 魏新章 4050 20250412 9 900 0 900
315 2025.01 沂城街道 郝风德 4050 20250112 12 1200 600 1800
316 2025.12 龙家圈街道 郝艳艳 4050 20250112 12 1200 600 1800
317 2025.12 龙家圈街道 王晓飞 4050 20250112 12 1200 600 1800
318 2025.02 沂城街道 黄琳 4050 20250212 11 0 550 550
319 2025.12 沂城街道 黄全忠 4050 20250112 12 1200 600 1800
320 2025.12 沂城街道 武传华 4050 20251212 1 100 0 100
321 2025.12 沂城街道 尹纪兵 4050 20251212 1 100 50 150
322 2025.12 沂城街道 徐从刚 4050 20251212 1 100 50 150
323 2025.12 沂城街道 沙良涛 4050 20251212 1 100 50 150
324 2025.12 沂城街道 周生东 4050 20251212 1 100 50 150
325 2025.06 沂城街道 庄宿村 4050 20250612 7 700 350 1050
326 2025.12 高桥镇 曹金菊 4050 20251212 1 100 0 100
327 2025.12 沂城街道 杨明庆 4050 20251212 1 100 50 150
328 2025.12 沂城街道 公蕾 4050 20251212 1 100 0 100
329 2025.08 沂城街道 孟范全 4050 20250812 5 500 250 750
330 2025.12 沂城街道人社所 蔡其荣 4050 20250112 12 1200 600 1800
331 2025.12 沂城街道 徐振晓 4050 20251212 1 100 0 100
332 2025.09 黑龙江 宿彬 零就业 20250912 4 400 200 600
333 2025.12 沂城街道 袁中富 4050 20251212 1 100 0 100
334 2025.12 沂城街道 程杰 4050 20251212 1 100 50 150
335 2025.12 沂城街道 王占江 4050 20251212 1 100 0 100
336 2025.12 许家湖镇 杨西花 残疾 20251212 1 100 0 100


关闭窗口

Word版下载 PDF版下载

Copyright©沂水县人民政府

承办:沂水县人民政府办公室 沂水县互联网信息办公室

Email: ysxxgkb@ly.shandong.cn  网站标识码3713230027 鲁ICP备06000965号

鲁公网安备37132302000107号

智能问答
沂水首发
沂水首发
政务微信
政务微信
政务微博
政务微博