| 索 引 号: | yishuixrlzyhshbzj2231551/2025-0000264 | 主题分类: | |
| 发文机关: | 沂水县人力资源和社会保障局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2025-12-11 | 发布日期: | 2025-12-11 |
| 标 题: | 沂水县2024-2025年度小微企业招用高校毕业生社会保险补贴公示(第三批) | ||
根据鲁财社[2024]56号、临财社[2025]7号等文件规定,为确保政策的落实到位,2024-2025年度小微企业招用高校毕业生社保补贴(第三批)共1家企业14人,现予以公示:
监督电话:0539-2251374
沂水县2024-2025年度小微企业招用高校毕业生社会保险补贴公示(第三批)
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 毕业日期 | 学历 | 补贴申请期限 | 实际缴纳社会保险费(元)(不包括个人应缴纳部分) | 社保补贴金额(元) | ||||||
| 起始月 | 终止月 | 月数 | 养老 | 医疗 | 生育 | 失业 | 工伤 | ||||||
| 1 | 赵润哲 | 山东外国语职业技术大学 | 2025/6/9 | 本科 | 2025/9/22 | 2025/10/31 | 2 | 1441.28 | 713.6 | 0 | 63.06 | 93.68 | 2311.62 |
| 2 | 黄豪 | 山东协和学院 | 2024/6/30 | 本科 | 2025/8/4 | 2025/10/31 | 3 | 2161.92 | 1066.88 | 0 | 94.59 | 140.52 | 3463.91 |
| 3 | 徐熙 | 中国矿业大学北京 | 2025/7/1 | 硕士 | 2025/8/4 | 2025/10/31 | 3 | 2161.92 | 1066.88 | 0 | 94.59 | 140.52 | 3463.91 |
| 4 | 申高赫 | 青岛科技大学 | 2025/7/1 | 本科 | 2025/8/4 | 2025/10/31 | 3 | 2161.92 | 1066.88 | 0 | 94.59 | 140.52 | 3463.91 |
| 5 | 熊建平 | 聊城职业技术学院 | 2025/7/5 | 大专 | 2025/7/16 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 6 | 郭熙誉 | 山东轻工 | 2025/6/30 | 大专 | 2025/7/16 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 7 | 肖彦敏 | 山东工业职业学院 | 2025/7/1 | 大专 | 2025/7/16 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 8 | 孔昊 | 烟台科技学院 | 2025/7/1 | 本科 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 9 | 类和蔚 | 山东水利职业学院 | 2025/6/28 | 大专 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 10 | 马晨 | 山东农业工程学院 | 2025/6/23 | 本科 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 11 | 段晓玥 | 苏州大学 | 2025/6/1 | 硕士 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 12 | 孙俊超 | 青岛科技大学 | 2025/6/20 | 硕士 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 13 | 张鹏飞 | 南京工业大学 | 2025/6/13 | 硕士 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |
| 14 | 吕芳 | 烟台大学文经学院 | 2024/6/30 | 本科 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 4 | 2882.56 | 1420.16 | 0 | 126.12 | 187.36 | 4616.2 |







