| 索 引 号: | yishuiscjgj/2026-00038 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县市场监督管理局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 2026-05-06 | 发布日期: | 2026-05-06 |
| 标 题: | 沂水县市场监督管理局2026年3-4月份食品生产日常监督检查 | ||
| 序号 | 被检查企业名称 | 检查记录流水号 | 许可证号 | 检查类型 | 处理方式 | 检查结束时间 |
| 2 | 山东富辰食品有限公司 | 2026-1-004469 | SC11337132303751 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/29 |
| 3 | 五路生花(山东)食品有限公司 | 2026-1-004535 | SC11837132308563 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/28 |
| 4 | 山东蒙山龙雾茶业有限公司 | 2026-1-004517 | SC11437132300497 | 专项检查 | 通过 | 2026/4/27 |
| 5 | 山东蒙山龙雾茶业有限公司 | 2026-1-004516 | SC11437132300497 | 专项检查 | 通过 | 2026/4/27 |
| 6 | 临沂福麦食品有限公司 | 2026-1-004220 | SC10837132307452 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/24 |
| 7 | 沂水县昌盛食品厂 | 2026-1-004213 | SC11337132300556 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/24 |
| 8 | 沂水富元食品有限公司 | 2026-1-004219 | SC12437132304329 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/24 |
| 9 | 山东香之尔食品有限公司 | 2026-1-004210 | SC12437132305660 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/24 |
| 10 | 临沂安亿食品有限公司 | 2026-1-004218 | SC12437132306845 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/24 |
| 11 | 沂水县广益食品有限公司 | 2026-1-004141 | SC10837132300692 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/23 |
| 12 | 临沂农工坊食品有限公司 | 2026-1-004205 | SC12337132308581 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/23 |
| 13 | 沂水撩鲜记食品有限公司 | 2026-1-004168 | SC10937132308472 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/23 |
| 14 | 临沂银贝儿清真食品有限公司 | 2026-1-004186 | SC11137132307287 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/22 |
| 15 | 山东同岳食品有限公司 | 2026-1-004291 | SC11137132307869 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/22 |
| 16 | 山东豆莱福食品有限公司 | 2026-1-004216 | SC10337132305324 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/22 |
| 17 | 临沂达尔美清真食品有限公司 | 2026-1-004185 | SC12437132301584 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/22 |
| 18 | 沂水嘉正食品有限公司 | 2026-1-004177 | SC12437132308574 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/22 |
| 19 | 沂水宏星食品厂 | 2026-1-004169 | SC11337132300837 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/22 |
| 20 | 山东秋源食品有限公司 | 2026-1-004139 | SC12437132304458 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/21 |
| 21 | 临沂众合食品有限公司 | 2026-1-004127 | SC11137132303610 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/21 |
| 22 | 沂水薪然食品有限公司 | 2026-1-004019 | SC10337132301304 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/20 |
| 23 | 临沂心之谷食品有限公司 | 2026-1-003994 | SC12437132304304 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/20 |
| 24 | 达开(临沂)生物科技有限公司 | 2026-1-004182 | SC10637132307671 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/20 |
| 25 | 山东众赢食品有限公司 | 2026-1-003926 | SC12437132303504 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/17 |
| 26 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 2026-1-003851 | SC11537132300288 | 日常检查,督导检查 | 通过 | 2026/4/17 |
| 27 | 山东沪小七食品科技有限公司 | 2026-1-003844 | SC12437132308679 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/17 |
| 28 | 沂水县美尔达食品有限公司 | 2026-1-003757 | SC11337132302228 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/16 |
| 29 | 沂水尚佰食品有限公司 | 2026-1-003756 | SC11337132307184 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/16 |
| 30 | 山东青麦穗食品有限公司 | 2026-1-003664 | SC10837132304520 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/15 |
| 31 | 临沂迎宝食品有限公司 | 2026-1-003591 | SC12437132304013 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/14 |
| 32 | 临沂好徕屋食品有限公司 | 2026-1-003751 | SC10837132306280 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/14 |
| 33 | 山东诺达食品有限公司 | 2026-1-003563 | SC10837132307305 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/14 |
| 34 | 临沂福美娃食品有限公司 | 2026-1-003605 | SC10937132303846 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/14 |
| 35 | 山东宝辰酒业有限公司 | 2026-1-003639 | SC11537132304230 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/13 |
| 36 | 沂水月月圆食品厂 | 2026-1-003431 | SC12437132302421 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/10 |
| 37 | 山东诺好佳食品有限公司 | 2026-1-003416 | SC10837132302333 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/9 |
| 38 | 山东鼎福食品有限公司 | 2026-1-003422 | SC10837132300383 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/9 |
| 39 | 沂水县两旺食品厂 | 2026-1-003411 | SC10837132300238 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/9 |
| 40 | 沂水农丰食品有限公司 | 2026-1-003374 | SC11637132304763 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/9 |
| 41 | 酱宗(山东)食品有限公司 | 2026-1-004333 | SC10337132304268 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/8 |
| 42 | 沂水锦宏食品有限公司 | 2026-1-003561 | SC11337132303794 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/8 |
| 43 | 山东冰正能食品有限公司 | 2026-1-003284 | SC11037132305530 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/7 |
| 44 | 炫饮有界(临沂)食品科技有限公司 | 2026-1-003310 | SC11537132308653 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/7 |
| 45 | 山东宏旺食品有限公司 | 2026-1-003241 | SC10837132301154 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/3 |
| 46 | 沂水米得旺食品有限公司 | 2026-1-004338 | SC12437132307653 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/4/3 |
| 47 | 山东航冠食品有限公司 | 2026-1-003383 | SC10237132302720 | 日常检查 | 通过 | 2026/4/3 |
| 48 | 山东小马哥食品集团有限公司 | 2026-1-003191 | SC10337132301722 | 飞行检查 | 书面限期整改 | 2026/4/2 |
| 49 | 山东小马哥食品集团有限公司 | 2026-1-003189 | SC10337132301722 | 飞行检查 | 书面限期整改 | 2026/4/1 |
| 50 | 沂水县恒昌食品厂 | 2026-1-003312 | SC11337132300853 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/31 |
| 51 | 盛世(山东)食品有限公司 | 2026-1-003082 | SC11237132304663 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/31 |
| 52 | 山东馋百仕食品有限公司 | 2026-1-003136 | SC10837132308611 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/31 |
| 53 | 山东六哆食品有限公司 | 2026-1-003133 | SC12437132306335 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/31 |
| 54 | 沂水嘉胜食品有限公司 | 2026-1-003432 | SC10837132303711 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/30 |
| 55 | 临沂麦历发食品有限公司 | 2026-1-003971 | SC11237132303558 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/30 |
| 56 | 沂水福兴源食品有限公司 | 2026-1-002987 | SC10837132301371 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/30 |
| 57 | 沂水福源山泉水有限公司 | 2026-1-003122 | SC10637132304829 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/29 |
| 58 | 临沂元百亨食品有限公司 | 2026-1-002827 | SC12437132303205 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/26 |
| 59 | 波罗客(山东)食品科技有限公司 | 2026-1-003056 | SC10837132307565 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/26 |
| 60 | 山东小马哥食品集团有限公司 | 2026-1-002753 | SC10337132301722 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/24 |
| 61 | 山东金蹄坊食品有限公司 | 2026-1-002440 | SC10437132308408 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/20 |
| 62 | 沂水县御膳香乳业有限公司 | 2026-1-002476 | SC10637132300202 | 体系检查 | 书面限期整改 | 2026/3/19 |
| 63 | 沂水鸿冠食品有限公司 | 2026-1-002374 | SC11237132305447 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/19 |
| 64 | 品道茗茶(山东)有限公司 | 2026-1-002261 | SC11437132301449 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/18 |
| 65 | 沂水薪然食品有限公司 | 2026-1-002251 | SC10337132301304 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/17 |
| 66 | 临沂微粮生物科技有限公司 | 2026-1-002260 | SC12337132307589 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/17 |
| 67 | 临沂沂粒香食品有限公司 | 2026-1-002188 | SC11837132306297 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/16 |
| 68 | 全味居(山东)调味品有限公司 | 2026-1-003138 | SC10337132307166 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/13 |
| 69 | 沂水鑫味源食品有限公司 | 2026-1-003137 | SC10337132308040 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/12 |
| 70 | 山东群润食品有限公司 | 2026-1-002141 | SC10337132308363 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/12 |
| 71 | 沂水宥康食品有限公司 | 2026-1-002094 | SC11137132306420 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/12 |
| 72 | 山东金谷豆旺生物科技有限公司 | 2026-1-002051 | SC10737132305843 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/11 |
| 73 | 临沂万鹏农副产品有限公司 | 2026-1-002093 | SC11137132306340 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/11 |
| 74 | 临沂昌达食品有限公司 | 2026-1-002092 | SC11137132304565 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/11 |
| 75 | 成春(山东)生物科技有限公司 | 2026-1-003496 | SC13037132308641 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/10 |
| 76 | 山东诺瑞食品有限公司 | 2026-1-003494 | SC12437132304941 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/10 |
| 77 | 沂水李掌柜食品有限公司 | 2026-1-002027 | SC12437132308603 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/10 |
| 78 | 临沂艺欢食品有限责任公司 | 2026-1-004226 | SC12437132308558 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/5 |
| 79 | 沂水县振扬食品厂 | 2026-1-001959 | SC11337132300923 | 日常检查 | 书面限期整改 | 2026/3/4 |
| 80 | 山东原诚新材料科技有限公司 | 2026-1-001951 | SC20137132306788 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/3 |
| 81 | 临沂德尚食品有限公司 | 2026-1-001949 | SC11137132304217 | 日常检查 | 通过 | 2026/3/3 |







