| 索 引 号: | yishuiscjgj/2024-0000010 | 主题分类: | 其他 |
| 发文机关: | 沂水县市场监督管理局 | 公文类型: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-10-31 | |
| 标 题: | 沂水县市场监管局2023年10月份食品流通检查情况 | ||
| 序号 | 企业名称 | 检查任务 | 检查表 | 检查类型 | 检查结论 |
| 1 | 沂水太荣食品百货店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 2 | 快医堂(山东)健康产业有限公司 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 3 | 沂水县东良百货商店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 警告,限期整改 |
| 4 | 沂水县夏蔚镇吉花综合商店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 警告,限期整改 |
| 5 | 沂水县庆磊百货商店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 6 | 沂水县华丰日用百货超市 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 7 | 沂水暖心食品加工店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 警告,限期整改 |
| 8 | 沂水县爱洋百货超市 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 9 | 沂水县一家人果蔬超市 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 10 | 沂水君程书店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 11 | 沂水龙中百货商店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 12 | 沂水县饰飞扬百货商店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 13 | 沂水龙中百货商店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 14 | 沂水县饰飞扬百货商店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 15 | 沂水县光凤百货商店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 16 | 沂水县睿泽百货超市 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 17 | 沂水县七月烘焙坊 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 18 | 沂水县一中路焦永水果超市 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 19 | 沂水县王家酒水专卖店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 警告,限期整改 |
| 20 | 沂水红强综合商店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 警告,限期整改 |
| 21 | 沂水县多多客食品厂 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 警告,限期整改 |
| 22 | 沂水县山会瓜干加工厂 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 23 | 临沂恒元生物科技有限公司 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 24 | 沂水县立亮果蔬购销中心 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 25 | 沂水县佰惠生鲜超市 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 26 | 沂水县高桥向坤超市 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 27 | 沂水县这是一家超市店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 28 | 沂水县广芳百货商店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 29 | 沂水县优亿卫生用品经营部 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 30 | 沂水县乐酷超市店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 31 | 沂水县鑫丰源百货超市 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 32 | 沂水县振瑞商贸中心 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 33 | 沂水县圈里乡春和购物中心 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 34 | 沂水县洪瑞食品经营经营部 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 35 | 龙山(沂水)医药销售有限公司 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 36 | 沂水县银雪儿蛋糕店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 37 | 沂水县香味来蛋糕店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 38 | 沂水三尚土特产经营中心 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 39 | 沂水县惠客优生鲜超市 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 40 | 快医堂(山东)健康产业有限公司 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 41 | 沂水县常旺烟酒食品经营部 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 42 | 沂水健源大药房有限公司上岩峪店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 43 | 沂水县圈里乡喜洋洋百货商店 | 对学校周边食品经营者开展监督检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 44 | 沂水县荣联烟酒百货超市 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 45 | 沂水县春天大药房连锁有限公司姚店子店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 46 | 山东老百姓春天大药房连锁有限公司圈里店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 47 | 临沂续博农业发展有限公司 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 48 | 临沂华盛医药连锁有限公司院东头店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 49 | 沂水县易易购货物配送中心 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 50 | 沂水县爱苗果品批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 51 | 沂水县百忙水果批发店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 52 | 商兆乾 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 53 | 沂水县兴伦水果批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 54 | 刘强本 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 55 | 沂水县邹英水果店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 56 | 沂水县大林香蕉批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 57 | 林木全 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 58 | 沂水县老李果品经营店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 59 | 康立娟 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 60 | 纪玉玲 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 61 | 纪玉玲 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 62 | 沂水文浩水果批发零售店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 63 | 钟艺山 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 64 | 沂水县富钦果品批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 65 | 沂水县张学明水果批发经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 66 | 沂水县鑫金水果经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 67 | 沂水县后龙家庄果品专业合作社 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 68 | 沂水县张金亮果品批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 69 | 沂水县张德学水果批发经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 70 | 沂水县张斌水果经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 71 | 沂水县辰晓溪电子商务有限公司 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 72 | 沂水县陆陆发水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 73 | 沂水县盛淼果品批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 74 | 沂水县树民水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 75 | 李春好 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 76 | 杨明霞 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 77 | 沂水县盛发水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 78 | 沂水县闫增华水果经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 79 | 沂水县许发水果店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 80 | 沂水县日日昌水果经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 81 | 沂水县吴姐水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 82 | 沂水县魏自怀果品批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 83 | 沂水县振强水果批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 84 | 沂水县私家果园水果店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 85 | 王伟华 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 86 | 王苓忠 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 87 | 沂水自由人果品有限公司 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 88 | 沂水县屈立国水果经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 89 | 沂水县宝同水果店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 90 | 沂水世英水果批发零售经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 91 | 刘振文 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 92 | 沂水县群萃干鲜果批发中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 93 | 李建杰 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 94 | 沂水县应季鲜水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 95 | 沂水县黎晓军水果批发经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 96 | 沂水县来氏果品批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 97 | 沂水县来丁水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 98 | 沂水县解效勇水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 99 | 沂水县家满水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 100 | 沂水县大郭果品经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 101 | 沂水县高振敬水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 102 | 沂水县高田顺升水果批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 103 | 沂水县高玉法水果经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 104 | 刘克伟 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 105 | 沂水县恩花水产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 106 | 沂水县赵强水产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 107 | 沂水县周霞水产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 108 | 沂水文诚市场于松兰水产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 109 | 沂水县杨业爱水产摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 110 | 沂水县彦朝水产品店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 111 | 沂水县刘家水产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 112 | 沂水县王杰水产品店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 113 | 沂水县美磊水产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 114 | 沂水庆鹏水产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 115 | 沂水县立英肉食店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 116 | 沂水县申飞水产品店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 117 | 沂水县宜万家百货商店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 118 | 沂水县道托镇善军百货超市 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 119 | 沂水县鲜活水产品店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 120 | 沂水县庆连水产品店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 121 | 沂水县希金水产摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 122 | 沂水县窦师傅商行 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 123 | 沂水县张明菊生鸡摊点 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 124 | 沂水纪良鲜肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 125 | 沂水县佰茂鲜肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 126 | 袁中法 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 127 | 沂水县刚田鲜肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 128 | 沂水小徐鲜肉摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 129 | 沂水县从发白条鸡批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 130 | 肖庆伟 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 131 | 沂水县老李活鸡销售店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 132 | 沂水县武丽肉摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 133 | 沂水县大兵鲜肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 134 | 沂水县武聪冷鲜肉销售中心 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 135 | 沂水县众和肉摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 136 | 沂水县肥肥鲜肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 137 | 沂水县娟子生肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 138 | 沂水县王峰猪副产品经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 139 | 沂水王同学生鸡摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 140 | 沂水王雪晴生鸡摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 141 | 沂水县王秀珍白条鹅经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 142 | 沂水县王喜生肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 143 | 王俊秀 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 144 | 沂水县王超生肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 145 | 沂水县苏桂利猪肉摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 146 | 沂水县应涛鲜肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 147 | 沂水县学杨鲜肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 148 | 沂水县戚传富生鲜猪肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 149 | 沂水县马记活鸡销售店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 150 | 沂水竹霞生肉摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 151 | 刘竹彩 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 152 | 沂水刘青菊生鸡摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 153 | 沂水县公丽生鲜猪肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 154 | 林秀军 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 155 | 林秀军 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 156 | 沂水县升廷生鲜猪肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 157 | 李冬修 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 158 | 沂水县老孔生鸡店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 159 | 沂水县胡强活鸡销售店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 160 | 沂水文诚市场侯世文兔产品摊 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 161 | 郭明金 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 162 | 沂水县冯培兴活鸡销售店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 163 | 冯垒 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 164 | 沂水县小党生猪肉批发部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 165 | 沂水县武兵放心肉店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 166 | 沂水县振振生鲜羊肉批发店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 167 | 沂水县道托镇夕香百货商店 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 168 | 沂水县道托乡吴家官庄村吴现东综合门市部 | 食品流通业户检查 | 食品销售监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 169 | 沂水县时佳调味品商行 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 170 | 沂水县张玉军调料店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 171 | 沂水香江干货经营部 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 172 | 沂水县张佃涛土特产店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 173 | 沂水县圈里王培国干货店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 174 | 沂水县洪帅茶叶店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 175 | 沂水县杰杰干菜调料店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 176 | 沂水县宏成干菜店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 177 | 李树富 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 178 | 沂水县李仁军调味品店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 179 | 沂水解家调味品商店 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |
| 180 | 邹连峰 | 农批市场(含农贸市场)业户检查 | 食用农产品监督检查表 | 日常检查 | 合格 |







