| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 2101-371323-04-01-906431 | 山东创业环保科技发展有限公司废旧灯管收集暂存项目 | 备案类项目 | 29 | 山东创业环保科技发展有限公司 | 2021年01月29日 | |
| 2 | 2101-371323-04-01-585400 | 沂水金誉塑业有限公司年产40万只食品级塑料桶、各类桶盖100万只项目 | 备案类项目 | 500 | 沂水金誉塑业有限公司 | 2021年01月28日 | |
| 3 | 2101-371323-07-02-686371 | 山东华宝颜料有限公司污水处理用沼气热水炉建设项目 | 备案类项目 | 10 | 山东华宝颜料有限公司 | 2021年01月28日 | |
| 4 | 2101-371323-04-01-824333 | 沂水丰源矿业有限公司研发中心及产能提升项目 | 备案类项目 | 5000 | 沂水丰源矿业有限公司 | 2021年01月27日 | |
| 5 | 2101-371323-07-02-777640 | 山东众邦包装印刷有限公司2.8米纸板高速生产线及配套设施建设项目 | 备案类项目 | 11240 | 山东众邦包装印刷有限公司 | 2021年01月27日 | |
| 6 | 2101-371323-04-01-101692 | 山东同创精细化工股份有限公司中控室建设项目 | 备案类项目 | 25 | 山东同创精细化工股份有限公司 | 2021年01月25日 | |
| 7 | 2101-371323-04-01-364842 | 沂水九和燃油助剂有限公司科研办公一体化办公楼项目 | 备案类项目 | 300 | 沂水九和燃油助剂有限公司 | 2021年01月15日 | |
| 8 | 2101-371323-04-01-420554 | 沂水京为电子科技有限公司音频&穿戴类电子产品项目 | 备案类项目 | 40000 | 沂水京为电子科技有限公司 | 2021年01月13日 | |
| 9 | 2101-371323-04-01-739768 | 中科特(临沂)食品配料有限公司年产1万吨食品添加剂项目 | 备案类项目 | 3062 | 中科特(临沂)食品配料有限公司 | 2021年01月13日 | |
| 10 | 2101-371323-04-01-336244 | 山东富宏机械有限公司年产1500台(套)杀菌锅食品机械项目 | 备案类项目 | 3000 | 山东富宏机械有限公司 | 2021年01月05日 |

