| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 | 备注 |
| 1 | 2109-371323-07-02-342224 | 山东沂工机械有限公司年产10万套液压油缸项目 | 备案类项目 | 5800 | 山东沂工机械有限公司 | 2021年09月30日 | |
| 2 | 2109-371323-07-02-155890 | 山东永丰轮胎有限公司二期1#2#包装车间项目 | 备案类项目 | 1600 | 山东永丰轮胎有限公司 | 2021年09月27日 | |
| 3 | 2109-371323-07-02-228795 | 亿佰利(临沂)食品有限公司年产4000吨沙琪玛扩建项目 | 备案类项目 | 2400 | 亿佰利(临沂)食品有限公司 | 2021年09月26日 | |
| 4 | 2109-371323-07-02-596716 | 山东铭浩化工股份有限公司35t/h应急燃气锅炉建设项目 | 备案类项目 | 600 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 2021年09月22日 | |
| 5 | 2109-371323-07-02-364945 | 山东泓达生物科技有限公司1万吨/年烟酸生产装置技改项目 | 备案类项目 | 500 | 山东泓达生物科技有限公司 | 2021年09月18日 | |
| 6 | 2109-371323-07-02-385394 | 临沂金海汇陶瓷有限公司清洁能源提升改造项目 | 备案类项目 | 300 | 临沂金海汇陶瓷有限公司 | 2021年09月17日 | |
| 7 | 2109-371323-07-02-685052 | 山东清沂山石化科技有限公司3.5万t/aWSA湿法制硫酸装置环保提升技术改造项目 | 备案类项目 | 450 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 2021年09月16日 | |
| 8 | 2109-371323-07-02-425557 | 山东玻纤集团股份有限公司年产3万吨无碱玻璃纤维技术改造项目 | 备案类项目 | 2862 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 2021年09月13日 | |
| 9 | 2109-371323-04-01-942184 | 山东明银日化有限公司LNG供气项目 | 备案类项目 | 29.15 | 山东明银日化有限公司 | 2021年09月10日 | |
| 10 | 2109-371323-04-01-617836 | 山东阜力源油脂有限公司年产25000吨食用油及10000吨有机花生制品等健康营养食品项目 | 备案类项目 | 16087 | 山东阜力源油脂有限公司 | 2021年09月09日 |

