| 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 |
| 2404-371323-07-02-370953 | 七星柠檬科技有限公司高蛋白饲料生产线和污水处理设施项目 | 备案类项目 | 54000 | 七星柠檬科技有限公司 | 2024年04月23日 |
| 2404-371323-07-02-504025 | 山东清沂山石化科技有限公司0.9万立方米罐区改造项目 | 备案类项目 | 1765 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 2024年04月23日 |
| 2404-371323-04-01-939463 | 临沂柏杨智能装备有限公司食品赋能智能化设备生产项目 | 备案类项目 | 21500 | 临沂柏杨智能装备有限公司 | 2024年04月23日 |
| 2404-371323-04-01-449730 | 山东浴鑫水暖设备有限公司年产40万台空气能热水器、25兆瓦光伏发电板项目 | 备案类项目 | 17000 | 山东浴鑫水暖设备有限公司 | 2024年04月18日 |
| 2404-371323-07-02-266037 | 山东华明纺织有限公司年产1200吨洗地机器人滚刷绒改造提升项目 | 备案类项目 | 4850 | 山东华明纺织有限公司 | 2024年04月17日 |
| 2404-371323-07-02-328943 | 临沂天炬节能材料科技有限公司110KV变电站项目 | 备案类项目 | 2000 | 临沂天炬节能材料科技有限公司 | 2024年04月16日 |
| 2404-371323-04-01-518403 | 沂水县世存机械制造有限公司年产100万套车桥及零部件项目 | 备案类项目 | 23000 | 沂水县世存机械制造有限公司 | 2024年04月18日 |
| 2404-371323-07-02-839069 | 山东恒泰纺织有限公司立体仓库建设项目 | 备案类项目 | 2000 | 山东恒泰纺织有限公司 | 2024年04月09日 |
| 2404-371323-07-02-139273 | 山东同创精细化工有限公司年产10万吨制浆造纸添加剂技改项目 | 备案类项目 | 3000 | 山东同创精细化工有限公司 | 2024年04月09日 |
| 2404-371323-04-01-952055 | 临沂凯益自动化设备有限公司工业机器人及配件生产项目 | 备案类项目 | 10670 | 临沂凯益自动化设备有限公司 | 2024年04月03日 |
| 2404-371323-04-01-342001 | 丰汇泽东路(玉山路-得彩新材料北)中压天然气管道工程 | 核准类项目 | 19.58 | 奥德集团有限公司沂水分公司 | 2024年04月02日 |

