| 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 |
| 2405-371323-04-01-576635 | 山东协合再生资源有限公司废弃电器电子产品处理项目 | 备案类项目 | 12000 | 山东协合再生资源有限公司 | 2024年05月30日 |
| 2405-371323-04-01-526128 | 青援食品有限公司仓储服务中心建设项目 | 备案类项目 | 1200 | 青援食品有限公司 | 2024年05月24日 |
| 2405-371323-04-01-786072 | 临沂友健医疗科技有限公司年产8000万套一次性卫生餐具项目 | 备案类项目 | 12000 | 临沂友健医疗科技有限公司 | 2024年05月15日 |
| 2405-371323-04-01-918230 | 沂水县热电有限责任公司中水回用项目 | 核准类项目 | 200 | 沂水县热电有限责任公司 | 2024年05月13日 |
| 2405-371323-07-02-265255 | 山东润泉食品有限公司新上年产300吨肘花及包肚自动化生产线项目 | 备案类项目 | 4700 | 山东润泉食品有限公司 | 2024年05月11日 |
| 2405-371323-04-01-247609 | 达开(临沂)生物科技有限公司年产8000万件中医药产品及2000吨小蓝帽保健食品项目 | 备案类项目 | 3000 | 达开(临沂)生物科技有限公司 | 2024年05月08日 |
| 2405-371323-04-01-509474 | 临沂港能投清洁能源有限公司金山皮业399.42KW分布式光伏发电项目 | 备案类项目 | 139.48 | 临沂港能投清洁能源有限公司 | 2024年05月07日 |

