| 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 总投资(万元) | 项目(法人)单位 | 审批时间 |
| 2406-371323-04-01-436480 | 临沂昌太新能源有限公司(龙立胶带)1279.83KWp分布式光伏发电储能项目 | 备案类项目 | 220 | 临沂昌太新能源有限公司 | 2024年06月26日 |
| 2406-371323-04-01-591218 | 沂水将军鞋业有限公司新上布鞋生产线项目 | 备案类项目 | 1680 | 沂水将军鞋业有限公司 | 2024年06月24日 |
| 2406-371323-07-02-646054 | 山东智化普新材料有限公司年产5000吨精细化学品项目 | 备案类项目 | 500 | 山东智化普新材料有限公司 | 2024年06月19日 |
| 2406-371323-07-02-578115 | 山东泓达生物科技有限公司食品添加剂改造提升项目 | 备案类项目 | 20 | 山东泓达生物科技有限公司 | 2024年06月17日 |
| 2406-371323-07-02-717522 | 山东新大陆橡胶科技有限公司检测中心建设项目 | 备案类项目 | 95 | 山东新大陆橡胶科技有限公司 | 2024年06月18日 |
| 2406-371323-04-01-896427 | 临沂市鑫达晶新能源科技有限公司临沂鲁驰新材料科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目900kW/1806kWh储能电站 | 备案类项目 | 270 | 临沂市鑫达晶新能源科技有限公司 | 2024年06月03日 |
| 2406-371323-07-02-464575 | 沂水县华琪服装有限公司生产线智能化自动化改造项目 | 备案类项目 | 4940 | 沂水县华琪服装有限公司 | 2024年06月03日 |

